FirsTime 15º TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON´2004 FINAL- WWW.TROFEUBRASIL.COM
cronocomp
nasports@nasports.com.br
Relatório de Resultados por Categoria - Final Emitido em: (16/12/2004)
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M PROFISSIONAL | C1 -G1 | 2 | FABIO CARVALHO | UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C1 -G1 | 00:35:17.1 |Vm = 3,53 Min/Km | 01:51:20.1
M PROFISSIONAL | C2 -G2 | 13 | MARCUS ORNELLAS | FUNDAÇÃO ESPORTE JOINVILLE/TIMEX/NIKE / NITEROI - RJ / BRASIL | C1 -G1 | 00:19:00.4 |Vm = 1,27 min /100m | C1 -G1 | 00:58:42.1 |Vm = 40,89 Km/h | C5 -G5 | 00:36:12.2 |Vm = 3,62 Min/Km | 01:53:54.2
M PROFISSIONAL | C3 -G3 | 20 | FREDERICO MONTEIRO | / SANTOS - SP / BRASIL | C5 -G5 | 00:19:03.6 |Vm = 1,27 min /100m | C3 -G3 | 00:59:49.9 |Vm = 40,12 Km/h | C2 -G2 | 00:35:23.2 |Vm = 3,54 Min/Km | 01:54:15.2
M PROFISSIONAL | C4 -G4 | 9 | EDUARDO VILLARINHO BLEY | LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA / SAO PAULO - SP / BRASIL | C7 -G7 | 00:19:04.9 |Vm = 1,27 min /100m | C2 -G2 | 00:59:49.5 |Vm = 40,12 Km/h | C4 -G4 | 00:36:06.2 |Vm = 3,61 Min/Km | 01:54:59.2
M PROFISSIONAL | C5 -G5 | 3 | SANTIAGO ALVES ASCENÇO | CIA.ENERGETICA DE GO/PÃO DE AÇUCAR/DPA / GOIANIA - GO / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C6 -G6 | 00:36:38.0 |Vm = 3,66 Min/Km | 01:55:25.000
M PROFISSIONAL | C6 -G6 | 7 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | CATTA PRETA/AQUACENTER/MVM / CURITIBA - PR / BRASIL | C12 -G12 | 00:19:08.6 |Vm = 1,28 min /100m | C4 -G5 | 01:00:51.5 |Vm = 39,44 Km/h | C3 -G3 | 00:35:44.0 |Vm = 3,57 Min/Km | 01:55:43.000
M PROFISSIONAL | C7 -G7 | 25 | ALEXANDER LOIOLA GOMES | CATTAPRETA SPORTS/AQUACENTER BATEL / CURITIBA - PR / BRASIL | C10 -G10 | 00:19:06.9 |Vm = 1,27 min /100m | C6 -G7 | 01:00:54.2 |Vm = 39,41 Km/h | C8 -G8 | 00:36:49.0 |Vm = 3,68 Min/Km | 01:56:49.000
M PROFISSIONAL | C8 -G8 | 27 | RAFAEL MORENO | UNIMONTE/UDIAÇO/USIPREMA/POWERBAR / SANTOS - SP / BRASIL | C3 -G3 | 00:19:02.3 |Vm = 1,27 min /100m | C7 -G10 | 01:01:13.2 |Vm = 39,21 Km/h | C9 -G9 | 00:37:06.0 |Vm = 3,71 Min/Km | 01:57:21.000
M PROFISSIONAL | C9 -G9 | 17 | JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUES | / SANTOS - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C10 -G12 | 00:38:18.0 |Vm = 3,83 Min/Km | 01:57:50.000
M PROFISSIONAL | C10 -G10 | 4 | THIAGO MACHADO DOS SANTOS | LITESPEED/REDE SEMPRE / JUIZ DE FORA - MG / BRASIL | C2 -G2 | 00:19:01.2 |Vm = 1,27 min /100m | C9 -G17 | 01:02:38.3 |Vm = 38,32 Km/h | C7 -G7 | 00:36:41.0 |Vm = 3,67 Min/Km | 01:58:20.000
M PROFISSIONAL | C11 -G13 | 28 | VIVILLE QUENTIN | / SAO CARLOS - SP / BRASIL | C13 -G13 | 00:19:09.4 |Vm = 1,28 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 02:00:32.5
M PROFISSIONAL | C12 -G14 | 14 | JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES FILHO | MEDLEY/EQUIPAGE/MIZUNO/AGAXTUR TURISMO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C17 -G29 | 00:21:11.9 |Vm = 1,41 min /100m | C8 -G13 | 01:01:57.1 |Vm = 38,74 Km/h | C11 -G14 | 00:38:42.4 |Vm = 3,87 Min/Km | 02:01:50.4
M PROFISSIONAL | C14 -G15 | 15 | RODRIGO FARO LOPES | PROPLASTIK/SEAAC/UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C14 -G16 | 00:20:12.5 |Vm = 1,35 min /100m | C5 -G6 | 01:00:53.5 |Vm = 39,42 Km/h | C13 -G27 | 00:41:38.5 |Vm = 4,16 Min/Km | 02:02:43.5
M PROFISSIONAL | C13 -G16 | 18 | OBERDAN FERREIRA | MPR / GUARUJA - SP / BRASIL | C8 -G8 | 00:19:05.3 |Vm = 1,27 min /100m | C11 -G19 | 01:02:41.2 |Vm = 38,29 Km/h | C12 -G23 | 00:40:57.5 |Vm = 4,10 Min/Km | 02:02:43.5
M PROFISSIONAL | C15 -G22 | 11 | LEANDRO FERREIRA | MEDLEY TRIATHLON/EQUIPAGE/MIZUNO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C16 -G27 | 00:21:09.0 |Vm = 1,41 min /100m | C12 -G20 | 01:02:52.4 |Vm = 38,18 Km/h | C14 -G30 | 00:43:16.2 |Vm = 4,33 Min/Km | 02:07:17.2
M PROFISSIONAL | C16 -G33 | 22 | ROGERIO VIEIRA DA SILVA | EQUIPE PERFORMANCE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C15 -G18 | 00:20:19.2 |Vm = 1,35 min /100m | C13 -G23 | 01:04:12.3 |Vm = 37,38 Km/h | C15 -G40 | 00:46:19.2 |Vm = 4,63 Min/Km | 02:10:50.2
M PROFISSIONAL | C17 -G37 | 24 | MARCOS HALLACK | UNIVERSO / JUIZ DE FORA - MG / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C16 -G42 | 00:48:14.2 |Vm = 4,82 Min/Km | 02:13:58.2
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F PROFISSIONAL | C1 -G31 | 43 | MARIA SOLEDAD OMAR | CIRME SALUD / CONCORDIA - ER / ARGENTINA | C3 -G32 | 00:21:27.8 |Vm = 1,43 min /100m | C3 -G40 | 01:08:19.4 |Vm = 35,13 Km/h | C1 -G21 | 00:40:55.3 |Vm = 4,09 Min/Km | 02:10:41.3
F PROFISSIONAL | C2 -G36 | 41 | ANA CRISTINA BOCCANERA | ALLTRACK BICYCLES / RIO DE JANEIRO - RJ / BRASIL | C1 -G14 | 00:19:27.8 |Vm = 1,30 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 02:13:21.7
F PROFISSIONAL | C3 -G38 | 42 | VANESSA GIANINNI | PUCCAMP/NUTRISPORT/MIZUNO/CIA ATHLETICA/AIRBORNE / CAMPINAS - SP / BRASIL | C5 -G39 | 00:22:27.4 |Vm = 1,50 min /100m | C4 -G42 | 01:10:05.0 |Vm = 34,24 Km/h | C2 -G26 | 00:41:30.6 |Vm = 4,15 Min/Km | 02:14:02.6
F PROFISSIONAL | C4 -G42 | 45 | FERNANDA GARCIA | UNIMONTE/POWERFULL / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G17 | 00:20:15.5 |Vm = 1,35 min /100m | C7 -G46 | 01:12:15.7 |Vm = 33,22 Km/h | C4 -G36 | 00:44:49.2 |Vm = 4,48 Min/Km | 02:17:19.2
F PROFISSIONAL | C5 -G43 | 44 | JULIANA LINHARES PETRY | VIVA ACADEMIA/ANDARAKI/FME ITAJAI / CURITIBA - PR / BRASIL | C8 -G46 | 00:24:33.6 |Vm = 1,64 min /100m | C1 -G37 | 01:07:13.6 |Vm = 35,71 Km/h | C5 -G41 | 00:46:39.5 |Vm = 4,66 Min/Km | 02:18:25.5
F PROFISSIONAL | C6 -G44 | 49 | MIRIAN YOKO MINE | EQUIPE PERFORMANCE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C4 -G34 | 00:21:48.4 |Vm = 1,45 min /100m | C8 -G48 | 01:12:59.8 |Vm = 32,88 Km/h | C3 -G34 | 00:44:15.9 |Vm = 4,43 Min/Km | 02:19:02.9
F PROFISSIONAL | C7 -G46 | 50 | TAISA GENTINA | / NITEROI - RJ / BRASIL | C6 -G44 | 00:24:20.6 |Vm = 1,62 min /100m | C2 -G38 | 01:07:36.5 |Vm = 35,50 Km/h | C6 -G43 | 00:48:32.3 |Vm = 4,85 Min/Km | 02:20:28.3
F PROFISSIONAL | C8 -G47 | 48 | RENATA SCHMIDT MACHADO | WIZARD/AUTO POSTO 5º AV/BODY SHOP / RIO CLARO - SP / BRASIL | C7 -G45 | 00:24:32.6 |Vm = 1,64 min /100m | C5 -G43 | 01:10:58.1 |Vm = 33,82 Km/h | C7 -G44 | 00:49:14.2 |Vm = 4,92 Min/Km | 02:24:44.2
F PROFISSIONAL | C9 -G50 | 46 | RITA CORREIA | NIKE/JOINVILLE / NITEROI - RJ / BRASIL | C9 -G47 | 00:24:38.5 |Vm = 1,64 min /100m | C6 -G45 | 01:12:11.7 |Vm = 33,25 Km/h | C8 -G47 | 00:51:02.4 |Vm = 5,10 Min/Km | 02:27:51.4
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C1 -G11 | 77 | ALESSANDRO BERNARDINO FERNANDES | SEC. DE EDUCACAO E ESPORTES DE GUARUJA / GUARUJA - SP / BRASIL | C3 -G20 | 00:20:35.2 |Vm = 1,37 min /100m | C2 -G8 | 01:00:57.3 |Vm = 39,38 Km/h | C1 -G10 | 00:37:06.7 |Vm = 3,71 Min/Km | 01:58:38.7
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C2 -G12 | 71 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G19 | 00:20:30.1 |Vm = 1,37 min /100m | C1 -G4 | 00:59:56.1 |Vm = 40,04 Km/h | C4 -G16 | 00:39:48.2 |Vm = 3,98 Min/Km | 02:00:14.2
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C3 -G17 | 75 | MARCIO CORRALES | ASSESSORIA SILVIO BILLER / SANTOS - SP / BRASIL | C14 -G41 | 00:23:38.9 |Vm = 1,58 min /100m | C3 -G9 | 01:01:12.9 |Vm = 39,22 Km/h | C2 -G11 | 00:38:02.9 |Vm = 3,80 Min/Km | 02:02:52.9
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C4 -G18 | 69 | ALESSANDRO PARODI | ACHE LABORATORIO / PRAIA GRANDE - SP / BRASIL | C6 -G23 | 00:20:52.2 |Vm = 1,39 min /100m | C11 -G27 | 01:04:48.0 |Vm = 37,04 Km/h | C3 -G13 | 00:38:40.6 |Vm = 3,87 Min/Km | 02:04:20.6
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C5 -G20 | 79 | LUIS FELIPE GRANATO DE ARAUJO | FLANAX/MILLY-SUPLEMENTOS/SPORTPLAN / SAO PAULO - SP / BRASIL | C12 -G37 | 00:22:09.2 |Vm = 1,48 min /100m | C6 -G14 | 01:01:58.6 |Vm = 38,73 Km/h | C7 -G19 | 00:40:46.3 |Vm = 4,08 Min/Km | 02:04:53.3
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C6 -G21 | 81 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | UNAERP/SEC. ED. ESP. GUARUJÁ/EVERALDO BIKES / GUARUJA - SP / BRASIL | C5 -G22 | 00:20:40.1 |Vm = 1,38 min /100m | C8 -G22 | 01:03:56.7 |Vm = 37,54 Km/h | C9 -G25 | 00:41:13.2 |Vm = 4,12 Min/Km | 02:05:49.2
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C7 -G23 | 85 | VITOR CARRARA | MSU OXY RYTHMOS / BAURU - SP / BRASIL | C10 -G28 | 00:21:11.1 |Vm = 1,41 min /100m | C5 -G12 | 01:01:55.4 |Vm = 38,76 Km/h | C12 -G35 | 00:44:22.7 |Vm = 4,44 Min/Km | 02:07:28.7
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C8 -G24 | 72 | FERNANDO DA SILVA RODRIGUES ALVES | / CURITIBA - PR / BRASIL | C8 -G25 | 00:20:56.8 |Vm = 1,40 min /100m | C4 -G11 | 01:01:26.6 |Vm = 39,07 Km/h | C14 -G39 | 00:45:15.1 |Vm = 4,53 Min/Km | 02:07:37.1
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C9 -G25 | 89 | GUILHERME ROCHA | PERSONAL LIFE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C11 -G36 | 00:21:52.3 |Vm = 1,46 min /100m | C12 -G30 | 01:05:41.5 |Vm = 36,54 Km/h | C6 -G18 | 00:40:38.8 |Vm = 4,06 Min/Km | 02:08:11.8
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C10 -G26 | 65 | FERNANDO DE LIMA FURRIELA PEREIRA | DAMHA - MICROCAMP/UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G15 | 00:19:39.4 |Vm = 1,31 min /100m | C7 -G21 | 01:03:31.4 |Vm = 37,79 Km/h | C13 -G38 | 00:45:13.1 |Vm = 4,52 Min/Km | 02:08:23.1
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C11 -G28 | 76 | DIEGO MONTECELLI | SMEL CURITIBA/EQ. TRIALL/ACAD. GUSTAVO BORGES / CURITIBA - PR / BRASIL | C15 -G42 | 00:23:47.9 |Vm = 1,59 min /100m | C10 -G25 | 01:04:31.3 |Vm = 37,20 Km/h | C8 -G24 | 00:41:08.1 |Vm = 4,11 Min/Km | 02:09:26.1
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C12 -G30 | 70 | FERNANDO CESARIO | EQUIPE CARLOS EUGENIO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C17 -G51 | 00:24:52.6 |Vm = 1,66 min /100m | C13 -G32 | 01:05:51.1 |Vm = 36,45 Km/h | C5 -G17 | 00:39:51.8 |Vm = 3,99 Min/Km | 02:10:34.8
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C13 -G35 | 67 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | UNIMONTE / NATIVA MODAS / SANTOS - SP / BRASIL | C13 -G38 | 00:22:23.9 |Vm = 1,49 min /100m | C15 -G34 | 01:06:06.1 |Vm = 36,31 Km/h | C10 -G31 | 00:43:28.5 |Vm = 4,35 Min/Km | 02:11:57.5
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C14 -G39 | 66 | PAULO HENRIQUE SCHMIDT LARA | MPR/CICLO RAVENA / SAO PAULO - SP / BRASIL | C4 -G21 | 00:20:39.0 |Vm = 1,38 min /100m | C9 -G24 | 01:04:18.0 |Vm = 37,33 Km/h | C16 -G46 | 00:50:57.4 |Vm = 5,10 Min/Km | 02:15:54.4
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C15 -G40 | 87 | LUCAS MENDES MADEIRA | UNIMONTE/ENGOS ENGENHARIA / SAO VICENTE - SP / BRASIL | C7 -G24 | 00:20:54.1 |Vm = 1,39 min /100m | C14 -G33 | 01:06:04.1 |Vm = 36,33 Km/h | C15 -G45 | 00:49:46.1 |Vm = 4,98 Min/Km | 02:16:44.1
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C16 -G49 | 68 | NUNO DELICADO | / SAO PAULO - SP / BRASIL | C19 -G59 | 00:28:24.0 |Vm = 1,89 min /100m | C18 -G51 | 01:15:15.6 |Vm = 31,89 Km/h | C11 -G33 | 00:43:36.1 |Vm = 4,36 Min/Km | 02:27:15.1
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C17 -G51 | 73 | FERNANDO MARTINEZ MARTINS | FLORENSE MOVEIS / SANTOS - SP / BRASIL | C16 -G49 | 00:24:43.0 |Vm = 1,65 min /100m | C17 -G47 | 01:12:54.4 |Vm = 32,92 Km/h | C17 -G48 | 00:51:15.6 |Vm = 5,13 Min/Km | 02:28:52.6
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F ELITE ATÉ 29 ANOS | C1 -G52 | 62 | DANIELA GIADA CAPITANIO | BK SPORTS/SUMARÉ SPORTS/CENTAURO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C3 -G57 | 00:26:12.0 |Vm = 1,75 min /100m | C1 -G44 | 01:11:08.3 |Vm = 33,74 Km/h | C1 -G50 | 00:51:39.5 |Vm = 5,16 Min/Km | 02:28:59.5
F ELITE ATÉ 29 ANOS | C2 -G53 | 63 | LUIZA PAIS DA COSTA | RFSPORTS / NITEROI - RJ / BRASIL | C1 -G30 | 00:21:13.5 |Vm = 1,41 min /100m | C2 -G50 | 01:14:14.3 |Vm = 32,33 Km/h | C3 -G52 | 01:00:02.1 |Vm = 6,00 Min/Km | 02:35:29.1
F ELITE ATÉ 29 ANOS | C3 -G54 | 61 | TATIANE BONO COSTA | SANCHES&TSDA ADVENTURE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C2 -G50 | 00:24:50.4 |Vm = 1,66 min /100m | C3 -G52 | 01:17:04.3 |Vm = 31,14 Km/h | C2 -G51 | 00:58:25.2 |Vm = 5,84 Min/Km | 02:40:19.2
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C1 -G19 | 92 | ALESSANDRO RICARDO VIEIRA | FME JOINVILLE / JOINVILLE - SC / BRASIL | C1 -G33 | 00:21:41.0 |Vm = 1,45 min /100m | C1 -G15 | 01:02:07.2 |Vm = 38,64 Km/h | C2 -G20 | 00:40:50.1 |Vm = 4,08 Min/Km | 02:04:38.1
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C2 -G27 | 99 | MARCELO VERDEROCE VIEIRA | PRO TRIATHLON / CURITIBA - PR / BRASIL | C5 -G52 | 00:24:53.9 |Vm = 1,66 min /100m | C3 -G26 | 01:04:37.8 |Vm = 37,14 Km/h | C1 -G15 | 00:38:58.1 |Vm = 3,90 Min/Km | 02:08:28.1
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C3 -G29 | 100 | LUIZ CLAUDIO GRAGLIA | BINGO UBATUBA/FACULDADES MÓDULO / UBATUBA - SP / BRASIL | C4 -G48 | 00:24:41.2 |Vm = 1,65 min /100m | C2 -G16 | 01:02:28.6 |Vm = 38,42 Km/h | C5 -G29 | 00:42:35.3 |Vm = 4,26 Min/Km | 02:09:44.3
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C4 -G32 | 93 | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | PMT/UNITAU/SUPRANTUR/GATORADE/ASS TAUBATE / TAUBATE - SP / BRASIL | C3 -G43 | 00:23:52.4 |Vm = 1,59 min /100m | C5 -G29 | 01:05:00.1 |Vm = 36,92 Km/h | C4 -G28 | 00:41:51.5 |Vm = 4,19 Min/Km | 02:10:43.5
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C5 -G34 | 94 | JOAO ARTHUR COSTA CHAVES | / RIBEIRAO PRETO - SP / BRASIL | C2 -G35 | 00:21:49.8 |Vm = 1,45 min /100m | C6 -G31 | 01:05:43.8 |Vm = 36,52 Km/h | C6 -G32 | 00:43:31.8 |Vm = 4,35 Min/Km | 02:11:03.8
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C6 -G41 | 95 | LUIZ IRAN GUIMARAES | AMARAL CABRAL/JETSUL/ALLNATURA TRIATIVA / COLOMBO - PR / BRASIL | C7 -G55 | 00:25:35.5 |Vm = 1,71 min /100m | C7 -G35 | 01:06:22.8 |Vm = 36,16 Km/h | C7 -G37 | 00:44:53.2 |Vm = 4,49 Min/Km | 02:16:50.2
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C7 -G45 | 91 | EMERSON MIGLIORINI | SCANIA CLUBE / SAO CAETANO DO SUL - SP / BRASIL | C8 -G56 | 00:25:39.5 |Vm = 1,71 min /100m | C9 -G49 | 01:13:09.7 |Vm = 32,81 Km/h | C3 -G22 | 00:40:56.9 |Vm = 4,09 Min/Km | 02:19:44.9
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C8 -G48 | 96 | SERGIO BOUCAULT | QUARTOZLIT/SPB TEAM / SANTO ANDRE - SP / BRASIL | C6 -G54 | 00:25:29.2 |Vm = 1,70 min /100m | C8 -G41 | 01:09:11.1 |Vm = 34,69 Km/h | C8 -G49 | 00:51:16.3 |Vm = 5,13 Min/Km | 02:25:56.3
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C1 -G107 | 795 | PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA | TRILOPEZ/SANCHES SPORTS / GUARULHOS - SP / BRASIL | C4 -G227 | 00:16:54.1 |Vm = 2,25 min /100m | C2 -G145 | 00:36:45.0 |Vm = 32,65 Km/h | C1 -G7 | 00:18:14.8 |Vm = 3,65 Min/Km | 01:11:53.886
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C2 -G108 | 800 | MARCOS CLEMENTE SANTINI | UNIQUE / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G203 | 00:16:33.0 |Vm = 2,21 min /100m | C1 -G59 | 00:34:35.7 |Vm = 34,70 Km/h | C2 -G65 | 00:20:52.3 |Vm = 4,17 Min/Km | 01:12:00.384
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C3 -G289 | 793 | LUIZ LOPES JUNIOR | LOPES JR. EMPREENDIMENTOS / SANTOS - SP / BRASIL | C3 -G224 | 00:16:52.7 |Vm = 2,25 min /100m | C3 -G225 | 00:39:07.4 |Vm = 30,68 Km/h | C3 -G262 | 00:24:43.4 |Vm = 4,94 Min/Km | 01:20:42.462
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C4 -G350 | 797 | ROMEU GARCIA BOTELHO JUNIOR | DIMAQ SANTOS / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G220 | 00:16:50.7 |Vm = 2,24 min /100m | C4 -G267 | 00:40:41.8 |Vm = 29,50 Km/h | C4 -G358 | 00:27:32.2 |Vm = 5,51 Min/Km | 01:25:03.270
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C5 -G369 | 799 | RICARDO RINKEVICIUS | BRASVENSDING/MARIO'S TEAM / SAO PAULO - SP / BRASIL | C5 -G234 | 00:16:59.3 |Vm = 2,26 min /100m | C5 -G296 | 00:42:22.7 |Vm = 28,32 Km/h | C5 -G360 | 00:27:36.1 |Vm = 5,52 Min/Km | 01:26:57.104
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C6 -G434 | 796 | KARL ANDERS IVAR PETTERSSON | / SAO PAULO - SP / BRASIL | C6 -G281 | 00:18:00.3 |Vm = 2,40 min /100m | C6 -G341 | 00:50:01.0 |Vm = 23,99 Km/h | C6 -G391 | 00:29:28.3 |Vm = 5,89 Min/Km | 01:37:29.346
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M AMPUTADO S/ PROTESE | C1 -G427 | 790 | JOSE ROBERTO DA SILVA JR. | UNIMONTE/MEMORIAL/APOIO VIT SHOP/CAF / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G176 | 00:16:15.1 |Vm = 2,17 min /100m | C1 -G309 | 00:43:02.9 |Vm = 27,89 Km/h | C1 -G410 | 00:34:48.8 |Vm = 6,96 Min/Km | 01:34:05.840
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M CADEIRANTE | C1 -G420 | 791 | ELIZIARIO DOS SANTOS | FOTO LOUZADA/MEMORIAL/SEMES/UNIMONTE/CAF / SAO VICENTE - SP / BRASIL | C1 -G372 | 00:25:25.6 |Vm = 3,39 min /100m | C1 -G333 | 00:47:27.0 |Vm = 25,29 Km/h | C1 -G29 | 00:19:27.0 |Vm = 3,89 Min/Km | 01:32:19.093
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M 12 A 14 ANOS | C1 -G44 | 388 | RAPHAEL AGUIAR BARAUCE BENTO | AMARAL TRIATHLON / CURITIBA - PR / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C3 -G114 | 00:22:01.2 |Vm = 4,40 Min/Km | 01:07:52.225
M 12 A 14 ANOS | C2 -G52 | 386 | LEONARDO ELEUTERIO ARIELLO | AMARAL CLIGHT / CURITIBA - PR / BRASIL | C2 -G57 | 00:13:46.1 |Vm = 1,84 min /100m | C1 -G24 | 00:33:32.7 |Vm = 35,79 Km/h | C1 -G75 | 00:21:05.3 |Vm = 4,22 Min/Km | 01:08:23.342
M 12 A 14 ANOS | C3 -G92 | 383 | LUIZINHO AVELINO | UNIMONTE/CET SANTOS / SANTOS - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C4 -G145 | 00:22:28.8 |Vm = 4,49 Min/Km | 01:10:57.858
M 12 A 14 ANOS | C4 -G95 | 384 | HUGO BRANCO LOHRER | METALPARTS / CURITIBA - PR / BRASIL | C3 -G73 | 00:14:07.8 |Vm = 1,88 min /100m | C2 -G91 | 00:35:35.7 |Vm = 33,72 Km/h | C2 -G86 | 00:21:21.9 |Vm = 4,27 Min/Km | 01:11:03.995
M 12 A 14 ANOS | C5 -G105 | 379 | EDUARDO ANTONIO LASS | HAPPY KINDE / CURITIBA - PR / BRASIL | C5 -G120 | 00:15:09.1 |Vm = 2,02 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 01:11:51.866
