FirsTime 14º TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON´2004 - 4ª ETAPA- WWW.TROFEUBRASIL.COM
cronocomp
nasports@nasports.com.br
Relatório de Resultados por Categoria - 4 Etapa Emitido em: (20/10/2004)
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M PROFISSIONAL | C1 -G1 | 28 | OSCAR GALINDEZ | REEBOK/MEMORIAL/OG/PROF.DESIGN/CICLO/LITESPEED/OAK / SANTOS - SP / BRASIL | C21 -G28 | 00:24:13.8 |Vm = 1,61 min /100m | C1 -G1 | 00:53:44.1 |Vm = 44,67 Km/h | C3 -G4 | 00:33:42.0 |Vm = 3,37 Min/Km | 01:51:39.025
M PROFISSIONAL | C2 -G2 | 6 | FABIO CARVALHO | UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C5 -G5 | 00:23:02.1 |Vm = 1,54 min /100m | C2 -G2 | 00:55:39.9 |Vm = 43,13 Km/h | C9 -G11 | 00:35:08.9 |Vm = 3,51 Min/Km | 01:53:49.915
M PROFISSIONAL | C3 -G3 | 1 | SANTIAGO ALVES ASCENÇO | CIA.ENERGETICA DE GO/PÃO DE AÇUCAR/DPA / GOIANIA - GO / BRASIL | C20 -G27 | 00:24:13.2 |Vm = 1,61 min /100m | C3 -G3 | 00:58:08.0 |Vm = 41,28 Km/h | C4 -G5 | 00:33:43.7 |Vm = 3,37 Min/Km | 01:56:04.792
M PROFISSIONAL | C4 -G4 | 3 | THIAGO MACHADO DOS SANTOS | LITESPEED/REDE SEMPRE / JUIZ DE FORA - MG / BRASIL | C7 -G7 | 00:23:05.7 |Vm = 1,54 min /100m | C8 -G10 | 00:59:50.6 |Vm = 40,11 Km/h | C2 -G2 | 00:33:34.1 |Vm = 3,36 Min/Km | 01:56:29.114
M PROFISSIONAL | C5 -G5 | 10 | EZEQUIEL MORALES | LITESPEED / NITEROI - RJ / BRASIL | C16 -G23 | 00:24:10.2 |Vm = 1,61 min /100m | C6 -G8 | 00:59:43.7 |Vm = 40,19 Km/h | C1 -G1 | 00:33:22.2 |Vm = 3,34 Min/Km | 01:57:15.234
M PROFISSIONAL | C6 -G6 | 9 | EDUARDO JOSE KLEINUBING | FME ITAJAI/LIMIAR ASCESSORIA ESPORTIVA / SAO PAULO - SP / BRASIL | C22 -G30 | 00:24:17.1 |Vm = 1,62 min /100m | C4 -G4 | 00:58:30.3 |Vm = 41,03 Km/h | C8 -G10 | 00:35:01.2 |Vm = 3,50 Min/Km | 01:57:48.295
M PROFISSIONAL | C7 -G8 | 8 | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | AQUACENTER/CATTAPRETTA/BIKE TECH / CURITIBA - PR / BRASIL | C19 -G26 | 00:24:12.4 |Vm = 1,61 min /100m | C5 -G7 | 00:59:41.0 |Vm = 40,21 Km/h | C7 -G9 | 00:34:50.1 |Vm = 3,48 Min/Km | 01:58:43.184
M PROFISSIONAL | C8 -G9 | 20 | IVAN RAZEIRA | FME FLORIANOPOLIS / FLORIANOPOLIS - SC / BRASIL | C11 -G12 | 00:23:18.5 |Vm = 1,55 min /100m | C15 -G19 | 01:01:15.0 |Vm = 39,18 Km/h | C6 -G8 | 00:34:29.6 |Vm = 3,45 Min/Km | 01:59:02.683
M PROFISSIONAL | C9 -G10 | 24 | EDUARDO VILLARINHO BLEY | LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA / SAO PAULO - SP / BRASIL | C4 -G4 | 00:22:59.8 |Vm = 1,53 min /100m | C12 -G16 | 01:00:54.7 |Vm = 39,41 Km/h | C10 -G12 | 00:35:20.0 |Vm = 3,53 Min/Km | 01:59:13.004
M PROFISSIONAL | C10 -G12 | 19 | TARCISIO DE JESUS MACHADO JR. | UNICEP / CAMPINAS - SP / BRASIL | C1 -G1 | 00:22:46.6 |Vm = 1,52 min /100m | C17 -G22 | 01:01:28.6 |Vm = 39,05 Km/h | C13 -G19 | 00:37:02.6 |Vm = 3,70 Min/Km | 02:01:16.621
M PROFISSIONAL | C11 -G14 | 25 | HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA | UNIEP/DAMHA / BRASILIA - DF / BRASIL | C10 -G10 | 00:23:08.6 |Vm = 1,54 min /100m | C7 -G9 | 00:59:44.6 |Vm = 40,18 Km/h | C17 -G27 | 00:38:44.5 |Vm = 3,87 Min/Km | 02:01:36.557
M PROFISSIONAL | C12 -G15 | 15 | OBERDAN ALEXANDRE FERREIRA | MPR/VOLARE / GUARUJA - SP / BRASIL | C2 -G2 | 00:22:53.2 |Vm = 1,53 min /100m | C11 -G15 | 01:00:42.4 |Vm = 39,54 Km/h | C15 -G24 | 00:38:13.2 |Vm = 3,82 Min/Km | 02:01:48.254
M PROFISSIONAL | C13 -G16 | 18 | RODRIGO FARO LOPES | PROPLASTIK/SEAAC/UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C18 -G25 | 00:24:11.9 |Vm = 1,61 min /100m | C13 -G17 | 01:00:57.8 |Vm = 39,38 Km/h | C12 -G17 | 00:36:51.6 |Vm = 3,69 Min/Km | 02:01:59.636
M PROFISSIONAL | C14 -G17 | 21 | MARCOS HALLACK | UNIVERSO / JUIZ DE FORA - MG / BRASIL | C12 -G13 | 00:23:23.7 |Vm = 1,56 min /100m | C14 -G18 | 01:00:58.5 |Vm = 39,37 Km/h | C16 -G25 | 00:38:26.2 |Vm = 3,84 Min/Km | 02:02:47.220
M PROFISSIONAL | C15 -G19 | 7 | LEANDRO BARBOSA DE SOUZA | BOLSA ATLETA/ACADEMIA BODY WORK / BRASILIA - DF / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C11 -G15 | 00:36:45.1 |Vm = 3,68 Min/Km | 02:03:32.102
M PROFISSIONAL | C16 -G21 | 13 | SERGIO RENATO DINIZ | AMARAL CLIGHT / PARANAGUA - PR / BRASIL | C24 -G46 | 00:27:09.5 |Vm = 1,81 min /100m | C16 -G21 | 01:01:23.0 |Vm = 39,10 Km/h | C14 -G21 | 00:37:15.0 |Vm = 3,73 Min/Km | 02:05:47.006
M PROFISSIONAL | C17 -G35 | 17 | RODRIGO GOMES | ORION ADM./RETRATO FALADO/ACAD. ELAINE COLAÇO / SANTOS - SP / BRASIL | C23 -G37 | 00:25:26.5 |Vm = 1,70 min /100m | C19 -G34 | 01:04:42.4 |Vm = 37,09 Km/h | C18 -G48 | 00:42:49.0 |Vm = 4,28 Min/Km | 02:12:57.043
M PROFISSIONAL | C***** -G***** | 22 | RAFAEL MORENO | UNIMONTE/UDIAÇO/USIPREMA/POWERBAR / SANTOS - SP / BRASIL | C14 -G21 | 00:24:04.7 |Vm = 1,60 min /100m | C10 -G14 | 01:00:29.4 |Vm = 39,68 Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
M PROFISSIONAL | C***** -G***** | 23 | ALEXANDER LOIOLA GOMES | CATTAPRETA SPORTS/AQUACENTER BATEL / CURITIBA - PR / BRASIL | C17 -G24 | 00:24:10.9 |Vm = 1,61 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
M PROFISSIONAL | C***** -G***** | 12 | ROGERIO VIEIRA | EQUIPE PERFORMANCE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C15 -G22 | 00:24:07.9 |Vm = 1,61 min /100m | C18 -G23 | 01:01:54.6 |Vm = 38,77 Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F PROFISSIONAL | C1 -G31 | 41 | ANA CRISTINA BOCCANERA | ALLTRACK BICYCLES / RIO DE JANEIRO - RJ / BRASIL | C1 -G29 | 00:24:16.5 |Vm = 1,62 min /100m | C1 -G35 | 01:04:56.5 |Vm = 36,96 Km/h | C4 -G40 | 00:40:52.4 |Vm = 4,09 Min/Km | 02:10:04.462
F PROFISSIONAL | C2 -G38 | 44 | VANESSA GIANINNI | / CAMPINAS - SP / BRASIL | C5 -G47 | 00:27:21.1 |Vm = 1,82 min /100m | C3 -G44 | 01:08:56.0 |Vm = 34,82 Km/h | C3 -G36 | 00:40:09.4 |Vm = 4,01 Min/Km | 02:16:26.487
F PROFISSIONAL | C3 -G43 | 42 | MARIA SOLEDAD OMAR | CIRME SALUD / CONCORDIA - ER / ARGENTINA | C3 -G39 | 00:25:47.2 |Vm = 1,72 min /100m | C4 -G45 | 01:09:38.3 |Vm = 34,47 Km/h | C7 -G47 | 00:42:47.0 |Vm = 4,28 Min/Km | 02:18:12.039
F PROFISSIONAL | C4 -G44 | 46 | JULIANA LINHARES PETRY | VIVA ACADEMIA/ANDARAKI/FME ITAJAI / CURITIBA - PR / BRASIL | C9 -G53 | 00:28:42.9 |Vm = 1,91 min /100m | C2 -G41 | 01:07:26.1 |Vm = 35,59 Km/h | C8 -G50 | 00:43:10.9 |Vm = 4,32 Min/Km | 02:19:18.996
F PROFISSIONAL | C5 -G45 | 47 | FERNANDA GARCIA | UNIMONTE/POWERFULL / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G36 | 00:25:16.5 |Vm = 1,68 min /100m | C9 -G55 | 01:17:44.0 |Vm = 30,87 Km/h | C1 -G18 | 00:36:53.3 |Vm = 3,69 Min/Km | 02:19:53.345
F PROFISSIONAL | C6 -G49 | 45 | RITA CORREIA | NIKE/JOINVILLE / NITEROI - RJ / BRASIL | C8 -G52 | 00:28:07.0 |Vm = 1,87 min /100m | C5 -G51 | 01:14:29.0 |Vm = 32,22 Km/h | C2 -G34 | 00:39:43.7 |Vm = 3,97 Min/Km | 02:22:19.757
F PROFISSIONAL | C7 -G50 | 49 | ANA ELISA SANTOS DE FREITAS | CLIGHT AMARAL TRIATHLON / CURITIBA - PR / BRASIL | C6 -G50 | 00:28:03.8 |Vm = 1,87 min /100m | C6 -G52 | 01:15:08.0 |Vm = 31,94 Km/h | C5 -G42 | 00:40:59.1 |Vm = 4,10 Min/Km | 02:24:10.185
F PROFISSIONAL | C8 -G52 | 51 | RENATA SCHMIDT MACHADO | WIZARD/EXPRESSO LIMEIRA/POLOSUL / RIO CLARO - SP / BRASIL | C10 -G55 | 00:28:51.8 |Vm = 1,92 min /100m | C8 -G54 | 01:16:56.0 |Vm = 31,20 Km/h | C6 -G43 | 00:41:37.2 |Vm = 4,16 Min/Km | 02:27:24.279
F PROFISSIONAL | C9 -G53 | 48 | MIRIAN YOKO MINE | EQUIPE PERFORMANCE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C4 -G40 | 00:25:58.0 |Vm = 1,73 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 02:30:27.670
F PROFISSIONAL | C10 -G54 | 52 | TAISA GENTINA | / NITEROI - RJ / BRASIL | C7 -G51 | 00:28:05.5 |Vm = 1,87 min /100m | C7 -G53 | 01:16:44.2 |Vm = 31,28 Km/h | C9 -G54 | 00:52:08.2 |Vm = 5,21 Min/Km | 02:36:57.298
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C1 -G7 | 69 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | UNAERP/SEC. ED. ESP. GUARUJÁ/EVERALDO BIKES / GUARUJA - SP / BRASIL | C5 -G17 | 00:23:52.4 |Vm = 1,59 min /100m | C3 -G12 | 01:00:00.2 |Vm = 40,00 Km/h | C2 -G7 | 00:34:27.4 |Vm = 3,45 Min/Km | 01:58:19.449
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C2 -G11 | 65 | ALESSANDRO BERNARDINO FERNANDES | SEC. DE EDUCACAO E ESPORTES DE GUARUJA / GUARUJA - SP / BRASIL | C7 -G19 | 00:23:53.9 |Vm = 1,59 min /100m | C1 -G5 | 00:59:11.4 |Vm = 40,55 Km/h | C4 -G14 | 00:36:42.1 |Vm = 3,67 Min/Km | 01:59:46.120
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C3 -G13 | 67 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G14 | 00:23:24.1 |Vm = 1,56 min /100m | C5 -G20 | 01:01:21.5 |Vm = 39,12 Km/h | C5 -G16 | 00:36:47.4 |Vm = 3,68 Min/Km | 02:01:32.418
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C4 -G18 | 89 | VITOR CARRARA | MSU BAR DO ESPANHOL OXY / BAURU - SP / BRASIL | C4 -G16 | 00:23:47.3 |Vm = 1,59 min /100m | C2 -G6 | 00:59:38.0 |Vm = 40,25 Km/h | C12 -G35 | 00:39:50.0 |Vm = 3,98 Min/Km | 02:03:15.070
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C5 -G20 | 73 | MARCIO CORRALES | ASSESSORIA SILVIO BILLER / SANTOS - SP / BRASIL | C10 -G35 | 00:25:13.5 |Vm = 1,68 min /100m | C7 -G26 | 01:02:19.3 |Vm = 38,51 Km/h | C6 -G20 | 00:37:09.4 |Vm = 3,71 Min/Km | 02:04:41.451
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C6 -G22 | 70 | RAUL FURTADO PEREIRA | / PETROPOLIS - RJ / BRASIL | C8 -G31 | 00:25:01.8 |Vm = 1,67 min /100m | C4 -G13 | 01:00:02.8 |Vm = 39,98 Km/h | C13 -G41 | 00:40:57.5 |Vm = 4,10 Min/Km | 02:06:00.555
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C7 -G23 | 83 | PAULO HENRIQUE SCHMIDT LARA | MPR/CICLO RAVENA/PORCELANA SCHMIDT / SAO PAULO - SP / BRASIL | C3 -G15 | 00:23:31.2 |Vm = 1,57 min /100m | C9 -G30 | 01:04:10.2 |Vm = 37,40 Km/h | C8 -G28 | 00:38:46.0 |Vm = 3,88 Min/Km | 02:06:27.075
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C8 -G24 | 66 | LUIZ CLAUDIO CAMARA GONCALVES | FARMA FLORA/JOSÉ RICARDO ACESSORIA ESPORTIVA / UBATUBA - SP / BRASIL | C12 -G41 | 00:26:22.8 |Vm = 1,76 min /100m | C8 -G27 | 01:02:36.9 |Vm = 38,34 Km/h | C7 -G22 | 00:37:53.0 |Vm = 3,79 Min/Km | 02:06:51.093
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C9 -G25 | 79 | FERNANDO DE LIMA FURRIELA PEREIRA | DAMHA/MICROCAMP/UNICEP / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G11 | 00:23:13.7 |Vm = 1,55 min /100m | C6 -G24 | 01:02:10.5 |Vm = 38,61 Km/h | C14 -G46 | 00:42:24.5 |Vm = 4,24 Min/Km | 02:07:47.547
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C10 -G26 | 74 | PAULO MAZARO | UNIMONTE/OURO FINO / SAO CARLOS - SP / BRASIL | C6 -G18 | 00:23:52.9 |Vm = 1,59 min /100m | C11 -G36 | 01:05:06.3 |Vm = 36,87 Km/h | C10 -G30 | 00:38:56.2 |Vm = 3,89 Min/Km | 02:07:54.252
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C11 -G28 | 85 | GUILHERME ROCHA | PERSONAL LIFE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C11 -G31 | 00:39:08.6 |Vm = 3,91 Min/Km | 02:07:58.681
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C12 -G30 | 75 | ALESSANDRO PARODI | / PRAIA GRANDE - SP / BRASIL | C9 -G34 | 00:25:06.3 |Vm = 1,67 min /100m | C12 -G39 | 01:05:57.5 |Vm = 36,39 Km/h | C9 -G29 | 00:38:49.9 |Vm = 3,88 Min/Km | 02:09:52.997
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C13 -G33 | 81 | WESLLEY SILVA FONSECA | JOALHEIRIA ALIANÇA/ JOCKEY CLUBE / UBERABA - MG / BRASIL | C15 -G57 | 00:30:15.4 |Vm = 2,02 min /100m | C13 -G43 | 01:08:37.0 |Vm = 34,98 Km/h | C1 -G3 | 00:33:38.8 |Vm = 3,36 Min/Km | 02:12:30.842
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C14 -G37 | 76 | FERNANDO CESARIO | EQUIPE CARLOS EUGENIO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C16 -G58 | 00:30:16.1 |Vm = 2,02 min /100m | C14 -G46 | 01:09:46.0 |Vm = 34,40 Km/h | C3 -G13 | 00:35:52.9 |Vm = 3,59 Min/Km | 02:15:54.966
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C15 -G48 | 68 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | UNIMONTE / NATIVA MODAS / SANTOS - SP / BRASIL | C11 -G38 | 00:25:43.8 |Vm = 1,71 min /100m | C15 -G48 | 01:12:07.0 |Vm = 33,28 Km/h | C16 -G52 | 00:43:54.9 |Vm = 4,39 Min/Km | 02:21:44.920
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C16 -G51 | 71 | FERNANDO MARTINEZ MARTINS | FLORENSE MOVEIS / SANTOS - SP / BRASIL | C14 -G54 | 00:28:50.9 |Vm = 1,92 min /100m | C16 -G50 | 01:12:50.3 |Vm = 32,95 Km/h | C15 -G49 | 00:42:49.5 |Vm = 4,28 Min/Km | 02:24:29.570
M ELITE ATÉ 29 ANOS | C***** -G***** | 77 | FABIO BARBOSA DE ALMEIDA | RUNNER/MPR / SAO PAULO - SP / BRASIL | C13 -G43 | 00:26:29.3 |Vm = 1,77 min /100m | C10 -G32 | 01:04:18.9 |Vm = 37,33 Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F ELITE ATÉ 29 ANOS | C1 -G55 | 61 | TATIANE BONO COSTA | SANCHES SPORTS/GECKO TRIAT.AVENT/TSDA/AMANIA CAR / SAO PAULO - SP / BRASIL | C1 -G62 | 00:32:07.5 |Vm = 2,14 min /100m | C1 -G56 | 01:22:00.0 |Vm = 29,27 Km/h | C1 -G55 | 00:56:17.2 |Vm = 5,63 Min/Km | 02:50:24.258
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C1 -G27 | 96 | ALESSANDRO RICARDO VIEIRA | FME JOINVILLE / JOINVILLE - SC / BRASIL | C1 -G32 | 00:25:04.4 |Vm = 1,67 min /100m | C1 -G25 | 01:02:17.3 |Vm = 38,53 Km/h | C7 -G39 | 00:40:34.9 |Vm = 4,06 Min/Km | 02:07:55.952
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C2 -G29 | 88 | JOAO ARTHUR COSTA CHAVES | PHYSIO ATHLETIC/REEBOK FITNESS EQUIPMENT / RIBEIRAO PRETO - SP / BRASIL | C3 -G42 | 00:26:25.0 |Vm = 1,76 min /100m | C4 -G31 | 01:04:14.6 |Vm = 37,36 Km/h | C2 -G26 | 00:38:33.5 |Vm = 3,85 Min/Km | 02:09:12.521
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C3 -G32 | 100 | LUIZ CLAUDIO GRAGLIA | BINGO UBATUBA/FACULDADES MÓDULO / UBATUBA - SP / BRASIL | C5 -G45 | 00:27:06.6 |Vm = 1,81 min /100m | C2 -G28 | 01:03:28.0 |Vm = 37,82 Km/h | C4 -G33 | 00:39:40.6 |Vm = 3,97 Min/Km | 02:10:14.688
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C4 -G34 | 92 | ALEXANDRE DE BARROS PERDAO | AMARAL CLIGHT / CURITIBA - PR / BRASIL | C2 -G33 | 00:25:05.1 |Vm = 1,67 min /100m | C7 -G38 | 01:05:37.2 |Vm = 36,58 Km/h | C9 -G45 | 00:42:01.5 |Vm = 4,20 Min/Km | 02:12:43.582
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C5 -G36 | 94 | CLAUDINEI SIMOES PIRES | AQUAPLAY / PANATHLON / SOROCABA - SP / BRASIL | C4 -G44 | 00:26:51.2 |Vm = 1,79 min /100m | C3 -G29 | 01:03:43.9 |Vm = 37,67 Km/h | C11 -G53 | 00:44:04.4 |Vm = 4,41 Min/Km | 02:14:38.480
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C6 -G39 | 95 | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | PMT/UNITAU/SUPRANTUR/GATORADE/ASS TAUBATE / TAUBATE - SP / BRASIL | C6 -G48 | 00:27:37.7 |Vm = 1,84 min /100m | C10 -G47 | 01:10:48.0 |Vm = 33,90 Km/h | C1 -G23 | 00:38:01.8 |Vm = 3,80 Min/Km | 02:16:26.867
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C7 -G40 | 97 | LUIZ IRAN GUIMARAES | AMARAL CABRAL/JETSUL/ALLNATURA TRIATIVA / COLOMBO - PR / BRASIL | C12 -G63 | 00:32:13.8 |Vm = 2,15 min /100m | C5 -G33 | 01:04:32.1 |Vm = 37,19 Km/h | C6 -G38 | 00:40:14.3 |Vm = 4,02 Min/Km | 02:16:59.335
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C8 -G41 | 90 | ARTURO LEYVA PIZANO | TRIDANTAS / SAO PAULO - SP / BRASIL | C9 -G59 | 00:30:54.7 |Vm = 2,06 min /100m | C8 -G40 | 01:06:37.7 |Vm = 36,03 Km/h | C5 -G37 | 00:40:14.0 |Vm = 4,02 Min/Km | 02:17:45.072
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C9 -G42 | 93 | EMERSON MIGLIORINI | SCANIA CLUBE / SAO CAETANO DO SUL - SP / BRASIL | C8 -G56 | 00:29:49.3 |Vm = 1,99 min /100m | C9 -G42 | 01:08:25.6 |Vm = 35,08 Km/h | C3 -G32 | 00:39:36.5 |Vm = 3,96 Min/Km | 02:17:50.590
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C10 -G46 | 91 | EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA | POWERBAR/ERDLES/GATORADE/NEW BALANCE / MOGI DAS CRUZES - SP / BRASIL | C11 -G61 | 00:31:53.7 |Vm = 2,13 min /100m | C6 -G37 | 01:05:36.2 |Vm = 36,59 Km/h | C10 -G51 | 00:43:18.0 |Vm = 4,33 Min/Km | 02:20:47.048
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C11 -G47 | 72 | LEANDRO HERNANDEZ | / SAO PAULO - SP / BRASIL | C7 -G49 | 00:27:42.2 |Vm = 1,85 min /100m | C11 -G49 | 01:12:23.0 |Vm = 33,16 Km/h | C8 -G44 | 00:41:37.8 |Vm = 4,16 Min/Km | 02:21:42.892
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C***** -G***** | 98 | PAULO CAMPILONGO THOMAZ | MY FATHER / BERTIOGA - SP / BRASIL | C10 -G60 | 00:31:43.2 |Vm = 2,11 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
M ELITE ACIMA DE 30 ANOS | C***** -G***** | 99 | ANDRE DANIEL PEREIRA PINTO | AMARAL TRIATHLON / CLIGHT / CURITIBA - PR / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C1 -G107 | 795 | FABIO ALEXANDRE PINTO | STRIKE 300 BOLICHE / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G244 | 00:16:25.0 |Vm = 2,19 min /100m | C1 -G40 | 00:32:03.2 |Vm = 37,44 Km/h | C1 -G123 | 00:21:01.5 |Vm = 4,20 Min/Km | 01:09:29.597
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C2 -G149 | 793 | MARCOS CLEMENTE SANTINI | UNIQUE / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G216 | 00:16:08.8 |Vm = 2,15 min /100m | C2 -G68 | 00:32:49.9 |Vm = 36,57 Km/h | C2 -G205 | 00:22:29.3 |Vm = 4,50 Min/Km | 01:11:26.383
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M EXECUTIVO 40 ANOS MAIS | C1 -G392 | 800 | PEDRO MANSO CABRAL FILHO | AGENCIA CLICK / IBIUNA - SP / BRASIL | C1 -G418 | 00:19:34.3 |Vm = 2,61 min /100m | C1 -G363 | 00:39:48.3 |Vm = 30,15 Km/h | C1 -G336 | 00:25:10.7 |Vm = 5,03 Min/Km | 01:24:32.755
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M AMPUTADO C/ PROTESES | C1 -G468 | 789 | PAULO EDUARDO CHIEFFI AAGAARD | UNIMONTE/INSTITUTO PARADIGMA / SAO VICENTE - SP / BRASIL | C1 -G173 | 00:15:34.0 |Vm = 2,08 min /100m | C1 -G437 | 01:05:38.9 |Vm = 18,28 Km/h | C1 -G446 | 00:54:54.7 |Vm = 10,98 Min/Km | 02:16:06.716
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M AMPUTADO S/ PROTESE | C1 -G458 | 790 | JOSE ROBERTO DA SILVA JR. | UNIMONTE/MEMORIAL/APOIO VIT SHOP/CAF / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G198 | 00:15:53.4 |Vm = 2,12 min /100m | C1 -G398 | 00:42:16.9 |Vm = 28,39 Km/h | C1 -G443 | 00:37:08.2 |Vm = 7,43 Min/Km | 01:35:17.251
