FirsTime 15º TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON 2005 - 3ª ETAPA- WWW.TROFEUBRASIL.COM
cronocomp
nasports@nasports.com.br
Relatório de Resultados por Categoria - 3 Etapa Emitido em: (22/06/2005)
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M PROFISSIONAL | C1 -G1 | 2 | JURACI MOREIRA JR | BRASIL TELECOM / CURITIBA - PR / BRASIL | C1 -G1 | 00:18:37.7 |Vm = 1,24 min /100m | C3 -G3 | 00:58:07.6 |Vm = 41,30 Km/h | C1 -G1 | 00:32:15.1 |Vm = 3,23 Min/Km | 01:48:59.190
M PROFISSIONAL | C2 -G2 | 11 | LEANDRO MACEDO | PAO DE ACUCAR/MIZUNO / BRASILIA - DF / BRASIL | C7 -G9 | 00:18:45.8 |Vm = 1,25 min /100m | C1 -G1 | 00:57:48.0 |Vm = 41,52 Km/h | C4 -G4 | 00:34:31.6 |Vm = 3,45 Min/Km | 01:51:04.679
M PROFISSIONAL | C3 -G3 | 1 | SANTIAGO ALVES ASCENÇO | CELG/PAO DE ACUCAR/DPA / NEROPOLIS - GO / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C6 -G6 | 00:34:59.3 |Vm = 3,50 Min/Km | 01:51:41.377
M PROFISSIONAL | C4 -G4 | 3 | FABIO CARVALHO | UNIMONTE/MIZUNO / SANTOS - SP / BRASIL | C5 -G6 | 00:18:41.1 |Vm = 1,25 min /100m | C2 -G2 | 00:57:52.7 |Vm = 41,47 Km/h | C7 -G7 | 00:35:38.6 |Vm = 3,56 Min/Km | 01:52:11.664
M PROFISSIONAL | C5 -G5 | 14 | BRUNO KHOURI | / BELO HORIZONTE - MG / BRASIL | C9 -G12 | 00:20:04.5 |Vm = 1,34 min /100m | C4 -G4 | 01:00:15.5 |Vm = 39,83 Km/h | C2 -G2 | 00:34:11.9 |Vm = 3,42 Min/Km | 01:54:30.914
M PROFISSIONAL | C6 -G6 | 4 | EZEQUIEL MORALES | MIZUNO-MIRAX / NITEROI - RJ / BRASIL | C8 -G11 | 00:20:03.1 |Vm = 1,34 min /100m | C5 -G5 | 01:00:29.9 |Vm = 39,68 Km/h | C3 -G3 | 00:34:28.8 |Vm = 3,45 Min/Km | 01:55:00.855
M PROFISSIONAL | C7 -G7 | 18 | VIRGILIO DE CASTILHO | BRASIL TELECOM/PÃO DE AÇUCAR/MIZUNO / RIO DE JANEIRO - RJ / BRASIL | C3 -G3 | 00:18:39.6 |Vm = 1,24 min /100m | C7 -G7 | 01:01:47.3 |Vm = 38,85 Km/h | C5 -G5 | 00:34:50.7 |Vm = 3,48 Min/Km | 01:55:16.746
M PROFISSIONAL | C8 -G8 | 16 | JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES FILHO | MEDLEY TRIATHLON/AGAXTUR TURISMO/MIZUNO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 01:55:51.731
M PROFISSIONAL | C9 -G9 | 7 | JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUES | FME JOINVILLE/MIZUNO / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G2 | 00:18:38.8 |Vm = 1,24 min /100m | C6 -G6 | 01:01:30.7 |Vm = 39,02 Km/h | C9 -G12 | 00:39:02.5 |Vm = 3,90 Min/Km | 01:59:10.591
M PROFISSIONAL | C10 -G10 | 13 | LEANDRO BARBOSA DE SOUZA | GOVERNO DISTRITO FEDERAL/IATE CLUBE BRASILIA / BRASILIA - DF / BRASIL | C4 -G5 | 00:18:40.6 |Vm = 1,24 min /100m | C8 -G11 | 01:04:34.2 |Vm = 37,17 Km/h | C8 -G9 | 00:37:57.6 |Vm = 3,80 Min/Km | 02:01:11.683
M PROFISSIONAL | C***** -G***** | 5 | MARCUS ORNELLAS | / NITEROI - RJ / BRASIL | C6 -G7 | 00:18:41.6 |Vm = 1,25 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F PROFISSIONAL | C1 -G17 | 41 | AGLAE MENEZES | IATE CLUBE DE BRASILIA / LAGO SUL - DF / BRASIL | C2 -G8 | 00:18:43.9 |Vm = 1,25 min /100m | C1 -G18 | 01:07:40.4 |Vm = 35,47 Km/h | C2 -G21 | 00:43:25.3 |Vm = 4,34 Min/Km | 02:09:48.342
F PROFISSIONAL | C2 -G21 | 44 | ANA CRISTINA BOCCANERA | MIZUNO/SCOTT / RIO DE JANEIRO - RJ / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C3 -G24 | 00:43:54.3 |Vm = 4,39 Min/Km | 02:12:51.353
F PROFISSIONAL | C3 -G25 | 42 | VANESSA GIANINNI | ISMA/MIZUNO/NUTRI SPORT/CIA ATHLETICA / CAMPINAS - SP / BRASIL | C3 -G14 | 00:20:34.3 |Vm = 1,37 min /100m | C2 -G23 | 01:13:37.5 |Vm = 32,60 Km/h | C1 -G18 | 00:42:38.2 |Vm = 4,26 Min/Km | 02:16:49.263
F PROFISSIONAL | C4 -G27 | 43 | MARIA SOLEDAD OMAR | MIZUNO-MIRAX / NITEROI - RJ / BRASIL | C5 -G22 | 00:21:34.4 |Vm = 1,44 min /100m | C3 -G25 | 01:13:48.5 |Vm = 32,52 Km/h | C4 -G26 | 00:45:41.2 |Vm = 4,57 Min/Km | 02:21:03.297
F PROFISSIONAL | C5 -G30 | 46 | TAISA GENTINA | UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C4 -G15 | 00:20:35.0 |Vm = 1,37 min /100m | C4 -G28 | 01:16:27.1 |Vm = 31,39 Km/h | C5 -G30 | 00:50:34.1 |Vm = 5,06 Min/Km | 02:27:36.146
F PROFISSIONAL | C6 -G33 | 54 | DANIELA CAPITANIO | MOOVE TERMOLAR/IRON MAN/DIADORA/BK SPORTS / SAO PAULO - SP / BRASIL | C6 -G30 | 00:24:34.2 |Vm = 1,64 min /100m | C5 -G29 | 01:18:36.6 |Vm = 30,53 Km/h | C6 -G31 | 00:50:48.8 |Vm = 5,08 Min/Km | 02:33:58.874
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE 40 ANOS MAIS | C1 -G32 | 96 | MAURICIO WURTHMANN SAAD | VICTORIA SCHOOL / CORPO & CIA / GUARATINGUETA - SP / BRASIL | C1 -G33 | 00:26:22.9 |Vm = 1,76 min /100m | C1 -G24 | 01:13:44.1 |Vm = 32,55 Km/h | C1 -G32 | 00:50:57.9 |Vm = 5,10 Min/Km | 02:31:03.929
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE 30 À 39 ANOS | C1 -G15 | 86 | ALESSANDRO RICARDO VIEIRA | FME JOINVILLE / JOINVILLE - SC / BRASIL | C1 -G18 | 00:20:55.2 |Vm = 1,39 min /100m | C1 -G10 | 01:04:27.8 |Vm = 37,24 Km/h | C3 -G17 | 00:42:19.6 |Vm = 4,23 Min/Km | 02:07:41.690
M ELITE 30 À 39 ANOS | C2 -G18 | 85 | JOAO ARTHUR COSTA CHAVES | PHYSIO ATHLETIC/REEBOK FITNESS EQUIPMENT / RIBEIRAO PRETO - SP / BRASIL | C2 -G21 | 00:21:24.9 |Vm = 1,43 min /100m | C4 -G19 | 01:08:12.7 |Vm = 35,19 Km/h | C1 -G15 | 00:41:16.1 |Vm = 4,13 Min/Km | 02:10:52.121
M ELITE 30 À 39 ANOS | C3 -G20 | 89 | OTAVIO JOSE SOUZA TAVARES | AMIL - BARON BIKES / CURITIBA - PR / BRASIL | C4 -G26 | 00:23:34.6 |Vm = 1,57 min /100m | C2 -G12 | 01:04:40.2 |Vm = 37,11 Km/h | C6 -G22 | 00:43:28.2 |Vm = 4,35 Min/Km | 02:11:42.259
M ELITE 30 À 39 ANOS | C4 -G22 | 93 | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | PMT/UNITAU/SUPRATUR/VALECIR/GATORADE/ASSOC TAUBATE / TAUBATE - SP / BRASIL | C3 -G23 | 00:23:09.3 |Vm = 1,54 min /100m | C3 -G17 | 01:07:02.6 |Vm = 35,80 Km/h | C5 -G20 | 00:43:14.0 |Vm = 4,32 Min/Km | 02:13:25.000
M ELITE 30 À 39 ANOS | C5 -G23 | 91 | PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS | / GOIANIA - GO / BRASIL | C7 -G34 | 01:08:47.6 |Vm = 4,59 min /100m | C7 -G31 | 02:40:59.4 |Vm = 14,91 Km/h | C4 -G19 | 00:43:10.4 |Vm = 4,32 Min/Km | 02:15:22.475
M ELITE 30 À 39 ANOS | C6 -G26 | 87 | ANDRE FRANCO DE MORAES | CATTA PRETA SPORTS / SAO PAULO - SP / BRASIL | C6 -G32 | 00:25:46.9 |Vm = 1,72 min /100m | C5 -G21 | 01:10:55.3 |Vm = 33,84 Km/h | C2 -G16 | 00:41:29.8 |Vm = 4,15 Min/Km | 02:18:10.835
M ELITE 30 À 39 ANOS | C7 -G31 | 88 | SERGIO BOUCAULT | QUARTOZLIT/SPB TEAM / SANTO ANDRE - SP / BRASIL | C5 -G31 | 00:25:28.8 |Vm = 1,70 min /100m | C6 -G27 | 01:14:45.3 |Vm = 32,11 Km/h | C7 -G29 | 00:48:37.2 |Vm = 4,86 Min/Km | 02:28:50.200
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F ELITE 30 À 39 ANOS | C1 -G34 | 67 | CARLA MACEDO | CESENGE/ENGENHARIA / BELO HORIZONTE - MG / BRASIL | C1 -G25 | 00:23:24.7 |Vm = 1,56 min /100m | C1 -G30 | 01:21:12.2 |Vm = 29,56 Km/h | C1 -G33 | 00:51:10.3 |Vm = 5,12 Min/Km | 02:35:46.384
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE 25 À 29 ANOS | C1 -G11 | 79 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | SPECTRA BAN/BUXIXO BAR/FONTAGUA/FOX/PERFIL / MOGI DAS CRUZES - SP / BRASIL | C1 -G13 | 00:20:27.5 |Vm = 1,36 min /100m | C1 -G8 | 01:02:55.1 |Vm = 38,15 Km/h | C2 -G10 | 00:38:11.2 |Vm = 3,82 Min/Km | 02:01:33.257
M ELITE 25 À 29 ANOS | C2 -G19 | 83 | FERNANDO CESARIO | LIMIAR ASSESSORIA ESPORTIVA / SAO PAULO - SP / BRASIL | C3 -G29 | 00:24:00.1 |Vm = 1,60 min /100m | C2 -G20 | 01:09:10.3 |Vm = 34,70 Km/h | C1 -G8 | 00:37:55.4 |Vm = 3,79 Min/Km | 02:11:05.405
M ELITE 25 À 29 ANOS | C3 -G28 | 81 | FABIO VIEIRA | PERFORMANCE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C2 -G27 | 00:23:48.2 |Vm = 1,59 min /100m | C3 -G22 | 01:11:57.3 |Vm = 33,36 Km/h | C3 -G28 | 00:46:47.4 |Vm = 4,68 Min/Km | 02:22:32.421
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE 15 À 24 ANOS | C1 -G12 | 77 | CLEITON ABILIO | GIGABIKE/NEWTON PAIVA/KLEIN/CIA.ATHLETICA / NOVA LIMA - SP / BRASIL | C5 -G20 | 00:21:23.5 |Vm = 1,43 min /100m | C1 -G9 | 01:03:36.1 |Vm = 37,74 Km/h | C2 -G13 | 00:39:19.8 |Vm = 3,93 Min/Km | 02:04:18.867
M ELITE 15 À 24 ANOS | C2 -G13 | 75 | GUILHERME ROCHA | PERSONAL LIFE/BABY BEEF MORUMBI / SAO PAULO - SP / BRASIL | C3 -G17 | 00:20:39.8 |Vm = 1,38 min /100m | C2 -G13 | 01:05:28.2 |Vm = 36,66 Km/h | C3 -G14 | 00:39:50.3 |Vm = 3,98 Min/Km | 02:05:57.313
M ELITE 15 À 24 ANOS | C3 -G14 | 72 | TIAGO DONISETE FERREIRA DA CONCEICAO | ROTARY CLUBE DE LONDRINA/VITAL SPORTS / LONDRINA - PR / BRASIL | C4 -G19 | 00:21:06.7 |Vm = 1,41 min /100m | C4 -G15 | 01:06:30.4 |Vm = 36,09 Km/h | C1 -G11 | 00:38:52.5 |Vm = 3,89 Min/Km | 02:06:28.504
M ELITE 15 À 24 ANOS | C4 -G16 | 71 | FERNANDO DE LIMA FURRIELA PEREIRA | UNIMONTE/MICROCAMP-SANTOS / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G10 | 00:19:32.3 |Vm = 1,30 min /100m | C3 -G14 | 01:06:03.4 |Vm = 36,34 Km/h | C4 -G23 | 00:43:43.6 |Vm = 4,37 Min/Km | 02:09:18.611
M ELITE 15 À 24 ANOS | C5 -G24 | 74 | TIAGO SCHERVINSKI | IBEJI-DOCES / SAO PAULO - SP / BRASIL | C6 -G24 | 00:23:18.6 |Vm = 1,55 min /100m | C5 -G16 | 01:06:46.4 |Vm = 35,95 Km/h | C6 -G27 | 00:45:43.2 |Vm = 4,57 Min/Km | 02:15:47.294
M ELITE 15 À 24 ANOS | C6 -G29 | 73 | FERNANDO MARTINEZ MARTINS | FLORENSE MOVEIS / SANTOS - SP / BRASIL | C7 -G28 | 00:23:54.7 |Vm = 1,59 min /100m | C6 -G26 | 01:14:32.9 |Vm = 32,20 Km/h | C5 -G25 | 00:44:35.1 |Vm = 4,46 Min/Km | 02:23:01.150
M ELITE 15 À 24 ANOS | C***** -G***** | 76 | RAFAEL QUERINO DE MORAIS | BIO RITMO ACADEMIA / SAO CAETANO DO SUL - SP / BRASIL | C2 -G16 | 00:20:35.0 |Vm = 1,37 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M EXECUTIVO 40 ANOS MAIS | C1 -G67 | 294 | PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA | GUABILL / GUARULHOS - SP / BRASIL | C1 -G132 | 00:15:59.6 |Vm = 2,13 min /100m | C1 -G64 | 00:37:54.1 |Vm = 31,66 Km/h | C1 -G15 | 00:18:43.3 |Vm = 3,74 Min/Km | 01:12:36.319
M EXECUTIVO 40 ANOS MAIS | C***** -G***** | 296 | JOAQUIM EMANUEL SANTINI | EXO/EXCELENCIA ORGANIZACIONAL / CAMPINAS - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | **:**:**.***
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C1 -G108 | 297 | MARCIO ANTONIO BARRETO ROCHA | SPORT E BELEZA / GOIANIA - GO / BRASIL | C1 -G118 | 00:14:43.5 |Vm = 1,96 min /100m | C1 -G88 | 00:39:42.9 |Vm = 30,23 Km/h | C1 -G102 | 00:23:40.5 |Vm = 4,73 Min/Km | 01:18:05.536
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M AMPUTADO C/ PROTESE | C1 -G152 | 300 | FERNANDO COBRA | PROJETO PROXIMO PASSO/MPR / SAO PAULO - SP / BRASIL | C1 -G124 | 00:15:06.4 |Vm = 2,01 min /100m | C1 -G144 | 00:55:28.3 |Vm = 21,63 Km/h | C1 -G146 | 00:33:27.5 |Vm = 6,69 Min/Km | 01:44:01.562
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M AMPUTADO S/ PROTESE | C1 -G151 | 299 | JOSE ROBERTO DA SILVA JR. | UNIMONTE/MEMORIAL/APOIO VIT SHOP / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G100 | 00:13:56.4 |Vm = 1,86 min /100m | C1 -G138 | 00:47:59.0 |Vm = 25,01 Km/h | C1 -G148 | 00:37:57.0 |Vm = 7,59 Min/Km | 01:39:52.000
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M 60 À 64 ANOS | C1 -G129 | 235 | JOSE CARLOS DUQUE PINHO | UNIMONTE ACADEMIA UTBS / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G136 | 00:16:33.7 |Vm = 2,21 min /100m | C1 -G125 | 00:42:16.5 |Vm = 28,39 Km/h | C1 -G112 | 00:24:22.0 |Vm = 4,87 Min/Km | 01:23:11.022
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M 50 À 54 ANOS | C1 -G100 | 230 | MAURI PARRA CASTELHANO | / SAO PAULO - SP / BRASIL | C1 -G104 | 00:14:08.0 |Vm = 1,88 min /100m | C1 -G81 | 00:39:05.0 |Vm = 30,70 Km/h | C1 -G95 | 00:23:18.9 |Vm = 4,66 Min/Km | 01:16:31.949
M 50 À 54 ANOS | C2 -G148 | 228 | ANTONIO CARLOS GUEDES PRACA | LABORATORIO BIOLOGICO/CLUBE JUNDIAIENSE / JUNDIAI - SP / BRASIL | C2 -G149 | 00:21:41.2 |Vm = 2,89 min /100m | C2 -G137 | 00:46:49.0 |Vm = 25,63 Km/h | C2 -G136 | 00:26:55.2 |Vm = 5,38 Min/Km | 01:35:25.236
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M 45 À 49 ANOS | C1 -G27 | 220 | EDMAR ALVES MARTINS | CIA DE EVENTOS PI / MOGI DAS CRUZES - SP / BRASIL | C4 -G56 | 00:12:22.9 |Vm = 1,65 min /100m | C1 -G4 | 00:34:05.2 |Vm = 35,21 Km/h | C2 -G38 | 00:20:31.5 |Vm = 4,10 Min/Km | 01:06:58.564
M 45 À 49 ANOS | C2 -G36 | 218 | EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO | UTBS/ACADEMIA ESTILO DO CORPO / SANTOS - SP / BRASIL | C7 -G98 | 00:13:52.4 |Vm = 1,85 min /100m | C2 -G7 | 00:34:40.6 |Vm = 34,62 Km/h | C1 -G30 | 00:20:15.7 |Vm = 4,05 Min/Km | 01:08:47.790
M 45 À 49 ANOS | C3 -G50 | 216 | ORIVAL ANDRIES JUNIOR | UNICAMP/RM CONSULTORIA/CIA ATHLETICA/ELITEBIKE / CAMPINAS - SP / BRASIL | C1 -G16 | 00:10:35.7 |Vm = 1,41 min /100m | C6 -G61 | 00:37:49.3 |Vm = 31,73 Km/h | C6 -G64 | 00:21:40.4 |Vm = 4,33 Min/Km | 01:10:04.414
M 45 À 49 ANOS | C4 -G52 | 222 | MAURICIO CASSIANO GOBBI | LAB. JORGE EID/GORDAO LANCHES/CLUBE JUNDIAIENSE / JUNDIAI - SP / BRASIL | C5 -G73 | 00:12:53.1 |Vm = 1,72 min /100m | C4 -G35 | 00:36:28.3 |Vm = 32,91 Km/h | C4 -G50 | 00:20:56.0 |Vm = 4,19 Min/Km | 01:10:17.078
M 45 À 49 ANOS | C5 -G58 | 226 | RONALDO FRANCISCO MARIANO | PURIFICADORES EUROPA / JUIZ DE FORA - MG / BRASIL | C2 -G38 | 00:11:24.6 |Vm = 1,52 min /100m | C7 -G68 | 00:38:06.9 |Vm = 31,50 Km/h | C5 -G62 | 00:21:34.1 |Vm = 4,31 Min/Km | 01:11:04.178
M 45 À 49 ANOS | C6 -G61 | 223 | FRANCISCO BLUMENSCHEIN | Z7 CRIATIVIDADE OBJETIVA / GOIANIA - GO / BRASIL | C8 -G114 | 00:14:33.6 |Vm = 1,94 min /100m | C3 -G33 | 00:36:18.1 |Vm = 33,06 Km/h | C3 -G41 | 00:20:36.2 |Vm = 4,12 Min/Km | 01:11:27.256
M 45 À 49 ANOS | C7 -G64 | 224 | ANTONIO CARLOS M. FARIA | / BRASILIA - DF / BRASIL | C3 -G47 | 00:12:09.7 |Vm = 1,62 min /100m | C5 -G60 | 00:37:47.2 |Vm = 31,76 Km/h | C7 -G67 | 00:21:50.6 |Vm = 4,37 Min/Km | 01:11:46.684
M 45 À 49 ANOS | C8 -G106 | 221 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | EMOP ENGENHARIA / GOIANIA - GO / BRASIL | C6 -G93 | 00:13:38.8 |Vm = 1,82 min /100m | C9 -G107 | 00:41:01.1 |Vm = 29,26 Km/h | C8 -G91 | 00:23:07.0 |Vm = 4,62 Min/Km | 01:17:46.087
M 45 À 49 ANOS | C9 -G124 | 217 | CARLOS MATUCIAK GUEDES | BK SPORTS/DHL / SAO PAULO - SP / BRASIL | C10 -G144 | 00:16:59.6 |Vm = 2,26 min /100m | C8 -G80 | 00:39:03.7 |Vm = 30,73 Km/h | C10 -G118 | 00:25:11.3 |Vm = 5,04 Min/Km | 01:21:13.358
M 45 À 49 ANOS | C10 -G127 | 219 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | ESCRITÓRIO JÚPITER / SOROCABA - SP / BRASIL | C9 -G127 | 00:15:11.7 |Vm = 2,02 min /100m | C10 -G126 | 00:42:32.6 |Vm = 28,21 Km/h | C9 -G113 | 00:24:22.9 |Vm = 4,87 Min/Km | 01:22:05.907
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
