FirsTime 15º TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON '2005 - 1ª ETAPA - SANTOS - WWW.TROFEUBRASIL.COM
cronocomp
nasports@nasports.com.br
Relatório de Resultados por Categoria - 1 Etapa Emitido em: (07/04/2005)
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M PROFISSIONAL | C1 -G1 | 25 | JURACI MOREIRA JUNIOR | BRASIL TELECOM / CURITIBA - PR / BRASIL | C9 -G9 | 00:21:13.6 |Vm = 1,41 min /100m | C5 -G5 | 00:58:06.1 |Vm = 41,31 Km/h | C2 -G2 | 00:32:22.1 |Vm = 3,24 Min/Km | 01:51:41.140
M PROFISSIONAL | C2 -G2 | 12 | PAULO HENRIQUE MIYASHIRO DE ABREU | PAO DE ACUCAR/UNIMONTE/TERRACOM / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G1 | 00:20:03.1 |Vm = 1,34 min /100m | C1 -G1 | 00:57:16.7 |Vm = 41,91 Km/h | C5 -G5 | 00:34:24.3 |Vm = 3,44 Min/Km | 01:51:43.341
M PROFISSIONAL | C3 -G3 | 19 | VIRGILIO DE CASTILHO | BRASIL TELECOM/PÃO DE AÇUCAR/MIZUNO / RIO DE JANEIRO - RJ / BRASIL | C3 -G3 | 00:20:54.9 |Vm = 1,39 min /100m | C9 -G9 | 00:58:26.4 |Vm = 41,07 Km/h | C3 -G3 | 00:33:09.0 |Vm = 3,31 Min/Km | 01:52:29.087
M PROFISSIONAL | C4 -G4 | 31 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA DA SILVA | BRASIL TELECOM/ITAJAI / SAO PAULO - SP / BRASIL | C4 -G4 | 00:21:04.2 |Vm = 1,40 min /100m | C13 -G14 | 01:00:48.5 |Vm = 39,47 Km/h | C1 -G1 | 00:31:47.2 |Vm = 3,18 Min/Km | 01:53:39.231
M PROFISSIONAL | C5 -G5 | 5 | EZEQUIEL MORALES | / NITEROI - RJ / BRASIL | C16 -G21 | 00:22:34.7 |Vm = 1,50 min /100m | C3 -G3 | 00:57:41.1 |Vm = 41,61 Km/h | C4 -G4 | 00:33:58.3 |Vm = 3,40 Min/Km | 01:54:13.349
M PROFISSIONAL | C6 -G6 | 1 | SANTIAGO ALVES ASCENÇO | CELG/PAO DE ACUCAR/DPA/MIZUNO / NEROPOLIS - GO / BRASIL | C17 -G22 | 00:22:37.0 |Vm = 1,51 min /100m | C2 -G2 | 00:57:38.8 |Vm = 41,64 Km/h | C7 -G7 | 00:35:03.7 |Vm = 3,50 Min/Km | 01:55:18.726
M PROFISSIONAL | C7 -G7 | 24 | GUILHERME MANOCCHIO | SMEL/MVM/CATTA PRETA / CURITIBA - PR / BRASIL | C14 -G15 | 00:22:13.7 |Vm = 1,48 min /100m | C6 -G6 | 00:58:09.5 |Vm = 41,27 Km/h | C8 -G8 | 00:35:05.9 |Vm = 3,51 Min/Km | 01:55:27.947
M PROFISSIONAL | C8 -G8 | 3 | FABIO CARVALHO | UNIMONTE/MIZUNO / SANTOS - SP / BRASIL | C8 -G8 | 00:21:11.8 |Vm = 1,41 min /100m | C7 -G7 | 00:58:10.2 |Vm = 41,26 Km/h | C10 -G10 | 00:36:35.2 |Vm = 3,66 Min/Km | 01:55:56.254
M PROFISSIONAL | C9 -G9 | 2 | MARCUS ORNELLAS | NIKE / NITEROI - RJ / BRASIL | C6 -G6 | 00:21:07.2 |Vm = 1,41 min /100m | C8 -G8 | 00:58:12.6 |Vm = 41,24 Km/h | C13 -G13 | 00:37:07.4 |Vm = 3,71 Min/Km | 01:56:26.472
M PROFISSIONAL | C10 -G10 | 20 | ALESSANDRO BERNARDINO FERNANDES | SEC. DE EDUCACAO E ESPORTES DE GUARUJA/UNAERP / GUARUJA - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 01:57:00.488
M PROFISSIONAL | C11 -G11 | 16 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | UNAERP/SECRETARIA ESPORTES GUARUJA/EVERALDO BIKES / GUARUJA - SP / BRASIL | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 01:57:40.762
M PROFISSIONAL | C12 -G12 | 26 | JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES FILHO | MEDLEY TRIATHLON/MIZUNO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C20 -G27 | 00:23:13.0 |Vm = 1,55 min /100m | C12 -G12 | 01:00:02.5 |Vm = 39,98 Km/h | C9 -G9 | 00:35:57.6 |Vm = 3,60 Min/Km | 01:59:12.605
M PROFISSIONAL | C13 -G13 | 13 | BRUNO PEREIRA MATHEUS | UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C5 -G5 | 00:21:06.4 |Vm = 1,41 min /100m | C14 -G15 | 01:01:10.3 |Vm = 39,24 Km/h | C12 -G12 | 00:37:05.6 |Vm = 3,71 Min/Km | 01:59:21.625
M PROFISSIONAL | C14 -G14 | 29 | SERGIO RENATO DINIZ | AMARAL/CLIGHT/LOCAUTO/DEBORA IMOBILIARIA / PARANAGUA - PR / BRASIL | C24 -G37 | 00:23:55.9 |Vm = 1,59 min /100m | C11 -G11 | 00:59:34.6 |Vm = 40,29 Km/h | C11 -G11 | 00:36:52.2 |Vm = 3,69 Min/Km | 02:00:21.262
M PROFISSIONAL | C15 -G15 | 23 | JOAO ALFREDO MORGADO SOARES | CATTA PRETA SPORTS/DROGARIAS NISSEI / CURITIBA - PR / BRASIL | C12 -G13 | 00:22:01.2 |Vm = 1,47 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 02:01:40.154
M PROFISSIONAL | C16 -G16 | 8 | OBERDAN ALEXANDRE FERREIRA | MPR / GUARUJA - SP / BRASIL | C2 -G2 | 00:20:53.0 |Vm = 1,39 min /100m | C15 -G16 | 01:01:24.9 |Vm = 39,09 Km/h | C14 -G21 | 00:40:01.8 |Vm = 4,00 Min/Km | 02:02:18.841
M PROFISSIONAL | C17 -G19 | 10 | LEANDRO FERREIRA | MEDLEY/EQUIPAGE/MIZZUNO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C21 -G33 | 00:23:34.4 |Vm = 1,57 min /100m | C16 -G21 | 01:03:20.3 |Vm = 37,89 Km/h | C15 -G23 | 00:40:30.9 |Vm = 4,05 Min/Km | 02:07:24.900
M PROFISSIONAL | C18 -G29 | 18 | ALEXANDRE RIBEIRO | BRASIL TELECOM/VEW BALANCE / RIO DE JANEIRO - RJ / BRASIL | C23 -G35 | 00:23:41.5 |Vm = 1,58 min /100m | C17 -G22 | 01:03:22.2 |Vm = 37,87 Km/h | C16 -G40 | 00:43:48.9 |Vm = 4,38 Min/Km | 02:10:51.953
M PROFISSIONAL | C19 -G44 | 30 | RODRIGO GOMES | ACADEMIA STEEL / SANTOS - SP / BRASIL | C19 -G24 | 00:23:04.5 |Vm = 1,54 min /100m | C19 -G40 | 01:06:32.7 |Vm = 36,07 Km/h | C17 -G50 | 00:47:49.0 |Vm = 4,78 Min/Km | 02:17:25.011
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F PROFISSIONAL | C1 -G25 | 53 | CARLA MORENO | PÃO DE AÇUCAR/NIKE/UNIMONTE/POWER BAR / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G17 | 00:22:22.3 |Vm = 1,49 min /100m | C3 -G46 | 01:08:00.5 |Vm = 35,29 Km/h | C1 -G16 | 00:38:56.2 |Vm = 3,89 Min/Km | 02:09:18.232
F PROFISSIONAL | C2 -G33 | 57 | MARIANA OHATA | BRASIL TELECOM/PÃO DE AÇUCAR/MIZUNO / BRASILIA - DF / BRASIL | C2 -G18 | 00:22:24.1 |Vm = 1,49 min /100m | C4 -G47 | 01:08:03.0 |Vm = 35,27 Km/h | C2 -G28 | 00:41:20.8 |Vm = 4,13 Min/Km | 02:11:47.813
F PROFISSIONAL | C3 -G40 | 44 | RITA CORREIA | / NITEROI - RJ / BRASIL | C8 -G52 | 00:25:46.4 |Vm = 1,72 min /100m | C1 -G41 | 01:06:44.2 |Vm = 35,96 Km/h | C3 -G35 | 00:42:51.8 |Vm = 4,29 Min/Km | 02:15:21.865
F PROFISSIONAL | C4 -G43 | 42 | MARIA SOLEDAD OMAR | / NITEROI - RJ / BRASIL | C6 -G50 | 00:24:55.8 |Vm = 1,66 min /100m | C2 -G45 | 01:07:15.4 |Vm = 35,69 Km/h | C6 -G43 | 00:45:00.5 |Vm = 4,50 Min/Km | 02:17:10.559
F PROFISSIONAL | C5 -G45 | 45 | FERNANDA GARCIA | UNIMONTE/POWERFULL / SANTOS - SP / BRASIL | C3 -G32 | 00:23:31.6 |Vm = 1,57 min /100m | C8 -G57 | 01:10:18.6 |Vm = 34,14 Km/h | C4 -G38 | 00:43:45.4 |Vm = 4,38 Min/Km | 02:17:34.415
F PROFISSIONAL | C6 -G46 | 55 | KATIA FARIAS RUSCHEL | FURUKAWA- SMEL- GUSTAVO BORGES / CURITIBA - PR / BRASIL | C7 -G51 | 00:25:02.8 |Vm = 1,67 min /100m | C5 -G49 | 01:08:25.6 |Vm = 35,08 Km/h | C5 -G41 | 00:44:39.0 |Vm = 4,46 Min/Km | 02:18:06.045
F PROFISSIONAL | C7 -G51 | 48 | TAISA GENTINA | / SANTOS - SP / BRASIL | C9 -G53 | 00:25:48.7 |Vm = 1,72 min /100m | C6 -G52 | 01:08:51.0 |Vm = 34,86 Km/h | C7 -G45 | 00:45:45.1 |Vm = 4,58 Min/Km | 02:20:24.107
F PROFISSIONAL | C8 -G62 | 59 | DANIELA CAPITANIO | BK SPORTS / SAO PAULO - SP / BRASIL | C11 -G64 | 00:27:31.1 |Vm = 1,83 min /100m | C9 -G61 | 01:14:39.4 |Vm = 32,15 Km/h | C8 -G58 | 01:13:00.4 |Vm = 7,30 Min/Km | 02:55:10.445
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE AMADOR 40 ANOS MA | C1 -G47 | 114 | LUIZ IRAN GUIMARAES | AMARAL CABRAL JETSUL/ALL NATURA/TRIATIVA / COLOMBO - PR / BRASIL | C2 -G74 | 00:29:35.9 |Vm = 1,97 min /100m | C1 -G37 | 01:06:21.9 |Vm = 36,17 Km/h | C1 -G32 | 00:42:17.8 |Vm = 4,23 Min/Km | 02:18:13.816
M ELITE AMADOR 40 ANOS MA | C2 -G58 | 116 | MAURICIO WURTHMANN SAAD | VICTORIA SCHOOL / CORPO & CIA / GUARATINGUETA - SP / BRASIL | C1 -G72 | 00:28:35.5 |Vm = 1,91 min /100m | C2 -G50 | 01:08:27.9 |Vm = 35,06 Km/h | C2 -G53 | 00:49:16.1 |Vm = 4,93 Min/Km | 02:26:18.104
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C1 -G28 | 96 | MARCELO VERDEROCE VIEIRA | CLIGHT/AMARAL TRIATHLON/PRO TRIATHLON / CURITIBA - PR / BRASIL | C8 -G65 | 00:27:49.5 |Vm = 1,85 min /100m | C6 -G32 | 01:04:35.0 |Vm = 37,16 Km/h | C1 -G14 | 00:38:03.8 |Vm = 3,80 Min/Km | 02:10:27.869
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C2 -G31 | 98 | JOSE ANDERSON GONÇALVES | LBC COM ABRASIVOS E FERRAM./YAGUE TREINAMENTOS / SAO PAULO - SP / BRASIL | C4 -G49 | 00:24:53.7 |Vm = 1,66 min /100m | C1 -G19 | 01:02:38.0 |Vm = 38,32 Km/h | C6 -G39 | 00:43:46.6 |Vm = 4,38 Min/Km | 02:11:17.680
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C3 -G34 | 111 | JOAO ARTHUR COSTA CHAVES | PHYSIO ATHLETIC/REEBOK FITNESS EQUIPMENT / RIBEIRAO PRETO - SP / BRASIL | C3 -G47 | 00:24:46.8 |Vm = 1,65 min /100m | C2 -G27 | 01:04:04.1 |Vm = 37,46 Km/h | C5 -G37 | 00:43:03.4 |Vm = 4,30 Min/Km | 02:11:53.456
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C4 -G35 | 109 | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | PMT TAUBATE/SUPRATUR/UNITAU/GATORADE/ASSOCIAÇÃO / TAUBATE - SP / BRASIL | C2 -G46 | 00:24:45.9 |Vm = 1,65 min /100m | C7 -G36 | 01:05:31.5 |Vm = 36,63 Km/h | C3 -G33 | 00:42:38.0 |Vm = 4,26 Min/Km | 02:12:54.042
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C5 -G36 | 110 | ALEXANDRE PERDAO | AMARAL CLIGHT / CURITIBA - PR / BRASIL | C1 -G30 | 00:23:26.8 |Vm = 1,56 min /100m | C3 -G28 | 01:04:09.4 |Vm = 37,41 Km/h | C7 -G46 | 00:45:51.8 |Vm = 4,59 Min/Km | 02:13:26.873
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C6 -G48 | 105 | CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA | / SANTOS - SP / BRASIL | C5 -G55 | 00:26:09.4 |Vm = 1,74 min /100m | C9 -G53 | 01:09:25.0 |Vm = 34,57 Km/h | C4 -G34 | 00:42:42.9 |Vm = 4,27 Min/Km | 02:18:16.967
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C7 -G52 | 107 | EMERSON MIGLIORINI | SCANIA CLUBE / SAO CAETANO DO SUL - SP / BRASIL | C9 -G69 | 00:28:32.4 |Vm = 1,90 min /100m | C10 -G58 | 01:11:09.2 |Vm = 33,73 Km/h | C2 -G25 | 00:41:06.7 |Vm = 4,11 Min/Km | 02:20:47.731
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C8 -G53 | 108 | SERGIO BOUCAULT | QUARTOZLIT/SPB TEAM / SANTO ANDRE - SP / BRASIL | C7 -G63 | 00:27:18.3 |Vm = 1,82 min /100m | C8 -G51 | 01:08:33.7 |Vm = 35,01 Km/h | C8 -G49 | 00:47:36.1 |Vm = 4,76 Min/Km | 02:23:27.121
M ELITE AMADOR 30 À 39 | C9 -G56 | 113 | OTAVIO JOSE SOUZA TAVARES | AMIL - BARON BIKES / CURITIBA - PR / BRASIL | C6 -G61 | 00:27:06.3 |Vm = 1,81 min /100m | C4 -G29 | 01:04:18.5 |Vm = 37,33 Km/h | C9 -G56 | 00:53:28.7 |Vm = 5,35 Min/Km | 02:24:52.703
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F ELITE AMADOR 30 À 39 | C1 -G61 | 68 | CARLA MACEDO | CESENGE/ENGENHARIA / BELO HORIZONTE - MG / BRASIL | C1 -G56 | 00:26:34.7 |Vm = 1,77 min /100m | C3 -G64 | 01:23:32.4 |Vm = 28,73 Km/h | C1 -G36 | 00:42:58.1 |Vm = 4,30 Min/Km | 02:33:04.117
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE AMADOR 25 À 29 | C1 -G17 | 97 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | SPECTRA BAN/BUXIXO BAR/FONTAGUA/FOX/UMC ACAD./IMFE / MOGI DAS CRUZES - SP / BRAS | C1 -G26 | 00:23:12.3 |Vm = 1,55 min /100m | C1 -G13 | 01:00:17.5 |Vm = 39,81 Km/h | C3 -G18 | 00:39:12.1 |Vm = 3,92 Min/Km | 02:02:41.137
M ELITE AMADOR 25 À 29 | C2 -G24 | 101 | JOSE FABRICIO DELEO PESSOA | RUN E FUN/AUDIBEL / SAO PAULO - SP / BRASIL | C4 -G54 | 00:26:05.7 |Vm = 1,74 min /100m | C2 -G31 | 01:04:28.8 |Vm = 37,23 Km/h | C1 -G15 | 00:38:39.3 |Vm = 3,86 Min/Km | 02:09:12.328
M ELITE AMADOR 25 À 29 | C3 -G30 | 103 | MARCIO TORRES | UNIMONTE/YAGUE PERFORMANCE / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G28 | 00:23:22.1 |Vm = 1,56 min /100m | C4 -G39 | 01:06:27.2 |Vm = 36,12 Km/h | C4 -G27 | 00:41:18.6 |Vm = 4,13 Min/Km | 02:11:07.643
M ELITE AMADOR 25 À 29 | C4 -G37 | 99 | FERNANDO CESARIO | CARLOS EUGENIO / SAO PAULO - SP / BRASIL | C5 -G66 | 00:28:03.4 |Vm = 1,87 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 02:13:55.448
M ELITE AMADOR 25 À 29 | C5 -G38 | 104 | ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA | MODAN/SHAMU/CICLONE BIKES / PERUIBE - SP / BRASIL | C6 -G67 | 00:28:13.9 |Vm = 1,88 min /100m | C5 -G44 | 01:06:49.0 |Vm = 35,92 Km/h | C2 -G17 | 00:39:07.0 |Vm = 3,91 Min/Km | 02:14:09.088
M ELITE AMADOR 25 À 29 | C6 -G41 | 95 | WESLLEY SILVA FONSECA | / UBERABA - MG / BRASIL | C7 -G68 | 00:28:23.6 |Vm = 1,89 min /100m | C3 -G35 | 01:05:15.5 |Vm = 36,78 Km/h | C5 -G30 | 00:42:06.5 |Vm = 4,21 Min/Km | 02:15:44.535
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C1 -G18 | 78 | LUIS FELIPE GRANATO DE ARAUJO | MILLY/FLANAX/CICLOVECE/SPORTPLAN / SAO PAULO - SP / BRASIL | C12 -G45 | 00:24:45.0 |Vm = 1,65 min /100m | C1 -G17 | 01:01:51.9 |Vm = 38,80 Km/h | C3 -G22 | 00:40:17.5 |Vm = 4,03 Min/Km | 02:06:53.509
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C2 -G20 | 82 | CLEITON ABILIO | GIGA BIKE/KLEIN BIKES / NOVA LIMA - SP / BRASIL | C11 -G44 | 00:24:44.1 |Vm = 1,65 min /100m | C6 -G25 | 01:03:35.1 |Vm = 37,75 Km/h | C1 -G19 | 00:39:26.9 |Vm = 3,94 Min/Km | 02:07:45.970
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C3 -G21 | 90 | EDUARDO JUREVICS DOS SANTOS MARCOLINO | CIMPLAST EMBALAGENS BOCCA TRAINING / SAO PAULO - SP / BRASIL | C8 -G40 | 00:24:15.7 |Vm = 1,62 min /100m | C2 -G18 | 01:02:37.1 |Vm = 38,33 Km/h | C5 -G26 | 00:41:14.4 |Vm = 4,12 Min/Km | 02:08:06.435
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C4 -G22 | 75 | TIAGO DONISETE FERREIRA DA CONCEICAO | ROTARY CLUBE DE LONDRINA / LONDRINA - PR / BRASIL | C9 -G41 | 00:24:23.0 |Vm = 1,63 min /100m | C8 -G33 | 01:04:43.2 |Vm = 37,08 Km/h | C2 -G20 | 00:39:33.8 |Vm = 3,95 Min/Km | 02:08:39.827
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C5 -G23 | 79 | EDUARDO RIVEIRA BRAZ | PERFORMANCE / SAO PAULO - SP / BRASIL | C6 -G31 | 00:23:27.8 |Vm = 1,56 min /100m | C4 -G23 | 01:03:31.9 |Vm = 37,79 Km/h | C6 -G29 | 00:42:03.3 |Vm = 4,20 Min/Km | 02:09:01.395
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C7 -G27 | 80 | GUILHERME ROCHA | PERSONAL LIFE/BABY BEEF MORUMBI / SAO PAULO - SP / BRASIL | C7 -G36 | 00:23:54.3 |Vm = 1,59 min /100m | C5 -G24 | 01:03:32.6 |Vm = 37,78 Km/h | C7 -G31 | 00:42:10.4 |Vm = 4,22 Min/Km | 02:09:36.413
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C8 -G32 | 92 | RAFAEL QUERINO DE MORAIS | FELTRIN MOTO SPORT / SAO CAETANO DO SUL - SP / BRASIL | C4 -G25 | 00:23:09.0 |Vm = 1,54 min /100m | C7 -G26 | 01:03:44.2 |Vm = 37,66 Km/h | C8 -G42 | 00:44:53.2 |Vm = 4,49 Min/Km | 02:11:46.289
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C9 -G39 | 84 | FERNANDO DE LIMA FURRIELA PEREIRA | UNIMONTE/MICROCAMP/BINGO GONZAGA / SANTOS - SP / BRASIL | C2 -G19 | 00:22:32.8 |Vm = 1,50 min /100m | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Km/h | C***** -G***** | **:**:**.* |Vm = **** Min/Km | 02:14:35.333
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C10 -G42 | 71 | VITOR CARRARA | PAO DE ACUCAR/FACULDADE FENIX/MSU SPEEDO / BAURU - SP / BRASIL | C5 -G29 | 00:23:25.1 |Vm = 1,56 min /100m | C3 -G20 | 01:03:11.1 |Vm = 37,98 Km/h | C13 -G54 | 00:49:31.4 |Vm = 4,95 Min/Km | 02:16:07.460
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C11 -G49 | 77 | RENAN MOREIRA DA FONSECA | CASA DO PAO CASEIRO / RS-TRI / PARANAGUA - PR / BRASIL | C13 -G57 | 00:26:43.0 |Vm = 1,78 min /100m | C9 -G38 | 01:06:26.5 |Vm = 36,13 Km/h | C9 -G44 | 00:45:33.1 |Vm = 4,55 Min/Km | 02:18:42.107
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C12 -G50 | 88 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | UNIMONTE / SANTOS - SP / BRASIL | C10 -G43 | 00:24:38.8 |Vm = 1,64 min /100m | C12 -G48 | 01:08:19.5 |Vm = 35,13 Km/h | C10 -G47 | 00:46:04.1 |Vm = 4,61 Min/Km | 02:19:01.136
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C13 -G54 | 86 | ANDERSON JOAO BASSI | FIT'N SPIN/RUNNER/UNIP / SAO PAULO - SP / BRASIL | C15 -G59 | 00:26:53.9 |Vm = 1,79 min /100m | C13 -G54 | 01:09:26.2 |Vm = 34,57 Km/h | C12 -G52 | 00:48:13.2 |Vm = 4,82 Min/Km | 02:24:32.258
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C14 -G55 | 72 | ANDREW VENTURA DE AZEVEDO | UNIVERSIDADE CATOLICA DE SANTOS / SANTOS - SP / BRASIL | C3 -G20 | 00:22:34.5 |Vm = 1,50 min /100m | C11 -G43 | 01:06:48.1 |Vm = 35,93 Km/h | C15 -G57 | 00:55:17.6 |Vm = 5,53 Min/Km | 02:24:39.662
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C15 -G57 | 70 | FERNANDO MARTINEZ MARTINS | FLORENSE MOVEIS / SANTOS - SP / BRASIL | C16 -G60 | 00:27:05.1 |Vm = 1,81 min /100m | C15 -G59 | 01:11:53.5 |Vm = 33,39 Km/h | C11 -G48 | 00:47:20.1 |Vm = 4,73 Min/Km | 02:26:18.104
M ELITE AMADOR 15 À 24 | C16 -G59 | 76 | THIAGO NICOLAS PRJEVUSSKY | / RIBEIRÃO PIRES - SP / BRASIL | C17 -G71 | 00:28:34.9 |Vm = 1,90 min /100m | C14 -G55 | 01:09:43.4 |Vm = 34,43 Km/h | C14 -G55 | 00:50:20.9 |Vm = 5,03 Min/Km | 02:28:37.934
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
F ELITE AMADOR 15 À 24 | C1 -G60 | 61 | CAMILA S. CAMPANHOLA | / CURITIBA - PR / BRASIL | C1 -G73 | 00:28:45.1 |Vm = 1,92 min /100m | C1 -G60 | 01:12:27.1 |Vm = 33,13 Km/h | C1 -G51 | 00:48:01.6 |Vm = 4,80 Min/Km | 02:29:13.609
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M EXECUTIVO 40 ANOS MAIS | C1 -G180 | 795 | PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA | TRILOPEZ/SANCHES SPORTS / GUARULHOS - SP / BRASIL | C2 -G444 | 00:18:02.6 |Vm = 2,40 min /100m | C2 -G221 | 00:35:39.1 |Vm = 33,66 Km/h | C1 -G21 | 00:19:03.4 |Vm = 3,81 Min/Km | 01:12:44.496
M EXECUTIVO 40 ANOS MAIS | C2 -G228 | 799 | ROMEU GARCIA BOTELHO JUNIOR | DIMAQ EMPILHADEIRAS / SANTOS - SP / BRASIL | C1 -G308 | 00:15:47.4 |Vm = 2,10 min /100m | C1 -G196 | 00:35:16.8 |Vm = 34,03 Km/h | C2 -G243 | 00:23:45.5 |Vm = 4,75 Min/Km | 01:14:48.575
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
M EXECUTIVO ATE 39 ANOS | C1 -G507 | 793 | MARCIO ANTONIO BARRETO ROCHA | SPORT BELEZA / GOIANIA - GO / BRASIL | C1 -G370 | 00:16:37.0 |Vm = 2,22 min /100m | C1 -G504 | 01:46:58.9 |Vm = 11,22 Km/h | C1 -G517 | 00:43:45.2 |Vm = 8,75 Min/Km | 02:47:20.259
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Categoria Patrocinador / Cidade / País NATAÇÃO VM1 CICLISMO VM2 CORRIDA VM3 TOTAL
