Trofeu Brasil de Triathlon 2000
2ª Etapa - 16/04/2000 - Rio de Janeiro/RJ
M7099                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G319)  393  PAULO PADILHA (BOTAFOGO,FREE BIKE) TERESOPOLIS / BR 1(G)    00:18:01  1(G)    00:54:25 1(G)   00:34:46  01:47:12.7
M5559                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G223)  378  SIDNEY GOMES () NITEROI / BRASIL                    1(G)    00:12:53  2(G)    00:40:55 3(G)   00:22:37  01:16:25.1
2(G237)  374  ROBERTO RODRIGUES (CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY) SAO  2(G)    00:17:01  1(G)    00:40:01 1(G)   00:20:31  01:17:33.2
3(G314)  376  ANTONIO CLAUDIO BRANDAO (FREE BIKE) RIO DE JANEIRO  3(G)    00:21:51  3(G)    00:49:44 2(G)   00:22:29  01:34:04.7
M5054                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G173)  361  VIRGILIO AUGUSTO DE ANDRADE (ACADEMIA DA PRAIA) RIO 2(G)    00:12:19  4(G)    00:43:13 1(G)   00:16:36  01:12:08.0
2(G218)  365  JOSE ROBERTO CARDOSO (SALDANHA DA GAMA,MASTER NADA  3(G)    00:12:21  3(G)    00:36:52 2(G)   00:26:26  01:15:39.2
3(G220)  367  MANOEL HENRIQUE ALBA SORIA (SAO CARLOS CLUBE  AGUIA 1(G)    00:12:06  2(G)    00:35:24 4(G)   00:28:33  01:16:03.4
4(G226)  363  ROBERTO RICARDO (ZENECA) SAO PAULO / BRASIL         4(G)    00:13:11  1(G)    00:35:21 3(G)   00:28:17  01:16:49.8
F4549                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G308)  798  ANA MARIA PERILLIER SCHNEIDER () BRASILIA / BRASIL  1(G)    00:14:41  1(G)    00:46:24 1(G)   00:27:50  01:28:55.7
M4549                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G111)  348  CLAUDIO MANUEL GONCALVES MARTINS (AQUAPLAY PANATHLO *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:08:35.0
2(G113)  350  LUIS CARLOS RAMOS MARTINS (PORTO FERREIRA F  CLUBE) 3(G)    00:12:09  4(G)    00:41:04 2(G)   00:15:24  01:08:37.8
3(G128)  352  LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO (17º GB CORPO DE BOMBEIR 1(G)    00:11:26  5(G)    00:44:01 1(G)   00:14:22  01:09:49.5
4(G163)  356  FERNANDO SALIBA (ASS  ATLETICA BOTUCATUENSE) BOTUCA 2(G)    00:11:47  1(G)    00:31:58 6(G)   00:28:02  01:11:47.6
5(G179)  360  ROBERTO AZEVEDO JR  (E.C  PINHEIROS) SAO PAULO / BR 4(G)    00:12:13  3(G)    00:36:48 4(G)   00:23:38  01:12:39.6
6(G189)  346  MARIO MARQUES DA SILVA () RIO DE JANEIRO / BRASIL   6(G)    00:14:58  2(G)    00:32:40 5(G)   00:25:44  01:13:22.5
7(G267)  354  JOAO MARIA DE MELLO (17º GB CORPO DE BOMBEIROS) GUA 5(G)    00:13:37  6(G)    00:44:38 3(G)   00:21:19  01:19:34.6
F4044                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G284)  796  ROSANA SOARES DE ARAUJO PEREIRA () RIO DE JANEIRO / 1(G)    00:13:18  2(G)    00:44:01 2(G)   00:24:33  01:21:52.7
2(G292)  797  ELISETE SANTOS ALVARES ROLLO (AQUAPLAY,DIAGSON,PREF 2(G)    00:14:47  1(G)    00:42:08 3(G)   00:26:47  01:23:42.1
3(G294)  794  ROSELY DE PAULA RODRIGUES (BINGO TIJUCA   ACADEMIA  3(G)    00:14:52  3(G)    00:44:45 1(G)   00:24:26  01:24:03.9
M4044                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G40)   311  ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JR  (1900 PIZZERIA,GYMNAST 3(G)    00:11:32  10(G)   00:40:06 1(G)   00:11:44  01:03:22.9
2(G73)   341  RONALDO MARIANO (PURIFICADOR EUROPA) JUIZ DE FORA / 2(G)    00:10:47  13(G)   00:41:51 3(G)   00:13:16  01:05:54.6
3(G74)   335  JORGE RENATO CORDEIRO MONTEIRO (AC  JORGE RENATO MO 5(G)    00:11:38  14(G)   00:41:57 2(G)   00:12:24  01:05:59.0
4(G102)  319  EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO (UNISANTOS) SANTOS /  *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:07:53.6
5(G109)  333  LEONARDO DE AZEVEDO (UNIMED RIBEIRAO PRETO) RIBEIRA 8(G)    00:12:31  11(G)   00:41:09 4(G)   00:14:48  01:08:28.6
6(G125)  339  JOEL RIBEIRO SILVA (OSAN) SAO VICENTE / BRASIL      4(G)    00:11:35  9(G)    00:36:41 6(G)   00:21:24  01:09:40.0
7(G131)  331  ROBESPIERRE FREITAS DE CALAZANS () NITEROI / BRASIL *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:09:55.3
8(G144)  312  TADEU MESQUITA FRINZI () PETROPOLIS / BRASIL        11(G)   00:12:58  17(G)   00:42:32 5(G)   00:15:04  01:10:34.7
9(G150)  316  EDUARDO SEREBRANIK (MARCOS PAULO REIS) SAO PAULO /  7(G)    00:12:27  8(G)    00:35:43 9(G)   00:22:57  01:11:07.8
10(G157) 314  CARLOS EDUARDO KEHRIG (FREE BIKE) RIO DE JANEIRO /  6(G)    00:11:53  2(G)    00:32:04 12(G)  00:27:31  01:11:28.5
11(G159) 323  CELIO GARCIA JR  (ADC ULTRAFERTIL,UNIMONTE) SANTOS  1(G)    00:10:34  4(G)    00:33:21 13(G)  00:27:35  01:11:30.7
12(G178) 345  LUIZ ANTONIO DE FREITAS SILVA (FREE BIKE) RIO DE JA 10(G)   00:12:47  1(G)    00:30:54 15(G)  00:28:51  01:12:32.6
13(G253) 317  NELSON FERREIRA PASCHOAL (DANDY SPORTS) PRAIA GRAND 14(G)   00:14:03  7(G)    00:35:37 14(G)  00:28:44  01:18:24.3
14(G259) 337  JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA (17º GB CORPO DE BOMBE 9(G)    00:12:37  5(G)    00:35:04 16(G)  00:31:22  01:19:03.6
15(G261) 329  ARNALDO VON NIELANDER (MPR) SAO PAULO / BRASIL      17(G)   00:14:39  15(G)   00:41:59 8(G)   00:22:29  01:19:07.0
16(G262) 343  JOAO D' CAVALLIN (ACADEMIA ACQUA SPORTS) CAMPINAS / 12(G)   00:13:02  18(G)   00:42:56 10(G)  00:23:15  01:19:13.4
17(G273) 320  ROBERTO MALUF MARI (BIKE BRASIL, PAO DE ACUCAR, MPR 16(G)   00:14:22  3(G)    00:32:29 18(G)  00:33:23  01:20:14.6
18(G278) 321  MARCO ANTONIO PINHEIRO CYRINO (KOKIMBOS,ARTVEN) SAN 15(G)   00:14:19  16(G)   00:42:22 11(G)  00:24:01  01:20:42.0
19(G279) 322  LEONARDO TAGLIABUE (PROPATRIA) NITEROI / BRASIL     18(G)   00:18:03  12(G)   00:41:16 7(G)   00:21:34  01:20:53.4
20(G285) 315  CLEOMAR DA CONCEICAO FELICIANO (BOX PROGRESSO AMERI 13(G)   00:13:48  6(G)    00:35:31 17(G)  00:32:41  01:22:00.4
21(G296) 327  AMADEU DALIA NETO (MARCOS PAULO REIS ASS  ESP.) SAO *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:24:32.3
F3539                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G151)  786  MARIA DE FATIMA COSTA RIBEIRO DA SILVA (OSAN) SAO V 1(G)    00:11:01  1(G)    00:37:16 1(G)   00:22:53  01:11:10.2
2(G211)  787  SANDRA MIDLEJ (BOMPRECO)  / BRASIL                  4(G)    00:13:06  2(G)    00:38:45 3(G)   00:23:21  01:15:12.3
3(G240)  783  ANA REZENDE GALEOTTI (AC  COMPETITION) SAO PAULO /  2(G)    00:12:24  4(G)    00:39:51 7(G)   00:25:25  01:17:40.9
4(G249)  788  ANGELA CARNASCIALI MUNHOZ (PORTO SEGURO) CURITIBA / 3(G)    00:12:30  7(G)    00:42:19 2(G)   00:23:18  01:18:07.2
5(G250)  785  MARCIA FONSECA PINTO (VO2) RIO DE JANEIRO / BRASIL  5(G)    00:13:11  5(G)    00:40:48 5(G)   00:24:14  01:18:13.6
6(G252)  792  ANA CRISTINA PAES CARNASCIALI (GOLFINHO WOODFLOOR,I 7(G)    00:14:01  3(G)    00:39:23 6(G)   00:24:56  01:18:20.7
7(G277)  790  ADRIANA ANDRADE BOLONHINI (MEDLEY IND  FARMACEUTICA 6(G)    00:13:26  6(G)    00:41:06 8(G)   00:26:03  01:20:35.8
8(G287)  782  REGIANE ISAAC DOS SANTOS GARCIA (UNIMONTE, GARCIA T 8(G)    00:14:17  8(G)    00:43:51 4(G)   00:24:00  01:22:08.5
M3539                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G17)   435  CLAUDEMIR F  CASSAMASSO (PORTO FERREIRA F  CLUBE) P 2(G)    00:10:34  15(G)   00:38:49 1(G)   00:11:51  01:01:14.2
2(G57)   419  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REGATAS,ADPM) SANTOS / B *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:04:14.3
3(G62)   415  CLAUDINEI TAVARES (AC  ATLANTIS,MAGIA PIZZA-SCS) PR 7(G)    00:11:21  16(G)   00:40:22 2(G)   00:13:00  01:04:43.2
4(G72)   447  JOSEVANDRO DE JESUS SOUZA (MARCOS PAULO REIS) SAO P 15(G)   00:12:21  2(G)    00:28:40 12(G)  00:24:48  01:05:49.2
5(G75)   469  BRUNO DORNELAS (PEDACINHO PIZZA,PRO ACAO) BRASILIA  3(G)    00:10:38  14(G)   00:36:28 5(G)   00:18:59  01:06:05.9
6(G76)   437  ROSEMBERG FAJARDO ROCHA (UNIMED LEOPOLDINA,AC  FISI 8(G)    00:11:24  3(G)    00:29:23 14(G)  00:25:22  01:06:09.1
7(G91)   431  SILVIO FERREIRA COGINE (SISTEMA COC DE ENSINO) RIBE 19(G)   00:12:45  1(G)    00:28:03 17(G)  00:26:15  01:07:03.0
8(G94)   475  CYRO MARQUES DELGADO (POWER ROGER, GERDUTO) RIO DE  1(G)    00:08:58  19(G)   00:41:09 4(G)   00:17:04  01:07:11.3
9(G95)   467  ADELSON CARNEIRO RODRIGUES (SCOTT,COI) INDAIATUBA / 5(G)    00:10:54  13(G)   00:36:11 6(G)   00:20:19  01:07:24.1
10(G96)  471  MARCIO LEAO (PRO ACAO) BRASILIA / BRASIL            9(G)    00:11:28  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:07:29.9
11(G97)  423  PAULO PAGAN DE LARA (AQUAPLAY,PANATHON,DIAGSON) SOR 4(G)    00:10:52  18(G)   00:41:06 3(G)   00:15:33  01:07:31.2
12(G110) 425  ALMIR ALBERTINI (KARUMA MODA INTIMA,PRO RIBEIRO EQU 13(G)   00:12:17  5(G)    00:31:19 13(G)  00:24:53  01:08:29.9
13(G119) 463  ANTONIO UBIRAJARA BEZERRA (RUNNER'S SCHOOL) RIO DE  20(G)   00:12:56  4(G)    00:30:36 15(G)  00:25:25  01:08:57.1
14(G147) 455  LUCIANO RODRIGUES TERRA (CLUBE GOLFINHO IMPRESSORA  16(G)   00:12:30  12(G)   00:35:55 9(G)   00:22:33  01:10:58.0
15(G152) 457  FABIO RIESER (KAINAGUA,GDV,SPRAYJET) SAO PAULO / BR 6(G)    00:11:05  6(G)    00:31:53 21(G)  00:28:15  01:11:13.2
16(G162) 453  GILBERTO OLIVEIRA DA PAZ (ACQUA SPORTS) CAMPINAS /  10(G)   00:11:41  8(G)    00:33:58 16(G)  00:26:07  01:11:46.0
17(G185) 417  EDUARDO HENRIQUE RANGEL (MPR) SAO PAULO / BRASIL    17(G)   00:12:35  7(G)    00:33:09 19(G)  00:27:18  01:13:02.0
18(G200) 465  SEVERINO ALVAREZ FERNANDEZ FILHO (BBV,TRILOPEZ,ROGE 14(G)   00:12:18  10(G)   00:34:24 20(G)  00:27:29  01:14:11.3
19(G203) 461  ROGER LINCOLN JOVEM MENDES (CENTRO ESPORTIVO MAGGER 12(G)   00:12:09  20(G)   00:41:31 7(G)   00:20:50  01:14:30.9
20(G230) 459  JOSE FERNANDES LOPES (BBV,TRILOPEZ, MASTER) SAO PAU 18(G)   00:12:43  9(G)    00:34:18 22(G)  00:30:00  01:17:01.7
21(G234) 411  ROBERTO MORGADO TEIXEIRA (UNIMED-SALTO) SANTOS / BR 11(G)   00:11:53  11(G)   00:34:48 23(G)  00:30:36  01:17:17.3
22(G251) 413  LUIZ ANTONIO BASSETTO (AMG-TRANSPORTES) SANTOS / BR 21(G)   00:12:59  17(G)   00:40:35 11(G)  00:24:45  01:18:19.5
23(G256) 427  GUSTAVO SALES DA MATTA () RIO DE JANEIRO / BRASIL   24(G)   00:14:35  21(G)   00:42:02 8(G)   00:22:07  01:18:44.9
24(G257) 451  JOAO CARLOS LOVATO () SAO PAULO / BRASIL            26(G)   00:17:10  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:18:48.9
25(G263) 433  WANDERLEY DA SILVA () SAO VICENTE / BRASIL          22(G)   00:13:00  22(G)   00:42:32 10(G)  00:23:46  01:19:18.8
26(G291) 409  ARNALDO PASSASINO NETO (UNIMED-SALTO) SANTOS / BRAS 23(G)   00:13:51  23(G)   00:43:04 18(G)  00:26:23  01:23:18.1
27(G293) 421  NEHEMIAS LEITE ARAUJO FILHO (THE TRI ATTACK TEAM) S 25(G)   00:15:48  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:23:53.6
F3034                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G274)  774  ELIZABETH RAMOS DE MIRANDA (UNISANTOS,AMG TRANSPORT 1(G)    00:12:02  1(G)    00:42:06 3(G)   00:26:13  01:20:21.7
2(G282)  775  FLAVIA TOLEDO LEITE DA SILVA () RIBEIRAO PRETO / BR 2(G)    00:14:05  2(G)    00:42:06 2(G)   00:25:22  01:21:33.8
3(G289)  778  GLAUCIA MARA TEIXEIRA (CANAL 5,UNIMONTE,SHELTER CAR 3(G)    00:14:51  3(G)    00:43:29 1(G)   00:24:00  01:22:20.5
M3034                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G2)    642  RODRIGO PADILLA (MARCOS PAULO REIS) SAO PAULO / BRA 24(G)   00:12:23  1(G)    00:26:56 11(G)  00:19:57  00:59:16.3
2(G25)   632  ROBERTO DA POS FILHO () RIO DE JANEIRO / BRASIL     1(G)    00:09:17  5(G)    00:34:23 4(G)   00:18:31  01:02:11.0
3(G54)   665  ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO (FELUDS ACADEMIA) TRE 2(G)    00:10:09  2(G)    00:27:50 37(G)  00:26:01  01:04:00.2
4(G56)   667  LEONARDO CAMPOS MOREIRA (CAFE DO MUSEU) BELO HORIZO 8(G)    00:10:57  3(G)    00:29:31 30(G)  00:23:44  01:04:12.5
5(G60)   691  SIDNEY MENEZES CARNEIRO (PONTUAL XX AT CONTABIL) CA 11(G)   00:11:16  7(G)    00:35:15 3(G)   00:18:02  01:04:33.8
6(G65)   638  NILSON CARLOS DE OLIVEIRA (START) PETROPOLIS / BRAS 16(G)   00:11:26  9(G)    00:35:44 2(G)   00:17:45  01:04:55.6
7(G70)   636  JOAO FORBES (HARMONIA) SAO PAULO / BRASIL           3(G)    00:10:13  11(G)   00:36:33 5(G)   00:18:44  01:05:30.8
8(G87)   664  MAURO CHERIGATTI (CLUBE MILITAR) RIO DE JANEIRO / B 5(G)    00:10:42  10(G)   00:36:22 10(G)  00:19:37  01:06:41.4
9(G92)   685  RONALDO MATTAR (TBW,TRILOPEZ,KAINAGUA) SAO PAULO /  13(G)   00:11:18  12(G)   00:36:42 7(G)   00:19:04  01:07:04.3
10(G98)  675  OTTO JIN TANAKA (ARREMATE.COM JIN,ELITE) SAO PAULO  6(G)    00:10:55  13(G)   00:37:10 8(G)   00:19:32  01:07:37.5
11(G101) 683  JOAO VICENTE VASSALLO (ACQUA SPORTS) CAMPINAS / BRA 23(G)   00:12:21  8(G)    00:35:22 12(G)  00:20:04  01:07:47.6
12(G106) 644  GLAUSSIUS SCHETTINI (GAZETA DE PRAIA GRANDE) PRAIA  32(G)   00:12:58  6(G)    00:35:07 14(G)  00:20:19  01:08:24.4
13(G118) 660  ROBERTO MARINHO JR  () CATAGUASES / BRASIL          14(G)   00:11:24  4(G)    00:30:54 38(G)  00:26:36  01:08:54.2
14(G123) 657  RENATO RIBEIRO PAES (MULTISPORTS,ULTRAMOTOR) SANTOS 7(G)    00:10:56  17(G)   00:38:31 13(G)  00:20:11  01:09:38.6
15(G130) 629  ALEXANDRE MARON (CLUBE MONTE LIBANO) SAO PAULO / BR 4(G)    00:10:22  41(G)   00:45:40 1(G)   00:13:50  01:09:52.4
16(G135) 655  PAULO ROBERTO MOREIRA (AQUACAO) LIMEIRA / BRASIL    12(G)   00:11:18  24(G)   00:39:16 9(G)   00:19:35  01:10:09.7
17(G145) 693  PIERRE ADERNE () RIO DE JANEIRO / BRASIL            *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:10:36.1
18(G156) 669  SIDNEY BUCHMAN (LEVOCARLIN,HEBRAICA,ADIDAS) SAO PAU 10(G)   00:11:11  16(G)   00:37:51 23(G)  00:22:23  01:11:25.5
19(G158) 651  PAULO HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS () RIO DE JANEIRO 18(G)   00:12:13  15(G)   00:37:48 19(G)  00:21:28  01:11:29.4
20(G171) 641  PAULO ROBERTO VIEIRA LEITE (KOKIMBOS,ART VEN) SANTO 22(G)   00:12:18  21(G)   00:38:58 16(G)  00:20:50  01:12:06.6
21(G181) 635  GUILHERME NERI BRACCAIOLI (GGNB TRIATHLON TEAM, SOG 20(G)   00:12:16  25(G)   00:39:19 17(G)  00:21:04  01:12:39.6
22(G182) 633  CLAUDIO LUIZ BOLANHO (BINGO MORUMBI, TANCREDO) SAO  31(G)   00:12:57  20(G)   00:38:58 15(G)  00:20:49  01:12:44.5
23(G187) 677  RONALDO NOGUEIRA () SAO PAULO / BRASIL              21(G)   00:12:17  19(G)   00:38:53 20(G)  00:21:59  01:13:09.8
24(G188) 679  LUIS AUGUSTO FERNANDES AMORIM () SAO PAULO / BRASIL 15(G)   00:11:25  28(G)   00:39:43 21(G)  00:22:02  01:13:10.1
25(G193) 646  LUIZ FERNANDO AZEVEDO DA SILVA (CENTRO ESPORTIVO MA 29(G)   00:12:44  26(G)   00:39:40 18(G)  00:21:15  01:13:39.5
26(G202) 649  EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA (EROLES,MITO TURISMO) MOG 34(G)   00:13:14  14(G)   00:37:31 29(G)  00:23:42  01:14:27.4
27(G205) 656  JORGE LUIS PINTO DE OLIVEIRA (ACAD  APTUS) RIO DE J 43(G)   00:15:18  32(G)   00:40:45 6(G)   00:18:48  01:14:51.6
28(G206) 662  ANDRESON RODRIGUES BATISTA (CLUBE MILITAR) RIO DE J 27(G)   00:12:37  30(G)   00:40:09 22(G)  00:22:13  01:14:59.4
29(G213) 663  FREDERICO VON IHERING AZEVEDO () SAO PAULO / BRASIL 17(G)   00:11:44  31(G)   00:40:23 26(G)  00:23:21  01:15:28.8
30(G221) 687  LUIS OTAVIO DE ARAUJO PEREIRA (ITAGUARA CORPO & CIA 26(G)   00:12:29  29(G)   00:40:06 28(G)  00:23:36  01:16:11.3
31(G225) 681  HUMBERTO MAEZANO () SAO PAULO / BRASIL              9(G)    00:11:07  33(G)   00:40:52 31(G)  00:24:46  01:16:45.4
32(G228) 695  PAULO GADRET JR  () RIO DE JANEIRO / BRASIL         30(G)   00:12:48  23(G)   00:39:09 33(G)  00:24:58  01:16:55.7
33(G232) 654  LEONARDO PADULA (CLINICA PADULA) PETROPOLIS / BRASI 39(G)   00:14:31  22(G)   00:39:09 27(G)  00:23:22  01:17:02.9
34(G239) 637  JOSE ANTONIO LOUREIRO TEDESCO (GUIDO LUSTRES) SANTO 36(G)   00:13:37  18(G)   00:38:46 34(G)  00:25:13  01:17:36.1
35(G241) 659  BENTO LOBATO ROMANIELO () UBERLANDIA / BRASIL       25(G)   00:12:26  27(G)   00:39:40 35(G)  00:25:39  01:17:45.2
36(G268) 640  FRANCISCO DE ASSIS SANTOS () RIO DE JANEIRO / BRASI 42(G)   00:15:01  34(G)   00:41:19 24(G)  00:23:14  01:19:34.4
37(G272) 673  SERGIO ROBERTO NUNES MACHADO (SPMAC) SAO PAULO / BR 41(G)   00:14:56  36(G)   00:41:59 25(G)  00:23:15  01:20:10.6
38(G280) 671  PAULO SERGIO RODRIGUES (KARITA) CAIEIRAS / BRASIL   28(G)   00:12:42  35(G)   00:41:45 39(G)  00:26:59  01:21:26.1
39(G290) 652  RONDON PACHECO FONSECA PINTO () RIO DE JANEIRO / BR 38(G)   00:14:10  39(G)   00:43:12 36(G)  00:25:53  01:23:15.0
40(G295) 631  DANIEL GUEVENTER () RIO DE JANEIRO / BRASIL         44(G)   00:15:22  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:24:13.3
41(G297) 658  MARCOS RIBEIRO MARQUES (GELRE S/A) SANTOS / BRASIL  40(G)   00:14:54  38(G)   00:42:39 40(G)  00:27:11  01:24:44.1
42(G298) 648  ANDREW DOWNIE () RIO DE JANEIRO / BRASIL            *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:24:48.1
43(G300) 647  RICARDO ZANI SANTORO () SAO PAULO / BRASIL          33(G)   00:13:09  42(G)   00:47:05 32(G)  00:24:55  01:25:09.1
44(G304) 650  MARCELO RODRIGUES LAGE (VERSA ACADEMIA) BELO HORIZO 35(G)   00:13:34  37(G)   00:42:36 42(G)  00:30:24  01:26:34.9
45(G305) 634  ALEXANDRE FERAIORNI (TRILOPEZ,BBV) SAO PAULO / BRAS 37(G)   00:13:38  40(G)   00:45:35 41(G)  00:27:59  01:27:12.5
46(G317) 645  RICARDO NOGUEIRA COBRA BUENO DE AGUIAR () SAO PAULO 19(G)   00:12:15  43(G)   00:52:24 43(G)  00:32:18  01:36:57.9
F2529                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G127)  758  ROBERTA FABIANA RODRIGUES (QUALITY,ADIDAS,PAINEIRAS 1(G)    00:11:34  1(G)    00:37:27 1(G)   00:20:45  01:09:46.5
2(G169)  764  LIANE SCHWARZ (LEVOCALNIN, A HEBRAICA,ADIDAS) SAO P 3(G)    00:12:23  2(G)    00:38:31 2(G)   00:21:10  01:12:04.9
3(G217)  770  MARILELIA ROCHA (ALVARES,IATE, PALADAR,BIKE COMPANY 2(G)    00:11:57  3(G)    00:40:43 3(G)   00:22:56  01:15:36.5
4(G254)  768  PATRICIA BRUNIERO FRANCISCATO (ACQUA SPORTS) VINHED 4(G)    00:12:41  4(G)    00:41:36 4(G)   00:24:24  01:18:41.0
5(G303)  766  GABRIELA LA VILLA () CAMPINAS / BRASIL              5(G)    00:13:10  5(G)    00:41:50 6(G)   00:31:21  01:26:21.2
6(G310)  772  MELISSA LUCAS () UBERLANDIA / BRASIL                6(G)    00:15:17  6(G)    00:49:38 5(G)   00:25:34  01:30:29.5
M2529                                                             Natação           Ciclismo          Corrida           Final
1(G10)   606  RODRIGO DE SOUZA PEREIRA () NITEROI / BRASIL        1(G)    00:09:31  6(G)    00:34:09 3(G)   00:16:50  01:00:30.4
2(G19)   566  CARLOS EDUARDO ASSUMPCAO FILHO (BUTENAS,ADIDAS) SAO 4(G)    00:09:54  7(G)    00:34:32 2(G)   00:16:50  01:01:16.8
3(G23)   586  RICARDO SAUTNER FERREIRA (AQUATICUS,MPR) SAO PAULO  2(G)    00:09:52  5(G)    00:33:52 5(G)   00:17:59  01:01:43.1
4(G24)   550  ALEXANDRE BOVENZO (PAO DE ACUCAR CLUB,BIKING,PORTUG 9(G)    00:10:16  11(G)   00:35:58 1(G)   00:15:56  01:02:10.1
5(G29)   562  ANDRE PERILLIER SCHNEIDER () SAO PAULO / BRASIL     3(G)    00:09:53  4(G)    00:33:48 8(G)   00:18:54  01:02:35.9
6(G31)   610  JOAO FRANCISCO URAS (ASICS - TRILOPEZ) SANTOS / BRA 8(G)    00:10:13  8(G)    00:35:21 4(G)   00:17:14  01:02:48.7
7(G44)   532  FERNANDO MARTINEZ ESTEVES (BY LU,MANAGER SPORTS) SA 5(G)    00:09:56  2(G)    00:29:12 26(G)  00:24:31  01:03:39.7
8(G47)   564  ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL (YAZIBI GEL TAUBATE FER 6(G)    00:09:58  1(G)    00:26:57 32(G)  00:26:51  01:03:46.0
9(G66)   582  QUINTINO CORDEIRO (BBV,TRILOPEZ) SAO PAULO / BRASIL 13(G)   00:11:05  9(G)    00:35:24 6(G)   00:18:35  01:05:04.2
10(G108) 556  ANDRE ALVES GRACINDO (VASCO DA GAMA) RIO DE JANEIRO 19(G)   00:12:02  12(G)   00:36:04 12(G)  00:20:21  01:08:27.1
11(G112) 578  RODOLFO VACCARI BATISTA (AC.ACQUA SPORTS) CAMPINAS  23(G)   00:12:20  14(G)   00:36:34 9(G)   00:19:41  01:08:35.5
12(G114) 544  JOSE RENATO SOARES E SILVA (TRILOPEZ,BBV) SAO PAULO 10(G)   00:10:36  3(G)    00:32:07 31(G)  00:25:55  01:08:38.5
13(G120) 560  DANIEL TAVARES ()  / BRASIL                         7(G)    00:10:10  13(G)   00:36:22 21(G)  00:22:25  01:08:57.2
14(G126) 604  CARLOS EDUARDO CARRON (SESPOL VOTORANTIM) VOTORANTI 21(G)   00:12:03  16(G)   00:37:22 11(G)  00:20:20  01:09:45.4
15(G137) 558  RICARDO FURTADO PEREIRA (C.E  NADAR) PETROPOLIS / B 32(G)   00:14:54  10(G)   00:35:33 10(G)  00:19:46  01:10:13.7
16(G146) 526  EMERSON MIGLIORINI (SCANIA CLUBE) SAO CAETANO DO SU 18(G)   00:11:59  24(G)   00:39:48 7(G)   00:18:50  01:10:37.9
17(G153) 596  MARCO ANTONIO CORRALES (C  R  SANTISTA) SANTOS / BR 24(G)   00:12:24  15(G)   00:37:16 18(G)  00:21:33  01:11:13.0
18(G155) 536  YGHOR RODRIGUES MACEDO (BBV,TRILOPEZ) SAO PAULO / B 20(G)   00:12:03  21(G)   00:38:53 13(G)  00:20:26  01:11:22.6
19(G161) 552  HUGO SCHWARTZ () RIO DE JANEIRO / BRASIL            28(G)   00:13:03  17(G)   00:38:09 14(G)  00:20:32  01:11:44.6
20(G168) 592  ANDRE LUIS CYNTRYNBAUM (FREE BIKE) RIO DE JANEIRO / 14(G)   00:11:14  23(G)   00:39:39 16(G)  00:21:11  01:12:04.0
21(G180) 554  GUSTAVO NERI BRACCAIOLI (GGNB TRIATHLON TEAM,SOGAM) 27(G)   00:13:02  20(G)   00:38:46 15(G)  00:20:51  01:12:39.6
22(G190) 572  RENATO MONTEIRO NOVAES GUIMARAES (CORPO E CIA, ITAG 26(G)   00:12:55  19(G)   00:38:21 19(G)  00:22:07  01:13:23.7
23(G194) 608  FABRICIO DOMINGOS MANINI () SANTOS / BRASIL         *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:13:44.5
24(G198) 580  LUIS OTAVIO DUARTE (GLOBAL UNDERWATER EXPLORE) VINH 11(G)   00:10:50  18(G)   00:38:18 28(G)  00:24:53  01:14:01.1
25(G199) 576  MARCELO HAEGENBEEK (MPR) SAO PAULO / BRASIL         *(G*)   **:**:**  *(G*)   **:**:** *(G*)  **:**:**  01:14:06.7
26(G209) 534  ALEXANDRE RIBEIRO BARUFI (ARROZ PEROLA) MOGI DAS CR 22(G)   00:12:09  22(G)   00:39:36 24(G)  00:23:20  01:15:05.4
