============================================================================
GP SAO PAULO 99 3A. ETAPA (ELITE)
Evento.: TRIATHLON TOUR NATACAO: 0.75
Local..: USP SAO PAULO BIKE : 20.00
Data...: 12/12/99 CORRIDA: 5.00
============================================================================
CLASSIFICACAO ELITE MASCULINA
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 40 OSCAR GALINDEZ ( 0) 1 0:09:05 1.21 0:30:29 39.37 0:16:59 3.24 0:56:33
2 41 FREDERICO MONTEIRO ( 0) 2 0:09:06 1.21 0:30:29 39.37 0:16:59 3.24 0:56:34
3 42 PAULO HENRIQUE MIYASIRO ( 0) 3 0:09:05 1.21 0:30:30 39.34 0:16:59 3.24 0:56:34
4 30 ANTONIO MANSSUR FILHO ( 0) 4 0:09:05 1.21 0:30:54 38.83 0:16:42 3.20 0:56:41
5 32 EMERSON RODRIGUES GOMES ( 0) 5 0:09:06 1.21 0:30:53 38.86 0:16:42 3.20 0:56:41
6 31 ALEXANDRE GIGLIOLI ( 0) 6 0:09:06 1.21 0:30:54 38.83 0:16:42 3.20 0:56:42
7 22 RENATO OLIMPIO SETTE DE (77) 7 0:10:14 1.36 0:31:02 38.67 0:18:41 3.44 0:59:57
8 20 EDMUNDO CAETANO ( 0) 8 0:10:14 1.36 0:31:03 38.65 0:18:40 3.44 0:59:57
9 21 HARLEY VIANA ( 0) 9 0:10:13 1.36 0:31:04 38.63 0:18:41 3.44 0:59:58
10 50 MARCIO GUIMARAES ( 0) 10 0:10:04 1.34 0:32:58 36.40 0:19:21 3.52 1:02:23
11 52 JOSE MAURO MIYASIRO HENR ( 0) 11 0:10:04 1.34 0:32:59 36.38 0:19:21 3.52 1:02:24
12 51 RENATO DE ABREU PERINE ( 0) 12 0:10:03 1.34 0:32:59 36.38 0:19:22 3.52 1:02:24
13 10 MARCELLO DE CARVALHO BUT ( 0) 13 0:09:21 1.25 0:35:39 33.66 0:17:29 3.30 1:02:29
GP SAO PAULO 99 3A. ETAPA (AMADOR)
Evento.: TRIATHLON TOUR NATACAO: 0.75
Local..: USP SAO PAULO BIKE : 20.00
Data...: 12/12/99 CORRIDA: 5.00
CLASSIFICACAO MONTAIN BIKE 15 A 24
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 120 ANDRE SCHUARTZ (85) 1 0:12:10 1.62 0:42:21 28.34 0:25:00 5.00 1:19:31
2 140 JOAO PAULO BARROS MACEDO (83) 2 0:12:24 1.65 0:44:46 26.81 0:23:21 4.40 1:20:31
3 146 MARCELO TAKAHASHI (78) 3 0:11:29 1.53 0:50:57 23.55 0:23:56 4.47 1:26:22
CLASSIFICACAO MOUNTAIN BIKE 25 A 34 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 102 RICARDO ARANHA (62) 1 0:13:32 1.80 0:51:07 23.48 0:23:47 4.45 1:28:26
2 135 JOAO PAULO ANTUNES BALEI (66) 2 0:19:00 2.53 0:56:30 21.24 0:32:20 6.28 1:47:50
CLASSIFICACAO MOUNTAIN BIKE FEMININO 15 A 24 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 147 LAURA MACK (80) 1 0:12:34 1.68 0:49:56 24.03 0:24:57 4.59 1:27:27
2 141 KARINA ALTASSAL (82) 2 0:14:07 1.88 0:54:13 22.13 0:27:27 5.29 1:35:47
3 182 ANA PAULA ANTUNES (73) 3 0:16:38 2.22 0:51:05 23.49 0:29:39 5.56 1:37:22
CLASSIFICACAO FEMININO 14 A 16 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 116 VANESSA FERREIRA ALVES D (83) 1 0:10:48 1.44 0:38:13 31.40 0:22:35 4.31 1:11:36
2 173 DIANA MAIA MARKINCOWSKI ( 0) 2 0:12:23 1.65 0:43:35 27.53 0:27:04 5.25 1:23:02
CLASSIFICACAO FEMININO 20 A 24 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 128 CAMILA ALPERT (78) 1 0:10:59 1.46 0:36:18 33.06 0:22:42 4.32 1:09:59
2 118 LIANE SCHWARZ (74) 2 0:12:26 1.66 0:37:04 32.37 0:21:51 4.22 1:11:21
CLASSIFICACAO FEMININO 30 A 34 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 160 ADRIANE IURCK ZONATO (67) 1 0:14:41 1.96 0:41:35 28.86 0:25:08 5.02 1:21:24
2 152 SUSY NOMURA ( 0) 2 0:15:04 2.01 0:45:22 26.45 0:28:20 5.40 1:28:46
CLASSIFICACAO MASCULINO 14 A 16 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 108 SEBASTIAO MONTEIRO DE SO (82) 1 0:09:54 1.32 0:33:32 35.79 0:17:51 3.34 1:01:17
2 112 TARCISIO DE JESUS MACHAD (83) 2 0:08:34 1.14 0:33:56 35.36 0:20:57 4.11 1:03:27
3 162 RAFAEL BERNACCHIO (82) 3 0:09:29 1.26 0:33:56 35.36 0:20:38 4.08 1:04:03
4 150 GIULIANO AUGUSTO PIRES D (82) 4 0:11:30 1.53 0:33:25 35.91 0:20:20 4.04 1:05:15
5 107 SERGIO BEKEIERMAN (82) 5 0:10:15 1.37 0:35:17 34.01 0:20:06 4.01 1:05:38
GP SAO PAULO 99 3A. ETAPA (AMADOR)
Evento.: TRIATHLON TOUR NATACAO: 0.75
Local..: USP SAO PAULO BIKE : 20.00
CLASSIFICACAO MASCULINO 14 A 16 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
6 181 JOSE M A FERREIRA DA SIL (82) 6 0:09:43 1.30 0:38:28 31.20 0:21:06 4.13 1:09:17
7 154 DANIEL YUSI CRUZ SKIKASM (82) 7 0:09:15 1.23 0:34:06 35.19 0:26:17 5.15 1:09:38
8 106 DANIEL BEKEIRMAN (82) 8 0:10:39 1.42 0:36:05 33.26 0:25:04 5.01 1:11:48
9 171 JOAO FERNANDO L SAMMARON (83) 9 0:11:19 1.51 0:38:04 31.52 0:24:40 4.56 1:14:03
10 163 CARLOS PECUCCI (84) 10 0:12:11 1.62 0:40:42 29.48 0:23:25 4.41 1:16:18
CLASSIFICACAO MASCULINO 17 A 19 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 166 JOSE FABRICIO DELEO PESS (79) 1 0:10:25 1.39 0:32:58 36.40 0:16:45 3.21 1:00:08
2 114 LEANDRO ANDRADE DE PAULA (81) 2 0:09:44 1.30 0:32:48 36.59 0:18:36 3.43 1:01:08
3 124 PEDRO NASSER MARQUES (80) 3 0:09:47 1.30 0:33:48 35.50 0:20:14 4.03 1:03:49
4 157 TIAGO LLORENTE (81) 4 0:11:43 1.56 0:34:17 35.00 0:20:10 4.02 1:06:10
5 200 CESAR ALONSO (79) 5 0:12:40 1.69 0:36:01 33.32 0:20:05 4.01 1:08:46
6 136 BRUNO NASSER PAPPA (81) 6 0:10:08 1.35 0:39:16 30.56 0:21:51 4.22 1:11:15
7 201 JACQUES KEINER (79) 7 0:13:41 1.82 0:46:06 26.03 0:21:31 4.18 1:21:18
CLASSIFICACAO MASCULINO 20 A 24 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 186 FLAVIO BORDEZAN (76) 1 0:09:30 1.27 0:33:02 36.33 0:18:04 3.37 1:00:36
2 190 EDUARDO BRANDEL FIGUEIRE (77) 2 0:09:21 1.25 0:34:05 35.21 0:19:55 3.59 1:03:21
3 191 LEONARDO GONCALVES DA SI (74) 3 0:10:46 1.44 0:34:03 35.24 0:19:01 3.48 1:03:50
4 133 CAIO QUARTIN CRUZ ( 0) 4 0:09:04 1.21 0:33:57 35.35 0:21:30 4.18 1:04:31
5 188 FABIO CARDELELLI MINOZZO (77) 5 0:11:01 1.47 0:34:56 34.35 0:19:16 3.51 1:05:13
6 174 ROBERTO PAPA NITRINI (75) 6 0:13:48 1.84 0:36:33 32.83 0:21:42 4.20 1:12:03
7 176 LUCIANO PRIOR TUCORI ( 0) 7 0:13:31 1.80 0:41:10 29.15 0:20:34 4.07 1:15:15
8 151 RICARDO AUGUSTO O TRIGO ( 0) 8 0:12:07 1.62 0:40:48 29.41 0:25:25 5.05 1:18:20
9 197 FABIANO B MILLEM (74) 9 -:--:-- ----- -:--:-- ----- 0:24:54 4.59 1:23:52
10 209 FELIPE DE NOCE (75) 10 0:11:40 1.56 0:48:33 24.72 0:26:14 5.15 1:26:27
11 208 FRANCO LOGUETTO (76) 11 0:12:45 1.70 0:47:29 25.27 0:26:16 5.15 1:26:30
12 205 PEDRO PAULO URAS (74) 12 0:12:07 1.62 0:45:22 26.45 0:30:49 6.10 1:28:18
13 210 EDUARDO MATOS (75) 13 0:16:49 2.24 0:49:47 24.10 0:23:45 4.45 1:30:21
CLASSIFICACAO MASCULINO 25 A 29 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 206 JOAO FRANCISCO URAS (71) 1 0:10:14 1.36 0:33:08 36.22 0:17:58 3.36 1:01:20
2 170 CARLOS EDUARDO ASSUMPCAO ( 0) 2 0:10:04 1.34 0:33:26 35.89 0:18:22 3.40 1:01:52
3 129 QUINTINO CORDEIRO (71) 3 0:11:05 1.48 0:32:19 37.13 0:19:49 3.58 1:03:13
4 100 JOSE ANDERSON GONCALVES (69) 4 -:--:-- ----- -:--:-- ----- 0:20:10 4.02 1:03:36
5 119 ANDRE LUIZ FERRETTI (69) 5 0:12:20 1.64 0:39:09 30.65 0:13:05 2.37 1:04:34
6 184 MARCELO SOARES SILVA (72) 6 0:09:52 1.32 0:33:41 35.63 0:21:36 4.19 1:05:09
GP SAO PAULO 99 3A. ETAPA (AMADOR)
Evento.: TRIATHLON TOUR NATACAO: 0.75
Local..: USP SAO PAULO BIKE : 20.00
Data...: 12/12/99 CORRIDA: 5.00
Emissao: 14/12/99 - 10:02:01
CLASSIFICACAO MASCULINO 25 A 29 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
7 131 RENATO CORDANI (70) 7 0:09:03 1.21 0:36:42 32.70 0:20:34 4.07 1:06:19
8 110 MARCELO MORENO ( 0) 8 0:10:00 1.33 0:35:37 33.69 0:20:51 4.10 1:06:28
9 213 ENRIQUE HERNAN COLE (72) 9 0:12:21 1.65 0:34:12 35.09 0:20:13 4.03 1:06:46
10 117 ANDRE LUIS SIMOES FERREI (70) 10 0:09:05 1.21 0:36:43 32.68 0:22:08 4.26 1:07:56
11 212 MAURICIO DELLA ROSA (70) 11 0:12:06 1.61 0:34:15 35.04 0:21:43 4.21 1:08:04
12 156 ALEXANDRE MARON (69) 12 0:11:14 1.50 0:36:05 33.26 0:21:03 4.13 1:08:22
13 125 GILBERTO BUCHOLTZ (72) 13 0:10:03 1.34 0:37:24 32.09 0:22:19 4.28 1:09:46
14 165 RODOLFO VACCARI BATISTA (72) 14 0:13:22 1.78 0:36:55 32.51 0:19:52 3.58 1:10:09
15 198 ANUAR TACACH (73) 15 0:11:08 1.48 0:38:18 31.33 0:23:00 4.36 1:12:26
16 127 RODRIGO MODENA MUNHOZ (72) 16 0:09:14 1.23 0:39:26 30.43 0:25:06 5.01 1:13:46
17 143 MARCO AURELIO C MENEGHET (72) 17 0:12:19 1.64 0:41:03 29.23 0:22:03 4.25 1:15:25
18 207 ANDRE DE NOCE (73) 18 0:11:01 1.47 0:42:26 28.28 0:24:39 4.56 1:18:06
19 204 BENJAMIN BACK (69) 19 0:12:43 1.70 0:42:28 28.26 0:24:00 4.48 1:19:11
20 158 ALEXANDRE LESSAMANN BUTT (72) 20 0:13:20 1.78 0:47:11 25.43 0:25:18 5.04 1:25:49
CLASSIFICACAO MASCULINO 30 A 34 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 178 PETRE IVANOVICI (68) 1 -:--:-- ----- -:--:-- ----- -:--:-- ----- 0:59:44
2 134 CLAUDINEI SIMOES PIRES (67) 2 0:09:51 1.31 0:32:54 36.47 0:18:54 3.47 1:01:39
3 142 OTTO JIN TANAKA (68) 3 0:10:19 1.38 0:35:14 34.06 0:19:16 3.51 1:04:49
4 199 JOAO FORBES (67) 4 0:09:50 1.31 0:35:55 33.41 0:19:31 3.54 1:05:16
5 149 ANDRE FRANCO DE MORAES (65) 5 0:13:01 1.74 0:35:41 33.63 0:19:25 3.53 1:08:07
6 211 CLAUDIO CAPPELANO (66) 6 0:11:39 1.55 0:34:55 34.37 0:21:59 4.24 1:08:33
7 126 LUIZ FERNANDO RAPP O PIM (66) 7 0:11:38 1.55 0:36:01 33.32 0:23:01 4.36 1:10:40
8 177 SERGIO TALVAGEM ALVARENG (66) 8 0:15:38 2.08 0:35:33 33.76 0:20:47 4.09 1:11:58
9 122 PAULO ROBERTO NASCIMENTO (68) 9 0:13:42 1.83 0:37:29 32.01 0:22:03 4.25 1:13:14
10 109 ROBERTO M A RUTIGLIANO J (67) 10 0:13:51 1.85 0:41:50 28.69 0:26:30 5.18 1:22:11
CLASSIFICACAO MASCULINO 35 A 39 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 180 EDMAR ALVES MARTINS ( 0) 1 0:12:08 1.62 0:33:54 35.40 0:19:02 3.48 1:05:04
2 168 PAULO PAGAN DE LARA (62) 2 0:10:39 1.42 0:33:03 36.31 0:21:28 4.18 1:05:10
3 132 CARLOS BORGES ( 0) 3 0:10:15 1.37 0:32:57 36.42 0:22:34 4.31 1:05:46
4 185 WALDIR MENDES CORDEIRO ( 0) 4 0:11:30 1.53 0:34:22 34.92 0:20:21 4.04 1:06:13
5 137 MARCELO C BRITO (62) 5 0:11:40 1.56 0:36:43 32.68 0:23:38 4.44 1:12:01
6 121 JOSE ARNALDO R F NAVARRO (62) 6 0:14:59 2.00 0:41:48 28.71 0:22:58 4.36 1:19:45
7 153 CARLOS DOMINGOS MONTEIRO (61) 7 0:18:41 2.49 0:38:14 31.39 0:27:18 5.28 1:24:13
8 111 MARCELO MOUDS LEITE MORE (60) 8 0:13:12 1.76 0:41:43 28.77 0:29:32 5.54 1:24:27
CLASSIFICACAO MASCULINO 40 A 44 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 193 EDMILSON JOSE SCRASULO F (58) 1 0:12:56 1.72 0:33:29 35.84 0:20:11 4.02 1:06:36
GP SAO PAULO 99 3A. ETAPA (AMADOR)
Evento.: TRIATHLON TOUR NATACAO: 0.75
Local..: USP SAO PAULO BIKE : 20.00
Data...: 12/12/99 CORRIDA: 5.00
CLASSIFICACAO MASCULINO 40 A 44 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
2 105 RENATO CHIARIZZI VINAGRE (56) 2 0:11:24 1.52 0:34:55 34.37 0:21:28 4.18 1:07:47
3 169 FERNANDO SALIBA (54) 3 0:12:32 1.67 0:37:34 31.94 0:21:29 4.18 1:11:35
4 164 EDUARDO SEREBRANIK (58) 4 0:13:00 1.73 0:41:13 29.11 0:24:44 4.57 1:18:57
5 155 RONALDO MORIS MASIJAH (54) 5 0:13:33 1.81 0:42:02 28.55 0:26:06 5.13 1:21:41
CLASSIFICACAO MASCULINO 45 A 49 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 138 CLAUDIO MANUEL GONCALVES (52) 1 0:12:30 1.67 0:34:00 35.29 0:20:39 4.08 1:07:09
2 202 PAULO CESAR DE PAIVA (53) 2 0:12:49 1.71 0:36:33 32.83 0:21:31 4.18 1:10:53
CLASSIFICACAO MASCULINO 50 A 54 ANOS
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 179 MILTON LAGUNA (45) 1 0:18:40 2.49 0:40:17 29.79 0:21:19 4.16 1:20:16
CLASSIFICACAO REVEZAMENTO
Col. Nr Nome Ano CCat NATACAO Min/100 BIKE Km/h CORRIDA Min/Km T.TOTAL
1 203 THOMAS/LUCAS ( 0) 1 0:09:49 1.31 0:41:38 28.82 0:18:39 3.44 1:10:06
2 144 HELIO/LUIZ/PAULO ( 0) 2 0:11:07 1.48 0:39:08 30.66 0:25:53 5.11 1:16:08
3 145 ALESSANDRO/RAFAEL/CRISTI ( 0) 3 0:11:35 1.54 0:38:19 31.32 0:26:21 5.16 1:16:15
4 139 JANE/PATRICIA/KATIA ( 0) 4 0:12:21 1.65 0:47:28 25.28 0:23:16 4.39 1:23:05