9º BLISS SPORT TRACK & FIELD INTERNACIONAL TRIATHLON DE SANTOS - 2000            
                                                               
                                                                                         
 F1516                                                                                   
 001 0731	Fernanda Garcia       	Fila,Unimonte        	0:18:51.3   1:40:21.1   2:26:55.0 
 002 0733	Vanessa Ferreira Alves	Madeiramar,ADPM,Santi	0:22:34.1   1:38:07.4   2:43:54.6 
                                                                                         
 F1719                                                                                   
 001 0736	Luciana dos Santos Cab	C. Reg. Santista,ADPM	0:20:08.3   1:25:36.6   2:09:38.8 
 002 0734	Adriana Garcia Pacheco	Grupo Algar          	0:21:29.0   1:27:13.9   2:18:17.4 
                                                                                         
 F2024                                                                                   
 001 0748	Rosecler de Oliveira A	Unimonte             	0:20:58.1   1:25:47.5   2:16:55.1 
 002 0756	Paula Marcatto        	Calumby - Pares,Flipp	0:20:16.4   1:27:03.2   2:17:56.1 
 003 0754	Juliana Linhares Petry	Academia Viva Vida Ja	0:23:10.1   0:00:00.0   2:22:23.6 
 004 0746	Camila Maria Matte    	Unief                	0:22:56.8   1:38:16.1   2:33:51.4 
                                                                                         
 F2529                                                                                   
 001 0770	Fernanda Cristina Ferr	Adidas,Damasio de Jes	0:23:26.4   1:29:11.1   2:13:24.9 
 002 0778	Juliana Gomes         	                     	0:22:09.0   1:31:08.5   2:14:20.6 
 003 0766	Liane Schwarz         	Hebraica,Levocalnin  	0:28:25.1   1:36:05.9   2:21:10.0 
 004 0774	Ana Carolina Magalhaes	MEC Toca             	0:19:11.8   1:27:39.0   2:26:37.4 
 005 0776	Marilelia Rocha       	Alvares,Paladar,Bike 	0:23:36.3   1:43:47.4   2:39:18.0 
                                                                                         
 F3034                                                                                   
 001 0785	Simone Krepsky Vallada	Rio Sul              	0:23:21.9   1:36:44.9   2:23:23.8 
 002 0783	Simone Merke Pereira d	Nobrega Despachante,U	0:25:06.8   1:37:40.2   2:28:37.6 
 003 0787	Adriana Ambrosi       	Ana Pegoua,Formula   	0:24:55.9   1:42:17.3   2:28:54.3 
 004 0781	Beatriz Honigmann     	Marita Bikes, Pinhal 	0:25:20.9   1:42:05.1   2:39:32.5 
                                                                                         
 F3539                                                                                   
 001 0798	Patricia Crissiuma Jun	                     	0:21:46.1   1:32:03.7   2:16:35.4 
 002 0799	Sandra Midlej         	Bom Preco            	0:27:28.1   1:38:17.4   2:24:14.8 
 003 0804	Marisa Starck Mantoane	                     	0:24:07.2   1:49:41.0   2:29:46.8 
 004 0800	Ana Rezende Galeotti  	Competition          	0:23:34.3   1:36:38.9   2:32:56.0 
 005 0802	Marcia Fonseca Pinto  	Voz                  	0:24:54.5   1:43:10.4   2:35:21.6 
 006 0796	Regiane Isaac dos Sant	Garcia Triathlon, Uni	0:24:03.7   1:55:15.7   2:46:48.0 
 007 0797	Cecilia Ruth Mosselman	                     	0:24:12.6   1:45:31.4   2:49:07.5 
                                                                                         
 F4044                                                                                   
 001 0808	Nelma Raizer Guimaraes	Memorial             	0:26:48.9   0:00:00.0   2:22:46.0 
 002 0810	Rosely de Paula Rodrig	Bingo Tijuca,A.Neves,	0:23:58.4   1:53:38.1   2:45:51.4 
 003 0806	Elisete Santos Alvares	Aquaplei, Diagson,P. 	0:24:07.9   1:48:30.5   2:50:20.0 
                                                                                         
 F4549                                                                                   
 001 0811	Ana Maria Perillier Sc	                     	0:24:02.1   1:58:17.5   2:55:49.3 
                                                                                         
 M1314                                                                                   
 001 0291	Reinaldo Colucci      	Cerd Descalvado      	0:19:32.4   1:23:54.4   2:02:40.3 
 002 0293	Rafael Moreno         	Sao Carlos Clube, Rea	0:19:33.0   1:23:30.6   2:03:46.3 
                                                                                         
 M1516                                                                                   
 001 0273	Felipe Guedes dos Sant	Fila, C. Adelia      	0:18:47.9   1:18:46.8   1:59:45.0 
 002 0271	Marcos de Araujo Crisp	Instituto Mairipora T	0:19:07.5   1:19:36.9   2:00:04.0 
 003 0269	Mauro Cavanha Conceica	Digisound            	0:19:59.7   1:40:16.9   2:04:07.9 
 004 0277	Flavio Henrique Guimar	Pro Acao             	0:24:13.1   1:27:16.3   2:06:08.1 
 005 0263	William Thiago Nascime	Acad. Acquacao       	0:00:00.0   0:27:45.8   2:08:54.3 
 006 0279	Gustavo Martins Silva 	Caetanna             	0:23:49.0   0:27:22.7   2:13:20.5 
 007 0261	Felipe Luis de Oliveir	17º GB Corpo de Bombe	0:20:41.1   0:26:32.2   2:16:47.3 
 008 0267	Omar El Massoub Debs  	                     	0:20:50.0   0:27:26.3   2:32:12.8 
                                                                                         
 M1719                                                                                   
 001 0255	Lucas Leao da Silva   	                     	0:18:55.8   1:18:41.5   1:55:07.2 
 002 0184	Daniel Gaspary Teixeir	Nuk                  	0:19:47.6   1:19:36.5   1:56:03.8 
 003 0223	Guilherme Valenza Mano	Aquacenter Batel     	0:19:31.8   1:19:39.3   1:56:08.0 
 004 0239	Sergio Henrique Buniot	BBV, Trilopez        	0:18:50.9   1:17:00.2   1:56:41.5 
 005 0249	Andre Esteves Venturel	Side By Side, Dandy S	0:19:45.1   1:19:44.4   1:57:30.7 
 006 0245	Rodrigo Langeani      	                     	0:18:54.7   1:20:00.1   1:57:47.0 
 007 0188	Enio D'Agosto Ayala   	Adidas, Formula Acade	0:19:39.3   1:19:38.9   1:58:57.5 
 008 0199	Marcio Guimaraes Corre	Santos Day Clinic    	0:19:38.8   1:19:16.3   1:59:17.5 
 009 0205	Mauro Coutinho        	Hotel Itaici, Fit Cia	0:21:43.4   0:00:00.0   2:00:33.2 
 010 0243	Marcelo Davinha Bossha	Viacao Campestre,Cons	0:19:39.8   1:19:37.8   2:02:46.6 
 011 0257	Ricardo Perri         	Pet Ipanema          	0:20:13.9   1:22:13.5   2:04:54.4 
 012 0209	Rodrigo Tome          	Statione Tribasic    	0:21:46.7   1:22:15.2   2:05:51.9 
 013 0227	Antonio Padilha Lanari	Pro-Ação,Headway     	0:22:23.6   0:00:00.0   2:05:52.7 
 014 0233	Felipe Righetti Melo  	HJM Informatica, Ravi	0:21:10.8   1:25:23.3   2:06:41.7 
 015 0198	Dreamer Rabelo de Cast	Acqua Center Gello Fi	0:19:38.0   1:19:51.7   2:07:02.9 
 016 0259	Bruno Leonardo de Souz	Start,Nadar Centro Es	0:22:42.2   1:27:15.2   2:07:19.0 
 017 0194	Lucas Reaes           	Col.Taba,Rocha Sorvet	0:20:28.7   1:23:38.5   2:07:37.1 
 018 0185	Carlos Eduardo de Oliv	All Network,Santos D.	0:21:05.6   0:27:12.8   2:07:40.2 
 019 0221	Tiago Llorente        	MPR                  	0:24:15.0   1:27:25.4   2:08:18.1 
 020 0247	Tulio Martos de Olivei	ASBAC,Pro Acao       	0:20:46.7   1:23:27.7   2:08:29.8 
 021 0215	Marcel de Martinho Per	                     	0:23:58.2   1:29:54.3   2:10:09.8 
 022 0219	Marcus Vinicius Giampi	                     	0:22:11.1   1:25:25.0   2:10:10.9 
 023 0191	Leandro Andrade de Pau	Tempevidros          	0:20:35.0   0:25:30.2   2:10:18.8 
 024 0197	Renato Martins Santos 	                     	0:21:18.3   1:27:17.9   2:10:34.5 
 025 0241	Ciro Violin           	Agua Classic         	0:22:18.4   1:27:23.6   2:10:47.9 
 026 0203	Alexei Von Zuben      	                     	0:24:46.6   1:30:30.6   2:11:07.1 
 027 0190	Lucas Gonzaga Macedo  	Eq. Carlos Eugenio Tr	0:19:35.6   1:24:51.2   2:11:14.3 
 028 0196	Frederico Bomtempo Gom	                     	0:23:11.4   0:27:27.2   2:12:08.5 
 029 0187	Tiago Selofite Inacio 	Box Progresso, Americ	0:23:00.3   1:30:12.0   2:12:28.1 
 030 0192	Pedro Nasser Marques  	Esp. Clube Pinheiros 	0:21:31.8   0:27:29.1   2:13:43.4 
 031 0231	Wilson Correa Fernande	ADPM, Regatas        	0:00:00.0   1:29:32.2   2:14:35.5 
 032 0193	Calebe Gama           	Esc. Modelo de Nat. S	0:21:39.5   1:29:33.1   2:14:50.9 
 033 0189	Thiago Luis Ribeiro de	                     	0:23:42.2   0:29:28.4   2:15:01.8 
 034 0181	Fabricio Carregosa Alb	C. Regatas Santista,A	0:21:09.4   0:27:10.2   2:15:47.8 
 035 0211	Daniel Bekeierman     	Hebraica,Miveste,Levo	0:21:37.5   0:00:00.0   2:16:31.2 
 036 0201	Augusto Gouveia Gadelh	All Net Work         	0:22:49.3   1:36:09.7   2:18:40.0 
 037 0213	Sergio Bekeierman     	Hebraica, Levocarnin 	0:21:34.8   0:27:51.3   2:20:05.5 
 038 0195	Kleberson Palma       	Esc. Modelo de Nat. S	0:26:34.0   1:34:07.4   2:20:16.7 
 039 0183	Fernando Martinez Mart	                     	0:24:02.1   1:33:44.5   2:24:53.7 
 040 0253	Guilherme Dias Duarte 	Pro Acao             	0:20:06.1   1:29:39.5   2:26:00.2 
 041 0182	Joao Batista Marques J	                     	0:22:28.4   1:32:49.5   2:28:46.5 
 042 0251	Adler Lucena da Silva 	                     	0:32:21.6   0:00:00.0   2:37:05.6 
 043 0237	Rodrigo Acioli Moura  	GNE,UPPER,Free Bike  	0:23:05.4   1:41:03.8   2:39:13.4 
 044 0217	Murilo Henrique Ravani	Classic              	0:00:00.0   1:39:41.1   2:39:15.3 
                                                                                         
 M2024                                                                                   
 001 0114	Eduardo Villarinho Ble	E.C. Pinheiros       	0:18:22.4   1:18:46.4   1:54:05.2 
 002 0139	Adriano Bastos        	Reebok,Print Rip,MPR 	0:20:29.4   1:22:11.0   1:54:38.2 
 003 0107	Edney Jose Batista    	17º GB Corpo de Bombe	0:18:40.0   1:18:36.2   1:55:02.2 
 004 0175	Joao Carlos de Almeida	                     	0:18:51.4   1:18:42.3   1:55:46.8 
 005 0137	Fabio Barbagli        	A. Dandy Sports,Side 	0:00:00.0   1:19:35.9   1:58:23.5 
 006 0145	Flavio Bordezan       	C. Prigule,Rush Sport	0:19:44.3   1:19:51.6   1:58:52.1 
 007 0149	Carlucio Fraga Luiz Fe	Malharia Manz, Berlue	0:19:30.0   1:19:37.3   1:58:54.4 
 008 0144	Leandro Tavares da Sil	INAMEL               	0:19:41.9   1:19:38.2   1:59:07.3 
 009 0133	Jose Fabricio Deleo Pe	Audibel              	0:21:06.3   1:23:00.1   1:59:13.5 
 010 0157	Glauber Correa        	ChoppService,Pref. Am	0:20:35.7   1:22:12.1   2:02:03.6 
 011 0148	Wazace Alves de Souza 	Aracruz Celulos S.A. 	0:22:22.6   1:24:56.7   2:02:19.3 
 012 0140	Augusto Simoes Thome  	                     	0:20:17.8   1:23:31.5   2:02:25.2 
 013 0120	Vitor Carrara         	Luso  Leader,ASN     	0:18:57.4   1:19:59.6   2:03:03.6 
 014 0179	Caio Quartin Cruz     	Side By Side         	0:19:10.5   1:19:43.0   2:03:51.2 
 015 0150	Clovis Andre Cardoso  	Posto MC             	0:22:09.1   1:25:20.2   2:03:58.4 
 016 0135	Frederico Schiliro    	Artec, Fila          	0:20:05.3   1:23:33.1   2:06:04.6 
 017 0165	Fabio Celso Oliveira S	Lig Automoveis,Carlos	0:21:24.9   0:25:30.0   2:06:07.0 
 018 0108	Thiago Pereira de Frei	Organizacoes Tabajara	0:21:02.9   1:23:27.2   2:06:26.9 
 019 0125	Julio Cesar Affonso Go	Medon Seguros,Ruy-Car	0:19:13.0   0:26:07.6   2:06:36.9 
 020 0130	Fernando Laudares Cama	Beira Mar Sport Cente	0:23:09.7   0:25:51.3   2:06:49.3 
 021 0146	Carlos Kleber Silva de	BELO VISUAL/JM PERFOR	0:23:34.9   0:27:23.0   2:07:14.1 
 022 0147	Ueriton Peres         	Dandy Sports,Avimed-S	0:21:04.7   1:25:26.1   2:07:28.3 
 023 0159	Ricardo Jorge da Silva	Start                	0:23:32.5   1:27:19.8   2:07:32.1 
 024 0167	Daniel Jose Lima Marti	Regatas,Cycle Club   	0:18:34.6   1:19:46.5   2:09:35.8 
 025 0113	Sanderson Palma       	E. Nat. S.J Campos   	0:23:57.2   0:27:17.0   2:10:57.0 
 026 0161	Tomas Marcelo Vega    	                     	0:22:50.1   0:27:34.9   2:11:36.7 
 027 0119	Diogo Fontes dos Reis 	Estilo do Corpo      	0:21:12.3   0:27:18.5   2:12:14.9 
 028 0171	Joao Francisco Rodrigu	Reaction Body,Jafrios	0:20:47.8   0:25:59.2   2:12:50.5 
 029 0121	Sergio Luiz Faria de O	Cycle Club,Agua & Cia	0:24:21.9   1:29:51.4   2:13:27.2 
 030 0173	Luiz Carlos de Souza J	                     	0:27:39.2   1:32:48.7   2:13:38.7 
 031 0112	Guillermo Carlos Veiga	Laborvet, Unimonte   	0:20:40.6   1:27:28.7   2:13:46.9 
 032 0136	Nelson Miranda Silva F	                     	0:22:01.2   1:32:48.3   2:14:15.2 
 033 0115	Carlos Zacaro         	E. Nat. S.J Campos   	0:23:55.4   0:29:23.3   2:14:18.0 
 034 0132	Claudio Jose Lago Marq	Regatas Icarai       	0:25:28.8   1:30:50.1   2:14:52.6 
 035 0126	Gilberto Ricardo da Co	Pref. Municipal Salto	0:21:34.1   0:27:48.4   2:16:20.3 
 036 0155	Leonardo Ruivo        	Eviddence seguros    	0:27:03.4   1:32:46.4   2:16:53.4 
 037 0177	Cesar de Oliveira Alon	                     	0:28:12.0   1:35:06.4   2:17:22.5 
 038 0110	Alexandre Moura Rodrig	                     	0:20:28.1   1:31:50.4   2:19:26.4 
 039 0116	Tomas da Silva Rangel 	                     	0:22:40.9   1:33:15.4   2:19:30.7 
 040 0128	Joel Dias Nogueira Jun	Interface,Formula    	0:22:47.1   1:31:09.0   2:19:36.7 
 041 0106	Danilo Yoji Shiraiva  	BBV, Trilopez, Mr. Ha	0:22:29.5   1:32:50.0   2:21:11.8 
 042 0111	Sergio Terada         	E. Nat. S.J Campos   	0:26:32.1   1:29:47.8   2:23:31.3 
 043 0142	Magno Magalhaes de Agu	Assoc. Atletica Banco	0:33:33.5   1:46:10.7   2:30:26.4 
 044 0109	Cassio Augusto da Silv	E. Nat. S.J. Campos  	0:29:47.3   1:32:44.0   2:30:58.9 
 045 0117	David Homsi           	New Balance          	0:27:38.6   0:00:00.0   2:31:00.7 
 046 0151	Enzo Amato            	                     	0:26:57.9   1:48:24.5   2:36:09.3 
 047 0103	Luciano Ostellino     	                     	0:28:05.5   1:46:09.4   2:37:29.1 
 048 0123	Rodrigo Correa Goncalv	Cycle Club           	0:23:34.0   1:33:52.1   2:38:01.6 
 049 0105	Gyanfranco Lemos      	                     	0:29:38.9   1:46:34.1   2:40:29.0 
 050 0138	Andres Jakab Filho    	Mantovani Calefejan,R	0:20:44.7   0:00:00.0   2:41:06.6 
 051 0163	Mauricio Duran Pereira	                     	0:24:25.8   1:40:57.2   2:45:09.3 
                                                                                         
 M2529                                                                                   
 001 0510	Leandro Roberto Ferrei	BBV,Chine In Box Tril	0:18:31.8   0:18:29.7   1:56:02.6 
 002 0458	Rodrigo Dantas de Luca	RDL                  	0:00:00.0   0:19:08.1   1:56:44.3 
 003 0475	Marcos Castelo Branco 	Runner, Mackenzie,Adi	0:18:38.2   0:18:28.6   1:57:08.4 
 004 0501	Felipe Pita           	MPR,Bad Boy          	0:17:48.9   0:19:09.1   1:57:46.0 
 005 0532	Luciano Jose Nasciment	Ac. Acquacao,Real Tim	0:19:07.3   0:20:14.5   1:59:30.3 
 006 0471	Camilo Rebollo Couto  	Feesc,UFSC           	0:19:50.0   0:20:58.5   1:59:58.2 
 007 0548	Alexandre Bovenzo     	P. de Acucar Club    	0:19:58.0   1:23:59.0   2:00:28.7 
 008 0505	Ricardo Sautner Ferrei	Aquaticus,MPR        	0:18:36.4   0:00:00.0   2:00:33.6 
 009 0522	Murilo Valenza Manocch	Aquacenter Batel - PR	0:20:52.3   0:21:24.5   2:00:54.1 
 010 0500	Carlos Eduardo Assumpc	Butenas, Adidas      	0:20:00.3   0:21:11.2   2:01:38.6 
 011 0540	Alessandro Peixoto Pim	Yazibi,TaubateGEL,Fer	0:20:04.3   1:21:34.2   2:01:44.1 
 012 0514	Leonardo Goncalves da 	RushSports, Golfinho 	0:20:14.5   1:20:59.9   2:02:05.4 
 013 0503	Rodrigo Eichler       	All Track,Arnette    	0:22:16.7   0:00:00.0   2:02:10.4 
 014 0538	Andre Perillier Schnei	                     	0:18:37.6   1:21:40.7   2:02:18.6 
 015 0521	Mauricio Campos L. de 	Unifor,Via Sports    	0:20:05.6   0:21:12.5   2:02:43.2 
 016 0492	Fabio Ferreira Pierry 	Kanaigua Academia, BP	0:00:00.0   1:23:08.0   2:03:31.1 
 017 0525	Eduardo Murakami      	                     	0:18:37.1   0:00:00.0   2:03:43.2 
 018 0534	Marco Antonio Corrales	C. Reg. Santista     	0:21:32.3   1:24:02.2   2:04:17.2 
 019 0484	Celso Delmengi        	BBV, Trilopez        	0:21:15.5   1:23:15.1   2:04:39.3 
 020 0474	Marcio Valente Lopes  	                     	0:00:00.0   1:24:42.2   2:06:19.8 
 021 0460	Carlos Eduardo Carron 	SESPOL               	0:21:14.3   1:25:37.0   2:07:00.1 
 022 0491	Fernando Cunha Toledo 	Aquaticus,Competition	0:18:35.3   1:22:15.7   2:07:11.3 
 023 0524	Marcelo Tavares de Mel	C. do Golfinho,Hoka-H	0:21:31.8   0:00:00.0   2:07:14.1 
 024 0533	Hilton Coutinho da Sil	Rainha/Bali/Cia do Fu	0:21:42.5   1:27:23.5   2:08:43.2 
 025 0478	Luiz Alves Amorim     	Acervo - Unimonte    	0:19:56.8   1:26:28.1   2:09:05.1 
 026 0529	Renato Carlos de Andra	Feesc,FME de Itajai  	0:21:36.8   1:24:48.0   2:09:09.6 
 027 0476	Delfim Quintas Jr.    	Reaction Body - Codel	0:22:21.3   1:27:49.0   2:10:09.5 
 028 0495	Andre Luis Simoes Ferr	                     	0:17:46.8   1:24:51.3   2:10:12.8 
 029 0486	Guilherme Dembitzky   	Performance Lab      	0:21:01.6   1:27:40.4   2:10:22.1 
 030 0464	Luiz Geraldo Martins  	Unisantos            	0:00:00.0   1:29:15.1   2:10:38.5 
 031 0485	Fernando Elicagaray   	Butenas,Adidas       	0:21:45.8   1:27:29.2   2:10:42.5 
 032 0496	Gilberto Biancardini A	                     	0:22:04.2   0:00:00.0   2:10:58.0 
 033 0519	Alexandre Katsumi Naka	                     	0:20:12.3   1:24:43.2   2:11:34.9 
 034 0479	Enrique Hernan Cole   	Basica               	0:23:04.9   1:28:27.9   2:11:42.0 
 035 0494	Pietro Ramazzini      	Ac. Kazuo,Rp Automove	0:20:50.4   0:00:00.0   2:12:21.1 
 036 0454	Fernando Valeriano de 	Vasco da Gama        	0:22:45.3   0:00:00.0   2:12:28.1 
 037 0528	Rodolfo Vaccari Batist	Ac. Aqua Sports      	0:24:23.3   1:31:31.4   2:13:17.6 
 038 0509	Jose Guilherme        	                     	0:00:00.0   1:28:03.9   2:13:30.7 
 039 0523	Andre Luis Cytrynbaum 	Free Bike            	0:22:03.3   0:00:00.0   2:13:51.2 
 040 0497	Ricardo Barone Lopes C	Inside Out Sports    	0:00:00.0   1:27:29.8   2:13:55.8 
 041 0459	Gustavo Medrano       	Stop Escapamentos    	0:21:09.6   1:24:10.9   2:14:22.6 
 042 0513	Rogerio Martins       	Droga 30,Americana   	0:27:37.9   1:32:25.4   2:14:23.7 
 043 0506	Emerson Migliorini    	Scania Clube         	0:22:19.9   1:33:07.0   2:14:52.3 
 044 0480	Joao Marcos Thome     	                     	0:22:53.8   0:00:00.0   2:14:56.5 
 045 0493	Renato Cordani        	                     	0:18:06.3   1:27:36.1   2:15:29.0 
 046 0502	Fernando Luccas       	Planeta Pizza,C. Paul	0:21:32.8   1:27:49.4   2:15:31.9 
 047 0550	Andre F. H. Ferreira  	                     	0:21:17.3   1:29:23.7   2:15:35.3 
 048 0542	Ricardo Furtado Pereir	                     	0:23:45.5   1:34:03.8   2:16:41.8 
 049 0468	Marcos Alexandre Favac	R. Santista, Lima Imo	0:21:07.7   1:24:35.9   2:17:03.8 
 050 0520	Andre Alves Gracindo  	Vasco da Gama        	0:23:28.1   1:36:20.1   2:17:30.7 
 051 0504	Fabio Vendramini Kitah	Cia D'agua Academia  	0:21:59.9   1:28:55.9   2:17:40.5 
 052 0481	Luis Fernando Liguori 	BBV,Trilopez,kraft   	0:21:14.9   1:28:26.0   2:17:43.1 
 053 0507	Gilberto Bucholtz     	Levocarnin,Hebraica  	0:20:04.7   1:27:53.1   2:18:18.6 
 054 0467	Daniel Henrique Guarin	                     	0:20:25.3   1:25:05.2   2:19:06.5 
 055 0473	Hugo Schwartz         	Roger de Moraes      	0:24:12.9   1:35:36.7   2:19:33.3 
 056 0544	Adriano Conrado Rodrig	                     	0:20:33.8   1:29:36.5   2:20:03.2 
 057 0455	Marcelo Lerario de Med	Hosp. Bandeirantes   	0:22:38.7   1:29:30.2   2:20:37.2 
 058 0552	Marcelo Moreno        	                     	0:20:50.8   1:30:45.4   2:21:14.9 
 059 0498	Rodolfo Lucarelli Gran	                     	0:00:00.0   0:00:00.0   2:21:23.2 
 060 0527	Andre Ricardo Lobao   	Regatas Santista,ADPM	0:21:48.2   1:30:40.5   2:21:33.2 
 061 0462	Alexandre Dias Teixeir	marita Bikes Pinhal  	0:23:23.6   1:28:43.3   2:23:39.9 
 062 0518	Marco Aurelio da Cruz 	Delta Sports         	0:22:40.3   1:40:37.9   2:26:58.6 
 063 0536	Stephan Garcia Andrade	Kokimbo'S, Lojas Art 	0:23:21.4   1:30:58.7   2:28:15.4 
 064 0472	Rogerio Moda          	Moda                 	0:29:13.2   1:41:14.2   2:28:30.2 
 065 0535	Miller Milles Felicio 	NAV-CPN-BIKENORTH    	0:00:00.0   1:41:03.1   2:29:13.4 
 066 0526	Antonio Beniamino Emil	Toni's Oficine, UNIEF	0:26:19.4   0:00:00.0   2:29:38.3 
 067 0463	Fabio Roberto Peyres P	Casas Benfica        	0:24:42.5   1:45:24.3   2:30:18.6 
 068 0470	Fabio Matos           	Unimonte - Hot Mark  	0:19:50.5   1:39:05.4   2:30:35.5 
 069 0539	Rodrigo Mansur Haddad 	                     	0:22:41.7   1:44:09.5   2:31:17.9 
 070 0515	Marcus Vinicius Brum K	                     	0:31:00.8   1:39:20.7   2:33:42.3 
 071 0508	Cesario Funario Neto  	Previ                	0:29:09.0   1:46:56.8   2:38:02.7 
 072 0512	Marcel Terezan        	                     	0:23:24.3   1:35:37.9   2:39:34.7 
 073 0482	Paulo Ribeiro Calil   	                     	0:29:43.7   1:40:10.1   2:40:09.2 
 074 0516	Eduardo Fricke        	                     	0:25:56.5   1:43:18.3   2:40:22.7 
 075 0537	Sidney Togumi         	UP&Fit Asses. Esporti	0:24:27.8   1:45:37.4   2:40:30.5 
 076 0466	Rene Pascoali Junior  	Acquamundi           	0:23:26.6   1:45:58.5   2:40:58.3 
 077 0465	Rodrigo Teixeira Vena 	                     	0:25:57.3   1:44:51.1   2:41:52.6 
 078 0483	Gustavo Neri Braccaiol	GGNB Triathlon Team  	0:00:00.0   1:54:28.6   2:42:27.3 
 079 0546	Renato Citrini Amaro  	                     	0:28:27.3   1:53:54.2   2:42:57.5 
 080 0477	Michael Breslin       	                     	0:29:21.2   1:51:50.5   2:47:27.4 
                                                                                         
 M3034                                                                                   
 001 0579	Ricardo Pereira dos Sa	Basica               	0:21:12.8   0:20:55.1   1:54:34.2 
 002 0591	Petre Ivanovici       	PI Sports            	0:20:16.2   1:21:06.0   1:56:11.2 
 003 0620	Luiz Wanderley Tavares	Totalsport,Reebok,For	0:21:46.6   1:24:00.2   2:00:16.6 
 004 0606	Jose Anderson Goncalve	                     	0:19:37.3   0:21:09.1   2:02:32.5 
 005 0622	Claudinei Simoes Pires	Real Conveniencia,Acq	0:20:01.9   1:21:44.2   2:02:49.6 
 006 0626	Haroldo Laranjeira Jun	Estilo do Corpo      	0:18:31.7   0:21:01.1   2:03:04.7 
 007 0569	Sedeur Wenceslau      	Petrobras,FME Itajai 	0:25:06.9   1:27:02.2   2:04:10.5 
 008 0614	Ricardo Nobrega Troian	                     	0:19:20.5   1:22:07.0   2:05:04.0 
 009 0571	Nilson Carlos de Olive	Start                	0:21:58.1   1:24:26.4   2:05:21.6 
 010 0613	Sandro Augusto Catel  	Lorebox  Supermercado	0:23:44.0   1:24:30.7   2:06:29.5 
 011 0582	Paulo Roberto Moreira 	                     	0:21:49.7   1:27:46.7   2:06:36.6 
 012 0608	Manoel Fernando Batist	Acad. Viva Vida Jamur	0:00:00.0   1:28:15.3   2:07:11.9 
 013 0554	Denilson de Paula Mach	                     	0:20:51.8   1:24:44.4   2:07:44.7 
 014 0610	Otto Jin Tanaka       	D.Sports,Fila,Levorin	0:20:26.7   1:24:46.9   2:07:55.1 
 015 0634	Andre Franco de Moraes	                     	0:23:15.7   1:27:28.0   2:09:32.5 
 016 0556	Charles Buchman       	Super Nova Cozinhas  	0:20:29.3   1:24:29.7   2:09:34.7 
 017 0580	Flavio de Lacerda Edre	Twist,Tomatino,Brasfr	0:19:02.3   1:21:40.8   2:09:38.6 
 018 0570	Sandro Roberto Santos 	Directa Propaganda   	0:22:18.1   1:28:28.3   2:10:17.3 
 019 0583	Alexandre Vidal       	Marcos Paulo Reis    	0:00:00.0   1:28:11.9   2:10:29.3 
 020 0599	Silvio Luiz Marques   	A. Atlet. Portuguesa 	0:18:31.3   1:24:07.3   2:11:10.5 
 021 0609	Gilberto Lucio Benedit	Santos Day Clinic,Tri	0:25:12.6   1:31:18.3   2:11:11.5 
 022 0632	Roberto Marinho Junior	                     	0:22:49.6   1:27:51.8   2:11:12.3 
 023 0581	Odivair Cabrini       	Sup. Tiradentes      	0:22:23.6   1:27:30.2   2:12:21.1 
 024 0618	Glaussius Schettini   	Gazeta P. Grande     	0:23:57.8   1:28:26.8   2:12:44.0 
 025 0585	Elias Tavares da Silva	Wall Street          	0:20:45.0   1:30:05.5   2:13:17.3 
 026 0605	Rodrigo Padilla       	Marcos Paulo Reis    	0:23:39.9   1:28:50.5   2:14:08.0 
 027 0568	Renato Ribeiro Paes   	Regatas Santista     	0:19:58.5   1:27:44.1   2:14:35.4 
 028 0574	Paulo Roberto Vieira L	Kokimbos, Art Ven    	0:22:31.8   1:31:16.9   2:14:49.8 
 029 0638	Marcelo Moraes        	Triathlonautas Team  	0:24:30.4   1:33:41.9   2:16:02.1 
 030 0624	Alexandre Maron       	Clube Monte Libano   	0:21:42.0   1:31:15.9   2:16:28.5 
 031 0596	Luiz Fernando Rapp Pim	Find Yourself,Aquatic	0:23:36.9   1:28:42.1   2:17:40.6 
 032 0601	Murilo Martins da Silv	                     	0:20:23.0   1:27:34.9   2:18:08.4 
 033 0593	Luis Alfredo Mader    	                     	0:18:45.8   1:30:01.1   2:18:18.5 
 034 0564	Ricardo Groninger Caur	                     	0:00:00.0   0:00:00.0   2:18:45.8 
 035 0588	Luis Augusto Fernandes	                     	0:22:03.2   0:00:00.0   2:19:14.9 
 036 0598	Antonio de Luiggi Barb	ESPN Brasil          	0:27:28.9   1:38:02.0   2:19:48.8 
 037 0604	Joao Garcia Filho     	MKT Multimetros      	0:29:31.2   1:32:19.1   2:19:52.2 
 038 0577	Ronaldo Nogueira      	                     	0:23:25.8   1:31:10.1   2:19:53.2 
 039 0594	Reinaldo Robson Leite 	Tampico - BPM        	0:23:30.1   1:30:37.0   2:21:23.4 
 040 0584	Antonio Jose de Assis 	P.F.F.C              	0:29:10.6   1:37:55.1   2:21:51.2 
