9º GATORADE TRACK & FIELD DE TRIATHLON TROFEU BRASIL 99
Resultado da ultima etapa
F1516
1  699 Giselle Correa Bassil  Aquacenter,Sesi          00:13:29    00:36:46    00:23:42    01:13:57
2  701 Fernanda Garcia        Fila                     00:11:13    00:41:04    00:22:20    01:14:37
3  703 Vanessa Ferreira Alves Madeiramar,ADPM,Santi    00:14:04    00:39:04    00:24:25    01:17:33
F1719
1  706 Adriana Garcia Pacheco Grupo Algar              00:00:00    00:50:28    00:22:45    01:13:13
2  708 Monike Azevedo         Acqua Fish               00:12:56    00:38:21    00:23:19    01:14:36
3  716 Renata da Silva Anchie Corporatto               00:14:03    00:36:31    00:24:15    01:14:49
4  712 Tatiana Machado de Cam Aquasport                00:14:43    00:41:11    00:22:30    01:18:24
5  710 Camila Maria Matte     Unief                    00:13:31    00:39:47    00:25:29    01:18:47
6  718 Janaina Bloemer        Racer                    00:15:05    00:40:32    00:24:50    01:20:27
F2024
1  732 Fernanda Cristina Ferr Adidas                   00:14:14    00:36:07    00:21:14    01:11:35
2  726 Paula Marcatto         Calumby - Pares,Flipp    00:12:48    00:37:28    00:21:54    01:12:10
3  730 Carla Lima Damzio      WB ParKing, Slink,Fio    00:13:46    00:38:03    00:20:43    01:12:32
4  725 Camila Aliperti        Adidas,Butenas Ass. M    00:14:01    00:36:19    00:24:04    01:14:24
5  734 Juliana Linhares Petry Academia Viva Vida Ja    00:14:42    00:38:15    00:23:51    01:16:48
6  728 Angelica Medeiros Mart Ac. Dandy Sports,Side    00:11:38    00:43:54    00:23:11    01:18:43
7  724 Mariana Monteiro                                00:14:57    00:41:32    00:24:49    01:21:18
8  740 Ana Paula Leandro                               00:18:07    00:42:17    00:27:22    01:27:46
9  742 Renata Auricchio Mari  Race                     00:15:45    00:49:15    00:31:24    01:36:24
F2529
1  749 Patricia Maria Goncalv Prevent Seguros, T. F    00:12:16    00:35:30    00:23:19    01:11:05
2  743 Liane Schwarz          A Hebraica               00:14:07    00:36:21    00:22:01    01:12:29
3  753 Ana Carolina Magalhaes MEC Toca                 00:11:41    00:40:00    00:23:46    01:15:27
4  745 Roberta Fabiana Rodrig C. Paineiras Morumbi     00:14:06    00:37:36    00:24:28    01:16:10
5  755 Juliana Ribeiro Guedes                          00:15:52    00:39:30    00:26:22    01:21:44
6  747 Maria de Lourdes Souza Mix Sound                00:16:27    00:45:09    00:30:08    01:31:44
F3034
1  765 Simone Krepsky Vallada Rio Sul                  00:13:56    00:39:12    00:22:29    01:15:37
2  761 Flavia Toledo Leite da                          00:16:59    00:41:47    00:25:48    01:24:34
3  760 Adriane Zonato         Delta Sports             00:16:53    00:42:32    00:25:28    01:24:53
4  763 Susy Nomura                                     00:17:40    00:46:42    00:28:56    01:33:18
5  759 Wangela Freitas Bitenc Mix Sound                00:19:57    00:45:57    00:29:13    01:35:07
F3539
1  771 Maria de Fatima Costa  Sespor S.V.,Unimonte     00:13:48    00:36:38    00:24:56    01:15:22
2  775 Adriana Andrade Bolonh Fit Line,Medley Ind.     00:14:56    00:43:09    00:25:19    01:23:24
3  767 Regiane Isaac dos Sant Garcia Triathlon, Uni    00:17:03    00:43:50    00:24:13    01:25:06
4  772 Marisa Starck Mantoane                          00:17:14    00:42:59    00:26:01    01:26:14
5  770 Maria Leticia Fagundes                          00:18:08    00:42:35    00:27:02    01:27:45
6  768 Cecilia Ruth Musselman                          00:00:00    00:00:00    01:30:02    01:30:02
7  777 Lenira da Silva        SPB Tean                 00:19:25    00:48:21    00:33:24    01:41:10
F4044
1  780 Rosely de Paula Rodrig A.Neves Gym Club,MM,K    00:17:36    00:43:11    00:23:16    01:24:03
2  781 Solange Araujo de Andr Academia da Praia        00:17:51    00:41:37    00:24:55    01:24:23
3  779 Debora Dias de Souza   By Lu,Automar            00:18:31    00:47:10    00:27:24    01:33:05
M1214
1  95  Mauro Cavanha Conceica Amaral Triathlon         00:11:55    00:34:28    00:19:12    01:05:35
2  93  Fabio Schneider        Cia do Corpo             00:12:33    00:34:32    00:19:46    01:06:51
3  91  Rafael Moreno          Sao Carlos Clube, Rea    00:12:31    00:33:44    00:20:54    01:07:09
4  99  Diogo Malagon                                   00:12:36    00:34:36    00:20:37    01:07:49
5  97  Gustavo Milan          race                     00:16:52    00:40:59    00:24:52    01:22:43
M1516
1  135 Marcos de Araujo Crisp Instituto Mairipora T    00:10:51    00:31:46    00:19:17    01:01:54
2  133 Tarcisio de Jesus Mach Marcos Paulo             00:09:45    00:32:59    00:19:38    01:02:22
3  113 Felipe Guedes dos Sant Fila                     00:11:14    00:32:37    00:19:07    01:02:58
4  103 Vinicius Dias Santana  Almaq                    00:11:13    00:32:48    00:20:26    01:04:27
5  129 Fabio Ramos de Mello   Amaral Triathlon         00:11:35    00:34:11    00:19:26    01:05:12
6  101 Carlos Eduardo Moreira Trilopez, Kanaigua, B    00:12:17    00:33:38    00:19:23    01:05:18
7  123 Flavio Henrique Guimar Est. Sudoeste            00:13:26    00:34:33    00:18:06    01:06:05
8  115 Felipe Luis de Oliveir 3º GBS,Estilo do Corp    00:11:25    00:34:53    00:20:05    01:06:23
9  111 Sergio Bekeierman      Clube Hebraica           00:11:52    00:34:06    00:20:55    01:06:53
10 125 Raphael dos Santos Ben Spotplam                 00:11:57    00:37:10    00:20:50    01:09:57
11 127 Joao Vitor Novaes                               00:11:54    00:37:20    00:21:36    01:10:50
12 107 Giuliano A. P. Dare    Asbac                    00:12:56    00:37:02    00:21:25    01:11:23
13 105 Daniel Bekeierman      Clube A Hebraica         00:12:01    00:36:57    00:25:10    01:14:08
14 119 Bruno Olivetti Mesquit Dolphins Academia        00:12:55    00:48:50    00:23:43    01:25:28
15 131 Rafael Milan           Race                     00:17:02    00:42:20    00:31:18    01:30:40
16 121 Tiago Aquino da Costa  Dolphins                 00:13:05    00:55:24    00:26:04    01:34:33
M1719
1  183 Andre Esteves Venturel Side By Side, Dandy S    00:11:06    00:31:30    00:16:53    00:59:29
2  209 Ericson Pereira                                 00:10:59  ############  00:59:42    00:59:42
3  203 Sergio Henrique Buniot BBV, Trilopez            00:10:36    00:32:00    00:17:15    00:59:51
4  163 Renato de Abreu Perine                          00:10:44    00:31:53    00:17:46    01:00:23
5  145 Santiago Alvarez de To Agtri,Nutrella           00:10:50    00:31:53    00:17:53    01:00:36
6  199 Marcos Vinicius de Far Trilopez,BBV             00:10:49    00:31:51    00:18:17    01:00:57
7  153 Rodrigo Langeani                                00:11:06    00:32:51    00:17:35    01:01:32
8  185 Thiago Batista Peixe                            00:11:07    00:31:37    00:19:00    01:01:44
9  195 Enio D'Agosto Ayala    Adidas, Formula Acade    00:10:38    00:32:05    00:19:05    01:01:48
10 181 Valentin Carvalho Lope Eroles Turismo           00:11:44    00:32:11    00:17:55    01:01:50
11 159 Julio Cesar Affonso Go Medon Seguros,Ruy-Car    00:10:51    00:33:11    00:19:04    01:03:06
12 141 Marcio Guimaraes Corre Anonimato Hotel, Sant    00:00:00    00:43:58    00:19:23    01:03:21
13 169 Herick Figueiredo Arau                          00:11:03    00:32:59    00:19:48    01:03:50
14 167 Bruno Cesar Carvalho d                          00:11:37    00:33:42    00:18:46    01:04:05
15 149 Felipe Bastos Fulgenci Corpore Fitness          00:00:00    00:46:04    00:19:13    01:05:17
16 165 Ciro Violin            Violin Transp., Reebo    00:12:38    00:34:18    00:19:16    01:06:12
17 197 Vinicius Dias da Silva Trilopez, BBV            00:11:22    00:34:33    00:20:22    01:06:17
18 205 Marcio Roberto dos San Iles,Inst. Luterano,E    00:12:20    00:33:49    00:20:46    01:06:55
19 201 Rafael Avile Giglio    Trilopez, BBV, Papis     00:12:43    00:34:20    00:20:00    01:07:03
20 191 Rodrigo Tome           Statione                 00:12:29    00:34:35    00:20:52    01:07:56
21 155 Andre Luiz B. S. Homem Akxe                     00:13:05    00:32:59    00:22:00    01:08:04
22 143 Marcel de Martinho Per                          00:13:54    00:36:00    00:19:01    01:08:55
23 171 Alex Sandro Luiz dos S Memorial                 00:11:20    00:35:30    00:22:36    01:09:26
24 157 Gustavo Ichapo Cruz                             00:12:19    00:34:15    00:23:58    01:10:32
25 207 Julian Quintaes Piotto A Hebraica               00:12:57    00:37:36    00:21:01    01:11:34
26 173 Guillermo Carlos Veiga Laborvet, Unimonte       00:12:00    00:37:04    00:23:12    01:12:16
27 187 Renato Martins Santos                           00:12:48    00:38:02    00:21:28    01:12:18
28 175 Vitor Carrara          Luso - Leader            00:11:15    00:35:09    00:27:36    01:14:00
29 193 Filipe Monte Mor David Canto Verde              00:11:59    00:37:45    00:26:30    01:16:14
30 177 Pedro Eduardo Leal de                           00:14:55    00:40:00    00:23:30    01:18:25
31 147 Murilo Henrique Ravani Classic                  00:16:27    00:44:27    00:29:26    01:30:20
M2024
1  223 Adriano Bastos         Reebok,Print Rip,Oakl    00:11:19    00:32:49    00:15:49    00:59:57
2  243 Alexandre Nora Andrade Org. Tabajara            00:11:05    00:31:28    00:17:44    01:00:17
3  267 Leandro Ferreira       Trilopez, BBV, China     00:10:47    00:31:50    00:17:51    01:00:28
4  215 Lourival Anchieta Juni Org. Tabajara            00:11:09    00:31:36    00:18:18    01:01:03
5  293 Carlo Curvelano Freire Team Uss                 00:11:01    00:31:42    00:18:39    01:01:22
6  211 Fabio Barbosa de Almei Butenas, UAM             00:10:51    00:31:54    00:19:23    01:02:08
7  249 Caio Quartin Cruz      Side By Side,Dandy Sp    00:10:52    00:31:53    00:19:25    01:02:10
8  247 Fernando Andrade Rodri Syde By Side,Dandy Sp    00:10:47  ############  01:02:11    01:02:11
9  259 Glauber Correa         Asics                    00:11:27    00:32:33    00:18:21    01:02:21
10 271 Felipe Loureiro        AABB Campinas            00:10:52    00:31:48    00:20:42    01:03:22
11 265 Jose Fabricio Deleo Pe Audibel                  00:12:17    00:33:44    00:17:32    01:03:33
12 251 Alexandre Bovenzo      P. de Acucar Club        00:12:00    00:34:03    00:17:42    01:03:45
13 229 Flavio Bordezan        C. Prigule,Rush Sport    00:12:04    00:34:06    00:18:05    01:04:15
14 287 Reinaldo Lima de Olive Carlos Eugenio Triath    00:11:47    00:34:16    00:18:25    01:04:28
15 263 Marco Antonio Lapa     3 de Maio,BBV,Trilope    00:11:07    00:33:55    00:19:33    01:04:35
16 237 David Lobato Borges    Cia Aquatica-DF          00:11:51    00:34:06    00:19:00    01:04:57
17 283 Renato Olimpio Sette d Hebraica                 00:11:52    00:34:05    00:19:25    01:05:22
18 227 Pablo Nunes            Academia Ativa           00:12:15    00:33:45    00:19:59    01:05:59
19 233 Eduardo Brandel Figuei                          00:10:58    00:34:09    00:21:12    01:06:19
20 239 Rogerio Martins de Mel Reg. Santista,ADPM       00:11:43    00:34:21    00:21:55    01:07:59
21 245 Carlos Eduardo Carron  SESPOL(Votorantim)       00:13:07    00:36:13    00:19:47    01:09:07
22 255 Luciano Brandao Machad Assoc. Atletica Botuc    00:13:14    00:33:23    00:23:04    01:09:41
23 221 Ademir Paulino         Org. Tabajara, BBV, T    00:11:59  ############  01:10:30    01:10:30
24 281 Gilberto Ricardo da Co Pref. Municipal Salto    00:12:21    00:36:46    00:21:41    01:10:48
25 273 Cesar de Oliveira Alon Zona Livre Sports        00:15:58    00:36:07    00:18:58    01:11:03
26 291 Alessandro Pucci Mater Body Action              00:13:43    00:39:47    00:19:56    01:13:26
27 212 David Carlos Homsi Fer New Balance              00:17:24    00:33:30    00:23:18    01:14:12
28 235 Fernando Wagner Patti                           00:13:42    00:38:14    00:23:29    01:15:25
29 214 Alexandre Augusto Gior Pao de Acucar, Caloi     00:16:09    00:37:09    00:22:45    01:16:03
30 231 Enzo Amato                                      00:14:35    00:40:16    00:21:14    01:16:05
31 285 Yghor Rodrigues Macedo Trilopez, BBV            00:13:28    00:41:33    00:21:55    01:16:56
32 225 Gyanfranco Lemos                                00:16:49    00:42:44    00:21:18    01:20:51
33 269 Ricardo Augusto O. Tri                          00:00:00    00:53:53    00:28:28    01:22:21
34 253 Joao Vinicius Cardoso  Basic Group              00:17:10    00:38:11    00:27:59    01:23:20
35 277 Pedro Crivaro Lobo                              00:14:22    00:44:37    00:25:03    01:24:02
36 257 Luciano Ostellino                               00:16:45    00:42:46    00:25:46    01:25:17
37 295 Luis Augusto de Olivei                          00:20:48    00:50:11    00:28:33    01:39:32
M2529
1  481 Marcos Castelo Branco  Runner, Mackenzie,Adi    00:10:53    00:32:34    00:17:30    01:00:57
2  471 Lenine Laercio Lopes   BBV, Trilopez            00:11:01    00:33:12    00:17:27    01:01:40
3  448 Daniel Costa           Trilopez,BBV,China In    00:12:37    00:32:20    00:16:45    01:01:42
4  451 Renato Carlos de Andra Feesc,FME de Itajai      00:12:09    00:32:41    00:18:18    01:03:08
5  462 Paulo Sergio Rosa Cost                          00:12:49    00:32:48    00:18:36    01:04:13
6  484 Alessandro Peixoto Pim Assoc.Taubate,GEL,Fer    00:12:15    00:33:01    00:18:57    01:04:13
7  476 Haroldo Laranjeira Jun Estilo do Corpo          00:10:30    00:34:42    00:19:04    01:04:16
8  449 Camilo Rebollo Couto   Itajai, Feesc            00:12:22    00:33:53    00:18:14    01:04:29
9  492 Quintino dos Santos Ra Kainagua,Trilopez,BBV    00:13:06    00:32:56    00:18:59    01:05:01
10 450 Fabio Ferreira Pierry  Kanaigua Academia, BP    00:11:55    00:34:14    00:18:56    01:05:05
11 455 Rodrigo Eichler        Joe e Leo's Arnette A    00:12:53    00:35:33    00:17:01    01:05:27
12 518 Carlos Eduardo Assumpc Butenas, Adidas          00:12:13    00:35:23    00:18:52    01:06:28
13 486 Jose Anderson Goncalve                          00:12:36    00:35:29    00:19:26    01:07:31
14 482 Marcelo Tavares de Mel C. do Golfinho,Hoka-H    00:13:35    00:34:27    00:20:52    01:08:54
15 469 Jairo Rubens Barbosa   Seturc                   00:13:51    00:36:25    00:18:59    01:09:15
16 498 Eduardo Taba           BBV, Trilopez            00:14:02    00:36:12    00:19:15    01:09:29
17 454 Marcos Alexandre Favac R. Santista, Lima Imo    00:13:39    00:34:20    00:21:34    01:09:33
18 478 Ricardo Nobrega Troian                          00:12:40    00:36:56    00:20:11    01:09:47
19 480 Sandro Roberto Santos  Directa Propaganda       00:13:30    00:37:02    00:20:20    01:10:52
20 460 Luiz Geraldo Martins   Unisantos                00:13:54    00:37:16    00:19:45    01:10:55
21 458 Andre Alves Gracindo   Furnas Centrais Eletr    00:14:03    00:36:31    00:20:32    01:11:06
22 479 Luis Fernando Liguori  BBV,Trilopez,kraft       00:11:28    00:36:50    00:23:01    01:11:19
23 508 Rodolfo Vaccari Batist Ac. Aqua Sports          00:14:26    00:37:19    00:20:11    01:11:56
24 496 Joao Marcos Thome                               00:14:48    00:36:49    00:20:58    01:12:35
25 512 Fabio Vendramini Kitah Cia D'agua Academia      00:13:31    00:37:21    00:22:30    01:13:22
26 473 Humberto Santana                                00:13:29    00:37:48    00:22:18    01:13:35
27 530 Deodato Costa          Aguaplay panathlon di    00:14:00    00:36:43    00:22:53    01:13:36
28 470 Rodolfo Lucarelli Gran Oficina de Saude         00:14:14    00:36:36    00:23:04    01:13:54
29 453 Alexandre Maron        Clube Monte Libano       00:12:55    00:38:37    00:22:41    01:14:13
30 468 Emerson Migliorini     Scania Clube             00:14:38    00:40:25    00:19:20    01:14:23
31 489 Marcelo Augusto Porto  FOB Seguros, MPR         00:12:34    00:38:57    00:23:13    01:14:44
32 516 Antonio Maria de Souza Ph 5 Fitness             00:14:40    00:37:39    00:22:38    01:14:57
33 502 Martim Lobmaier        Trilopez,BBV,Fila,Ac.    00:13:06  ############  01:15:21    01:15:21
34 520 Gilberto Bucholtz                               00:00:00    00:52:26    00:23:18    01:15:44
35 514 Adriano Conrado Rodrig                          00:12:45    00:41:15    00:22:04    01:16:04
36 524 Marcelo Lerario de Med Hosp. Bandeirantes       00:13:35    00:38:59    00:23:55    01:16:29
37 466 Marco Antonio Rossi    Pikiboo                  00:15:50    00:40:01    00:21:02    01:16:53
38 510 Luis Otavio Donatelli                           00:13:12    00:37:42    00:26:41    01:17:35
39 522 Andre Camargo Juliao                            00:13:22    00:42:01    00:22:44    01:18:07
40 447 Paulo Sergio Rodrigues Cantina Senemby          00:14:11    00:38:18    00:26:10    01:18:39
41 500 Rodrigo Mansur Haddad  Totti Tur Ag. de Viag    00:13:57    00:43:28    00:21:44    01:19:09
42 467 Cleber de Andrade Guts                          00:15:03    00:39:21    00:25:24    01:19:48
43 465 Alberto de Castro Barb High Connestions inte    00:14:23    00:40:54    00:24:57    01:20:14
44 526 Marco Aurelio da Cruz                           00:15:07    00:42:45    00:23:06    01:20:58
45 477 Marcelo Haegerbeek                              00:16:32    00:41:49    00:23:04    01:21:25
46 474 Cesario Funario Neto   Previ                    00:16:24    00:42:09    00:23:27    01:22:00
47 528 Benjamin Back          Hebraica                 00:14:05    00:43:37    00:24:21    01:22:03
48 461 Rodrigo de Lacerda Mei Itambe Plan e Adm Imo    00:14:10    00:48:36    00:25:44    01:28:30
49 483 Fernando Ribeiro dos S                          00:13:03    00:47:08    00:28:58    01:29:09
50 504 Norival Zanata Jr.                              00:17:27    00:43:55    00:28:13    01:29:35
51 452 Alexandre Paes Barreto Trust                    00:15:32    00:47:52    00:26:51    01:30:15
52 457 Renato Passanante      BPM                      00:15:33    00:47:04    00:27:44    01:30:21
53 506 Michael Breslin                                 00:17:42    00:50:26    00:25:59    01:34:07
54 463 Paulo Fernandes Santia                          00:00:00    01:08:53    00:25:32    01:34:25
55 485 Alfredo Motta          Bombril Cirio            00:19:15    00:50:06    00:25:41    01:35:02
M3034
1  531 Petre Ivanovici        PI Sports                00:12:13    00:33:31    00:16:18    01:02:02
2  615 Carlos Eugenio Silva F Equipe Carlos Eugenio    00:10:54    00:34:04    00:18:44    01:03:42
3  565 Carlos Augusto Paiva   Consorcio Vinac,ADC/C    00:12:56    00:32:52    00:18:38    01:04:26
4  613 Sedeur Wenceslau       Fund. Municipal Itaja    00:14:25    00:33:09    00:17:25    01:04:59
5  549 Luiz Wanderley Tavares Totalsport,Reebok        00:12:39    00:34:39    00:17:54    01:05:12
6  605 Sylvio Medeiros Junior Trilopez,BBV             00:12:37    00:35:14    00:18:47    01:06:38
7  593 Elvis Eli Martins      W. Sport,Over Time,BB    00:12:44    00:34:45    00:19:47    01:07:16
8  591 Otto Jin Tanaka        D.Sports,Fila,Levorin    00:12:57    00:35:02    00:19:41    01:07:40
9  603 Rui Ricardo Castanheir                          00:12:57    00:34:55    00:19:51    01:07:43
10 569 Antonio Carlos dos San Regatas, ADPM            00:11:44    00:36:13    00:19:58    01:07:55
11 546 Sergio Pedrosa Boucaul Spb Team                 00:00:00    00:00:00    01:07:59    01:07:59
12 607 Giovane Ramos de Andra C.R. Tumiaru,Jet-Esfi    00:12:29    00:37:11    00:18:37    01:08:17
13 535 Renato Ribeiro Paes    Ultramotor,Multisport    00:00:00    00:00:00    01:09:28    01:09:28
14 547 Edinardo Figueiredo Ju MPR                      00:11:23    00:36:45    00:21:31    01:09:39
15 611 Manoel Fernando Batist Acad. Viva Vida Jamur    00:14:01    00:36:57    00:18:45    01:09:43
16 540 Claudio Rosa           Bingo 23, Bingo Morum    00:13:30    00:37:32    00:19:44    01:10:46
17 587 Joao Vicente Martins d Ac. Rosana Merino/Aqu    00:14:42    00:35:29    00:22:02    01:12:13
18 555 Glaussius Schettini    Gazeta P. Grande         00:14:17    00:36:24    00:22:04    01:12:45
19 541 Antonio Jose de Assis  P.F.F.C                  00:15:28    00:36:37    00:20:52    01:12:57
20 563 Marcos Augusto Schempf Juventus                 00:12:53    00:40:38    00:19:32    01:13:03
21 559 Claudio Cappellano     Ultra Lite, Race         00:13:28    00:37:18    00:22:35    01:13:21
22 575 Luis Otavio de Araujo  Itaguara, Corpo & Cia    00:14:26    00:37:57    00:21:26    01:13:49
23 548 Antonio Constante Bert Posto Serrano Betoos     00:16:00    00:36:12    00:21:56    01:14:08
24 543 Josemar Boueri de Souz Exp. Dimon Brucut Mot    00:17:43    00:37:47    00:19:57    01:15:27
25 539 Jose Augusto Theodosio                          00:12:41    00:40:08    00:22:53    01:15:42
26 545 Paulo Roberto Vieira L                          00:13:59    00:40:41    00:21:19    01:15:59
27 577 Carlos Cesar Florian                            00:15:22    00:36:52    00:23:53    01:16:07
28 585 Edson Henrique Calciol Suprimaq                 00:12:55    00:41:41    00:22:25    01:17:01
29 589 Claudio Luiz Bolanho   So Nadar                 00:16:29    00:38:59    00:22:03    01:17:31
30 609 Marcos Clemente Santin A Tribuna                00:15:21    00:40:39    00:21:45    01:17:45
31 583 Wanderley da Silva                              00:15:57    00:39:30    00:23:10    01:18:37
32 595 Humberto Maezano                                00:13:25    00:41:40    00:23:52    01:18:57
33 579 Jose Roberto Ferreira                           00:14:31    00:40:14    00:24:16    01:19:01
34 551 Sergio Talvagem de Alv                          00:19:16    00:36:47    00:23:50    01:19:53
35 567 Adilson Roberto de Mar                          00:16:41    00:40:30    00:22:50    01:20:01
36 532 Marcos Ribeiro Marques Gelre S.A.               00:14:47    00:41:37    00:26:28    01:22:52
37 542 Gerson Galeazi         Fechaduras Lockwell      00:12:57    00:44:30    00:25:56    01:23:23
38 573 Jose Antonio Loureiro  Guido Lustres            00:16:15    00:40:34    00:26:54    01:23:43
39 601 Roberto Citrini Amaro  MPR                      00:17:32    00:44:12    00:23:19    01:25:03
40 534 Nilton Migdal          A. Hebraica              00:19:02    00:41:30    00:26:31    01:27:03
41 538 Andre Villela Callas   Tec. Cinerama            00:13:42    00:54:53    00:21:51    01:30:26
42 536 Sergio Luiz Teixeira S                          00:16:18    00:52:05    00:29:46    01:38:09
M3539
1  666 Roberto Rangel Travass 1900 Pizzaria            00:12:38    00:32:02    00:17:19    01:01:59
2  622 Claudemir Francisco Ca P. F. F.C.               00:12:43  ############  01:02:40    01:02:40
3  629 Luiz Iran Guimaraes    Power Up,Amaral,Fits     00:12:38    00:32:21    00:18:33    01:03:32
4  633 Gastao Gomes Santos    Jamur Bikes,Clube do     00:12:45    00:32:14    00:19:08    01:04:07
5  623 Paulo Pagan de Lara    Aquaplay,Panathlon       00:12:46    00:32:12    00:20:49    01:05:47
6  631 Cyro Marques Delgado   Power Roger              00:10:49    00:34:15    00:20:59    01:06:03
7  634 Edmar Alves Martins    UMC Academia             00:13:44    00:34:22    00:18:42    01:06:48
8  620 Luiz Carlos Simoes     Foto Louzada,Regatas     00:13:53    00:35:50    00:20:28    01:10:11
9  621 Jonathas Muller de Mel FME Itajai               00:14:06  ############  01:10:56    01:10:56
10 678 Fabio Rieser           Kainagua,Trilopez,BBV    00:12:53    00:35:55    00:22:37    01:11:25
11 646 Laurindo Leao de A. Me Acad. Atlantis           00:12:47    00:37:31    00:21:15    01:11:33
12 676 Oscar Cesar Leite Juni MPR                      00:15:02    00:35:45    00:22:20    01:13:07
13 668 Hernan Jorge Garbini   Cia. Athletica Campin    00:14:41    00:38:06    00:20:30    01:13:17
14 636 Leonardo de Azevedo    Unaerp                   00:14:50    00:37:45    00:21:29    01:14:04
15 680 Marcelo Carvalho Britt MPR-Marcos Paulo Reis    00:14:33    00:36:52    00:23:11    01:14:36
16 640 Heleno Carlos Anteghin                          00:15:15    00:37:05    00:22:45    01:15:05
17 650 Jose Fernandes Lopes   Master,Trilopez, BBV     00:14:54    00:37:37    00:22:48    01:15:19
18 625 Vitor Emanoel Costa de                          00:15:47    00:36:51    00:23:15    01:15:53
19 627 Fabio Marcellus Manoud Acad. Praia              00:12:51    00:37:38    00:25:44    01:16:13
20 662 Nelson Kavanagh        Ac. Rosana Merino        00:15:58    00:39:04    00:22:10    01:17:12
21 652 Paulo Cesar Abussamra  Trilopez,BBV             00:14:33    00:38:54    00:24:14    01:17:41
22 626 Severino Alvarez Ferna Trilopez,BBV             00:15:49    00:39:18    00:22:37    01:17:44
23 617 Eduardo Rangel                                  00:15:00    00:41:33    00:21:41    01:18:14
24 616 Milton Bueno de Camarg Indaia Screen            00:15:51    00:40:45    00:22:52    01:19:28
25 656 Jacques Gillaux        MPR                      00:17:14    00:41:40    00:21:05    01:19:59
26 632 Nelson Ferreira Pascho Dandy's Sport            00:16:54    00:41:30    00:22:56    01:21:20
27 672 Martinho Rubens Belluc Decet, Americana         00:15:40    00:39:20    00:26:52    01:21:52
28 648 Jadson Maciel Vilela   3º GBS                   00:16:22    00:40:47    00:25:42    01:22:51
29 630 Luiz Antonio Bassetto  D. A. Com. Representa    00:15:23    00:41:07    00:26:24    01:22:54
30 670 Douglas Bunder         Luma Seguros             00:16:46    00:41:10    00:25:17    01:23:13
31 674 Alexandre Albano Bellu Decet, Americana         00:16:30    00:41:28    00:25:20    01:23:18
32 638 Jose Fernando Goncalve D.A. Com. Rep. Guido     00:16:14    00:42:00    00:25:15    01:23:29
33 619 Ives P. Muller         Alpargatas               00:14:49    00:45:55    00:22:47    01:23:31
34 628 Raul Hue Chaves Neto   Power Roger,Ac. Praia    00:15:38    00:41:35    00:26:42    01:23:55
35 642 Silvio Fazolli                                  00:16:28    00:42:51    00:25:06    01:24:25
36 660 Arnaldo Passafine Neto Unimed - Salto           00:17:01    00:44:12    00:26:45    01:27:58
M4044
1  307 Michael D. Pugh        Michaesl's Pocket        00:12:01    00:35:14    00:19:36    01:06:51
2  302 Thomas Harling Pereira Century Racks            00:11:35    00:36:20    00:19:29    01:07:24
3  322 Celio Garcia Junior    ADC Ultrafertil, Unim    00:11:51    00:39:47    00:20:50    01:12:28
4  326 Divino Gomes dos Santo M. Rossi Prod.,BBV       00:15:47    00:35:46    00:21:19    01:12:52
5  312 Otavio Fernando Caroll Restaurante Apetite      00:15:04    00:36:43    00:21:20    01:13:07
6  298 Jose Carlos Barbagli   Academia  Dandy Sport    00:15:24    00:37:34    00:20:59    01:13:57
7  316 Fernando Saliba        A. Atletica Botucaten    00:15:19    00:37:04    00:21:39    01:14:02
8  308 Antonio Carlos Barboza Academia Dandy Sports    00:16:16    00:37:03    00:22:25    01:15:44
9  300 Armando Fernandes                               00:15:02    00:37:21    00:23:39    01:16:02
10 328 Jefferson Jose Maciel  3º GBS                   00:15:20    00:37:57    00:24:57    01:18:14
11 320 Caio Graco Almeida Lim                          00:13:13    00:40:38    00:24:56    01:18:47
12 305 Glecio Oliveira de Jes BPM                      00:15:43    00:40:55    00:22:43    01:19:21
13 296 Wagner dos Santos                               00:15:48    00:39:03    00:25:15    01:20:06
14 330 Roberto Mendes                                  00:15:14    00:39:09    00:25:57    01:20:20
15 303 Mauro Veiga Conceicao  Amaral Triathlon         00:17:04    00:40:57    00:22:21    01:20:22
16 310 Fabio Violin                                    00:18:02    00:39:34    00:23:07    01:20:43
17 304 Carlos Brandao Messenb Atlantis                 00:14:18    00:43:12    00:23:40    01:21:10
18 299 Ronald Moris Masijah   Pharmastrong,Marcos P    00:14:56    00:42:49    00:26:39    01:24:24
19 306 Marco Antonio Pinheiro                          00:16:24    00:46:32    00:25:00    01:27:56
20 297 Luiz de Oliveira Santo Sindicato dos Estivad    00:19:26    00:47:42    00:26:03    01:33:11
M4549
1  334 Luiz Carlos Campos Rib American Airlines,Emb    00:12:31    00:32:13    00:20:34    01:05:18
2  345 Rogerio Rangel de Gusm Acad. da Praia           00:13:47    00:34:39    00:17:59    01:06:25
3  349 Luiz Alberto do Nascim 3º GBS                   00:11:11    00:38:27    00:19:20    01:08:58
4  335 Claudio Manoel Goncalv Diagson,Panatlon,Aqua    00:00:00    00:00:00    01:10:44    01:10:44
5  336 Geraldo Barbosa de Bar P. Mun. Cubatao          00:14:48    00:38:20    00:18:38    01:11:46
6  339 Luis Carlos Ramos Mart Porto Ferrera FC         00:13:59    00:36:52    00:21:04    01:11:55
