Troféu Brasil de Triathlon - 2000
Última Etapa - 26/11/00 - Santos - SP
M5559                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G285)      376 ROBERTO RODRIGUES (CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY) SAO PAULO / BRASIL        1(G)      00:15:57. 1(G)     00:37:05. 1(G)     00:20:49. 01:13:51.0
F5099                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G418)      804 NAIDA DOS SANTOS FREITAS (TUTUBARAO) SAO JOSE / BRASIL                   1(G)      00:22:21. 1(G)     00:45:09. 1(G)     00:28:08. 01:35:38.4
M5054                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G214)      368 BENEDITO MACHADO DA SILVA FILHO (AGUA & CIA) SANTOS / BRASIL             3(G)      00:15:48. 1(G)     00:33:33. 1(G)     00:21:28. 01:10:49.9
2(G284)      367 ROMUALDO R. KUBIAK (INATIVOS SBC,ASSOCIACAO) SAO BERNARDO DO CAMP / BRAS 4(G)      00:18:09. 2(G)     00:33:52. 2(G)     00:21:49. 01:13:50.5
3(G294)      372 ROBERTO RICARDO (ZENECA) SAO PAULO / BRASIL                              2(G)      00:15:09. 3(G)     00:37:00. 3(G)     00:22:05. 01:14:14.5
4(G336)      366 MANOEL HENRIQUE ALBA SORIA (SAO CARLOS CLUBE,AGUIA BRANCA,HIDRAULICA) SA 1(G)      00:15:08. 4(G)     00:39:29. 4(G)     00:22:51. 01:17:28.7
M4549                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G133)      352 CLAUDIO MANUEL GONCALVES MARTINS (AQUAPLAY PANATHLON DIAGSON) SOROCABA / 3(G)      00:13:26. 2(G)     00:32:21. 7(G)     00:20:46. 01:06:33.7
2(G136)      356 LUIS CARLOS RAMOS MARTINS (PORTO FERREIRA F. CLUBE) PORTO FERREIRA / BRA 6(G)      00:14:28. 1(G)     00:32:11. 4(G)     00:20:16. 01:06:55.6
3(G149)      360 PAULO CESAR DE PAIVA () SAO PAULO / BRASIL                               4(G)      00:14:07. 4(G)     00:33:44. 2(G)     00:19:43. 01:07:34.1
4(G164)      348 LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO (17º GB CORPO DE BOMBEIROS) GUARUJA / BRASIL  1(G)      00:12:41. 8(G)     00:35:43. 3(G)     00:20:02. 01:08:26.8
5(G171)      358 MARCOS JAIR PORTUGAL (WEBTREINO) CURITIBA / BRASIL                       7(G)      00:14:46. 7(G)     00:34:50. 1(G)     00:19:15. 01:08:51.4
6(G177)      354 LUIZ ROBERTO CABRAL FERRAZ (POSTO BALNEARIO SALLESBIK) ATIBAIA / BRASIL  5(G)      00:14:21. 6(G)     00:34:30. 5(G)     00:20:18. 01:09:09.8
7(G186)      350 ROBERTO AZEVEDO JR. (E.C. PINHEIROS) SAO PAULO / BRASIL                  2(G)      00:13:22. 3(G)     00:33:30. 9(G)     00:22:44. 01:09:36.0
8(G188)      362 ADALBERTO SCHERER (CLUBE CURITIBANO) CURITIBA / BRASIL                   8(G)      00:14:46. 5(G)     00:34:25. 6(G)     00:20:32. 01:09:43.2
9(G374)      346 JOAO MARIA DE MELLO (17º GB CORPO DE BOMBEIROS) GUARUJA / BRASIL         9(G)      00:17:19. 9(G)     00:43:07. 8(G)     00:21:39. 01:22:05.5
F4044                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G353)      795 ROSELY DE PAULA RODRIGUES (BINGO TIJUCA,  ACADEMIA NEVES,  GYM CLUB, MM) 4(G)      00:18:25. 1(G)     00:37:46. 1(G)     00:23:23. 01:19:34.9
2(G365)      794 MARTA LELIS () SAO PAULO / BRASIL                                        2(G)      00:16:35. 3(G)     00:39:00. 2(G)     00:25:07. 01:20:42.0
3(G379)      796 ELISETE SANTOS ALVARES ROLLO (AQUAPLAY,DIAGSON,PREF. MUNICIPAL) SANTOS / 3(G)      00:18:01. 2(G)     00:38:09. 3(G)     00:26:29. 01:22:39.6
4(G403)      797 ANA LUCIA BERTHOLDI PIACENTINI (AMARAL TRIATHLON) CURITIBA / BRASIL      1(G)      00:15:48. 4(G)     00:40:40. 4(G)     00:29:37. 01:26:05.8
M4044                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G21)       324 ORIVALDO M. COUTINHO ()  / BRASIL                                        2(G)      00:12:19. 1(G)     00:29:43. 2(G)     00:17:47. 00:59:49.8
2(G40)       312 ROBERTO RANGEL TRAVASSOS JR. (1900 PIZZERIA,MASTER,ACAD. 24 HORAS,BBVA)  4(G)      00:12:32. 4(G)     00:31:26. 1(G)     00:16:56. 01:00:54.5
3(G62)       339 LUIZ IRAN GUIMARAES (AMARAL FIT&CO,JETSUL) CURITIBA / BRASIL             1(G)      00:12:14. 5(G)     00:31:32. 4(G)     00:18:44. 01:02:30.2
4(G87)       337 EDMAR ALVES MARTINS (UMC AC. FONTAGUA,PI CONSULTORIA ESPORTIVA) MOGI DAS 8(G)      00:14:08. 3(G)     00:31:04. 3(G)     00:18:29. 01:03:41.2
5(G97)       327 EDMILSON JOSE SCRASSULO FILHO (UNISANTOS) SANTOS / BRASIL                6(G)      00:13:36. 2(G)     00:30:48. 5(G)     00:19:53. 01:04:17.5
6(G142)      328 ROBERTO MALUF MARI (BIKE BRASIL, PAO DE ACUCAR, MPR)  / BRASIL           10(G)     00:14:38. 6(G)     00:32:04. 6(G)     00:20:28. 01:07:10.2
7(G151)      333 CARLOS BENEDETTI MONTEIRO (C.A. PAULISTANO) SAO PAULO / BRASIL           5(G)      00:13:15. 8(G)     00:33:29. 8(G)     00:20:58. 01:07:42.9
8(G157)      331 OTAVIO FERNANDO CAROLLO (RESTAURANTE APETITE) SAO BERNARDO DO CAMP / BRA 12(G)     00:14:40. 7(G)     00:32:48. 7(G)     00:20:32. 01:08:00.0
9(G193)      335 OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS () SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL           13(G)     00:14:41. 11(G)    00:34:06. 10(G)    00:21:06. 01:09:53.3
10(G202)     343 SILVIO PRADA (AQUACAO) LIMEIRA / BRASIL                                  18(G)     00:15:15. 10(G)    00:33:57. 9(G)     00:20:59. 01:10:11.4
11(G208)     341 JOAO D' CAVALLIN (ACADEMIA ACQUA SPORTS) CAMPINAS / BRASIL               7(G)      00:13:47. 14(G)    00:35:23. 11(G)    00:21:17. 01:10:27.5
12(G216)     318 ARMANDO FERNANDES () SANTOS / BRASIL                                     14(G)     00:14:45. 9(G)     00:33:31. 16(G)    00:22:36. 01:10:52.9
13(G236)     326 EDUARDO SEREBRANIK (MARCOS PAULO REIS) SAO PAULO / BRASIL                16(G)     00:14:48. 12(G)    00:34:55. 13(G)    00:21:52. 01:11:35.6
14(G241)     319 CELIO GARCIA JR. (ADC ULTRAFERTIL,UNIMONTE) SANTOS / BRASIL              3(G)      00:12:24. 18(G)    00:37:56. 12(G)    00:21:23. 01:11:43.9
15(G267)     321 CLEOMAR DA CONCEICAO FELICIANO (BOX PROGRESSO AMERICAN BOX) PRAIA GRANDE 9(G)      00:14:15. 13(G)    00:35:01. 19(G)    00:23:49. 01:13:05.1
16(G305)     329 ARNALDO VON NIELANDER (MPR) SAO PAULO / BRASIL                           15(G)     00:14:47. 17(G)    00:37:29. 15(G)    00:22:30. 01:14:46.6
17(G317)     317 JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA (17º GB CORPO DE BOMBEIROS,LEVOCARNIN) GUAR 11(G)     00:14:39. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:15:40.9
18(G318)     325 MARCO ANTONIO PINHEIRO CYRINO (HORMINO MAIA) SANTOS / BRASIL             17(G)     00:14:49. 19(G)    00:37:57. 17(G)    00:22:54. 01:15:40.2
19(G319)     323 NELSON FERREIRA PASCHOAL (DANDY SPORTS) PRAIA GRANDE / BRASIL            20(G)     00:17:55. 15(G)    00:35:43. 14(G)    00:22:11. 01:15:49.0
20(G328)     313 JOSE FERNANDO GONCALVES DA SILVA () SANTOS / BRASIL                      19(G)     00:15:26. 16(G)    00:36:52. 20(G)    00:24:31. 01:16:49.8
21(G369)     315 AILTON SALVADOR LOPES GOMES () SAO PAULO / BRASIL                        22(G)     00:20:00. 20(G)    00:38:10. 18(G)    00:23:27. 01:21:37.5
22(G370)     311 MARCOS TADEU ALONSO (LULA LETREIROS) SANTOS / BRASIL                     *(G*)     **:**:**. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:21:43.2
23(G395)     322 EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA ()  / BRASIL                                 21(G)     00:18:45. 21(G)    00:40:55. 21(G)    00:25:03. 01:24:43.6
F3539                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G184)      786 MARIA DE FATIMA COSTA RIBEIRO DA SILVA (SESPOR SAO VICENTE, UNIMONTE, LU 1(G)      00:13:28. 1(G)     00:33:37. 1(G)     00:22:18. 01:09:23.1
2(G325)      788 ANGELA CARNASCIALI MUNHOZ (PORTO SEGURO) CURITIBA / BRASIL               2(G)      00:14:54. 3(G)     00:38:48. 2(G)     00:22:44. 01:16:26.8
3(G378)      787 ADRIANA ANDRADE BOLONHINI (MEDLEY IND. FARMACEUTICA) CAMPINAS / BRASIL   3(G)      00:17:52. 2(G)     00:38:42. 4(G)     00:26:02. 01:22:36.1
4(G385)      790 MARISA STARCK MANTOANELLI () CAMPINAS / BRASIL                           4(G)      00:18:36. 4(G)     00:39:36. 3(G)     00:25:07. 01:23:19.0
5(G414)      792 CECILIA RUTH MOSSELMAN () AMERICANA / BRASIL                             5(G)      00:19:23. 5(G)     00:39:43. 5(G)     00:31:33. 01:30:39.0
6(G420)      782 LENIRA DA SILVA (SPB TEAM) SAO PAULO / BRASIL                            6(G)      00:23:36. 6(G)     00:42:54. 6(G)     00:32:34. 01:39:04.6
M3539                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G53)       414 GASTAO GOMES SANTOS (C. DO GOLFINHO) CURITIBA / BRASIL                   7(G)      00:13:09. 1(G)     00:29:16. 4(G)     00:19:19. 01:01:44.7
2(G68)       435 CLAUDEMIR F. CASSAMASSO (PORTO FERREIRA F. CLUBE, MINERACAO JUNDU) PORTO 10(G)     00:13:46. 2(G)     00:30:32. 2(G)     00:18:27. 01:02:45.1
3(G76)       425 BRUNO DORNELAS (PEDACINHO PIZZA, ACADEMIA ESTACAO SUDOESTE) BRASILIA / B 6(G)      00:12:38. 5(G)     00:32:37. 1(G)     00:17:48. 01:03:03.3
4(G83)       443 HENRIQUE VALERO (EQUIPE MOTRIZ) SAO PAULO / BRASIL                       3(G)      00:09:30. 8(G)     00:33:26. 6(G)     00:20:30. 01:03:26.3
5(G86)       441 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (INDEPENDENTE F.C., REGATAS) SANTOS / BRASIL   4(G)      00:12:07. 7(G)     00:33:05. 3(G)     00:18:28. 01:03:40.0
6(G125)      433 PAULO PAGAN DE LARA (AQUAPLAY, PANATHON) SOROCABA / BRASIL               9(G)      00:13:42. 3(G)     00:31:44. 7(G)     00:20:38. 01:06:04.8
7(G139)      473 ADILSON ROBERTO DE MARIA (MED-CLIN) LEME / BRASIL                        1(G)      00:07:45. 22(G)    00:36:27. 17(G)    00:22:49. 01:07:01.9
8(G144)      471 CLAUDINEI TAVARES (AC. ATLANTIS,MAGIA PIZZA-SCS) PRAIA GRANDE / BRASIL   12(G)     00:14:38. 4(G)     00:32:34. 5(G)     00:20:01. 01:07:13.4
9(G182)      463 NICOLAU L. SERRA (KRATON POLYMERS BRASIL S.A) CAMPINAS / BRASIL          5(G)      00:12:28. 13(G)    00:35:18. 8(G)     00:21:37. 01:09:23.7
10(G227)     431 LAURINDO L. A. MELLO (ACADEMIA ATLANTIS) SAO BERNARDO DO CAMP / BRASIL   8(G)      00:13:39. 14(G)    00:35:19. 11(G)    00:22:22. 01:11:20.5
11(G230)     465 RENATO MASCHERPE (AC. DANDY SPORTS,AQUACAO) LIMEIRA / BRASIL             20(G)     00:15:58. 6(G)     00:32:56. 12(G)    00:22:31. 01:11:25.2
12(G232)     457 FABIO RIESER (KAINAGUA,GDV,SPRAYJET) SAO PAULO / BRASIL                  11(G)     00:14:07. 12(G)    00:35:14. 10(G)    00:22:09. 01:11:30.9
13(G269)     437 MARCELO VALLIM (LORDELLO SORVETES) LIMEIRA / BRASIL                      15(G)     00:15:08. 15(G)    00:35:26. 15(G)    00:22:43. 01:13:17.4
14(G276)     451 SEVERINO ALVAREZ FERNANDEZ FILHO (BBV,TRILOPEZ,MINI MERCADO ALVAREZ) SAO 19(G)     00:15:55. 16(G)    00:35:33. 9(G)     00:22:08. 01:13:36.3
15(G289)     417 MARCELO SIMOES JUNQUEIRA () SANTOS / BRASIL                              14(G)     00:15:04. 19(G)    00:36:20. 13(G)    00:22:40. 01:14:04.9
16(G304)     449 WANDERLEY DA SILVA () SAO VICENTE / BRASIL                               23(G)     00:16:46. 11(G)    00:34:56. 19(G)    00:23:02. 01:14:44.3
17(G306)     461 MARTINHO RUBENS BELLUCCO FILHO (DECET - AMERICANA) SAO PAULO / BRASIL    13(G)     00:14:56. 10(G)    00:34:53. 22(G)    00:25:06. 01:14:55.0
18(G307)     423 OSCAR CAPISTRANO MAGALHAES () SAO PAULO / BRASIL                         16(G)     00:15:26. 20(G)    00:36:24. 20(G)    00:23:06. 01:14:56.4
19(G314)     421 DOUGLAS BUNDER (LUMA SEGUROS) SANTO ANDRE / BRASIL                       24(G)     00:16:48. 17(G)    00:35:57. 14(G)    00:22:42. 01:15:27.5
20(G320)     418 JOSE EDUARDO V. CARCELES () SAO PAULO / BRASIL                           *(G*)     **:**:**. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:15:50.8
21(G321)     412 PAULO CESAR ABUSSAMRA (BBV,TRILOPEZ) SAO PAULO / BRASIL                  18(G)     00:15:54. 21(G)    00:36:25. 21(G)    00:23:33. 01:15:52.1
22(G340)     422 PAULO HENRIQUE SOUZA (APVATIKUS PANANAGUA) PARANAGUA / BRASIL            25(G)     00:16:52. 9(G)     00:34:38. 24(G)    00:26:23. 01:17:53.5
23(G352)     467 GILBERTO OLIVEIRA DA PAZ (ACQUA SPORTS) CAMPINAS / BRASIL                *(G*)     **:**:**. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:19:25.5
24(G360)     411 LUIZ ANTONIO BASSETTO (CIA DI AVESTRUZ) SANTOS / BRASIL                  17(G)     00:15:33. 23(G)    00:37:58. 25(G)    00:26:29. 01:20:00.9
25(G364)     427 AYRTON ELIAS MAIA FILHO (CAM MPR) SAO PAULO / BRASIL                     21(G)     00:16:31. 18(G)    00:36:10. 28(G)    00:28:01. 01:20:42.1
26(G366)     413 ARNALDO PASSASINI NETO () SANTOS / BRASIL                                26(G)     00:17:10. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:20:43.6
27(G377)     439 CELSO KOETZ JUNIOR () LONDRINA / BRASIL                                  29(G)     00:20:15. 24(G)    00:39:22. 18(G)    00:22:53. 01:22:30.2
28(G392)     445 CARLOS DOMINGOS MONTEIRO (AVULSO) CAMPINAS / BRASIL                      22(G)     00:16:34. 25(G)    00:39:59. 27(G)    00:27:53. 01:24:26.8
29(G405)     455 RUBENS WERDESHEIM () SAO PAULO / BRASIL                                  27(G)     00:18:06. 27(G)    00:43:27. 23(G)    00:25:21. 01:26:54.7
30(G410)     459 ALEXANDRE ALBANO BELLUCCO (DECET AMERICANA) AMERICANA / BRASIL           28(G)     00:18:45. 26(G)    00:42:50. 26(G)    00:27:46. 01:29:21.8
31(G413)     475 DENILSON DE PAULA MACHADO () CAMPO GRANDE / BRASIL                       2(G)      00:07:56. 28(G)    00:59:31. 16(G)    00:22:43. 01:30:10.0
F3034                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G341)      776 LILIANA KULB (LEVOCARNIN, ADIDAS, HEBRAICA) SAO PAULO / BRASIL           1(G)      00:12:52. 1(G)     00:35:51. 3(G)     00:29:22. 01:18:05.4
2(G354)      778 FLAVIA TOLEDO LEITE DA SILVA () RIBEIRAO PRETO / BRASIL                  2(G)      00:15:33. 2(G)     00:37:55. 2(G)     00:26:18. 01:19:46.6
3(G387)      774 GLAUCIA MARA TEIXEIRA (QUASAR CONST. REFORMAS,UNIMONTE) SANTOS / BRASIL  3(G)      00:18:17. 3(G)     00:40:16. 1(G)     00:24:58. 01:23:31.5
M3034                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G50)       655 LUIZ CLAUDIO GRAGLIA (ASTRIV POUSADA ITAMAMBUCA) UBATUBA / BRASIL        2(G)      00:12:08. 3(G)     00:30:55. 3(G)     00:18:28. 01:01:31.4
2(G66)       612 JOSE ANDERSON GONCALVES (DECATHLON BASICA) SAO CAETANO DO SUL / BRASIL   1(G)      00:11:57. 5(G)     00:31:02. 12(G)    00:19:34. 01:02:33.4
3(G71)       642 SEDEUR WENCESLAU (PETROBRAS, FME ITAJAI) NAVEGANTES / BRASIL             26(G)     00:14:53. 2(G)     00:30:24. 1(G)     00:17:33. 01:02:50.0
4(G74)       659 ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO (TELUDI ACADEMIA,LAUTER NOGEURIA PERFORM)  10(G)     00:13:28. 1(G)     00:30:14. 7(G)     00:19:18. 01:03:00.5
5(G89)       639 SILVIO HENRIQUE FELICIANO (ADC COMGAS) SAO BERNARDO DO CAMP / BRASIL     12(G)     00:13:38. 6(G)     00:31:06. 5(G)     00:19:00. 01:03:44.2
6(G93)       667 RUI RICARDO CASTANHEIRA (BUTENAS) SAO PAULO / BRASIL                     4(G)      00:12:55. 9(G)     00:31:36. 8(G)     00:19:27. 01:03:58.3
7(G94)       648 PAULO THOMAZ () MOGI DAS CRUZES / BRASIL                                 7(G)      00:13:24. 7(G)     00:31:27. 6(G)     00:19:15. 01:04:06.3
8(G101)      615 OTTO JIN TANAKA (EQUIPE JIN) SAO PAULO / BRASIL                          9(G)      00:13:27. 8(G)     00:31:35. 9(G)     00:19:29. 01:04:31.6
9(G106)      685 MARCOS AUGUSTO SCHEMPF () SAO PAULO / BRASIL                             15(G)     00:13:56. 10(G)    00:32:12. 4(G)     00:18:45. 01:04:53.7
10(G115)     632 ALEXANDRE MARON (CLUBE MONTE LIBANO,MPR) SAO PAULO / BRASIL              3(G)      00:12:12. 12(G)    00:32:29. 22(G)    00:20:40. 01:05:21.7
11(G118)     691 JOAO VICENTE VASSALLO (ACADEMIA ACQUA SPORTS) CAMPINAS / BRASIL          16(G)     00:14:09. 4(G)     00:30:56. 20(G)    00:20:22. 01:05:27.3
12(G129)     687 RICARDO CUNHA MAGALHAES (TOPDATA SPORTS TEAM) CURITIBA / BRASIL          14(G)     00:13:44. 26(G)    00:34:29. 2(G)     00:18:05. 01:06:18.6
13(G137)     638 SIDNEY MENEZES CARNEIRO (AT.COM) CAMPO GRANDE / BRASIL                   29(G)     00:15:00. 11(G)    00:32:26. 10(G)    00:19:29. 01:06:55.6
14(G141)     683 ANDRE FRANCO DE MORAES () SAO PAULO / BRASIL                             27(G)     00:14:54. 13(G)    00:32:38. 13(G)    00:19:34. 01:07:06.5
15(G146)     693 RICARDO NOBREGA TROIAN () CAMPINAS / BRASIL                              5(G)      00:13:03. 22(G)    00:33:41. 23(G)    00:20:47. 01:07:31.1
16(G150)     649 EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA (EROLES,BBV,TRILOPES) MOGI DAS CRUZES / BRASIL 20(G)     00:14:28. 15(G)    00:32:57. 19(G)    00:20:14. 01:07:39.7
17(G156)     651 AUGUSTO ADERALDO NETO (ADIDAS-BUTENAS) MOGI DAS CRUZES / BRASIL          13(G)     00:13:39. 25(G)    00:34:23. 16(G)    00:19:57. 01:07:59.0
18(G160)     645 MARILSON ANTONIO MARANGONI (PORTO FERREIRA F. CLUBE) PORTO FERREIRA / BR 28(G)     00:14:58. 19(G)    00:33:24. 14(G)    00:19:44. 01:08:06.1
19(G161)     661 SANDRO ROBERTO SANTOS RIBEIRO (LOUZADA FOTO) SANTOS / BRASIL             25(G)     00:14:49. 21(G)    00:33:40. 15(G)    00:19:46. 01:08:15.4
20(G170)     627 RENATO RIBEIRO PAES (MULTISPORTS,FORD) SANTOS / BRASIL                   6(G)      00:13:23. 32(G)    00:35:06. 18(G)    00:20:14. 01:08:43.4
21(G183)     657 LUIS OTAVIO DE ARAUJO PEREIRA (ACAD.  CORPO & CIA) SAO JOSE DOS CAMPOS / 24(G)     00:14:44. 23(G)    00:33:51. 24(G)    00:20:48. 01:09:23.3
22(G190)     669 PAULO ROBERTO MOREIRA (AQUACAO,TRYON) LIMEIRA / BRASIL                   19(G)     00:14:27. 36(G)    00:35:47. 11(G)    00:19:32. 01:09:46.4
23(G200)     689 CARLOS EDUARDO MARTINESCO (WEBTREINO) CURITIBA / BRASIL                  23(G)     00:14:43. 24(G)    00:33:53. 29(G)    00:21:29. 01:10:05.6
24(G203)     695 MARCELO A. P. JUNQUEIRA (MPR) SAO PAULO / BRASIL                         *(G*)     **:**:**. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:10:15.1
25(G204)     621 REINALDO ROBSON LEITE (BPM) SAO PAULO / BRASIL                           34(G)     00:15:09. 31(G)    00:35:02. 17(G)    00:20:08. 01:10:19.1
26(G205)     626 RONALDO NOGUEIRA () SAO PAULO / BRASIL                                   22(G)     00:14:43. 17(G)    00:33:18. 31(G)    00:22:19. 01:10:20.2
27(G215)     673 GABRIEL FRANCISCO FORNARI () JUNDIAI / BRASIL                            35(G)     00:15:09. 18(G)    00:33:18. 32(G)    00:22:22. 01:10:49.7
28(G218)     628 CARLOS CESAR FLORIAN (TRI - TONINHO) SAO PAULO / BRASIL                  31(G)     00:15:02. 16(G)    00:33:12. 33(G)    00:22:41. 01:10:55.5
29(G222)     630 ANTONIO MARIA DE SOUZA (TRI - TONINHO) SAO PAULO / BRASIL                41(G)     00:15:39. 14(G)    00:32:41. 34(G)    00:22:44. 01:11:04.4
30(G228)     629 PAULO ROBERTO VIEIRA LEITE (HORMINO MAIA) SANTOS / BRASIL                40(G)     00:15:37. 29(G)    00:34:46. 26(G)    00:21:00. 01:11:23.7
31(G235)     665 ALMIR JOAO BRANDALIZE (AMARAL,JET SUL) CURITIBA / BRASIL                 21(G)     00:14:39. 35(G)    00:35:28. 28(G)    00:21:25. 01:11:32.6
32(G237)     624 LUIS FLAVIO MUZZI MENDES (MPR) SAO PAULO / BRASIL                        11(G)     00:13:36. 39(G)    00:37:05. 25(G)    00:20:54. 01:11:35.3
33(G243)     619 CLAUDIO LUIZ BOLANHO () SAO CAETANO DO SUL / BRASIL                      48(G)     00:16:40. 27(G)    00:34:32. 21(G)    00:20:38. 01:11:50.3
34(G252)     634 CHARLES BUCHMAN (HEBRAILA, SUPER NOVA COZINHAS) SAO PAULO / BRASIL       *(G*)     **:**:**. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:12:08.0
35(G275)     616 ALEXANDRE FERAIORNI (TRILOPEZ, BBVA) SAO PAULO / BRASIL                  37(G)     00:15:13. 30(G)    00:34:53. 36(G)    00:23:28. 01:13:34.5
36(G278)     637 CLAUDIO ROBERTO FELICIANO () SAO BERNARDO DO CAMP / BRASIL               47(G)     00:16:23. 34(G)    00:35:28. 30(G)    00:21:45. 01:13:36.0
37(G288)     625 JOSE ROBERTO FERREIRA JORGE (STOUT BEER,MASTER MED) SAO PAULO / BRASIL   32(G)     00:15:05. 33(G)    00:35:19. 37(G)    00:23:35. 01:13:59.2
38(G298)     643 SILVIO EDUARDO GONCALVES LEITE (AUTO ESCOLA SAO CRISTOVAO) UBATUBA / BRA 50(G)     00:17:37. 20(G)    00:33:25. 35(G)    00:23:18. 01:14:20.2
39(G309)     640 MARCIO VALLE (DENTRO D' AGUA) CURITIBA / BRASIL                          46(G)     00:16:18. 40(G)    00:37:41. 27(G)    00:21:01. 01:15:00.5
40(G315)     656 PAULO SERGIO RODRIGUES (KARITA) CAIEIRAS / BRASIL                        18(G)     00:14:23. 37(G)    00:36:15. 43(G)    00:24:56. 01:15:34.5
41(G326)     633 HUMBERTO MAEZANO () SAO PAULO / BRASIL                                   8(G)      00:13:26. 42(G)    00:38:13. 42(G)    00:24:48. 01:16:27.3
42(G331)     658 MARCOS RIBEIRO MARQUES () SANTOS / BRASIL                                43(G)     00:15:59. 38(G)    00:36:35. 40(G)    00:24:26. 01:17:00.7
43(G332)     671 ARMANDO SERENO DIOGENES MARTINS () SAO PAULO / BRASIL                    17(G)     00:14:14. 43(G)    00:39:04. 38(G)    00:23:46. 01:17:04.6
44(G348)     613 ANDRE LUIZ FERRETTI () SAO PAULO / BRASIL                                42(G)     00:15:57. 28(G)    00:34:33. 48(G)    00:28:20. 01:18:50.8
45(G372)     663 MARCELO PERES NEVES () SANTOS / BRASIL                                   49(G)     00:17:19. 44(G)    00:40:20. 39(G)    00:24:14. 01:21:53.6
46(G373)     675 ROBERTO DELORT DE ALMEIDA LEITE () JUNDIAI / BRASIL                      33(G)     00:15:08. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:21:54.4
47(G380)     644 CESAR DE PAULA LUCAS (HIGH CONECTION INTERCAMBIO) GOIANIA / BRASIL       44(G)     00:16:15. 45(G)    00:41:17. 45(G)    00:25:17. 01:22:49.9
48(G389)     631 FABIO GALVAO PARADA () SAO PAULO / BRASIL                                36(G)     00:15:11. 49(G)    00:43:50. 41(G)    00:24:45. 01:23:46.3
49(G390)     677 RICARDO ZANI SANTORO (TRACK & FIELD,BIO RITMO) SAO PAULO / BRASIL        39(G)     00:15:25. 48(G)    00:43:35. 44(G)    00:25:03. 01:24:03.5
50(G391)     636 CLAUDIO CAPPELLANO () SANTA BARBARA DO OES / BRASIL                      45(G)     00:16:18. 46(G)    00:41:51. 46(G)    00:26:08. 01:24:17.6
51(G394)     611 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO () CARAGUATATUBA / BRASIL              51(G)     00:17:38. 41(G)    00:37:42. 49(G)    00:29:15. 01:24:35.3
52(G397)     679 RICARDO NOGUEIRA COBRA BUENO DE AGUIAR () SAO PAULO / BRASIL             30(G)     00:15:01. 47(G)    00:42:34. 47(G)    00:27:25. 01:25:00.9
53(G416)     681 ELIAS TAVARES () SAO PAULO / BRASIL                                      38(G)     00:15:14. 50(G)    00:46:01. 50(G)    00:30:36. 01:31:51.0
F2529                                                                                     Natação             Ciclismo           Corrida            Final
1(G145)      762 ANA CAROLINA MAGALHAES CATURELLI (MEC TOCA COMERCIAL DIST. LTDA.) RIBEIR 1(G)      00:11:47. 1(G)     00:33:31. 2(G)     00:22:07. 01:07:25.1
2(G211)      761 LIANE SCHWARZ (LEVOCALNIN, HEBRAICA, ADIDAS) SAO PAULO / BRASIL          2(G)      00:14:20. *(G*)    **:**:**. *(G*)    **:**:**. 01:10:38.8
3(G256)      760 ROBERTA FABIANA RODRIGUES (QUALITY,ADIDAS,SCANDINAVIAN,SCANDINAVIAN,PAIN 3(G)      00:14:49. 2(G)     00:35:24. 1(G)     00:22:01. 01:12:14.1
4(G351)      768 GABRIELA LA VILLA () SAO PAULO / BRASIL                                  4(G)      00:15:24. 3(G)     00:35:36. 6(G)     00:28:18. 01:19:18.8
5(G356)      759 BETINA FERRAZ (MPR) SAO PAULO / BRASIL                                   5(G)      00:15:42. 5(G)     00:40:46. 3(G)     00:23:23. 01:19:51.0
6(G363)      764 PATRICIA BRUNIERO FRANCISCATO (ACQUA SPORTS) SAO BERNARDO DO CAMP / BRAS 6(G)      00:16:58. 4(G)     00:39:16. 4(G)     00:23:59. 01:20:13.7
