MARATONA INTERNACIONAL DE SAO PAULO - 11/06/00
Classificacao Geral Masculino
Col. Nr Nome Ano CCat Categ T.TOTAL Equipe
1 4 DAVID NGETICH (72) M2529 2:15:21 KENIA ( )
2 25 ALEX JANUARIO DE MENDONCA (73) M2529 2:16:37 ( )
3 1 PAUL YEGO (68) M3034 2:17:23 KENIA / FILA ( )
4 30 GENILSON JR DA SILVA (66) M3034 2:17:30 ( )
5 13 DIAMANTINO SILVEIRA DOS SANTOS (61) M3539 2:17:57 PORTUGUESA (POCOS DE CALDAS )
6 6 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (64) 1 M3539 2:18:24 FLAMENGO (TAUBATE )
7 10 KIPKERING METTO (77) 1 M2024 2:19:22 KENIA ( )
8 2 KIPKEMOI CHERUIYOT (70) 1 M3034 2:20:07 KENIA FILA ( )
9 9 JOSEPH CHEROMEI (66) 2 M3034 2:21:38 KENIA ( )
10 49 IVANILDO DE OLIVEIRA JR (71) 1 M2529 2:22:30 SAO PAULO FUTEBOL CLUBE ( )
11 33 MATUASALEM DE LIMA\ (67) 3 M3034 2:22:35 PE DE VENTO (FRUTAL )
12 6160 ANTONIO CARLOS LIMEIRA (67) 4 M3034 2:24:16 SAUDE SAO LUCAS (LINS )
13 82 JOAO ALVES DE SOUZA (58) 1 M4044 2:24:56 CUCA GRABER (SAO PAULO )
14 18 REGINALDO DE AZEVEDO SANTOS (72) 2 M2529 2:25:46 FLAMENGO ( )
15 35 ELISVALDO RODRIGUES CARVALHO (63) 2 M3539 2:26:36 ( )
16 5289 EUDO SILVA CAVALCANTE (65) 3 M3539 2:27:57 (MACEIO )
17 17 GERALDO ANTONIO DA SILVA (60) 2 M4044 2:28:14 FLAMENGO ( )
18 86 JOSE AMERICO DE ANDRADE (72) 3 M2529 2:29:02 (BARUERI )
19 74 JOSE ANGELO CORREIA DA SILVA (61) 4 M3539 2:29:42 PAO E ACUCAR CLUB (SAO PAULO )
20 3802 JOAQUIM SIDNEY DA SILVA (60) 3 M4044 2:31:20 AMANTES DA NATUREZA (SAO PAULO )
21 8 WILLY KERING (76) 2 M2024 2:31:58 KENIA ( )
22 95 JULIO NICACIO PEREIRA FILHO (62) 5 M3539 2:34:10 SEME (SAO PAULO )
23 6924 NEILOR JOSE PAZIN (65) 6 M3539 2:35:17 (CHAPECO )
24 61 ANTONIO BARROS DE BASTOS (55) 1 M4549 2:35:44 CORREIOS ( )
25 39 EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS (59) 4 M4044 2:36:07 AFUBESP (FERRAZ DE VASCONCELO)
26 4831 ADAUTO MARIANO NAZARO (74) 4 M2529 2:36:49 CLUBE RIO BRANCO (ANDRADAS )
27 6523 ADAILTON TAVEIRA DA SILVA (70) 5 M3034 2:36:59 SETEB VOETUR (SEILANDIA )
28 6866 EDENILSON COSTA DE NOVAES (71) 5 M2529 2:37:09 CHOCOLATES GAROTO (VILA VELHA )
29 1129 JOSE JOAQUIM DA SILVA (62) 7 M3539 2:37:25 2 CIA COM BLD (CAMPINAS )
30 6490 ANTONIO NONATO DE SA (67) 6 M3034 2:37:40 ABC - DF (BRASILIA )
31 4635 EDILSON RODRIGUES MENDES (66) 7 M3034 2:37:53 ACORGE (BELO HORIZONTE )
32 6149 CARLOS ALBERTO N. ALVES (58) 5 M4044 2:37:58 JJ BOARIN (SAO PAULO )
33 44 SERGIO GIBIN (67) 8 M3034 2:38:07 (SANTA BARBARA DOESTE)
34 6461 JOSE ADEMIR BATISTA (68) 9 M3034 2:38:18 (ITAJUBA )
35 31 JOSE RIBAMAR PEREIRA SILVA (62) 8 M3539 2:38:32 CASO SOBRADINHO-DF (SOBRADINHO 2 )
36 1110 GERSON BARROS DO AMARANTE (58) 6 M4044 2:39:07 AMETRA II GEL (TAUBATE )
37 50 FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA (71) 6 M2529 2:39:12 SAO PAULO FUTEBOL CLUBE ( )
38 6385 JORGE LUIS LIMA DOS SANTOS (71) 7 M2529 2:39:15 (SAO PAULO )
39 2999 CLAUDIO CESAR PEREIRA (71) 8 M2529 2:39:17 ESCALVADENSE (DESCALVADO )
40 4288 GILENO QUEIROZ SANTOS (76) 3 M2024 2:39:55 E C TAVARES (SAO PAULO )
41 6506 JOAO BASTISTA DA SILVA (63) 9 M3539 2:40:01 ICS - CORDF (CEILANDIA )
42 6253 JOAO LUIZ DOS SANTOS CARVALHO (62) 10 M3539 2:40:05 GUARDA CIVIL METROPOLITANA (SAO PAULO )
43 70 PAULO FERNANDES DE SOUZA (59) 7 M4044 2:40:12 UNIMED FUN. DE ESPOR.34 BIMTZ (FOZ DO IGUACU )
Classificacao Geral Masculino
Col. Nr Nome Ano CCat Categ T.TOTAL Equipe
44 4302 JOSE MARIA VAZ (69) 10 M3034 2:40:13 E C TAVARES (SAO PAULO )
45 23 JOSE CARLOS DA SILVA (66) 11 M3034 2:40:16 RUN FUN (OSASCO )
46 3530 LUIZ GERSILTO C BEZERRA (70) 12 M3034 2:40:44 ASS ATL GOODYEAR (POA )
47 4652 FRANCISCO RABELO SARAIVA (65) 11 M3539 2:40:58 PAO DE ACUCAR CLUB (SAO PAULO )
48 6988 JORGE VICENTE (63) 12 M3539 2:41:02 BBV/TRILOPEZ (SAO PAULO )
49 4472 ANTONIO DE SOUZA (65) 13 M3539 2:41:22 (ITABEREBA )
50 5699 EDUARDO BORGES (71) 9 M2529 2:41:27 ( )
51 6987 GEDIVALDO GINO R SANTOS (63) 14 M3539 2:42:01 REEBOK CARAPICUIBA (SAO PAULO )
52 6044 LUIZ LUZIA DA SILVA (67) 13 M3034 2:42:24 JJ BOARIN (SAO PAULO )
53 6030 MARCOS CORREA DA SILVA (72) 10 M2529 2:42:44 AMANTES DA NATUREZA (SAO PAULO )
54 6573 PEDRO RAFAEL (72) 11 M2529 2:42:48 (SAO PAULO )
55 6356 ANTONIO CARLOS DA SILVA (71) 12 M2529 2:42:51 (SAO PAULO )
56 4061 ANTONIO BATISTA DE SOUZA (50) 1 M5054 2:43:00 SERGEL SPORTS (CAMPINAS )
57 2990 FRANCISCO CARLOS DA SILVA (66) 14 M3034 2:43:54 CTBC TELECOM (FRANCA )
58 6604 CLAUDINEI APARECIDO BARBOZA (80) 4 M2024 2:44:02 (DESCALVADO )
59 6339 ALECIO PEREIRA DE SOUSA (73) 13 M2529 2:44:07 EUNAPOLIS (EUNAPOLIS )
60 2979 GILBERTO ANTONIO DO NASCIMENTO (52) 2 M4549 2:44:11 (JUIZ DE FORA )
61 55 EURICO CHAVES SOLANO FO (58) 8 M4044 2:44:25 CORREIOS BRASILIA ( )
62 5831 ANTONIO LEONARDO BAPTISTA (64) 15 M3539 2:44:26 PREF. MUNIC. CACAPAVA (CACAPAVA )
63 2600 MAURO REZENDE (69) 15 M3034 2:44:28 PREF MUN DE CAIEIRAS (CAIEIRAS )
64 6922 JAIME MARIA DA ROCHA (68) 16 M3034 2:44:32 (SAO PAULO )
65 6718 DIVINO MATIAS GOMES (70) 17 M3034 2:44:33 (GOIANIA )
66 59 ABEL FRANCISCO LEMOS (60) 9 M4044 2:44:42 CORREIOS ( )
67 3728 JOAO FERREIRA DE CARVALHO (52) 3 M4549 2:44:58 CORUJA JUNDIAI (JUNDIAI )
68 4591 NELIO RAMOS BRITO (60) 10 M4044 2:45:00 CASA DO FRITZ (CABO FRIO )
69 4145 LAERCIO FELIX (55) 4 M4549 2:45:02 IND KAPLAS (ITAQUAQUECETUBA )
70 1404 CICERO JOSE DANIEL BEZERRA (71) 14 M2529 2:45:06 MARCORRER (SAO PAULO )
71 5993 JOSE RIBAMAR TEXEIRA RAMOS (55) 5 M4549 2:45:10 HELIO DE AGUIAR (SAO APULO )
72 4654 JOAO SANTOS SANTANA (61) 16 M3539 2:45:29 PAO DE ACUCAR CLUB (SAO PAULO )
73 41 WILSON DA SILVA (62) 17 M3539 2:45:35 ADVOCACIA V.M.P. (SAO PAULO )
74 71 GILMAR PAZELLO (63) 18 M3539 2:45:39 (CURITIBA )
75 4794 JOSEVANDRO DE JESUS SOUZA (63) 19 M3539 2:45:46 MARCOS PAULO REIS (SAO PAULO )
76 7578 ROSEMIRIO DONIZETI ESPANHA (77) 5 M2024 2:46:20 AUTO ESCOLA VITIM (MOCOCA )
77 32 JOSE IVALDO PEREIRA SILVA (61) 20 M3539 2:46:26 CASO-SOBRADINHO -DF (SOBRADINHO 2 )
78 6593 EDMILSON ANUNCIACAO DOA SANTOS (64) 21 M3539 2:46:40 MAR CLU DE PORTUGAL (SALVADOR )
79 5824 ADALCIO FERREIRA DOS SANTOS (73) 15 M2529 2:46:41 CORVAP (JUNDIAI )
80 75 VANDERLEI MENA GONCALVES (68) 18 M3034 2:46:45 UCS 2004 CORPO DE BOMBEIROS (FLORES DA CUNHA )
81 4553 WILLIAM GRACA (64) 22 M3539 2:46:47 NOVOGAS (PRES. PRUDENTE )
82 58 ADELMO EMIDIO DA SILVA (63) 23 M3539 2:46:49 CORREIOS BRASILIA ( )
83 4757 NATANAEL LEMOS DOS SANTOS (69) 19 M3034 2:46:49 ACORGE (BELO HORIZONTE )
84 6372 AFRANIO FERREIRA DOS SANTOS (66) 20 M3034 2:46:51 SESI STO ANDRE (STO ANDRE )
85 5500 ANTONIO CARLOS DE MOURA (67) 21 M3034 2:47:00 EQUIPE 100 (SANTOS )
86 2998 SEBASTIAO ALVES (54) 6 M4549 2:47:01 DESCALVADENSE (DESCALVADO )
Col. Nr Nome Ano CCat Categ T.TOTAL Equipe
87 4035 ROBSON JESUS DA TRINDADE (80) 6 M2024 2:47:08 (VOTUPORANGA )
88 5068 JOAO BARBOSA DE SOUZA (68) 22 M3034 2:47:22 SCIENTIFIC TRAINING (SAO PAULO )
89 6585 MARCOS JORGE GUEDES DA SILVA (65) 24 M3539 2:47:28 (SAO PAULO )
90 3913 LUIZ ORNOBIO DA SILVA (70) 23 M3034 2:47:33 (JURANDA )
91 3813 CARLOS BENTO BORGES (55) 7 M4549 2:47:41 ACORGE (BELO HORIZONTE )
92 6245 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (72) 16 M2529 2:47:44 GUARDA CIVIL METROPOLITANA (SAO PAULO )
93 6546 EDILSON DE OLIVEIRA SILVA (66) 24 M3034 2:47:54 AJAC JOZICAR (JACOBINA )
94 6750 LAERTE SOARES DE ANDRADE (62) 25 M3539 2:47:54 UNI CETRO NILTON PAIVA (BELO HORIZONTE )
95 5641 JOSE CARLOS LEITE DA SILVA (55) 8 M4549 2:47:56 CLUBE REGATAS TIETE-SIND COND (SAO PAULO )
96 6121 ARISVALDO SILVA REGO (61) 26 M3539 2:47:59 ATLETICO TABOAO DA SERRA (TABOAO DA SERRA )
97 5652 JOSE DO CARMO GODINHO GOMES (63) 27 M3539 2:48:03 17 BLOG / 4 BDA INF NTZ (JUIZ DE FORA )
98 62 EGNALDO SILVA MELO (63) 28 M3539 2:48:20 ADC NITRO QUIMICA (SAO PAULO )
99 6843 ROGERIO JOSE CABRAL (77) 7 M2024 2:48:23 ADC DO GRUPO BASF (SAO PAULO )
100 5521 LUIZ AGRIPINO DA SILVA (71) 17 M2529 2:48:30 CLUB ESPORTIVO PENHA (SANTO ANDRE )
101 4170 CLODOALDO RIBEIRO SANTANA (56) 11 M4044 2:48:38 PATORIS (CARAPICUIBA )
102 3771 NIRCEU LEMES DAS FLORES (71) 18 M2529 2:48:58 (SAO PAULO )
103 51 GILBERTO MAGALHAES (62) 29 M3539 2:49:31 SAO PAULO FUTEBOL CLUBE ( )
104 6920 MIGUEL EDUARDO P. LEMOS (58) 12 M4044 2:49:32 (SAO PAULO )
105 5833 ALVARO DO NASCIMENTO MEDEIROS (61) 30 M3539 2:49:39 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
106 4707 LORIVALDO DOS A. ROCHA (65) 31 M3539 2:49:52 MAHLE-METAL LEVE (SAO PAULO )
107 5089 REGINALDO DA S. VITAL (75) 19 M2529 2:49:54 FABRIVA MAXION (CRUZEIRO )
108 4071 JOSE ALVES MOREIRA FILHO (45) 1 M5559 2:49:56 PARTICULAR (MARINGA )
109 4691 ANDRE LUIZ DOS SANTOS (76) 8 M2024 2:50:02 ARCOC (CARAGUATATUBA )
110 4669 CLAUDEMIR DE PAULA (60) 13 M4044 2:50:09 ADC FORD TAUBATE (TAUBATE )
111 4304 JOSE PEREIRA DE SENA (53) 9 M4549 2:50:15 E C TAVARES (SAO PAULO )
112 3987 FABIO DE ALMEIDA MELCHIOR (66) 25 M3034 2:50:20 .ETIFICA FERREIRA (OURINHOS )
113 6851 JOSENILDO GALDINO DA SILVA (62) 32 M3539 2:50:23 EC TAVARES (SAO PAULO )
114 5556 CLAUDIO JESUS VIEIRA (70) 26 M3034 2:50:30 (JUQUITIBA )
115 3853 RAIMUNDO GONZAGA DE ANA (46) 2 M5054 2:50:45 AECO-GILSON TRINDADE (SALVADOR )
116 5454 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA AZEVED (71) 20 M2529 2:50:46 COPERFAMPER (RIO DE JANEIRO )
117 6983 LUCIANO DOS REIS (76) 9 M2024 2:50:47 (SAO THOMAZ DE AQUINO)
118 5580 MANUEL DOS REIS (57) 14 M4044 2:50:50 ACAMING/BRAVUS (GUARULHOS )
119 4420 CARLOS APDO RODRIGUES (66) 27 M3034 2:50:53 PREF M ALUMINIO (ALUMINIO )
120 1438 MAURO DE SOUZA SANTOS (56) 15 M4044 2:50:56 WINNER CIRCULACAO (SAO PAULO )
121 4578 VALDECIR SANTOS CANUTO (72) 21 M2529 2:51:01 PORTUARIOS (SAO VICENTE )
122 4123 GERSON SAVIO SILVEIRA (63) 33 M3539 2:51:06 4§ GAC (JUIZ DE FORA )
123 3848 JOSE BRILHANTE LEITE (56) 16 M4044 2:51:07 (OSASCO )
124 57 GILBERTO ALVES DA SILVA (53) 10 M4549 2:51:08 CORREIOS BRASILIA ( )
125 3614 WASHINGTON TAKASHI NAKAMURA (69) 28 M3034 2:51:11 (IBIUNA )
126 40 EDMAR FRANCISCO DOURADO (66) 29 M3034 2:51:28 UNIVERSIDADE MACKENZIE (SAO MIGUEL )
127 3647 OSEIAS SANTOS DA SILVA (65) 34 M3539 2:51:34 JABOTI BONES (APUCARAN )
128 4639 MARCIO APARECIDO CATENA (60) 17 M4044 2:51:41 ARBERSA (PONTAL )
129 79 VILSON ALVES PAULO (49) 3 M5054 2:51:44 BRIGADA MILITAR P S (ERECHIM )
Col. Nr Nome Ano CCat Categ T.TOTAL Equipe
130 6059 JOSE CLAUDIO DE AMORIM (70) 30 M3034 2:51:45 CORPO INTEIRO (SAO PAULO )
131 4305 JOSELITO SOLINO DA SILVA (74) 22 M2529 2:51:46 E C TAVARES (SAO PAULO )
132 5330 CLAUDIONOR RIBEIRO S. FLHO (65) 35 M3539 2:51:47 CUBATAO (CUBATAO )
133 1112 JEFFERSON LUIZ DUTRA (72) 23 M2529 2:51:49 ASCORT STOP SOM (TAUBATE )
134 4095 ELIAS ALEIXO GIANELLI (80) 10 M2024 2:51:58 SESPOL SESI VOTORANTIM (VOTORANTIM )
135 2882 ALDO MEIRA E SILVA (62) 36 M3539 2:52:00 CORRITU (ITU )
136 4087 JOSE JOAQUIM DE ASSIS (71) 24 M2529 2:52:20 FLUMINENSE (RIO DE JANEIRO )
137 4062 JESUS GENTIL P GONSALES (53) 11 M4549 2:52:23 SERGEL SPORTS (CAMPINAS )
138 2915 ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO (65) 37 M3539 2:52:27 CORDF (TAGUATINGA )
139 4352 GILBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO (62) 38 M3539 2:52:30 (LINS )
140 4255 ARISTIDES JERONIMO SILVA (64) 39 M3539 2:52:32 CANAL 05 RIBEIRAO PIRES (MAUA )
141 76 JOSE INACIO DE JESUS (60) 18 M4044 2:52:37 UBERLANDIA FUTEL (UBERLANDIA )
142 5047 NILSON GOMES LOURENCO (74) 25 M2529 2:52:38 (REGISTRO )
143 5101 JOSE DE SOUZA BARBOSA (52) 12 M4549 2:52:40 CUBATAO (CUBATAO )
144 6042 GIVALDO HILARIO TRIUNFO (61) 40 M3539 2:52:52 JJ BOARIN (SAO PAULO )
145 3763 ANTONIO FILESBINO D. BENTO (61) 41 M3539 2:53:00 ADC KWIKASAIR (SAO PAULO )
146 65 GENIVALDO SOARES DA SILVA (66) 31 M3034 2:53:07 ADC NITRO QUIMICA (SAO PAULO )
147 6949 WANDERLEI CARVALHO DE SOUZA (73) 26 M2529 2:53:08 ACORGE (RIBEIRAO DAS NEVES )
148 5195 DJALMA GONCALVES DA SILVA (70) 32 M3034 2:53:12 (SAO PAULO )
149 6045 PEDRO BISPO DE SANTANA (59) 19 M4044 2:53:19 JJ BOARIN (SAO PAULO )
150 1171 CICERO MACEDO LEITE (62) 42 M3539 2:53:22 EDVALDO (SAO PAULO )
151 2687 DOUGLAS MORETO (73) 27 M2529 2:53:27 (SAO C DO SUL )
152 6914 VALDENILDO BERTO DA SILVA (66) 33 M3034 2:53:37 (JAGUARIUNA )
153 5460 LUIS CARLOS MENEZES (75) 28 M2529 2:53:40 9 RCB / ASCORG (SAO GABRIEL )
154 3963 PEDRO MINARI (59) 20 M4044 2:53:46 (ADAMANTINA )
155 4814 PEDRO VALDELINO RODRIGUES (53) 13 M4549 2:53:48 (SOROCABA )
156 6615 VANTUIR ALVES DA ASSIS (69) 34 M3034 2:53:51 (JUIZ DE FORA )
157 4653 RONALDO NERIS SILVA MELO (70) 35 M3034 2:53:54 PAO DE ACUCAR CLUB (SAO PAULO )
158 5622 AGNALDO AMORIM SALVADOR (60) 21 M4044 2:53:58 ATLETICO TABOAO DA SERRA (TABOA DA SERRA )
159 5804 ESPEDITO ELOI ROSA COELHO (69) 36 M3034 2:53:59 MIGRATIS (ARUJA )
160 3708 SINVAL MOREIRA AGUIAR (68) 37 M3034 2:54:01 AVULSO (SAO PAULO )
161 87 JONATAS AMIL FERREIRA (75) 29 M2529 2:54:06 ADESCOR (BELEM )
162 4272 ALTAIR FARIAS SANTOS (68) 38 M3034 2:54:13 E C TAVARES (SAO PAULO )
163 4232 ORLICIO FERREIRA DE OLIVEIRA (60) 22 M4044 2:54:18 (OSASCO )
164 1388 CARLOS ALBERTO DE MORAIS (68) 39 M3034 2:54:27 (SAO J DO RIO PRETO )
165 3 CHERONO KOSGEI HENRY (78) 11 M2024 2:54:38 KENIA / FILA ( )
166 3796 EDSON CORREIA (70) 40 M3034 2:54:43 (MARILIA )
167 6183 SEBASTIAO JOSE DA SILVA GOMES (63) 43 M3539 2:54:45 FUND RAUL BAB (JAU )
168 7726 MANOEL SALVADOR CONSTANCIO (62) 44 M3539 2:54:52 (TERESOPOLIS )
169 38 PEDRO ANTONIO MADALENA (49) 4 M5054 2:54:53 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
170 3808 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA (68) 41 M3034 2:54:55 (JUNDIAI )
171 4756 GERALDO LOPES DA SILVA (62) 45 M3539 2:54:56 SETE VENTOS MBR (SETE LAGOS )
172 4842 LEONILDO JOSE DE ALMEIDA (71) 30 M2529 2:54:56 (SAO PAULO )
Col. Nr Nome Ano CCat Categ T.TOTAL Equipe
173 3585 JOAQUIM JOAO DE SOUZA (71) 31 M2529 2:54:58 JURADO DISTRIBUIDORA (SAO PAULO )
174 2555 ODILON DUTRA (49) 5 M5054 2:55:03 ASCORT FUKUOKA (TAUBATE )
175 4001 JOAO NILTON CLEMENTINO (74) 32 M2529 2:55:06 CORREIOS (SAO PAULO )
176 5856 ADEMIR PEDRO DA CRUZ (78) 12 M2024 2:55:07 EQUIPE CORRER (SAO PAULO )
177 4396 AURECI JOSE DE LIMA (68) 42 M3034 2:55:09 MINALBA/BALSANTE DECORAOES (CAMPOS DO JORDAO )
178 3735 AMAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA (76) 13 M2024 2:55:14 AVULSO (CARATINGA )
179 4672 ONOFRE FREITAS PIRES (73) 33 M2529 2:55:21 (CARAPICUIBA )
180 4089 PAULO HENRIQUE GOMES LIMA (67) 43 M3034 2:55:26 S.AMIGOS JOSE ROCHA (JUIZ DE FORA )
181 5566 JOSE AURENIO GOMES (63) 46 M3539 2:55:27 AVULSO (SAO PAULO )
182 64 JAIR APARECIDO SCARPIM (62) 47 M3539 2:55:30 ADC NITRO QUIMICA (011 65813523 )
183 4601 ( 0) 1 2:55:35 (JACAREPAGUA )
184 6043 JOSE BARROS DE BASTOS (43) 2 M5559 2:55:39 JJ BOARIN (SAO PAULO )
185 3981 NICIAS M Q DE FARIAS (66) 44 M3034 2:55:40 (COSMOPOLIS )
186 6874 ROBERTO PEREIRA DA SILVA (76) 14 M2024 2:55:48 CORREDORES DE RUA DE SERRANA (SAO PAULO )
187 5345 JERRI ADRIANI FRANZOI (74) 34 M2529 2:55:50 DON BOSCO (ARAUCARIA )
188 5528 CARLOS BATISTA DA SILVA (71) 35 M2529 2:55:52 METAIS AURICCHIO E RAVH (SAO PAULO )
189 6921 JOSIAS MANOEL DA SILVA (74) 36 M2529 2:55:52 (SAO PAULO )
190 3732 FABIANO GOMES DOS SANTOS (77) 15 M2024 2:55:59 ATLAS BRASIL (JACUNDA )
191 3523 AUTIERES DOMINGUES CARNEIRO (79) 16 M2024 2:56:03 CLUBE RIO BRANCO (ANDRADAS )
192 2856 JOZIVALDO SOUZA SILVA (72) 37 M2529 2:56:03 DME IBATE (IBATE )
193 3687 JOSE AUGUSTO CIVITEREZA BECKER (63) 48 M3539 2:56:07 (DIVINOLANDIA )
194 6156 JOSE LEANDRO SILVA FILHO (63) 49 M3539 2:56:08 MITANE (EMBU )
195 4840 JOSE FELIX DA SILVA (60) 23 M4044 2:56:11 (BARUERI )
196 1294 HAROLDO SILVA DE OLIVEIRA (67) 45 M3034 2:56:13 RIBEIRAO PIRES (RINEIRAO PIRES )
197 4752 SERGIO LEME JUNIOR (72) 38 M2529 2:56:14 AVULSO (GARCA )
198 4318 SEBASTIAO LIMA NAZARE (68) 46 M3034 2:56:16 E C TAVARES (SAO PAULO )
199 4283 ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS (79) 17 M2024 2:56:17 E C TAVARES (SAO PAULO )
200 7678 NORVAL BATISTA CRUZ (56) 24 M4044 2:56:19 CORPO INTEIRO/TEMPO LIVRE (FORTALEZA )
201 1141 SEVERINO DO RAMO LIMA (66) 47 M3034 2:56:23 GREMIO DE CARAPICUIBA (CARAPICUIBA )
202 4103 JONAS ROMAO DE ALMEIDA (60) 25 M4044 2:56:28 SESPOL / SESI VOTORANTIM (VOTORANTIM )
203 5354 GENILSON RIBEIRO FERNANDES (76) 18 M2024 2:56:32 (SAO PAULO )
204 3855 ADEVANI MOREIRA LIMA (73) 39 M2529 2:56:35 (FIGUEIROPOLIS )
205 2701 MIGUEL ANGELO ARAUJO DUARTE (59) 26 M4044 2:56:41 CUCA GRABER (CAMPINAS )
206 4127 MARCO AURELIO M CAMPOS MATTOS (68) 48 M3034 2:56:49 SUPERAMIGOS (JUIZ DE FORA )
207 5863 TANCREDO PIRES DE OLIVEIRA (67) 49 M3034 2:56:54 INTEGRAL MEDICA (SAO BERNADO DO CAMPO)
208 4836 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA (63) 50 M3539 2:56:57 UFLA (LAVRAS )
209 4085 JULIO CESAR DE OLIVEIRA (64) 51 M3539 2:57:06 BOUTIQUE ACESSORIOS (BELO HORIZONTE )
210 2530 ESTEVAO DO CARMO VIEIRA FILHO (56) 27 M4044 2:57:11 100 (BERTIOGA )
211 5860 GILVAN M. DA SILVA (66) 50 M3034 2:57:15 AMANTES DA NATUREZA (ITAPEVI )
212 1134 ABEDIAS PEREIRA DE SOUZA (52) 14 M4549 2:57:18 GNC RAIA 1 (BELO HORIZONTE )
213 4258 IVERARDO GABRIEL RODRIGUES (67) 51 M3034 2:57:19 CANAL 05 RIBEIRAO PIRES (MAUA )
214 4006 ROMILDO MOREIRA DOS SANTOS (70) 52 M3034 2:57:21 CORREIOS (SAO PAULO )
215 4005 ANTONIO JOSE DOS SANTOS (62) 52 M3539 2:57:23 CORREIOS (SAO PAULO )
Col. Nr Nome Ano CCat Categ T.TOTAL Equipe
216 5450 BOAZ DOS SANTOS SILVA (70) 53 M3034 2:57:26 (SAO PAULO )
217 5287 HUMBERTO SOUZA (63) 53 M3539 2:57:32 VIRILON (BRAGANCA PTA )
218 5170 JAIRO AUGUSTO ORTEGA PEREIRA (72) 40 M2529 2:57:47 PAPALEGUAS (PALMITAL )
219 3849 EDVAL BARBOSA PAZ (62) 54 M3539 2:57:48 ARUFER ARUJA FERRAM (ARUJA )
220 4700 JOAO ALVES DE ARAUJO (61) 55 M3539 2:57:50 ARCOC (CARAGUATATUBA )
221 6596 NIVALDO PEREIRA (68) 54 M3034 2:57:52 RUN & FUN (COTIA )
222 3674 JOAO BATISTA DE SOUZA (54) 15 M4549 2:57:57 CORBAMA (VOLTA REDONDA )
223 3854 MILTON MESSIAS PEDROSO (66) 55 M3034 2:57:58 A CONSTRUTORA (BARRETOS )
224 3930 JOSE HENRIQUE BATISTA (60) 28 M4044 2:57:59 (SAO PAULO )
225 4753 ANTONIO JOSE JUNIOR (49) 6 M5054 2:57:59 FREQUENCIA MAXIMA (RESENDE )
226 2773 ALEXANDRE ALVES DA SILVA (48) 7 M5054 2:58:00 ADC NITRO QUIMICA (SAO PAULO )
227 3793 CESAR AUGUSTO RANNA ARAUJO (65) 56 M3539 2:58:04 TERAPEUTICA (SAO JOSE DOS CAMPOS )
228 4270 ADEVALDO SILVA DOS SANTOS (72) 41 M2529 2:58:06 E C TAVARES (SAO PAULO )
229 4517 PAULO JOSE DOS REIS (53) 16 M4549 2:58:08 (JACAREI )
230 4326 GILBERTO DE ALMEIDA (74) 42 M2529 2:58:18 E C TAVARES (SAO PAULO )
231 3599 WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS (68) 56 M3034 2:58:21 RAV PLAC (SAO PAULO )
232 1419 DANIEL MAURICIO BENATTI (78) 19 M2024 2:58:25 (CAPIVARI )
233 5364 MARCOS ROBERTO FERREIRA (71) 43 M2529 2:58:28 BAR DAS ARTES (SAO MANOEL )
234 6915 APARECIDO DONIZETE ALVES (56) 29 M4044 2:58:33 (JAGUARIUNA )
235 6693 EZEQUIEL DE OLIVEIRA (65) 57 M3539 2:58:34 SOLEDADE DE MINAS (SOLEDADE DE MINAS )
236 4795 RAIMUNDO NONATO CAROBA LOBO (75) 44 M2529 2:58:38 AVULSO (SAO PAULO )
237 4609 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA (64) 58 M3539 2:58:39 AVULSO (NITEROI )
238 2906 ALDEMAR APARECIDO DA SILVA (61) 59 M3539 2:58:41 VAMOS CORRER (NOVA IGUACU )
239 4190 ADILSON RAMOS SILVA (66) 57 M3034 2:58:44 ATLETISMO VARGEM GDE (VARGEM GDE PAULISTA )
240 6066 ALANDIO SILVA DE SOUZA (73) 45 M2529 2:58:48 (SAO PAULO )
241 6129 CARLOS AUGUSTO MARTINS (62) 60 M3539 2:58:53 ACORT (JACAREI )
242 4683 EVERALDO MARTINHO DOS SANTOS (74) 46 M2529 2:58:54 GOLPE ASSISTENCIA (SAO ROQUE )
243 6307 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES (75) 47 M2529 2:58:57 AVULSO (CABREUVA )
244 6083 JOAO AURELIANO DOS SANTOS (52) 17 M4549 2:59:01 (RIBEIRAO PIRES )
