MARATONA INTERNACIONAL DE SAO PAULO - 11/06/00
Classificacao Geral Feminino
Col. Nr Nome Ano CCat Categ T.TOTAL Equipe
1 1 MARCIA NARLOCH (69) F3034 2:40:15 VASCO GAMA (RIO DE JANEIRO )
2 2 NORA MARAGAF ( 0) F0099 2:44:09 KENIA ( )
3 3 KRYZA WIOLETA (68) F3034 2:44:28 POLOND ( )
4 58 LIDIA KARWOWSKI (70) F3034 2:45:41 UNIMED CURITIBA (S. JOSE DOS PINHAIS )
5 5 CLEUZA MARIA IRINEU (65) F3539 2:47:35 LONDRINA UNIMED (LONDRINA )
6 7 RIZONEIDE WANDERLEI (66) 1 F3034 2:48:52 VASCO (SAO PAULO )
7 52 RAIMUNDA MARIA BRITO DA F (66) 2 F3034 2:59:03 VASCO D GAMA (RIO DE JANEIRO )
8 4 MARIA AUXILIADORA FRANCISCA (58) 1 F4044 2:59:57 MEMORIAL SANTOS (TABOAO )
9 39 RENILZA SILVA EVANGELISTA (61) 1 F3539 3:01:01 GUARDA CIVIL METROPOLITANA (SAO PAULO )
10 33 IVANI GOMES DOS SANTOS (61) 2 F3539 3:03:11 BRASIL UNIMED (TRES RIOS )
11 51 MARCIA SANDRA DA SILVA (72) 1 F2529 3:03:15 CENTRO DE ATLETISMO S SOBRADIO(BRASILIA )
12 196 MARIA ROMANA DA SILVA (68) 3 F3034 3:07:18 KOLLYNOS DO BRASIL (DIADEMA )
13 199 MARIA JOSE DIAS PEREIRA (65) 3 F3539 3:11:30 EQUIPE 100 (SANTOS )
14 8527 MARIA DOMICIANO GOMES (54) 1 F4549 3:17:11 ( )
15 152 VIVIAN FEHER RADOMYSLER (63) 4 F3539 3:18:14 MARCUS PAULO REIS (SAO PAULO )
16 289 IARA CRISTINA F. DA SILVA (55) 2 F4549 3:18:59 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
17 417 MARIA DO CEU L NASCIMENTO (58) 2 F4044 3:20:24 RUN FUN (CARAPICUIBA )
18 201 CRISTIANE DA SILVA (63) 5 F3539 3:21:19 (SANTOS )
19 147 LILIAN FEHER KHZOUZ (63) 6 F3539 3:21:34 MPR ACES. ESPORTIVA (SAO PAULO )
20 207 IRACEMA PEREIRA DA COSTA (52) 3 F4549 3:24:06 E C TAVARES (SAO PAULO )
21 120 IVONETE PINTO SANTOS (55) 4 F4549 3:26:40 100-DINAMICA (SANTOS )
22 10 MARIA MARGARIDA DA SILVA ANGEL (57) 3 F4044 3:26:56 PARELHAS ( )
23 121 CLEUSA ODETTE COIMBRA SANDES (49) 1 F5054 3:27:24 PORTUARIOS MEMORIAL (PRAIA GRANDE )
24 126 JOSIMARA SOMAQUI DA SILVA KATZ (61) 7 F3539 3:28:35 RACE (SAO PAULO )
25 40 ANA LUIZA DOS ANJOS GARCEZ (62) 8 F3539 3:29:06 SEME (SAO PAULO )
26 141 ROSINEIDE FLOR DA SILVA (75) 2 F2529 3:31:15 EQUIPE 100 (SANTOS )
27 400 LUCIA ALVES DA SILVA GOMES (73) 3 F2529 3:34:39 ACADEMIA INTERATIVA (JAU )
28 323 FLORACI RAMOS (56) 4 F4044 3:37:23 CASO (SOBRADINHO )
29 326 SIMONE PRADA KANASHIRO (67) 4 F3034 3:38:49 RACE (SAO PAULO )
30 195 VALDERESA PEREIRA DA SILVA (66) 5 F3034 3:39:13 AMANTES DA NATUREZA (SAO PAULO )
31 226 DEUSELITA GONCALVES SANTOS (61) 9 F3539 3:39:33 MOVEIS TROPICAL (SAO PAULO )
32 129 MARILENE PALMEIRA RIBEIRO (57) 5 F4044 3:40:02 AVULSO (SAO PAULO )
33 259 DENISE STEAGALL KHEIRALLAH (61) 10 F3539 3:40:56 CLUB RUN & FUN (SAO PAULO )
34 158 REGINA LOURENCO (51) 5 F4549 3:41:29 ACLIMACAO (SAO CARLOS )
35 125 SELMA NAKAKUBO (71) 4 F2529 3:43:06 AVULSO (SAO PAULO )
36 156 SUELI AP DE MORAES PEGORARO (58) 6 F4044 3:44:54 AVULSO (NOVA ODESSA )
37 116 MARIA DE FATIMA PESSOA SOUSA (54) 6 F4549 3:45:35 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
38 455 MARIA CLESILDA B.DO NASCIMENTO (67) 6 F3034 3:45:42 NENEN`S VEICULOS (TAGUATINGA )
39 9 SIONICE ELMO DA SILVA (66) 7 F3034 3:46:49 ASS. ATLETICA RIO A (RIO DE JANEIRO )
40 407 EDINALVA DA SILVA NUNES (63) 11 F3539 3:47:36 RUSH SPORT-AMANTES DA NATUREZA(SAO PAULO )
41 473 SIMONE SILVA PASTOR (78) 1 F2024 3:50:31 BINGO LGO 13 (SAO PAULO )
42 220 PATRICIA PIASON QUEIROZ (74) 5 F2529 3:51:53 (CAMPINAS )
43 208 MONICA DOURADO B DE OLIVEIRA (72) 6 F2529 3:52:27 ABA BTC (BAURU )
44 474 VITORIA MYSKA (63) 12 F3539 3:52:46 MADEIRITE GVA (GUARAPUAVA )
45 246 VIVIANE CRISTINA CINTRA (69) 8 F3034 3:52:58 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
46 340 LOURDES GERAB SPINELLI (64) 13 F3539 3:53:15 MPR (SAO PAULO )
47 244 HELIANA JANUARIO PEREIRA (62) 14 F3539 3:54:32 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
48 237 HETINETT GONCALVES (58) 7 F4044 3:54:57 ACORREVEL (VILA ISABEL )
49 330 ILZA MARIA CAMPOS (47) 2 F5054 3:55:40 CLUBE DE REGATAS TIETE (SAO PAULO )
50 135 MONICA PLATZECK (69) 9 F3034 3:56:29 PINHEIROS (SAO PAULO )
51 309 MARIA AP ALMEIDA MASCARENHAS (66) 10 F3034 3:57:14 ADVALDO (SAO PAULO )
52 247 MARINEIDE DE SANTOS SILVA (60) 8 F4044 3:57:50 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
53 298 MARIA OLIVIA SILVA ALBERTO (57) 9 F4044 3:58:03 RUN & FUN (SAO PAULO )
54 3939 YUKIKO SOYAMA NAKI (63) 15 F3539 3:58:09 (SAO PAULO )
55 481 TELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (63) 16 F3539 3:58:20 PALHETA MULTIESPORTE (SALVADOR )
56 286 MARIA DO CARMO M. DA SILVA (54) 7 F4549 3:58:52 COPA (RIO DE JANEIRO )
57 288 ANA ANGELICA AMARAL MONIZ (67) 11 F3034 4:00:00 (SAO PAULO )
58 403 NICOLA JANE FRASER (71) 7 F2529 4:00:18 (BAURU )
59 250 ELIETE CARLOS TEIXEIRA (76) 2 F2024 4:00:50 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
60 325 CLAUDIA PORRO (70) 12 F3034 4:02:25 (SAO PAULO )
61 406 MARIA AP. NEVES DE SOUZA (60) 10 F4044 4:03:32 (PERUIBE )
62 211 CELINA COSTA (69) 13 F3034 4:03:52 EQ VERDE DA SERRA (ITAPECERICA DA SERRA)
63 164 MARIA CRISTALINA SIQUEIRA MELO (66) 14 F3034 4:04:45 CORRER PQ ECOL GUARAPIRANGA (SAO PAULO )
64 467 NEUSA CARVALHO ATOJI (56) 11 F4044 4:04:46 SAO PAULO CLUBE (SAO PAULO )
65 344 RAILDA MARIA DE SOUZA (69) 15 F3034 4:05:03 MARINHA (RIO DE JANEIRO )
66 294 ASTREA DE OLIVEIRA VILLARES (53) 8 F4549 4:05:39 AVULSO (BELO HORIZONTE )
67 137 DORALICE MARQUETTI VANZETTO (51) 9 F4549 4:06:33 NUTRIFOODS (S BERNARDO )
68 290 MARIA AP. PEREIRA DOS SANTOS (53) 10 F4549 4:07:35 (MAUA )
69 384 GENI GURATI DE LIMA (45) 1 F5559 4:08:23 PODIUM (S.B. DO CAMPO )
70 276 MARTA TENORIO DE MOURA (68) 16 F3034 4:08:34 VAZQUES (SAO PAULO )
71 249 MARIA NEUSA PEREIRA DOS SANTOS (46) 3 F5054 4:09:11 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
72 483 DALVA PRAZERES DE ALMEIDA (55) 11 F4549 4:09:53 COPAGAZ-RUN FUN (SAO PAULO )
73 107 RENATA BLANCO OSORIO (64) 17 F3539 4:10:16 NEWS (SAO PAULO )
74 293 JUDITH RAFAEL DOS SANTOS (44) 2 F5559 4:11:28 A COR GRANDE (RIO DE JANEIRO )
75 352 ANGELA GUIMARAES SEABRA (53) 12 F4549 4:11:42 PAULISTANO (SAO PAULO )
76 112 MARIA LUCIA DE MATOS SILVA (53) 13 F4549 4:12:55 EDVALDO (SAO PAULO )
77 419 LUCIANA DO CARMO ALVES TAVARES (71) 8 F2529 4:14:04 (SAO PAULO )
78 269 DANIELA ZAMBON (71) 9 F2529 4:14:13 MARCORRER (SAO PAULO )
79 395 CAMILA FAIRBANKS N S S RIBEIRO (80) 3 F2024 4:14:13 PINHEIROS (SAO PAULO )
80 265 ANA SPOSITO (53) 14 F4549 4:14:27 (SAO PAULO )
81 172 JOSEFA MARIA DOS SANTOS (56) 12 F4044 4:15:07 100 (SANTOS )
82 376 SILVANA COLE (67) 17 F3034 4:15:46 BASICA (SANTO ANDRE )
83 367 MARTA SOARES PAZ (60) 13 F4044 4:15:58 CUCA GRABER (CAMPINAS )
84 320 SUELI GAMA SORATO (66) 18 F3034 4:16:55 (SAO PAULO )
85 197 ELINA GOMES (47) 4 F5054 4:17:06 CUBATAO (CUBATAO )
86 307 FRANCISCA DE SOUZA (60) 14 F4044 4:17:10 ADVALDO (SAO PAULO )
87 402 NAIDE MARIA DE OLIVEIRA (52) 15 F4549 4:18:14 ATLETICO T. DA SERRA (TABOA DA SERRA )
88 438 MARIA DAS DORES DA SILVA (60) 15 F4044 4:18:36 TABOAO DA SERRA (SAO PAULO )
89 357 CECILIA HELENA DO VALLE SIMOES (52) 16 F4549 4:19:28 (SAO PAULO )
90 287 VANDELUCIA MARTILIANO (74) 10 F2529 4:20:57 MARCORPER (SAO PAULO )
91 379 MARLENE DE GOUVEIA LARANJA (69) 19 F3034 4:21:31 AVULSO (SAO PAULO )
92 405 ELOA LORENY WILDNER (61) 18 F3539 4:22:04 (SAO JOSE )
93 342 TEREZA MIDORI SETOUE (57) 16 F4044 4:22:28 UNIVERSO TEAN (SAO PAULO )
94 60 EDELWITHA AMORIM TRINDADE (40) 1 F6069 4:22:57 CASO (BRASILIA )
95 148 NEUZA AMARAL DOS STOS MINAMI (56) 17 F4044 4:23:05 SAO PAULO FUTEBOL CLUBE (SAO PAULO )
96 168 TOCHIE MARINA F. REBELLO PINHO (56) 18 F4044 4:23:15 (SAO PAULO )
97 392 YASSUKO MARUO FAIRCHILD (45) 3 F5559 4:23:27 TAVARES (SAO PAULO )
98 117 LINA BISELLI COLOMBO (63) 19 F3539 4:23:33 ALPHAVILLE (ALPHAVILLE )
99 281 SANDRA REGINA FRANCO GAUTO (69) 20 F3034 4:23:44 AVULSO (SAO PAULO )
100 318 MARIA HELENA NASCIMENTO (64) 20 F3539 4:24:28 (SAO PAULO )
101 252 ARLETE NAMOUR (69) 21 F3034 4:26:08 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
102 165 MARIA DO SOCORRO BATISTA (68) 22 F3034 4:27:03 CORRER PQ ECOL GUARAPIRANGA (SAO PAULO )
103 260 VERA LUZIA JOSEPH MACHADO (55) 17 F4549 4:28:38 EC PINHEIROS-PROJETO CORRER (SAO PAULO )
104 361 CARMEN A FLOSI (56) 19 F4044 4:29:47 ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SAO PAULO )
105 5149 LUIS GUSTAVO MENDES SANTOS (77) 4 F2024 4:30:22 (DIADEMA )
106 186 SUZANA BARROS PAMPONET (69) 23 F3034 4:30:36 (SAO PAULO )
107 442 JACYRA DE ANDRADE BECK BOTTION (45) 4 F5559 4:31:22 FACUDADE UNIABC (SANTO ANDRE )
108 176 SANDRA LOBO DE NORONHA (65) 21 F3539 4:31:37 (SAO PAULO )
109 160 TOMOKO ABE (62) 22 F3539 4:32:29 (SAO PAULO )
110 274 VERA LUCIA DOS SANTOS (61) 23 F3539 4:33:37 COPA (RIO DE JANEIRO )
111 139 MARIZE MARTA DE SOUZA BARBOSA (56) 20 F4044 4:34:38 CUCA/GRABER (CAMPINAS )
112 297 MARIA JOSE DE SOUSA (60) 21 F4044 4:34:40 (ITAPEVI )
113 248 MARINA GOULART (45) 5 F5559 4:35:01 CIRCULO MILITAR (SAO PAULO )
114 124 ARIONICE CRISTINA MALAQUIAS (51) 18 F4549 4:35:28 MUSEU IPIRANGA (SAO PAULO )
115 105 JUDACI CARVALHO COSTA (57) 22 F4044 4:35:45 (SAO PAULO )
116 461 JACQUELINE BROGNI PEREIRA (71) 11 F2529 4:35:54 9 RCB / ASCORB (SAO GABRIEL )
117 108 MARISTELA ALMEIDA CARDOSO (50) 5 F5054 4:36:34 (SAO PAULO )
118 133 CLAUDIA CHEREZ EJZENBERG (60) 23 F4044 4:36:57 PERSONAL CLAUDIA (SAO PAULO )
119 234 HARUMY KIMPARA HASHIMOTO (43) 6 F5559 4:37:05 (SAO PAULO )
120 214 ELIANA TACHIBANA (62) 24 F3539 4:38:12 (SAO PAULO )
121 217 MARIA LUIZA MORAES WANDERMUREM (58) 24 F4044 4:39:56 ROHM FER FIXACAO (SAO PAULO )
122 268 CRISTINA ZAMBON (73) 12 F2529 4:40:25 MARCORRER (SAO PAULO )
123 169 BARBARA EILEEN BLAZEK (71) 13 F2529 4:41:36 BIORITMOS (SAO PAULO )
124 106 MARIA DO ROSARIO M MIRANDA (53) 19 F4549 4:42:29 (ITAQUAQUECETUBA )
125 171 SUELI ESPIGARES SANCHEZ (70) 24 F3034 4:43:18 EPM (SAO PAULO )
126 339 MARIA ESTER SILVA RAMOS (62) 25 F3539 4:43:18 (SAO PAULO )
127 127 MARIA DIAS DE LIMA (52) 20 F4549 4:44:44 AVULSO (SAO PAULO )
128 331 MARIA DAS GRACAS R DOS SANTOS (51) 21 F4549 4:45:34 EQ 100 (GUARULHOS )
129 426 TERESA CRISTINA F DOS SANTOS (58) 25 F4044 4:45:36 ACORG GUARUJA (GUARUJA )
130 253 ALEXSANDRA IMALFA DE INFANTE (70) 25 F3034 4:45:36 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
131 202 SANDRA PENHA DA ROCHA (58) 26 F4044 4:47:34 (SAO PAULO )
132 393 MARIA PARGANA (52) 22 F4549 4:50:30 (SAO PAULO )
133 3704 ODAIR CONDE NOGUEIRA (58) 27 F4044 4:50:49 CORPORE (SAO PAULO )
134 425 SANDRA MILANO ZOCOLOTTO (58) 28 F4044 4:51:30 (SAO PAULO )
135 267 MARIA ALICE DE PAULA (45) 7 F5559 4:51:35 (S.JAQUIM D BARRA )
136 149 MARIA DE FATIMA TOGNETTI (54) 23 F4549 4:51:52 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
137 343 ELIANA ALVES FERNANDES (56) 29 F4044 4:52:03 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
138 273 IVANA KUNPERA (79) 5 F2024 4:52:16 (SAO PAULO )
139 115 ROSELIA DE SOUZA MAIA (69) 26 F3034 4:53:45 AVULSO (SAO PAULO )
140 119 SANDRA REGINA DE JESUS (62) 26 F3539 4:54:25 CAULA CANAL 5 (SANTOS )
141 254 ALDA CORREA ROCHA (38) 2 F6069 4:54:33 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
142 8 FRANCISCA V. PEREIRA LOPES (57) 30 F4044 4:55:14 COPAZ (NITEROI )
143 381 LADY HELENA LIMA S. UCHOA (56) 31 F4044 4:55:14 COPAZ (RIO DE JANEIRO )
144 312 SILVANIZIA NEVES DA SILVA (42) 8 F5559 4:55:18 TAVARES (SAO PAULO )
145 261 ROSEMEIRE DELCIELLI UZUM (58) 32 F4044 4:56:12 GAROTOS DO PARQUE (SANTO ANDRE )
146 494 DANIELA VITORELLO CORREA (74) 14 F2529 4:56:20 FORMULA (SAO PAULO )
147 262 NEUSA CESAR DA SILVA (51) 24 F4549 4:56:49 GAROTOS DO PARQUE (SANTO ANDRE )
148 300 SILVANIA MATHIAS DE MEDEIROS (60) 33 F4044 4:57:47 EQUIPE TRILOPEZ (SAO PAULO )
149 166 DIONE SANTOS DO NASCIMENTO (63) 27 F3539 4:58:25 CORRER PQ ECOL GUARAPIRANGA (SAO PAULO )
150 460 LUCIENE LUIZ DO NASCIMENO (67) 27 F3034 4:58:34 PQ DOS PATURIS (CARAPICUIBA )
151 113 MARIA TEREZA DO PATROCINIO (56) 34 F4044 4:58:45 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
152 296 FLORENICE PINHEIRO NASCIMENTO (65) 28 F3539 4:59:29 CLEAN MALL (SAO PAULO )
153 464 NILDE TAVARES DE MEDEIROS (58) 35 F4044 5:00:20 JUVENTUS (MOOCA )
154 411 NEIDE CAPDEVILA GRYGA (53) 25 F4549 5:00:31 ANHEMBI TENIS CLUBE (SAO PAULO )
155 295 LINDALVA COELHO LIMA E SILVA (50) 6 F5054 5:01:43 ABRAVA-DIST. FEDERAL (BRASILIA )
156 177 ROSA APARECIDA CORREA (58) 36 F4044 5:02:06 AVULSO (SAO PAULO )
157 389 SOFIA LAGUDIS (64) 29 F3539 5:02:22 (SAO PAULO )
158 212 ODETE ROANDO (48) 7 F5054 5:02:45 MARCORRER CORP (SAO PAULO )
159 153 LIA NOZAKI (48) 8 F5054 5:03:01 CORAJ (SAO JOSE DOS CAMPOS )
160 385 RUTH LOBRIGATE (56) 37 F4044 5:03:52 CEPE/PETROBRAS (SAO PAULO )
161 230 ELIDE ELISA RODRIGUES LUCCAS (51) 26 F4549 5:07:42 PAINEIRAS MORUMBI (SAO PAULO )
162 243 HEDY LAMARR SIGIRA DE ALMEIDA (63) 30 F3539 5:08:40 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
163 251 DARCI DE CAMARGO (39) 3 F6069 5:08:40 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
164 377 MARINA RIBEIRO RICARDO (72) 15 F2529 5:09:17 AVULSO (SAO PAULO )
165 150 LIGIA HOSSOKAWA (75) 16 F2529 5:09:51 RICARDO YAMAOKA (SAO PAULO )
166 179 VERA LUCIA C. CHIQUETTO (52) 27 F4549 5:10:37 CLINICA PTA (SAO PAULO )
167 225 MARIA DA SILVA BESERRA (45) 9 F5559 5:10:55 CORPORE (SAO PAULO )
168 412 LUIZA HARUE AWATA NAKAMURA (52) 28 F4549 5:10:57 BRANCA (SAO PAULO )
169 413 MARIA AUXILIADORA C FEDOZZI (52) 29 F4549 5:10:58 BRANCA (SANTANA DO PARNAIBA )
170 163 EDNALVA BATISTA ALVES (49) 9 F5054 5:11:38 CORRER PQ ECOL GUARAPIRANGA (SAO PAULO )
171 463 ANA CRISTINA DA SILVA (73) 17 F2529 5:13:11 (OLAMBRA )
172 291 LOURDES DORES SOARES GUIMARAES (60) 38 F4044 5:13:20 ASSOC. DAS CORR. DE CURITIBA (CURITIBA )
173 132 MARIA AGELINA DA SILVA (59) 39 F4044 5:14:07 CMC RPO (RIB PRETO )
174 155 RITA DE CASSIA C CAVALIERI (68) 28 F3034 5:14:57 CLINICA PAULISTA (SAO PAULO )
175 278 ANTONIA OTILIA DE OLIVEIRA (46) 10 F5054 5:15:35 AVULSA (IBITINGA )
176 198 LIGIA TAYAR (55) 30 F4549 5:17:01 CLUBE PINHEIROS (SAO PAULO )
177 223 ELZA PEREIRA DE ARAUJO TEIXERA (48) 11 F5054 5:17:14 RUN FUN (SAO PAULO )
178 349 LUCIANA REINHOLZ (74) 18 F2529 5:17:26 CRYOVAC BRASIL (JUNDIAI )
179 103 MARIA DE LOURDES MOLAO NETO (62) 31 F3539 5:18:07 IMAGEM TEQUILA (JUNDIAI )
180 280 GISELE DE CASSIA N. DE FABRIS (63) 32 F3539 5:20:28 (SAO PAULO )
181 264 MARCIA FERNANDES BUEN0 (58) 40 F4044 5:21:30 (SAO PAULO )
182 394 MARCIA Y CHIROSI (69) 29 F3034 5:21:30 (SAO PAULO )
183 422 SORAYA MURAD (66) 30 F3034 5:21:57 (SAO PAULO )
184 140 MARIA CORREA ALVES (25) 1 F7099 5:22:00 AVAT (RIO DE JANEIRO )
185 157 HELOISA HELENA BRAGA SAWAYA (66) 31 F3034 5:22:51 AVULSO (SAO PAULO )
186 356 IVANETE PEREIRA DA SILVA (67) 32 F3034 5:22:52 (SAO PAULO )
187 482 MARIA DO SOCORRO D M CAMARGO (59) 41 F4044 5:23:45 BASV (SALVADOR )
188 241 ANA CELIA ARAUJO SILVA (68) 33 F3034 5:23:55 (ITAQUAQUICETUBA )
189 347 CLARICE DA COSTA PEREIRA LOPES (53) 31 F4549 5:24:08 AVULSO (SAO PAULO )
190 488 CIBELE BARROCO DE FREITAS (59) 42 F4044 5:24:26 CLINICA PAULISTA (SAO PAULO )
191 484 GLAUCIA MARA TEIXEIRA (67) 34 F3034 5:26:03 CANAL 5 (SANTOS )
192 302 RUTE MEGUMI WADA (66) 35 F3034 5:26:27 AVULSO (SAO PAULO )
193 341 MARCELA VICENTE FLORIANO (47) 12 F5054 5:30:52 CUCA GRABER (CAMPINAS )
194 475 MARLY PARRA (58) 43 F4044 5:31:48 (SAO PAULO )
195 245 APARECIDA IVETE CLAUDINO (60) 44 F4044 5:32:22 E. C. TAVARES (SAO PAULO )
196 435 SOLIMAR DAMAS VALADARES (66) 36 F3034 5:32:41 INDEPENDENTE (SAO PAULO )
197 138 GECILDA MARIA YAMASHITA (55) 32 F4549 5:35:15 AVULSO (SAO PAULO )
198 143 ANTONIA LUCIA C. FREGNI (50) 13 F5054 5:35:48 CORPORE (SAO PAULO )
199 192 ESTELITA DA C.ACIOLI DE SOUZA (64) 33 F3539 5:39:13 (SAO PAULO )
200 239 DENISE SALES GOMES (60) 45 F4044 5:39:15 (SANTOS )
201 457 MATEL NICOLAU (69) 37 F3034 5:40:47 AVULSO (SAO PAULO )
202 221 REGINA YUKIKO UEMURA TELLES (62) 34 F3539 5:40:50 RUNNER (SAO PAULO )
203 184 REGINA MAGYAR (65) 35 F3539 5:40:51 (SAO PAULO )
204 430 JANDIRA BORGES DE ARAJO (57) 46 F4044 5:41:09 VETERANOS (EMBU DAS ARTES )
205 433 JORGINA BARBOSA DE OLIVEIRA (71) 19 F2529 5:41:24 AVULSO (PRAIA GRANDE )
206 404 DIRZA JARDINS ROCHA (70) 38 F3034 5:41:56 (SAO PAULO )
207 424 NANCI BOSCOLO CACCOS (55) 33 F4549 5:42:58 (SAO PAULO )
208 131 RAIMUNDA SALETE V SANTOS (52) 34 F4549 5:45:48 CMC RPO (RIB PRETO )
209 345 SILVIA HELENA DE CAMPOS (62) 36 F3539 5:48:41 ADC DO GRUPO BASF (S BERNARDO DO CAMPO )
210 275 MARLENE LUCIA DE SOUZA (58) 47 F4044 5:49:11 AVULSO (RIO DE JANEIRO )
211 162 IRANILDA GOMES DA SILVA (76) 6 F2024 5:49:38 AVULSO (DIADEMA )
212 102 LIDIA LOPES DA SILVA PEREIRA (41) 10 F5559 5:50:19 IMAGEM TEQUILA (JUNDIAI )
213 229 VERONICA DE JESUS OLIVEIRA (72) 20 F2529 5:52:09 (SAO PAULO )
214 227 MARIA CECILIA GIAO D. CAMPOS (53) 35 F4549 5:53:08 (SAO PAULO )
215 396 MARIA CAROLINA I. RECH (59) 48 F4044 5:53:53 (SAO PAULO )
216 420 REGIANE DE CASSIA GUERINI (74) 21 F2529 5:55:12 ESPORTE CLUBE COMERCIAL (ESP.STO.DO PINHAL )
217 190 REGINA H. M. MAMAR (54) 36 F4549 5:59:27 PINHEIROS (SAO PAULO )
218 3705 ELISEU GOMES DA SILVA (60) 49 F4044 6:05:11 SMEL (MARILIA )
219 104 IVONE AP MESSIAS PEREIRA PINTO (67) 39 F3034 6:05:13 IMAGEM TEQUILA (JUNDIAI )
220 236 MARIA MADALENA ROSA (49) 14 F5054 6:25:50 CUCA - GRABER (CAMPINAS )
221 136 CARLA CRISTINA MARIA BEDIA (79) 7 F2024 6:29:37 CORPORE (SAO PAULO )
222 444 ADRANA SILVA BARBOSA (71) 22 F2529 6:29:46 (SAO PAULO )
223 235 VALDETE COSTA PIVA SANTOS (61) 37 F3539 6:30:09 UNIV. MOGI DAS CRUZES - UMG (MOGI DAS CRUZES )
224 283 CELIA MARIA MANHAES (54) 37 F4549 6:30:49 AVULSO (RIO DE JANEIRO )