LONG DISTANCE - PIRASSUNUNGA
*** LISTAGEM PREMIACAO
=== =================================== ===== ========
COL NOME CATEG TOTAL
=== =================================== ===== ========
MASCULINO - GERAL
001 ALEXANDRE MANZAN M2529 03:51:57
002 FREDERICO MONTEIRO M2529 04:01:03
003 ALESSANDRO VINICIUS MAGRO DA SILVA M2024 04:01:29
FEMININO - GERAL
001 BELA COMERFORD F2024 04:17:21
002 ANA CAROLINA MAGALHAES CATUREL F2529 04:32:38
003 ANA CRISTINA BOCCANERA F2529 04:33:39
POR EQUIPES
001 PERIUS / AMILTON / CLAUDEMIR M2029 04:07:43
002 FORNEAS / WILLIAN / KUROWSKI M2029 04:14:09
003 BILL / EDSON / DANIELA M2029 04:19:26
004 CHRISTIAN / FRANCISCO / GABRIEL M2029 04:21:40
005 RICARDO / DINIZ / RODRIGO M2029 04:22:43
006 CARDOTE / COUTO / MOURA M2029 04:27:26
007 CARLOS / ANDREY / RENATO M2029 04:32:57
008 ANGELICA / FABIO / LUIZ ANTONIO M2029 04:33:14
009 ROBERTO / MARCELA / MARCO M2029 04:34:02
FEMININO - 20 A 24
007 RENATA SCHIDT F2024 04:48:34
FEMININO - 25 A 29
004 RITA CORREIA F2529 04:35:39
005 KATIA FARIAS RUSCHEL F2529 04:39:47
009 LIANE SCHWARZ F2529 05:00:47
FEMININO - 30 A 34
006 MARCIA MOREIRA FERREIRA F3034 04:46:37
008 IZABEL JAGUARIBE F3034 04:59:57
012 DENISE DE BARROS F3034 05:56:37
FEMININO - 35 A 39
010 LILAIN FEHER KHZOUZ F3539 05:01:33
FEMININO - 40 A 44
014 REGIANE ISAAC DO SANTOS GARCIA F4044 06:05:47
016 ROSELY DE PAULA RODRIGUES F4044 06:21:56
MASCULINO - 18 A 19
001 SEBASTIAO MONTEIRDE S JUNIOR M1819 04:35:16
002 ALEXEI VON ZUBEN M1819 04:42:56
003 JOAO VITOR NOVAES M1819 04:43:33
MASCULINO - 20 A 24
005 ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO M2024 04:08:48
008 EDUARDO AKIRA CRUZ SHIKAJHO M2024 04:13:25
012 MARCELO FERREIRA TEIXEIRA SILV M2024 04:16:48
MASCULINO - 25 A 29
004 RENATO DANTAS DE LUCAS M2529 04:01:43
006 EMERSON RODRIGUES GOMES M2529 04:11:45
009 RODRIGO NATAFINI M2529 04:14:26
MASCULINO - 30 A 34
011 FABIANO BONNA MARQUES M2529 04:16:32
014 LUIZ FERNANDO PAULINO RIBEIRO M2529 04:18:44
019 DANIEL COSTA M2529 04:22:50
MASCULINO - 35 A 39
015 JOSE EVANDRO DE J SOUZA M3539 04:19:17
028 JOSE HEITOR PIEDADE DA SILVA M3539 04:29:02
031 SERGIO MENICONE M3539 04:30:20
MASCULINO - 40 A 44
038 CARLOS ALBERTO VIANA M4044 04:32:56
041 EDMAR ALVES MARTINS M4044 04:33:33
052 PAULO ROBERTO AVILA M4044 04:38:21
MSCULINO - 45 A 49
051 JOACHIM DOEDING M4549 04:37:41
088 ADALBERTO SCHERER FILHO M4549 04:53:45
111 JOSE MANOEL DOS REIS NETO M4549 05:06:53
MASCULINO - 50 A 54
106 ROMUALDO ROMANOVSKI KUBIAK M5054 05:03:57
114 RONALDO PICCININI M5054 05:07:35
158 WALTER AUGUSTO DA SILVA M5054 05:34:34
MASCULINO - 55 A 59
137 BENEDITO MACHADO DA SILVA FILH M5559 05:16:18
181 ARNO SCHNEIDER M5559 06:05:16
185 OSMAR V MARQUES M5559 06:13:37
LISTAGEM GERAL DE CHEGADA
=== =================================== ===== === ======== ======== ======== ========
COL NOME CATEG COL NATACAO CICLISMO CORRIDA TOTAL
=== =================================== ===== === ======== ======== ======== ========
INDIVIDUAL
001 ALEXANDRE MANZAN M2529 001 00:26:42 02:15:14 01:10:00 03:51:57
002 FREDERICO MONTEIRO M2529 002 00:25:14 02:17:04 01:18:44 04:01:03
003 ALESSANDRO VINICIUS MAGRO DA SILVA M2024 001 00:28:26 02:20:46 01:12:17 04:01:29
004 RENATO DANTAS DE LUCAS M2529 003 00:26:42 02:23:15 01:11:45 04:01:43
005 ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO M2024 002 00:27:23 02:22:26 01:18:59 04:08:48
006 EMERSON RODRIGUES GOMES M2529 004 00:25:32 02:22:10 01:24:02 04:11:45
007 PEDRO LUPO M3034 001 00:28:33 02:21:09 01:23:16 04:12:59
008 EDUARDO AKIRA CRUZ SHIKAJHO M2024 003 00:25:49 02:24:01 01:23:33 04:13:25
009 RODRIGO NATAFINI M2529 005 00:28:11 02:21:23 01:24:51 04:14:26
010 ANTONIO MANSSUR FILHO M3034 002 00:26:43 02:27:16 01:20:35 04:14:34
011 FABIANO BONNA MARQUES M2529 006 00:28:56 02:30:04 01:17:31 04:16:32
012 MARCELO FERREIRA TEIXEIRA SILV M2024 004 00:26:34 02:31:32 01:18:40 04:16:48
001 BELA COMERFORD F2024 001 00:29:47 02:27:52 01:19:41 04:17:21
013 CLAUDIO CLARINDO M2024 005 00:26:52 02:22:48 01:28:55 04:18:36
014 LUIZ FERNANDO PAULINO RIBEIRO M2529 007 00:26:32 02:33:18 01:18:53 04:18:44
015 JOSE EVANDRO DE J SOUZA M3539 001 00:36:08 02:26:52 01:16:16 04:19:17
016 GERARDO PEREIRA LIMA FILHO M3034 003 00:32:32 02:29:52 01:17:08 04:19:32
017 KENNY DE SOUZA ALVES M2024 006 00:28:41 02:28:14 01:23:25 04:20:21
018 ANDRE C VENTURELLI M2024 007 00:28:34 02:30:17 01:23:22 04:22:13
019 DANIEL COSTA M2529 008 00:31:43 02:27:20 01:23:46 04:22:50
020 RICARDO BARONE LOPES CARDOSO M2529 009 00:31:20 02:26:10 01:25:36 04:23:07
021 MAURICIO LETZOW M2529 010 00:29:38 02:29:29 01:24:04 04:23:12
022 ANDRE DANIEL PEREIRA PINTO M2529 011 00:28:09 02:31:18 01:24:11 04:23:39
023 QUINTINO CORDEIRO M3034 004 00:33:38 02:25:25 01:26:22 04:25:26
024 MARCELO DE SOUZA M2529 012 00:33:10 02:29:41 01:22:46 04:25:38
025 MARCOS CASTELO BRANCO M2529 013 00:28:17 02:28:25 01:29:09 04:25:51
026 PAULO MARQUES M2024 008 00:29:28 02:29:00 01:28:48 04:27:18
027 DELFIM QUINTAS JR M3034 005 00:33:42 02:25:47 01:28:21 04:27:52
028 JOSE HEITOR PIEDADE DA SILVA M3539 002 00:35:23 02:28:28 01:25:10 04:29:02
029 EDUARDO MURAKAMI M3034 006 00:27:05 02:31:55 01:30:02 04:29:04
030 JOAO ARTHUR COSTA CHAVES M2529 014 00:29:21 02:30:27 01:30:19 04:30:08
031 SERGIO MENICONE M3539 003 00:28:29 02:29:22 01:32:28 04:30:20
032 IVAN PINTO SALES M2024 009 00:34:48 02:28:15 01:27:39 04:30:42
033 LUIZ FRANCISCO BARROSO M2529 015 00:29:35 02:29:18 01:32:08 04:31:01
034 FABIANO SOUZA M2529 016 00:31:02 02:30:35 01:29:44 04:31:23
035 ROGENILSON BERTANHA CABRAL M2529 017 00:29:19 02:30:46 01:31:38 04:31:45
036 GILMAR NOGUEIRA DE AZEVEDO M2529 018 00:32:36 02:30:33 01:29:03 04:32:14
037 FABIAN BELTRAN M3539 004 00:42:31 02:28:18 01:21:33 04:32:23
002 ANA CAROLINA MAGALHAES CATUREL F2529 001 00:26:32 02:36:46 01:29:19 04:32:38
038 CARLOS ALBERTO VIANA M4044 001 00:32:48 02:35:25 01:24:42 04:32:56
039 CLAUDISTONE MOREIRA ANDRADE M3034 007 00:32:31 02:38:50 01:21:46 04:33:08
040 ANDRE DE FARIA MOREIRA M3034 008 00:30:56 02:28:36 01:33:39 04:33:12
041 EDMAR ALVES MARTINS M4044 002 00:36:05 02:27:51 01:29:36 04:33:33
003 ANA CRISTINA BOCCANERA F2529 002 00:26:55 02:30:40 01:36:04 04:33:39
042 MARCO AURELIO SILVEIRA ALCANTA M3539 005 00:38:06 02:29:54 01:26:03 04:34:04
043 FABIO CARRARA M2024 010 00:31:17 02:32:03 01:31:05 04:34:25
044 LUIS AUGUSTO FERNANDES AMORIM M3539 006 00:32:46 02:31:17 01:30:43 04:34:46
045 SEBASTIAO MONTEIRDE S JUNIOR M1819 001 00:29:27 02:33:49 01:31:59 04:35:16
046 RODRIGO PADILLA M3539 007 00:32:43 02:31:33 01:31:11 04:35:28
004 RITA CORREIA F2529 003 00:29:00 02:39:24 01:27:14 04:35:39
047 FABRIZIO CAPUTO M2024 011 00:27:57 02:31:00 01:37:38 04:36:37
048 ULISSES DE DEUS GOMES M2529 019 00:36:00 02:27:42 01:33:27 04:37:10
049 CESAR JORGE M3034 009 00:40:26 02:32:17 01:24:43 04:37:27
050 RAFAEL BRAUNE DE CASTRO M2024 012 00:31:14 02:32:46 01:33:30 04:37:30
051 ROGERIO CARVALHO DA SILVA M2529 020 00:33:21 02:30:40 01:33:31 04:37:33
052 JOACHIM DOEDING M4549 001 00:37:26 02:34:34 01:25:41 04:37:41
053 PAULO ROBERTO AVILA M4044 003 00:38:08 02:43:51 01:16:22 04:38:21
054 CLEBER LUIS TUICCI M2024 013 00:31:17 02:29:06 01:38:13 04:38:38
055 ANDRE PERILLIER SCHNEIDER M2529 021 00:28:21 02:35:24 01:35:00 04:38:47
056 EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA M3034 010 00:36:07 02:27:17 01:35:32 04:38:57
057 OTAVIO JOSE TAVARES M3034 011 00:31:28 02:32:35 01:34:54 04:38:58
058 SIDNEY BUCHMAN M3034 012 00:33:25 02:30:56 01:34:46 04:39:09
059 CIRO VIOLIN M2024 014 00:29:22 02:30:06 01:40:11 04:39:41
005 KATIA FARIAS RUSCHEL F2529 004 00:28:32 02:40:40 01:30:34 04:39:47
060 JORGE ANGELO CAMARATA NISSINAGA M2529 022 00:32:39 02:38:11 01:29:12 04:40:02
061 EUGENIO LUCIO SOUZA FURIOSO M3034 013 00:31:04 02:39:50 01:29:36 04:40:31
062 THOMAS KIRSTEN M4044 004 00:36:29 02:26:38 01:37:51 04:40:59
063 ALDO BIANCO M3539 008 00:39:45 02:31:49 01:29:27 04:41:01
064 EVANDRO SIMOES DE QUEIROZ M3539 009 00:32:00 02:44:08 01:26:06 04:42:14
065 ADRIANO COSTA DE ARAUJO M3034 014 00:31:05 02:32:53 01:38:27 04:42:26
066 LUIZ PAULO ARANHA M2024 015 00:33:09 02:30:37 01:39:06 04:42:54
067 GIOVANE CALDAS M3034 015 00:37:42 02:37:57 01:27:15 04:42:55
068 ALEXEI VON ZUBEN M1819 002 00:35:38 02:41:20 01:25:58 04:42:56
069 UERITON PERES M2529 023 00:30:52 02:28:57 01:43:25 04:43:15
070 JOAO VITOR NOVAES M1819 003 00:29:27 02:34:19 01:39:46 04:43:33
071 VALENTIM LAGUNA DEL ARCO FILHO M2529 024 00:35:42 02:29:06 01:39:51 04:44:40
072 GERSON LUIZ KOZAR M3539 010 00:43:06 02:33:29 01:28:19 04:44:54
073 ROBERTO CARLOS SILVA M3034 016 00:42:27 02:33:37 01:29:08 04:45:12
074 SERGIO PEDROSA BOUCAULT M3034 017 00:33:27 02:36:12 01:35:59 04:45:39
075 CLAUDIO SCHILLER THOMPSON FLOR M4044 005 00:32:28 02:42:40 01:30:59 04:46:08
076 LUIS OTAVIO DUARTE M2529 025 00:36:04 02:32:36 01:37:43 04:46:24
077 JOAO FERNANDO SAMMARONE M1819 004 00:31:26 02:32:41 01:42:25 04:46:33
006 MARCIA MOREIRA FERREIRA F3034 001 00:30:46 02:48:18 01:27:33 04:46:37
078 LUCIANO PRIOR TUCORI M2529 026 00:38:02 02:35:25 01:33:16 04:46:44
079 MARCELO FIGUEIREDO AGUIAR M3034 018 00:39:03 02:32:48 01:35:55 04:47:47
007 RENATA SCHIDT F2024 002 00:30:48 02:44:58 01:32:46 04:48:34
080 MIGUEL CANEJA DAS MERCES NETO M3034 019 00:38:41 02:41:24 01:28:45 04:48:51
081 RENATO EL MEMARI M2024 016 00:31:50 02:32:12 01:44:54 04:48:57
082 OTTO JIM TANAKA M3034 020 00:31:42 02:32:22 01:45:13 04:49:18
083 AFONSO CELSO DIAS F JUNIOR M2024 017 00:35:43 02:40:34 01:33:51 04:50:09
084 EDUARDO FERNANDO DE GOES M2529 027 00:33:23 02:26:05 01:50:51 04:50:20
085 MURILO M SILVA M3539 011 00:30:46 02:41:04 01:38:39 04:50:30
086 CHRISTIAN VON LACHMANN M4044 006 00:37:57 02:35:30 01:37:27 04:50:54
087 MARCELO BRITTO M3539 012 00:35:16 02:30:19 01:45:35 04:51:11
088 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA M3539 013 00:37:50 02:34:11 01:39:22 04:51:25
089 WILSON CORREA FERNANDES DE FRE M2024 018 00:28:56 02:43:13 01:40:28 04:52:39
090 ROBERTO BITTAR M3034 021 00:35:48 02:45:30 01:31:23 04:52:42
091 PEDRO EDUARDO LEAL M2024 019 00:35:37 02:42:59 01:35:07 04:53:44
092 ADALBERTO SCHERER FILHO M4549 002 00:39:27 02:41:59 01:32:19 04:53:45
093 RODRIGO CESAR FERREIRA GOMES M2024 020 00:28:36 02:34:57 01:51:11 04:54:45
094 FABIO MATTOS M2529 028 00:31:53 02:32:03 01:50:49 04:54:46
095 MARCELO MOOJEN EPPERLEIN M3539 014 00:34:30 02:29:52 01:50:40 04:55:03
096 ROBERTO PAPA NITRINI M2529 029 00:33:25 02:46:32 01:35:23 04:55:20
097 SILVIO SAITI IWATA M4044 007 00:28:40 02:35:27 01:52:14 04:56:21
098 WALDEMAR RIBEIRO FILHO M3539 015 00:42:46 02:45:06 01:28:41 04:56:34
099 MARCO ANTONIO LAPA M2529 030 00:29:24 02:52:38 01:35:29 04:57:32
100 JOSE CARLOS BARBAGLI M4044 008 00:40:55 02:40:03 01:36:36 04:57:35
008 IZABEL JAGUARIBE F3034 002 00:36:49 02:45:18 01:37:50 04:59:57
101 FRANCISCO CARDOSO SOUZA NETTO M4044 009 00:41:17 02:40:57 01:37:54 05:00:09
102 PEDRO ALBERTO M CORREA LEITE M2024 021 00:37:16 02:41:46 01:41:16 05:00:19
103 HENRIQUE VALERO M3539 016 00:44:32 02:33:34 01:42:27 05:00:34
009 LIANE SCHWARZ F2529 005 00:37:26 02:50:24 01:32:56 05:00:47
010 LILAIN FEHER KHZOUZ F3539 001 00:37:07 02:54:04 01:30:21 05:01:33
104 ANDRE LUIS CYTRYNBAUN M3034 022 00:34:40 02:45:42 01:41:20 05:01:43
105 GUIDO KOVALSKYS M3034 023 00:38:18 02:40:19 01:43:12 05:01:51
106 REINALDO ROBSON LEITE M3034 024 00:33:40 02:35:00 01:53:48 05:02:29
107 LINDOLFO DOS ANJOS PESSOA NETO M3034 025 00:38:57 02:42:03 01:41:37 05:02:38
108 PAULO BASTOS M4044 010 00:50:52 02:41:33 01:30:26 05:02:51
109 EBER FERREIRA DOMINGUES DA COS M1819 005 00:30:49 02:37:48 01:54:15 05:02:53
110 FREDERICO G KASTAVO M3034 026 00:39:56 02:32:50 01:50:12 05:03:00
111 ROMUALDO ROMANOVSKI KUBIAK M5054 001 00:42:32 02:43:14 01:38:10 05:03:57
112 CLEOMAR DA CONCEICAO FILICIANO M4044 011 00:38:17 02:40:15 01:45:32 05:04:04
113 RENATO MASCHERPE M3539 017 00:39:56 02:41:48 01:42:54 05:04:39
114 ALEXANDRE VITELLI M2529 031 00:32:50 02:41:50 01:50:44 05:05:25
115 JOSE CARLOS ALMEIDA CAMARGO JR M3034 027 00:32:01 02:34:03 01:59:45 05:05:50
116 JOSE MANOEL DOS REIS NETO M4549 003 00:36:09 02:45:58 01:44:45 05:06:53
117 PAULO SAVOIA M3034 028 00:40:35 02:32:45 01:54:01 05:07:22
118 BENEDITO LUIZ C PIGOZZI M3034 029 00:39:08 02:43:06 01:45:10 05:07:26
119 RONALDO PICCININI M5054 002 00:37:32 02:35:48 01:54:14 05:07:35
120 MARCELO ROSI DE ALMEIDA M2529 032 00:32:08 02:46:22 01:49:30 05:08:00
121 FERNANDO LAUDARES CAMARGOS M2024 022 00:33:05 02:44:10 01:51:26 05:08:41
122 ALEXANDRE CESAR FAVARETO M2529 033 00:41:02 02:53:12 01:34:37 05:08:52
123 MARCELO SIMOES JUNQUEIRA M3539 018 00:34:57 02:47:14 01:46:56 05:09:08
124 SIDNEY TOGUMI M2529 034 00:36:10 02:45:31 01:48:06 05:09:48
125 PAULO CESAR ALVES MARTINS M3539 019 00:38:09 02:44:48 01:47:39 05:10:37
126 LUIS EULALIO DE B VIDIGAL NETO M3539 020 00:35:58 02:54:12 01:40:49 05:11:00
127 MARIO NEDER M3539 021 00:39:58 02:40:01 01:51:07 05:11:07
128 RODRIGO A FIORE M2529 035 00:33:32 02:48:49 01:48:46 05:11:08
129 DANIEL LIMA MARTINS M2024 023 00:27:21 02:44:25 01:59:26 05:11:13
130 MICHAEL BRESLIN M2529 036 00:40:22 02:45:48 01:45:16 05:11:27
131 VITOR HUGO RIBEIRO ROQUETE M3539 022 00:37:24 02:45:22 01:49:09 05:11:57
132 JOAO MARTINS M4044 012 00:37:29 02:47:51 01:46:59 05:12:20
133 MAURICIO DELLA ROSA M3034 030 00:35:12 02:46:55 01:50:12 05:12:20
134 CLAUDIO M3539 023 00:36:07 02:46:55 01:49:22 05:12:26
135 ROGERIO COSTI M3034 031 00:37:41 00:00:00 05:12:46 05:12:46
136 MARCELO PARRA M4549 004 00:42:16 02:46:52 01:44:06 05:13:15
137 GUSTAVO COSTA E SILVA CUNHA M2529 037 00:34:47 02:53:30 01:44:58 05:13:16
138 MARCELO VALLIM M3539 024 00:35:01 02:45:29 01:53:26 05:13:57
139 ANDERSON ALVES OSORIO M2529 038 00:35:56 02:59:14 01:39:49 05:15:00
140 ANDRE LUIS NASIMOTO M3034 032 00:33:33 02:50:06 01:51:36 05:15:16
141 EDUARDO SEREBRANIK M4044 013 00:37:56 02:41:08 01:56:31 05:15:36
142 BENEDITO MACHADO DA SILVA FILH M5559 001 00:42:34 02:43:40 01:50:03 05:16:18
143 LUIZ BERNARDO GUIMARAES OLIVEI M3539 025 00:41:50 02:49:04 01:46:07 05:17:02
144 PAULO ROBERTO FEIJO M4549 005 00:43:07 03:00:56 01:33:07 05:17:11
145 JOSE ROBERTO AQUINO M2529 039 00:36:01 02:56:14 01:45:16 05:17:32
146 FRANCISCO EDUARDO BEZERRA SOBR M2024 024 00:50:14 00:00:00 05:18:44 05:18:44
147 PASCHOAL DE CASTRO BRUNO M3034 033 00:33:29 02:48:07 01:59:33 05:21:11
148 EDUARDO VITELLI M2529 040 00:35:54 02:47:08 01:59:12 05:22:15
149 MARCELO HAEGEIBEEK M3034 034 00:44:51 02:55:44 01:43:45 05:24:21
150 ADIRSON BENEDITO CASTRO M4044 014 00:42:31 02:45:16 01:56:39 05:24:27
151 SILVIO PRADA M4044 015 00:48:43 02:52:40 01:43:19 05:24:43
152 ARNALDO VON NIELANDER M4549 006 00:42:09 03:03:32 01:39:38 05:25:19
153 LUIZ ALVES RIBEIRO M3539 026 00:39:57 03:09:37 01:35:47 05:25:22
154 MAURO ANTONIO MIELE M3539 027 00:48:13 02:57:27 01:41:56 05:27:37
155 JOAO GARCIA FILHO M3034 035 00:42:20 02:45:52 02:00:05 05:28:18
156 ALEX AMOUR M3034 036 00:43:57 02:59:09 01:45:21 05:28:27
157 ORIVAL ANDRIES JUNIOR M4044 016 00:32:35 03:03:49 01:53:01 05:29:26
158 JOSE FERNADES LOPES M3539 028 00:43:20 02:58:06 01:48:24 05:29:51
159 RIZK ALEJANDRO M4044 017 00:43:45 02:54:14 01:55:22 05:33:23
160 GLECIO OLIVEIRA JR M4044 018 00:44:37 03:01:59 01:46:46 05:33:23
161 ARMANDO FERNANDES M4044 019 00:41:11 02:54:55 01:57:30 05:33:37
162 WAGNER DUDUCH M3034 037 00:42:06 02:53:29 01:58:48 05:34:24
163 WALTER AUGUSTO DA SILVA M5054 003 00:44:33 03:18:42 01:31:18 05:34:34
164 MAURO RIBEIRO MARTINS M3539 029 00:44:00 03:07:32 01:45:24 05:36:57
165 RONDON PACHECO FONSECA PINTO M3034 038 00:41:18 02:58:21 01:58:58 05:38:39
166 NELSON FERREIRA PASCHOAL M4044 020 00:45:03 03:04:08 01:49:36 05:38:48
167 JOAO CARLOS LOVATO M4044 021 00:44:39 02:57:57 01:56:52 05:39:29
168 SEVERINO ALVAREZ FERNANDES M3539 030 00:38:20 03:02:56 01:58:44 05:40:01
169 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LISB M4044 022 00:42:38 03:07:32 01:50:03 05:40:13
170 CELIO GARCIA JUNIOR M4044 023 00:31:06 03:03:44 02:05:38 05:40:29
171 JOSE FERNANDO PEREIRA LORIA M3539 031 00:37:14 02:30:23 02:33:12 05:40:51
172 SERGIO DI NIZO DRAGO M4549 007 00:42:10 03:08:39 01:51:14 05:42:04
173 GUSTAVO NERI BRACCAIOLI M3034 039 00:40:20 03:19:13 01:43:32 05:43:06
174 JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA M4549 008 00:40:18 02:57:01 02:08:28 05:45:48
175 PAULO ROBERTO CARLOMAGNO M3034 040 00:48:07 03:02:58 01:55:39 05:46:45
176 ANDRE ROLIM M2529 041 00:38:49 03:14:01 01:55:03 05:47:54
177 MARCO AURELIO DA CRUZ MENEGHET M2529 042 00:38:11 03:08:22 02:01:54 05:48:29
178 VALDIR ABRAHAO JUNIOR M3034 041 00:40:56 03:04:58 02:02:34 05:48:29
011 DANIELLE SARDAS F2529 006 00:38:54 03:11:42 01:59:48 05:50:26
179 MARCELO RASSEKH M2529 043 01:00:19 02:59:31 01:50:36 05:50:27
180 DEJAIR BRICESI M4549 009 00:59:34 03:00:56 01:52:42 05:53:13
181 ELCIO TERUO NAGAO M2529 044 00:38:38 03:19:31 01:56:29 05:54:39
182 PAULO RIBEIRO CALIL M2529 045 00:37:23 03:13:22 02:05:15 05:56:01
012 DENISE DE BARROS F3034 003 00:44:11 03:13:10 01:59:15 05:56:37
183 ALEXANDRE FERAIORNI M3034 042 00:38:10 03:15:30 02:02:56 05:56:37
013 BEATRIS R TEIXEIRA F3034 004 00:37:12 03:17:25 02:04:16 05:58:54
184 LUIS AUGUSTO GOES M2529 046 00:48:03 03:09:50 02:03:52 06:01:46
185 ALEXANDRE SIQUEIRA M2529 047 00:40:02 03:11:34 02:10:18 06:01:56
186 ARNO SCHNEIDER M5559 002 00:39:25 03:14:21 02:11:30 06:05:16
014 REGIANE ISAAC DO SANTOS GARCIA F4044 001 00:44:58 03:24:58 01:55:50 06:05:47
187 MARCO VINICIUS F VIEIRA M2529 048 00:44:52 03:09:15 02:14:30 06:08:38
015 PATRICIA SAITO F2529 007 00:48:14 03:15:08 02:06:35 06:09:59
188 GILBERTO RODRIGUES FEIO JR M4044 024 00:34:09 03:04:29 02:32:24 06:11:04
189 IVES MULLER M3539 032 00:39:05 03:28:55 02:05:03 06:13:05
190 OSMAR V MARQUES M5559 003 00:45:32 03:13:19 02:14:45 06:13:37
191 DIMAS ANTONIO DRAGO PAYER M3539 033 00:48:23 03:08:31 02:17:41 06:14:37
016 ROSELY DE PAULA RODRIGUES F4044 002 00:45:47 03:31:11 02:04:56 06:21:56
192 MARCOS TADEU ALONSO M4044 025 00:43:01 03:20:33 02:19:56 06:23:31
POR EQUIPES
001 PERIUS / AMILTON / CLAUDEMIR M2029 001 00:28:31 02:22:22 01:16:49 04:07:43
002 FORNEAS / WILLIAN / KUROWSKI M2029 002 00:28:14 02:33:50 01:12:05 04:14:09
003 BILL / EDSON / DANIELA M2029 003 00:30:37 02:31:16 01:17:32 04:19:26
004 CHRISTIAN / FRANCISCO / GABRIEL M2029 004 00:35:01 02:27:45 01:18:52 04:21:40
005 RICARDO / DINIZ / RODRIGO M2029 005 00:33:32 02:24:26 01:24:43 04:22:43
006 CARDOTE / COUTO / MOURA M2029 006 00:30:15 02:27:42 01:29:28 04:27:26
007 CARLOS / ANDREY / RENATO M2029 007 00:33:34 02:29:02 01:30:20 04:32:57
008 ANGELICA / FABIO / LUIZ ANTONIO M2029 008 00:28:27 02:34:07 01:30:38 04:33:14
009 ROBERTO / MARCELA / MARCO M2029 009 00:28:51 02:45:51 01:19:20 04:34:02
010 ROBSON / RAIMUNDO / VALMIR M2029 010 00:37:27 02:42:51 01:16:11 04:36:30
011 FREDERICO / RICARDO / DANIEL M2029 011 00:30:27 02:31:57 01:36:45 04:39:10
012 ALMIR / VAGNER / NOELLE M2029 012 00:33:43 02:49:39 01:46:46 05:10:09