========================================================================================================================================
  12/12/99                                                          
                         TRIATHLON LONG DISTANCE - LONG
             Academia da Força Aérea - Pirassununga  -  S„o Paulo 
======================================================================================================================================
                                                 TOTAL                  NATACAO                CICLISMO               CORRIDA 
  No.          NOME             UF CATEG     TEMPO  COLOCACOES      TEMPO  COLOCACOES      TEMPO  COLOCACOES      TEMPO  COLOCACOES  No.
                                            H: M: S GER M/F CAT    H: M: S GER M/F CAT    H: M: S GER M/F CAT    H: M: S GER M/F CAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2 ROBERTO MELO DE LEMOS        M3034    4:03:14 001 001 001    0:27:14 007 007 002    2:19:29 001 001 001    1:16:31 007 007 003   2
   14 ADRIANO BASTOS               M2024    4:04:04 002 002 001    0:00:00                0:00:00                1:09:22 002 002 001  14
    1 RENATO DANTAS DE LUCAS       M2529    4:05:34 003 003 001    0:27:06 005 005 002    2:23:34 006 006 003    1:14:54 003 003 001   1
   15 ALESSANDRO VINICIUS M DA     M2024    4:06:49 004 004 002    0:28:24 017 017 005    2:22:36 003 003 001    1:15:49 005 005 002  15
    3 FERNANDO DIEFENTHALER        M3034    4:08:31 005 005 002    0:00:00                0:00:00                1:17:54 008 008 004   3
   87 RODRIGO DANTAS DE LUCAS      M2529    4:16:20 007 007 002    0:29:24 029 029 010    2:21:12 002 002 001    1:25:44 026 026 005  87
   75 MARCELO DE S NASCIMENTO      M2529    4:19:42 008 008 003    0:27:22 010 010 004    2:27:48 011 011 004    1:24:32 021 021 003  75
   12 TIAGO GADOI DE OLIVEIRA S    M1719    4:22:42 009 009 001    0:30:31 035 035 006    2:24:50 008 008 001    1:27:21 030 030 002  12
   82 MAURICIO NINOMIYA            M2529    4:23:08 010 010 004    0:27:16 008 008 003    2:30:08 017 017 006    1:25:44 025 025 004  82
   10 RODRIGO LANGEANI             M1719    4:24:48 011 011 002    0:26:28 002 002 001    2:30:54 019 019 002    1:27:26 031 031 003  10
  148 GASTAO GOMES SANTOS          M3539    4:25:12 012 012 001    0:29:31 032 032 001    2:26:14 010 010 003    1:29:27 038 037 006 148
   24 LEONARDO PAZ                 M2024    4:26:24 013 013 003    0:00:00                0:00:00                0:00:00              24
   81 MARCOS CASTELO BRANCO        M2529    4:26:33 014 014 005    0:28:23 016 016 006    2:23:07 005 005 002    1:35:03 065 064 013  81
   27 MARCIO MOREIRA CUNHA         M2024    4:27:06 015 015 004    0:26:35 004 004 001    2:34:22 028 028 004    1:26:09 027 027 006  27
   26 MARCIO ELI LAZARI            M2024    4:28:21 016 016 005    0:27:23 011 011 003    2:37:24 037 036 006    1:23:34 016 016 003  26
  166 ROBERTO RANGEL TRAVASSOS     M3539    4:29:40 017 017 002    0:32:53 081 076 007    2:31:15 020 020 005    1:25:32 023 023 004 166
  142 CARLOS AUGUSTO PAIVA         M3539    4:29:58 018 018 003    0:32:55 084 079 008    2:29:26 014 014 004    1:27:37 032 032 005 142
  145 DANIEL LABARCA               M3539    4:30:12 019 019 004    0:33:15 090 085 011    2:33:29 025 025 006    1:23:28 015 015 003 145
  213 BRUNO NOBREGA                M1719    4:30:16 020 020 003    0:26:32 003 003 002    2:32:58 024 024 004    1:30:46 040 039 004 213
  111 HELIO ANDREOTTI              M3034    4:30:31 021 021 003    0:32:17 073 070 012    2:28:35 013 013 002    1:29:39 039 038 008 111
   69 JEFERSON BASTOS              M2529    4:30:42 022 022 006    0:00:00                0:00:00                0:00:00              69
  112 HELIO MESQUITA DE FREITAS    M3034    4:31:40 023 023 004    0:32:15 070 067 010    2:42:59 066 065 013    1:16:26 006 006 002 112
   41 RODRIGO FERREIRA B DE FAR    M2024    4:32:16 024 024 006    0:31:11 044 044 011    2:33:52 026 026 003    1:27:13 029 029 007  41
   20 GILBERTO NASSIF DERZE        M2024    4:32:39 025 025 007    0:00:00                0:00:00                1:32:18 044 043 008  20
    8 LUIS ANTONIO PEREIRA LIMA    M1719    4:32:41 026 026 004    0:30:33 037 037 007    2:35:10 029 029 005    1:26:58 028 028 001   8
   80 MARCO ANTONIO COSTA          M2529    4:33:06 027 027 007    0:33:10 087 082 021    2:35:34 030 030 007    1:24:22 020 020 002  80
  101 ELVIS ELI MARTINS            M3034    4:33:08 028 028 005    0:31:30 048 048 006    2:35:54 032 032 006    1:25:44 024 024 006 101
   25 MARCELO DE SOUZA             M2024    4:33:15 029 029 008    0:32:01 059 057 014    2:37:26 038 037 007    1:23:48 018 018 005  25
  172 JOACHIM DOEDING              M4044    4:33:27 030 030 001    0:34:28 105 099 007    2:30:16 018 018 002    1:28:43 035 035 003 172
   40 RODRIGO DE SOUZA PEREIRA     M2024    4:34:02 031 031 009    0:30:59 040 040 009    2:39:17 049 048 008    1:23:46 017 017 004  40
  115 LUIZ CLAUDIO GRAGLIA         M3034    4:34:12 032 032 006    0:30:50 039 039 005    2:34:05 027 027 005    1:29:17 036 036 007 115
  177 LUIZ AUGUSTO MILANO          M4044    4:35:35 033 033 002    0:32:12 068 065 003    2:28:01 012 012 001    1:35:22 067 066 004 177
   39 RICARDO DANTAS DE LUCAS      M2024    4:35:50 034 034 010    0:27:25 013 013 004    2:31:45 021 021 002    1:36:40 074 073 012  39
  116 LUIZ WANDERLEY TAVARES       M3034    4:36:15 035 035 007    0:33:49 097 091 015    2:42:50 065 064 012    1:19:36 010 010 005 116
  105 GERVASIO DIONISIO DA SILV    M3034    4:36:48 037 037 008    0:28:32 020 020 003    2:36:28 035 035 008    1:31:48 042 041 010 105
  146 DOUGLAS MANDETTA             M3539    4:37:20 038 038 005    0:38:28 148 139 024    2:24:20 007 007 001    1:34:32 059 058 010 146
  110 HAROLDO LARANJEIRA JR        M3034    4:37:27 040 040 009    0:00:00                0:00:00                1:35:47 069 068 017 110
   63 FELIPE PITA                  M2529    4:38:22 041 041 008    0:26:08 001 001 001    2:38:42 046 045 010    1:33:32 052 051 010  63
   59 EDUARDO ELMUT PALKOW         M2529    4:38:26 042 042 009    0:30:31 036 036 012    2:39:29 051 050 011    1:28:26 034 034 006  59
   32 RAFAEL BRAUNE DE CASTRO      M2024    4:38:27 043 043 011    0:28:46 022 022 007    2:35:44 031 031 005    1:33:57 056 055 010  32
  200 ROGERIO RANGEL DE GUSMAO     M4549    4:39:05 044 044 001    0:35:51 122 114 002    2:38:23 043 042 001    1:24:51 022 022 001 200
    9 LUIS FERNANDO FREIRE         M1719    4:39:58 045 045 005    0:28:31 019 019 003    2:31:53 022 022 003    1:39:34 085 083 006   9
  157 JOSEVANDRO DE JESUS SOUZA    M3539    4:40:56 047 047 006    0:36:35 131 123 018    2:45:47 081 080 013    1:18:34 009 009 002 157
  152 JOAO DIONIZIO F BARRETO A    M3539    4:41:04 048 048 007    0:31:25 046 046 002    2:37:32 039 038 007    1:32:07 043 042 007 152
  247 ROSANGELA AP MESTRINIEL H    F3539    4:41:36 049 001 001    0:34:55 112 007 002    2:37:15 036 001 001    1:29:26 037 001 001 247
  140 ARIOSVALDO GOUVEIA JUNIOR    M3539    4:41:55 050 049 008    0:34:42 109 103 015    2:24:53 009 009 002    1:42:20 101 097 012 140
  122 MARCOS AUGUSTO SCHEMPF       M3034    4:42:00 051 050 010    0:32:05 062 060 007    2:38:48 047 046 009    1:31:07 041 040 009 122
   52 CAIO FERRAZ CRUZ             M2529    4:42:50 052 051 010    0:31:54 057 055 016    2:38:10 040 039 008    1:32:46 049 048 008  52
   55 CELSO DELMENGI               M2529    4:43:45 054 053 011    0:00:00                0:00:00                1:37:58 080 079 018  55
  183 PAULO ROBERTO AVILA          M4044    4:44:09 055 054 003    0:34:57 114 107 009    2:45:22 079 078 009    1:23:50 019 019 001 183
   23 HUMBERTO NEWTON FERREIRA     M2024    4:45:38 056 055 012    0:32:54 082 077 015    2:39:55 054 053 010    1:32:49 050 049 009  23
   99 CESAR HENRIQUE Q ALMEIDA     M3034    4:45:39 057 056 011    0:32:24 076 073 013    2:39:30 052 051 011    1:33:45 054 053 013  99
  118 MARCELO MORAES               M3034    4:45:51 058 057 012    0:34:33 107 101 019    2:36:21 034 034 007    1:34:57 063 062 016 118
   65 GUILHERME DECA M VINHAS      M2529    4:45:52 059 058 012    0:29:14 026 026 008    2:40:10 055 054 012    1:36:28 073 072 016  65
  158 JULIO LEAL BANDEIRA          M3539    4:45:58 060 059 009    0:00:00                0:00:00                1:40:00 086 084 011 158
   29 MARCOS J. PEREIRA            M2024    4:46:01 061 060 013    0:00:00                0:00:00                1:34:59 064 063 011  29
  188 SILVIO JOSE DE MATTOS        M4044    4:46:39 062 061 004    0:34:55 113 106 008    2:43:27 069 068 006    1:28:17 033 033 002 188
   66 GUILHERME DEMBITZKY          M2529    4:47:18 063 062 013    0:31:17 045 045 015    2:41:12 058 057 014    1:34:49 061 060 012  66
  100 ELIAS TAVARES DA SILVA       M3034    4:49:41 064 063 013    0:29:19 028 028 004    2:46:25 089 088 016    1:33:57 055 054 014 100
  167 SILVIO MEDEIROS JUNIOR       M3539    4:49:44 065 064 010    0:32:39 079 075 006    2:43:27 070 069 010    1:33:38 053 052 008 167
  215 RAIMUNDO SABINO ALVES        M2529    4:50:44 066 065 014    0:33:17 091 086 022    2:38:29 045 044 009    1:38:58 083 082 020 215
  212 BERNARDO TILLMANN C RIBEI    M1719    4:50:58 067 066 006    0:31:48 052 051 009    2:44:50 075 074 008    1:34:20 058 057 005 212
   76 MARCELO DE SOUZA BREMER      M2529    4:51:28 068 067 015    0:33:30 093 087 023    2:44:52 076 075 017    1:33:06 051 050 009  76
   11 RODRIGO SIMOES               M1719    4:52:23 069 068 007    0:31:50 054 053 010    2:39:36 053 052 007    1:40:57 089 087 007  11
    4 CIRO VIOLIN                  M1719    4:52:27 070 069 008    0:31:57 058 056 011    2:38:16 041 040 006    1:42:14 100 096 009   4
  191 VAGNER FRANCO                M4044    4:52:31 071 070 005    0:30:28 034 034 002    2:45:48 082 081 010    1:36:15 071 070 006 191
   44 UERITON PERES                M2024    4:53:00 072 071 014    0:28:59 023 023 008    2:46:14 086 085 014    1:37:47 078 077 015  44
   84 OTAVIO JOSE SOUZA TAVARES    M2529    4:53:30 073 072 016    0:32:04 061 059 017    2:46:05 084 083 018    1:35:21 066 065 014  84
   38 RICARDO AUGUSTO HIRSCH       M2024    4:54:22 074 073 015    0:00:00                0:00:00                1:36:42 075 074 013  38
  214 GILDO OLIVEIRA DE BARROS     M3034    4:54:31 075 074 014    0:36:59 134 125 022    3:01:51 155 147 028    1:15:41 004 004 001 214
  137 SILVIO LUIZ MARQUES          M3034    4:55:03 076 075 015    0:27:11 006 006 001    2:39:00 048 047 010    1:48:52 134 127 030 137
  133 RUI RICARDO CASTANHEIRA      M3034    4:55:08 077 076 016    0:00:00                0:00:00                1:46:17 123 117 026 133
   62 FABIO FERREIRA PIERRY        M2529    4:55:21 078 077 017    0:29:18 027 027 009    2:53:35 117 114 026    1:32:28 047 046 007  62
  134 SANDRO AUGUSTO CATEL         M3034    4:55:30 079 078 017    0:37:06 135 126 023    2:32:41 023 023 004    1:45:43 119 114 024 134
  132 ROBERTO CARLOS SILVA         M3034    4:56:55 080 079 018    0:44:01 183 171 032    2:29:37 015 015 003    1:43:17 103 099 020 132
   45 VALDERI MOREIRA COELHO       M2024    4:56:55 081 080 016    0:39:01 151 142 020    2:39:20 050 049 009    1:38:34 081 080 016  45
   33 RAFAEL CUNHA DE REZENDE      M2024    4:57:04 082 081 017    0:31:01 041 041 010    2:44:35 073 072 012    1:41:28 095 092 017  33
   16 ARTEMIO DAGOSTO AYALA        M2024    4:57:07 083 082 018    0:00:00                0:00:00                1:50:12 140 133 019  16
   46 ALEXANDRE KATSUMI NAKANO     M2529    4:57:13 084 083 018    0:28:26 018 018 007    2:40:43 057 056 013    1:48:04 130 123 030  46
   58 CHARLES BUCHMAN              M2529    4:57:23 085 084 019    0:00:00                0:00:00                1:37:29 077 076 017  58
   49 ANDRE ALVES GRACINDO         M2529    4:57:37 086 085 020    0:34:46 110 104 027    2:46:48 091 090 020    1:36:03 070 069 015  49
  205 ROMUALDO ROMANOVSKI KUBIA    M5054    4:57:56 087 086 001    0:40:41 168 157 001    2:36:15 033 033 001    1:41:00 090 088 001 205
   17 FABIO CELSO OLIVEIRA SOFI    M2024    4:58:42 088 087 019    0:00:00                0:00:00                1:37:21 076 075 014  17
  102 EUGENIO LUCIO S FURIOSO      M3034    4:59:28 089 088 019    0:32:55 083 078 014    2:51:39 107 104 019    1:34:54 062 061 015 102
   37 RENATO EL MEMARI             M2024    4:59:35 090 089 020    0:31:26 047 047 012    2:42:06 063 062 011    1:46:03 121 116 018  37
  187 ROGERIO MIELE AMARAL         M4044    4:59:41 091 090 006    0:42:24 180 168 018    2:41:35 061 060 004    1:35:42 068 067 005 187
  185 ROBERTO W ANDRADE            M4044    5:00:45 092 091 007    0:32:27 077 074 004    2:44:04 072 071 008    1:44:14 107 102 009 185
  139 ALVARO SANTOS JR             M3539    5:00:59 093 092 011    0:33:12 088 083 010    2:38:27 044 043 008    1:49:20 136 129 018 139
  246 PATRICIA JUNQUEIRA           F3539    5:02:27 094 002 002    0:31:52 056 002 001    2:49:20 098 002 002    1:41:15 091 003 003 246
  106 GILBERTO LUCIO BENEDITO A    M3034    5:02:39 095 093 020    0:37:11 136 127 024    2:53:04 112 109 022    1:32:24 046 045 011 106
    5 FERNANDO LAUDARES CAMARGO    M1719    5:02:57 096 094 009    0:35:13 116 109 012    2:46:16 087 086 010    1:41:28 094 091 008   5
   56 CESAR AUGUSTO FEITOSA MER    M2529    5:04:02 097 095 021    0:35:24 118 111 030    2:49:55 101 099 023    1:38:43 082 081 019  56
  170 WALDEMAR RIBEIRO FILHO       M3539    5:04:35 098 096 012    0:31:35 049 049 003    2:44:40 074 073 011    1:48:20 132 125 017 170
  131 CLAUDIO THOMPSON FLORES      M3539    5:04:37 099 097 013    0:34:08 101 095 013    2:45:35 080 079 012    1:44:54 114 109 015 131
   90 ROGERIO MARTINS SILVEIRA     M2529    5:04:48 100 098 022    0:41:17 175 164 041    2:41:35 060 059 015    1:41:56 098 095 023  90
   64 FERNANDO MARTINEZ ESTEVES    M2529    5:04:51 101 099 023    0:27:24 012 012 005    2:41:48 062 061 016    1:55:39 163 156 034  64
  248 MARISE JUNQUEIRA NUNES       F4044    5:05:01 102 003 001    0:32:05 063 003 001    2:50:44 103 003 001    1:42:12 099 004 001 248
   98 CARLOS EUGENIO SILVA FERR    M3034    5:07:08 103 100 021    0:00:00                0:00:00                1:32:38 048 047 012  98
  125 MAURO CHERIGATTI             M3034    5:07:27 104 101 022    0:32:10 066 063 009    2:46:46 090 089 017    1:48:31 133 126 029 125
  128 PAULO SERGIO CUNHA ROSSI     M3034    5:08:15 105 102 023    0:32:08 065 062 008    2:48:48 097 096 018    1:47:19 128 122 028 128
  117 MARCELO GASPARONI DO AMAR    M3034    5:09:04 106 103 024    0:38:16 145 136 025    2:46:07 085 084 015    1:44:41 109 104 022 117
  120 MARCO ANTONIO ALONSO MART    M3034    5:09:30 107 104 025    0:39:42 161 151 029    2:53:23 114 111 024    1:36:25 072 071 018 120
  164 RICARDO RODRIGUES            M3539    5:09:45 109 106 014    0:39:26 156 146 025    2:47:47 094 093 015    1:42:32 102 098 013 164
  180 MICHEL DAVID PUGH            M4044    5:10:15 110 107 008    0:33:01 085 080 005    2:43:40 071 070 007    1:53:34 151 144 015 180
   31 PAULO MARQUES DA SILVA       M2024    5:10:23 111 108 021    0:33:12 089 084 016    2:45:11 078 077 013    1:52:00 143 136 021  31
  169 VALTER MAIONE FILHO          M3539    5:10:36 112 109 015    0:32:02 060 058 004    2:53:30 115 112 017    1:45:04 117 112 016 169
  135 SANDRO ROBERTO SANTOS RIB    M3034    5:10:55 113 110 026    0:34:27 104 098 018    2:53:04 111 108 021    1:43:24 104 100 021 135
  121 MARCO ANTONIO R PARIZOTTO    M3034    5:11:12 114 111 027    0:38:24 147 138 026    2:51:52 108 105 020    1:40:56 088 086 019 121
   18 FREDERICO SCHILIRO           M2024    5:11:36 115 112 022    0:28:39 021 021 006    2:51:03 104 101 015    1:51:54 142 135 020  18
   54 CARLOS F HECKMANN JUNIOR     M2529    5:12:19 116 113 024    0:33:33 094 088 024    2:54:03 119 116 027    1:44:43 110 105 026  54
   72 LEONARDO FERREIRA PINHEIR    M2529    5:12:34 117 114 025    0:31:04 042 042 013    2:56:57 136 132 031    1:44:33 108 103 025  72
    7 LUCAS REAES                  M1719    5:12:41 118 115 010    0:29:25 030 030 005    2:46:00 083 082 009    1:57:16 170 163 012   7
  155 MARCUS MACEDO                M3539    5:14:06 119 116 016    0:46:33 192 180 032    3:18:16 190 178 030    1:09:17 001 001 001 155
   71 JOSE BECHARA NETO            M2529    5:14:18 120 117 026    0:35:05 115 108 028    2:55:46 130 126 029    1:43:27 105 101 024  71
  236 SIMONE KREPSKY               F3034    5:14:25 121 004 001    0:33:21 092 006 001    2:54:48 124 004 001    1:46:16 122 006 002 236
  153 JOAO FRANCO MARIANO          M3539    5:14:27 122 118 017    0:33:01 086 081 009    2:47:33 092 091 014    1:53:53 153 146 023 153
   77 MARCELO LIMA FILHO           M2529    5:14:33 123 119 027    0:37:57 142 133 036    3:01:51 154 146 034    1:34:45 060 059 011  77
   89 ROGERIO CARVALHO DA SILVA    M2529    5:14:50 124 120 028    0:32:08 064 061 018    3:01:57 156 148 035    1:40:45 087 085 021  89
  190 SILVIO SAITI IWATA           M4044    5:15:01 125 121 009    0:27:28 014 014 001    2:52:12 110 107 012    1:55:21 160 153 016 190
  113 JOAO GARCIA FILHO            M3034    5:16:11 126 122 028    0:40:56 173 162 031    2:42:59 067 066 014    1:52:16 147 140 032 113
   92 SANDRO ALVARES DE AZEVEDO    M2529    5:16:58 127 123 029    0:40:52 171 160 040    2:49:39 100 098 022    1:46:27 125 119 028  92
   60 EDUARDO FERNANDO DE GOES     M2529    5:16:59 128 124 030    0:37:51 141 132 035    2:30:01 016 016 005    2:09:07 198 188 044  60
  154 JOAO PAULO DINIZ             M3539    5:17:01 129 125 018    0:34:19 102 096 014    2:40:31 056 055 009    2:02:11 191 183 030 154
   21 GUSTAVO C V DE ARAUJO        M2024    5:17:08 130 126 023    0:31:51 055 054 013    2:51:34 106 103 016    1:53:43 152 145 022  21
  173 JOSE CARLOS BARBAGLI         M4044    5:17:31 131 127 010    0:40:03 164 154 014    2:55:33 127 123 014    1:41:55 097 094 008 173
  165 RICARDO VIANNA               M3539    5:17:38 132 128 019    0:40:39 166 155 029    3:02:49 161 152 024    1:34:10 057 056 009 165
   67 GUSTAVO ADOLFO ALVES         M2529    5:17:55 133 129 031    0:31:09 043 043 014    2:49:30 099 097 021    1:57:16 169 162 036  67
  108 GLAUSSIUS SCHETTINI          M3034    5:18:33 134 130 029    0:35:56 126 118 020    2:53:20 113 110 023    1:49:17 135 128 031 108
  186 ROBESPIERRE FREITAS DE CA    M4044    5:19:08 135 131 011    0:35:49 121 113 010    2:42:37 064 063 005    2:00:42 185 177 019 186
  144 CLAUDIO CORREA VIEIRA        M3539    5:19:13 136 132 020    0:37:12 137 128 020    2:57:17 139 135 020    1:44:44 111 106 014 144
  238 CAMILA COELHO GRECO          F2529    5:19:28 137 005 001    0:32:38 078 004 002    2:58:59 145 007 003    1:47:51 129 007 001 238
   93 SERGIO DE SOUZA LEITE        M2529    5:19:38 138 133 032    0:33:48 096 090 025    2:55:56 131 127 030    1:49:54 137 130 032  93
  163 RENATO MASCHERPE             M3539    5:19:43 139 134 021    0:39:39 159 149 027    2:47:51 095 094 016    1:52:13 146 139 022 163
   57 CESAR JORGE                  M2529    5:19:50 140 135 033    0:43:57 182 170 042    2:54:30 121 118 028    1:41:23 093 090 022  57
  196 GILBERTO GARGIULO            M4549    5:20:49 141 136 002    0:29:25 031 031 001    2:53:33 116 113 002    1:57:51 173 166 005 196
  161 LUIS TADEU CONDOTTA          M3539    5:21:34 142 137 022    0:35:53 123 115 016    2:55:35 128 124 018    1:50:06 138 131 019 161
  174 JOSE MANOEL DOS REIS NETO    M4044    5:22:15 143 138 012    0:00:00                0:00:00                1:55:49 166 159 017 174
  126 PAULO CESAR ALVES MARTINS    M3034    5:22:30 144 139 030    0:36:30 130 122 021    2:58:50 144 138 027    1:47:10 127 121 027 126
  119 MARCELO VALLIM               M3034    5:23:05 145 140 031    0:34:26 103 097 017    2:54:13 120 117 025    1:54:26 157 150 033 119
   70 JOAO MARCOS THOME            M2529    5:23:50 146 141 034    0:35:33 120 112 031    2:46:24 088 087 019    2:01:53 190 182 042  70
   50 ANDRE LUIS CYTRYNBAUM        M2529    5:24:05 147 142 035    0:35:58 127 119 034    3:00:02 147 140 033    1:48:05 131 124 031  50
  179 MARCOS ANTONIO STOLZE FRA    M4044    5:24:26 149 144 013    0:41:47 177 166 017    2:57:44 140 136 016    1:44:55 115 110 010 179
  193 ADALBERTO SCHERER FILHO      M4549    5:24:37 150 145 003    0:40:40 167 156 003    3:06:05 172 162 004    1:37:52 079 078 002 193
  171 ANTONIO CARLOS BARBOSA OL    M4044    5:25:08 151 146 014    0:44:27 187 175 020    2:59:11 146 139 017    1:41:30 096 093 007 171
   88 RODRIGO TORRES MACHADO       M2529    5:25:27 152 147 036    0:32:20 074 071 020    2:51:28 105 102 024    2:01:39 189 181 041  88
  243 ADRIANA AMBROSI              F3034    5:25:38 153 006 002    0:39:24 155 010 003    3:02:28 158 009 003    1:43:46 106 005 001 243
   85 RAFAEL DIARTE SOMMA          M2529    5:25:39 154 148 037    0:35:54 124 116 032    2:51:59 109 106 025    1:57:46 172 165 037  85
   13 WILSON C. FERNANDES FREIT    M1719    5:26:11 155 149 011    0:29:09 025 025 004    3:00:51 152 144 013    1:56:11 167 160 011  13
   53 CARLOS AUGUSTO               M2529    5:26:36 156 150 038    0:38:29 149 140 037    3:03:15 163 154 038    1:44:52 112 107 027  53
    6 GUILHERME PAIAO F PINTO      M1719    5:26:44 157 151 012    0:37:26 139 130 013    2:53:43 118 115 012    1:55:35 162 155 010   6
  189 SILVIO PRADA                 M4044    5:27:07 158 152 015    0:46:27 191 179 021    2:55:23 126 122 013    1:45:17 118 113 011 189
  245 ELIZABETH MONZANI            F3539    5:27:42 159 007 003    0:42:17 179 012 003    3:05:54 171 010 003    1:39:31 084 002 002 245
  178 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS    M4044    5:27:48 160 153 016    0:34:01 099 093 006    3:01:01 153 145 019    1:52:46 148 141 014 178
  168 TADEU MESQUITA FRINZI        M3539    5:28:43 161 154 023    0:39:47 163 153 028    2:58:49 143 137 021    1:50:07 139 132 020 168
   42 SERGIO LUIZ FARIA OLIVEIR    M2024    5:28:45 162 155 024    0:34:48 111 105 018    2:54:43 123 120 017    1:59:14 180 173 023  42
  160 LUIS EULALIO VIDIGAL NETO    M3539    5:29:29 163 156 024    0:32:16 071 068 005    3:02:48 160 151 023    1:54:25 156 149 025 160
  123 MARTIN LOBMAIER              M3034    5:29:37 164 157 032    0:34:00 098 092 016    2:54:37 122 119 026    2:01:00 187 179 037 123
  182 OTAVIO FERNANDO CAROLLO      M4044    5:29:57 165 158 017    0:39:03 152 143 013    3:00:26 149 141 018    1:50:28 141 134 013 182
  159 LUIS CARLOS SIMOES           M3539    5:30:49 166 159 025    0:36:46 132 124 019    2:55:46 129 125 019    1:58:17 176 169 027 159
   73 LUIZ GERALDO MARTINS         M2529    5:30:51 167 160 039    0:35:55 125 117 033    2:57:03 137 133 032    1:57:53 174 167 038  73
   79 MARCIO VALENTE LOPES         M2529    5:31:23 168 161 040    0:29:36 033 033 011    3:04:55 169 160 040    1:56:52 168 161 035  79
   28 MARCOS FELIPE MENDES LOPE    M2024    5:31:52 169 162 025    0:33:45 095 089 017    2:57:09 138 134 020    2:00:58 186 178 024  28
   61 EUCLIDES JOSE LEITE CASTE    M2529    5:32:21 170 163 041    0:32:11 067 064 019    3:13:05 184 172 041    1:47:05 126 120 029  61
  176 LAURO CAMARGO                M4044    5:32:27 171 164 018    0:38:19 146 137 012    2:56:09 132 128 015    1:57:59 175 168 018 176
  242 ROBERTA FABIANA RODRIGUES    F2529    5:33:05 172 008 002    0:35:25 119 008 003    2:58:20 142 006 002    1:59:20 181 008 002 242
  150 HERNAN JORGE GARBINI         M3539    5:33:46 173 165 026    0:37:59 143 134 022    3:03:38 164 155 025    1:52:09 145 138 021 150
  211 ANGELO ULIAWI NETO           M1719    5:34:25 174 166 013    0:30:43 038 038 008    2:50:27 102 100 011    2:13:15 205 194 013 211
  192 VICTOR BRIAUNYS              M4044    5:34:56 175 167 019    0:42:28 181 169 019    2:41:23 059 058 003    2:11:05 202 191 020 192
  143 CELSO A SILVEIRA             M3539    5:38:37 177 169 027    0:37:19 138 129 021    3:00:39 150 142 022    2:00:39 184 176 029 143
   48 ANDERSON ROCHA DOS SANTOS    M2529    5:39:00 178 170 042    0:00:00                0:00:00                2:01:13 188 180 040  48
   96 BRUNO FREITAS BITTENCOURT    M3034    5:39:02 179 171 033    0:00:00                0:00:00                1:44:57 116 111 023  96
  195 FREDERICO PAUKOSKI WILCHE    M4549    5:39:03 180 172 004    0:45:00 188 176 005    3:02:02 157 149 003    1:52:01 144 137 003 195
  239 GISELE DA CRUZ BAZIN         F2529    5:39:59 181 009 003    0:31:38 050 001 001    2:57:55 141 005 001    2:10:26 201 011 004 239
   22 HARYSSON GOMES SILVA         M2024    5:40:01 182 173 026    0:27:19 009 009 002    2:56:33 134 130 019    2:16:09 207 196 026  22
   86 RODOLFO LUCARELLI GRANIER    M2529    5:41:19 183 174 043    0:35:17 117 110 029    3:02:44 159 150 036    2:03:18 193 185 043  86
   51 AUGUSTO ARMANI               M2529    5:41:24 184 175 044    0:39:12 153 144 038    3:03:09 162 153 037    1:59:03 179 172 039  51
  162 PAULO CESAR ABUSSANRA        M3539    5:41:31 185 176 028    0:39:29 157 147 026    3:07:47 176 164 026    1:54:15 154 147 024 162
  244 FATIMA ELAINE ROMAO IWATA    F3034    5:43:04 186 010 003    0:36:48 133 009 002    3:00:08 148 008 002    2:06:08 197 010 003 244
  202 BENEDITO MACHADO DA S FIL    M5054    5:43:19 187 177 002    0:44:14 184 172 002    3:03:40 165 156 002    1:55:25 161 154 002 202
  103 GILBERTO OLIVEIRA DA PAZ     M3539    5:44:28 188 178 029    0:36:21 129 121 017    3:13:13 185 173 029    1:54:54 159 152 026 103
   34 RAFAEL DUARTE DINIZ          M2024    5:44:38 189 179 027    0:36:04 128 120 019    2:56:17 133 129 018    2:12:17 203 192 025  34
  104 GALBA EDUARDO BARROS BRAN    M3034    5:45:39 190 180 034    0:39:45 162 152 030    3:05:36 170 161 030    2:00:18 182 174 036 104
  201 SERGIO DE NIZO DRAGO         M4549    5:45:43 191 181 005    0:41:29 176 165 004    3:08:29 177 165 006    1:55:45 164 157 004 201
  114 LUIS AUGUSTO FERNANDES AM    M3034    5:47:51 193 183 035    0:00:00                0:00:00                2:04:00 196 187 038 114
  149 GELSON CUTRALE               M3539    5:47:52 194 184 030    0:34:02 100 094 012    3:10:02 181 169 027    2:03:48 195 186 031 149
   74 MARCELO BELLON FERREIRA      M2529    5:48:47 195 185 045    0:34:35 108 102 026    3:04:35 168 159 039    2:09:37 200 190 045  74
  107 GILBERTO RASO DE PAIVA       M3034    5:49:11 196 186 036    0:45:39 190 178 034    3:09:00 178 166 031    1:54:32 158 151 034 107
  175 JULIO BENJAMIN ABECIA VIC    M4044    5:49:57 197 187 020    0:40:51 170 159 015    3:22:48 195 183 021    1:46:18 124 118 012 175
  241 REJANE CAETANO               F2529    5:50:14 198 011 004    0:40:15 165 011 004    3:06:22 173 011 004    2:03:37 194 009 003 241
  130 RENATO RIBEIRO PAES          M3034    5:50:21 199 188 037    0:32:16 072 069 011    3:03:45 166 157 029    2:14:20 206 195 039 130
