CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON                                                                               Pagina:      001
 SISTEMA INTEGRADO DE CRONOMETRAGEM                                                                                 Data  : 21/11/04
 COPA SUL DE TRIATHLON/CAMBORIU - SC-20/11/04                                                                               12:01:11
 BRASIL TELECOM
                                           COLOCACAO POR FAIXA ETARIA COM TEMPOS PARCIAIS
 ====================================================================================================================================
  COL. NUMERO    NOME                             UF   TEMPO     DIF. %    COL. NATACAO   COL. CICLISMO  COL. CORRIDA        PONTOS
 ====================================================================================================================================
                                                                 ELITE MASCULINA     
  001   009      ANTONIO MARCOS DE S. DA SILVA    SC   01:59:33   0.00      03  00:22:05   03  01:05:30   01  00:31:57       100.0
  002   010      ALEXANDER LOIOLA GOMES           SC   02:01:46   1.87      06  00:22:44   01  01:04:47   02  00:34:14       85.00
  003   003      JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUES    SC   02:03:00   2.89      02  00:22:03   04  01:05:35   04  00:35:21       75.00
  004   001      MAURO CAVANHA CONCEICAO          PR   02:05:28   4.95      01  00:22:02   02  01:05:03   07  00:38:22       70.00
  005   006      LUCAS DA SILVEIRA PRETTO         RS   02:08:21   7.36      05  00:22:07   05  01:09:04   06  00:37:08            
  006   002      GUILHERME VALENZA MANOCCHIO      PR   02:09:00   7.91      07  00:22:46   07  01:11:40   03  00:34:33            
  007   007      THIAGO MENUCI                    RS   02:14:37  12.61      04  00:22:06   06  01:09:11   09  00:43:19            
  008   005      CARLOS ANDRE SENNA TRINDADE      RS   02:15:22  13.24      10  00:25:09   09  01:14:17   05  00:35:56            
  009   004      ALESSANDRO RICARDO VIEIRA        SC   02:19:22  16.58      08  00:24:20   08  01:14:15   08  00:40:47            
  010   011      FLAVIO AUGUSTO MOTTA SANTOS      PR   02:23:54  20.37      09  00:24:25   10  01:15:52   10  00:43:36            
  011   008      WISSTHON ANDRES RODRIGUEZ        RS   02:30:32  25.92      11  00:29:13   11  01:16:33   11  00:44:45            
                 Total de Atletas na Faixa :   11
                                                                 ELITE FEMININA      
  001   012      JULIANA DE FREITAS PAUGARTNER    RS   02:33:37   0.00      01  00:24:32   02  01:23:51   02  00:45:13       100.0
  002   013      JULIANA LINHARES MISIAK          SC   02:34:30   0.58      02  00:29:06   01  01:21:40   01  00:43:44       85.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2
                                                                 14 A 15 MASCULINO   
  001   019      LUCIANO FOPPA MELO               SC   01:13:05   0.00      02  00:12:28   01  00:42:18   01  00:18:18       100.0
  002   021      HUGO BRANCO LOHRER               PR   01:18:15   7.06      05  00:13:20   02  00:44:34   05  00:20:20       85.00
  003   023      DIOGO CESAR FERREIRA             PR   01:18:58   8.04      01  00:12:07   05  00:46:04   07  00:20:46       75.00
  004   018      DILSON NELSON FLORIANO JR.       SC   01:20:08   9.65      08  00:15:01   03  00:44:41   06  00:20:25       70.00
  005   024      RAPHAEL AGUIAR LOPES BENTO       PR   01:20:17   9.84      03  00:12:54   04  00:45:19   08  00:22:02       65.00
  006   017      ARTHUR VERISSIMO DA HORA         SC   01:24:39  15.83      07  00:14:30   08  00:49:59   04  00:20:09       60.00
  007   016      JOAO LUIZ CECCATO                RS   01:25:05  16.42      09  00:18:14   06  00:47:08   03  00:19:42       55.00
  008   020      DOUGLAS EDUARDO BERTHOLDO        PR   01:26:54  18.89      04  00:13:18   07  00:49:27   09  00:24:07       50.00
  009   022      LEONARDO ELEUTERIO ARIELLO       PR   01:39:31  36.16      06  00:13:22   09  01:06:48   02  00:19:19       45.00
                 Total de Atletas na Faixa :    9
                                                                 14 A 15 FEMININO    
  001   130      SOELEN CRACCO BOZZA              PR   01:32:32   0.00      01  00:12:32   01  00:55:10   01  00:24:48       100.0
  002   131      AMANDA MORGADO MULLER DE SOUZA   PR   01:40:02   8.11      03  00:15:40   02  00:55:38   02  00:28:43       85.00
  003   132      MAIARA WERNER PINTO              SC   01:43:31  11.87      02  00:14:40   03  00:59:49   03  00:29:01       75.00
                 Total de Atletas na Faixa :    3
                                                                 16 A 17 MASCULINO   
  001   026      JOAO ALFREDO MORGADO SOARES      PR   01:11:56   0.00      02  00:11:28   03  00:42:12   01  00:18:15       100.0
  002   025      GUILHERME PIACENTINI B. NIECE    PR   01:12:22   0.60      03  00:12:06   01  00:41:34   02  00:18:40       85.00
  003   031      GUSTAVO AUGUSTO HANKE            PR   01:15:38   5.15      04  00:12:14   04  00:42:38   04  00:20:46       75.00
  004   030      FELIPE DE OLIVEIRA MANENTE       SC   01:16:39   6.56      05  00:13:21   02  00:41:56   05  00:21:21       70.00
  005   032      EDUARDO DA SILVA R. ALVES        PR   01:19:08  10.01      01  00:11:13   06  00:48:27   03  00:19:27       65.00
  006   029      ANDRE COMIN KLIN                 RS   01:24:02  16.83      06  00:14:25   05  00:46:14   07  00:23:22       60.00
  007   027      CESAR STEVEN P. DE SOUZA         SC   01:29:52  24.93      07  00:15:51   07  00:50:50   06  00:23:09       55.00
                 Total de Atletas na Faixa :    7
                                                                 16 A 17 FEMININO    
  001   134      CAMILA SCHERNOVEBER CAMPANHOLA   PR   01:26:41   0.00      02  00:14:52   01  00:49:12   01  00:22:37       100.0
  002   133      TATIANE GORSKI                   RS   01:32:17   6.46      01  00:14:14   02  00:53:25   02  00:24:37       85.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2
                                                                 18 A 19 MASCULINO   
  001   035      LEONARDO PEREIRA DADALT          RS   01:16:37   0.00      02  00:13:20   02  00:44:18   02  00:18:57       100.0
  002   037      JONAS ARAUJO ROCHA               RS   01:19:00   3.11      05  00:17:29   01  00:43:46   01  00:17:44       85.00
  003   033      RODRIGO BALTAZAR                 SC   01:20:15   4.75      04  00:14:43   03  00:45:02   03  00:20:29       75.00
  004   034      LUIZ AQUILES DALBOSCO NUNEZ      RS   01:21:13   6.02      01  00:12:42   04  00:47:35   04  00:20:55       70.00
  005   036      CLAUDIO DA SILVA GROSSO          RS   01:26:00  12.25      03  00:14:33   05  00:49:43   05  00:21:43       65.00
  006   039      PAULO OLIVET MARANHAO            PR   01:35:43  24.94      06  00:18:15   06  00:55:06   06  00:22:21       60.00
                 Total de Atletas na Faixa :    6
                                                                 18 A 19 FEMININO    
  001   135      MARIANA BORGES DE ANDRADE        SC   01:26:48   0.00      02  00:14:47   01  00:49:11   02  00:22:49       100.0
  002   136      ALESSANDRA ROCIO DE CARVALHO     SC   01:28:02   1.44      01  00:14:42   02  00:51:30   01  00:21:50       85.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2
                                                                 20 A 24 MASCULINO   
  001   050      RAFAEL FRANCA SCUISSIATTO        PR   01:09:06   0.00      01  00:11:30   01  00:38:36   03  00:18:59       100.0
  002   046      DAVI GOUVEIA DE OLIVEIRA         SC   01:13:30   6.37      02  00:12:20   03  00:42:25   02  00:18:44       85.00
  003   040      LUIS GUILHERME MIOLA             PR   01:14:13   7.41      03  00:12:27   02  00:42:20   05  00:19:25       75.00
  004   041      GLOWER M. KUJEW                  PR   01:15:14   8.87      07  00:14:15   04  00:43:05   01  00:17:54       70.00
  005   048      RAFAEL PIMENTEL                  PR   01:18:48  14.03      06  00:13:55   07  00:45:44   04  00:19:07       65.00
  006   042      IAN GASPARIN                     PR   01:19:06  14.46      04  00:12:53   05  00:44:22   09  00:21:50       60.00
  007   043      JEFFERSON LUIS IBARR GUEDES      RS   01:20:29  16.47      09  00:15:48   06  00:44:22   06  00:20:18       55.00
  008   045      JULIANO JACIR SALVADORI          SC   01:21:24  17.81      05  00:13:23   08  00:46:55   08  00:21:05       50.00
  009   052      ANDRE CALIMAN                    PR   01:29:36  29.67      08  00:15:29   09  00:53:30   07  00:20:36       45.00
                 Total de Atletas na Faixa :    9
                                                                 25 A 29 MASCULINO   
  001   053      ANDRE RUZZARIN                   RS   01:25:23   0.00      02  00:14:57   03  00:49:51   03  00:20:35       100.0
  002   061      EMERSON DA ROSA                  RS   01:26:16   1.02      03  00:15:31   04  00:50:37   02  00:20:06       85.00
  003   063      DENIS FERREIRA PIERRY            SC   01:29:12   4.47      01  00:12:32   02  00:49:32   06  00:27:08       75.00
  004   058      JALMIRO BONIZOLI                 PR   01:29:56   5.33      06  00:24:39   01  00:46:05   01  00:19:12       70.00
  005   059      ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA      SC   01:31:18   6.92      04  00:15:42   05  00:52:14   04  00:23:21       65.00
  006   060      ERYCK MONTES                     SC   01:54:47  34.42      05  00:18:44   06  01:09:22   05  00:26:40       60.00
                 Total de Atletas na Faixa :    6
                                                                 30 A 34 MASCULINO   
  001   080      JOSE ANTONIO FIDELIS             PR   01:15:20   0.00      08  00:14:44   01  00:42:13   02  00:18:22       100.0
  002   079      MARCELO VERDEROCE VIEIRA         PR   01:15:46   0.58      03  00:14:07   02  00:42:53   03  00:18:45       85.00
  003   071      MARCELO KIRINUS TENTARDINI       RS   01:18:34   4.30      06  00:14:32   04  00:44:46   05  00:19:16       75.00
  004   072      EDUARDO VARGAS ARRUDA            RS   01:19:06   4.99      07  00:14:34   03  00:44:10   08  00:20:21       70.00
  005   070      MILTON AUGUSTO MACIEL DE SOUZA   RS   01:20:03   6.26      09  00:15:08   05  00:45:47   04  00:19:07       65.00
  006   075      FABIO LUIS ALVES PACHECO         SC   01:23:14  10.49      05  00:14:18   09  00:48:57   07  00:19:58       60.00
  007   076      ANDRE PERILLIER SCHNEIDER        SC   01:23:43  11.13      01  00:13:12   08  00:48:02   12  00:22:28       55.00
  008   067      CHARLES ROTHERMEL                SC   01:23:48  11.23      14  00:16:36   07  00:47:17   06  00:19:54       50.00
  009   074      FABIO FERREIRA PIERRY            SC   01:25:29  13.46      04  00:14:17   10  00:49:12   11  00:21:59       45.00
  010   068      ALEXANDRE GRANVILLE SOUZA        RS   01:25:51  13.96      02  00:13:55   11  00:50:13   10  00:21:43       40.00
  011   069      GIULIANO BRASIL GRACIOLLI        RS   01:26:56  15.39      15  00:21:46   06  00:46:49   01  00:18:20       35.00
  012   078      ALEXANDRE DA SILVA RIOS          PR   01:30:31  20.16      10  00:15:38   12  00:53:26   09  00:21:26       30.00
  013   077      MARCOS FRANCISCO LORENZI         SC   01:35:17  26.47      11  00:15:52   13  00:56:45   13  00:22:38       25.00
  014   066      MARCELO VANDRESSEN               SC   01:44:32  38.75      12  00:15:59   14  00:58:39   15  00:29:53       20.00
  015   073      AUGUSTO GUILHERME DE H. FILHO    SC   01:47:27  42.62      13  00:16:32   15  01:03:43   14  00:27:10       15.00
                 Total de Atletas na Faixa :   15
                                                                 35 A 39 MASCULINO   
  001   092      SEDEUR WENCESLAU T. DA SILVA     SC   01:16:38   0.00      07  00:16:17   01  00:41:46   02  00:18:34       100.0
  002   082      MARCELO JOSE ARAUJO              PR   01:17:49   1.55      06  00:15:05   02  00:45:04   01  00:17:39       85.00
  003   083      MANOEL FERNANDO BATISTA FILHO    PR   01:19:41   3.98      03  00:14:11   03  00:46:40   03  00:18:49       75.00
  004   090      EVANDRO TOIGO                    RS   01:21:28   6.31      02  00:14:08   04  00:47:48   04  00:19:31       70.00
  005   091      MAURO HERMANN                    SC   01:26:46  13.23      10  00:16:54   05  00:49:15   06  00:20:37       65.00
  006   086      WILSON GOERDT ROSA               SC   01:27:34  14.26      11  00:18:41   06  00:49:16   05  00:19:36       60.00
  007   089      EVANDRO ABREU DE SOUZA           SC   01:27:40  14.39      01  00:14:03   07  00:50:48   09  00:22:48       55.00
  008   087      BASILEO JOSE DA SILVA FILHO      SC   01:30:42  18.36      09  00:16:23   08  00:52:58   07  00:21:20       50.00
  009   081      MARCIO MATTOS DO VALLE           PR   01:31:03  18.82      08  00:16:18   09  00:53:24   08  00:21:20       45.00
  010   088      PAULO ROBERTO GELBEKE            SC   01:38:20  28.33      05  00:14:55   10  00:56:40   11  00:26:45       40.00
  011   084      NORBERTO ANDRE JAMNIK NETO       PR   01:40:51  31.61      04  00:14:45   11  01:00:13   10  00:25:52       35.00
                 Total de Atletas na Faixa :   11
                                                                 40 A 44 MASCULINO   
  001   093      LUIZ ANTONIO GASPARIN            PR   01:20:22   0.00      01  00:13:00   01  00:44:43   03  00:22:38       100.0
  002   096      AMARILDO CORREA                  SC   01:26:33   7.70      02  00:15:13   02  00:49:32   01  00:21:47       85.00
  003   097      AMILTON LUIZ BISCAIA             PR   01:27:42   9.12      03  00:15:37   03  00:49:58   02  00:22:06       75.00
  004   095      LUIS EDUARDO DE SOUZA            SC   01:34:53  18.07      04  00:16:11   04  00:53:48   04  00:24:54       70.00
  005   094      MARIO LUIS COLPO MARCHESAN       RS   01:43:16  28.49      05  00:17:25   05  00:59:17   06  00:26:33       65.00
  006   057      EDER DIAS ABRAHAO                SC   01:46:26  32.44      06  00:21:30   06  00:59:36   05  00:25:19       60.00
                 Total de Atletas na Faixa :    6
                                                                 40 A 44 FEMININO    
  001   137      SILVIA BRANCO                    SC   01:49:32   0.00      01  00:18:41   01  01:07:14   01  00:23:36       100.0
                 Total de Atletas na Faixa :    1
                                                                 45 A 49 MASCULINO   
  001   099      PAULO SERGIO RODRIGUES MEDEIRO   PR   01:24:11   0.00      01  00:15:51   01  00:47:26   01  00:20:53       100.0
  002   098      MAURO VEIGA CONCEICAO            PR   01:39:04  17.70      02  00:17:29   02  00:59:20   02  00:22:15       85.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2
                                                                 45 A 49 FEMININO    
  001   138      ANA LUCIA B. PIACENTINI          PR   01:44:06   0.00      01  00:15:39   01  01:01:36   01  00:26:51       100.0
                 Total de Atletas na Faixa :    1
                                                                 50 A 54 MASCULINO   
  001   104      CLOVIS OLLE FISCHER SANTOS       SC   01:36:53   0.00      01  00:16:49   01  00:55:41   02  00:24:21       100.0
  002   103      MILTON TREIN                     PR   01:44:57   8.33      02  00:21:03   03  00:59:35   01  00:24:18       85.00
  003   102      DORIVAL ANTONIO DA SILVA         PR   01:46:49  10.26      03  00:22:27   02  00:58:38   03  00:25:43       75.00
  004   101      ARNO FACHINI                     SC   02:01:33  25.47      04  00:23:34   04  01:07:42   04  00:30:17       70.00
                 Total de Atletas na Faixa :    4
                                                                 50 A 54 FEMININO    
  001   139      ANA MARIA PERILLIER SCHNEIDER    SC   01:54:02   0.00      01  00:18:45   01  01:07:01   01  00:28:14       100.0
                 Total de Atletas na Faixa :    1
                                                                 60 A 64 MASCULINO   
  001   105      ANSELMO LUIZ SOUZA               RS   01:40:19   0.00      01  00:26:35   01  00:52:17   01  00:21:26       100.0
                 Total de Atletas na Faixa :    1
                 Total de Geral de Atletas :   99

                                        COPA REGIONAL DE TRIATHLON - TOTAL DE PONTOS POR UF
 ====================================================================================================================================
                                        UF        PONTOS
 ====================================================================================================================================
                                        PR         2720
                                        RS         1585
                                        SC         2675