CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON                                                                               Pagina:      001
 SISTEMA INTEGRADO DE CRONOMETRAGEM                                                                                 Data  : 20/05/05
 V CAMPEONATO BRAS. DE LONGA DISTANCIA/FLORIANOPOLIS - SC-09/04/05                                                          23:39:02
 BRASIL TELECOM
                                           COLOCACAO POR FAIXA ETARIA COM TEMPOS PARCIAIS
 ====================================================================================================================================
  COL. NUMERO  NOME                               UF   TEMPO     DIF. %    COL. NATACAO   COL. CICLISMO  COL. CORRIDA        PONTOS
 ====================================================================================================================================

                                                                 ELITE MASCULINA     

     1  0001   LEANDRO MACEDO                     DF   03:08:19     0.00     1              2  01:42:39    1  01:02:49       100.00
     2  0023   FREDERICO LUIZ MONTEIRO            SC   03:09:30     0.63     3              4  01:43:53    2  01:03:57         0.00
     3  0048   ALEXANDER LOIOLA GOMES             SC   03:11:20     1.60     4              3  01:43:02    3  01:05:11         0.00
     4  0216   SERGIO RENATO DINIZ                PR   03:13:05     2.53     5              1  01:41:28    4  01:06:30         0.00
     5  0014   MARCOS SARQUIS HALLACK GOMES       RJ   03:14:37     3.35     2              5  01:43:56    5  01:07:48         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    5

                                                                 ELITE FEMININA      

     1  0005   SANDRA SOLDAN                      RJ   03:30:50     0.00     2              2  01:50:30    2  01:14:47       100.00
     2  0004   FERNANDA KELLER                    RJ   03:31:29     0.31     1              3  01:50:46    1  01:11:45        85.00
     3  0136   VANESSA DE ALMEIDA CABRINI         SC   03:44:38     6.55     3              4  01:51:06    4  01:27:55         0.00
     4  0138   KATIA FARIAS RUSCHEL               PR   03:45:34     6.99     4              5  01:53:43    3  01:24:32         0.00
     5  0165   SILVIA HELENA FUSCO                SP   03:46:02     7.21     5              1              5  03:15:34        75.00
                 Total de Atletas na Faixa :    5

                                                                 JUNIOR FEMININO     

     1  0083   YANA BARCIK GLASER                 PR   03:56:59     0.00     1              1              1  03:28:09         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    1

                                                                 18 A 19 MASCULINO   

     1  0115   GUSTAVO AUGUSTO HANKE              PR   03:36:48     0.00     3              3  01:50:48    1  01:20:23         0.00
     2  0152   RENAN MOREIRA DA FONSECA           PR   03:46:09     4.31     4              4  01:51:45    2  01:26:12         0.00
     3  0070   CARLOS EDUARDO MEDAGLIA DYONISIO   SC   04:14:16    17.28     1              1              3  03:35:59         0.00
     4  0102   BRUNO TISSOT                       PR   04:45:46    31.81     2              2              4  04:16:51         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    4

                                                                 20 A 24 MASCULINO   

     1  0167   FRANK SILVESTRIN DE SOUZA          RS   03:15:56     0.00    10              9  01:48:47    1  01:04:03       100.00
     2  0169   THIAGO MENUCI                      RS   03:20:35     2.37    12              8  01:47:59    2  01:09:44        85.00
     3  0145   IAN GASPARIN                       PR   03:24:23     4.31     8              7  01:44:06    3  01:14:16         0.00
     4  0153   FABIO RAMOS DE MELLO               PR   03:39:20    11.94     9             11  01:50:38    4  01:23:52         0.00
     5  0168   WISSTHON ANDRES RODRIGUEZ          RS   03:43:15    13.94    11              6              8  03:12:59         0.00
     6  0015   CARLOS EDUARDO P. RODRIGUES        RJ   03:45:41    15.18     2             13  01:55:26    5  01:25:03         0.00
     7  0031   JULIANO JACIR SALVADORI            SC   03:48:57    16.85     3             10  01:50:20    6  01:31:58         0.00
     8  0210   LUCAS DE CASTRO LEITE              MG   03:54:46    19.82    13             12  01:52:00    7  01:37:49        75.00
     9  0114   MARIO JOSE DE MELLO SOARES JR      PR   03:56:35    20.75     7              5              9  03:27:08         0.00
    10  0110   ANDRE CALIMAN                      PR   04:02:31    23.78     6              4             10  03:33:01         0.00
    11  0040   EDUARDO VICENTE GONCALVES          SC   04:17:17    31.31     4              2             11  03:48:50         0.00
    12  0013   GUSTAVO DE QUADROS CAMARA          RJ   04:34:18    40.00     1              1             13  04:05:46        70.00
    13  0056   FRANK FRIGO LUCIANO                SC   04:35:15    40.48     5              3             12  04:04:48         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :   13

                                                                 20 A 24 FEMININO    

     1  0161   ANA CAROLINA BORGES OLIVEIRA       DF   04:12:49     0.00     2              2              1  03:40:42       100.00
     2  0154   REGIANE ZAPAROLI VIEIRA            PR   04:36:35     9.40     1              1              2  04:02:31         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2

                                                                 25 A 29 MASCULINO   

     1  0212   LEONARDO PAZ                       MG   03:17:36     0.00    23             14  01:43:44    3  01:10:50       100.00
     2  0104   JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUES      SC   03:18:16     0.34    12             15  01:43:48    4  01:11:34         0.00
     3  0081   ERICSON PEREIRA                    PR   03:22:30     2.48     8             16  01:45:58    5  01:12:03         0.00
     4  0171   RICARDO NILSON                     RS   03:24:27     3.47    21             19  01:49:54    1  01:08:40        85.00
     5  0094   ANDERSON AGENOR SANTOS             PR   03:25:45     4.12    11             20  01:49:55    2  01:10:44         0.00
     6  0129   COSME JOSE MONTEIRO                PR   03:33:11     7.89    18             10             11  02:59:20         0.00
     7  0149   SAMUEL SOALHEIRO CALDEIRA          PR   03:37:47    10.21    19             11             12  03:06:47         0.00
     8  0125   LUCAS BISCAIA DEMETERCO            PR   03:38:54    10.78    16             21  01:50:19    6  01:21:59         0.00
     9  0128   CRISTIANO JOSE SOLAK               PR   03:43:44    13.23    17             18  01:49:30    7  01:27:06         0.00
    10  0010   JOAO PAULO TEIXEIRA DA COSTA       RJ   03:45:03    13.89     1             17  01:48:21    9  01:27:57        75.00
    11  0032   FERNANDO RADUNZ                    SC   03:47:18    15.03     4             22  01:52:05    8  01:27:45         0.00
    12  0170   CHRISTIAN ANDREI BERNSMULLER       RS   03:48:31    15.65    20             12             13  03:18:13         0.00
    13  0029   GILBERTO RENUAX JUNIOR             SC   03:49:53    16.34     2              1             14  03:18:34         0.00
    14  0050   LEANDRO PARDA DE MENEZES           SC   03:52:14    17.53     6              4             16  03:20:19         0.00
    15  0119   BRUNO CAVALCANTI HOHMANN           PR   03:53:33    18.19    14              8             15  03:19:54         0.00
    16  0106   CARLOS ROBERTO MADALOSSO FILHO     PR   04:00:20    21.63    13             23  01:53:23   10  01:39:32         0.00
    17  0172   EDUARDO KOFF ACORDI                RS   04:00:42    21.81    22             13             17  03:26:36        70.00
    18  0030   DOUGLAS WINTER                     SC   04:01:42    22.32     3              2             19  03:33:09         0.00
    19  0122   RODRIGO ANZANELIO FOLTRAN          PR   04:06:28    24.73    15              9             18  03:32:36         0.00
    20  0034   FERNANDO LAUDARES CAMARGOS         SC   04:08:34    25.79     5              3             20  03:38:28         0.00
    21  0090   MARIO CELSO P. DA CUNHA JR.        PR   04:21:32    32.35    10              7             21  03:48:48         0.00
    22  0084   MICHEL PEREIRA GONCALVES DA SILVA  PR   04:21:36    32.39     9              6             22  03:51:29         0.00
    23  0055   DIEGO SERRA                        SC   04:43:17    43.36     7              5             23  04:10:30         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :   23

                                                                 25 A 29 FEMININO    

     1  0092   MARCELA ADRIANI CARLI MELLO        PR   04:32:44     0.00     2              2              1  03:55:58         0.00
     2  0069   GRASIELA INACIO FAUSTO                  04:34:30     0.65     1              1              2  03:57:24         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2

                                                                 30 A 34 MASCULINO   

     1  0176   CARLOS ANDRE SENNA TRINDADE        RS   03:19:59     0.00    18             20  01:50:25    1  01:04:43       100.00
     2  0158   MARCOS PAULO DE OLIVEIRA           DF   03:29:05     4.55    15             17  01:48:22    2  01:13:12        85.00
     3  0173   FRANCO JAVIER CAMMAROTA GEROSA     RS   03:30:42     5.36    16             18  01:49:54    4  01:17:56        75.00
     4  0175   ALEX AZAMBUJA                      RS   03:31:32     5.78    17             16  01:48:18    6  01:18:16        70.00
     5  0021   ALESSANDRO RICARDO VIEIRA          SC   03:35:07     7.57     2             24  01:52:23    5  01:18:10         0.00
     6  0151   MARCELO VERDEROCE VIEIRA           PR   03:35:56     7.98    13             22  01:51:12    3  01:16:14         0.00
     7  0098   CLEUBER LODOVICO                   PR   03:37:30     8.76    10              7             10  03:06:10         0.00
     8  0211   DIEGO HERNAN SAAD                  CE   03:40:42    10.36    24             15             11  03:11:10         0.00
     9  0080   LEONARDO AVELINO LIMA              SC   03:42:50    11.43     7             19  01:49:59    7  01:21:24         0.00
    10  0157   ALEXANDRE MOURA PACHECO            DF   03:48:20    14.18    14             23  01:51:34    8  01:29:52        65.00
    11  0016   CHRISTIAN CHAMBARELLI MELO         RJ   03:52:47    16.40     1             21  01:50:38    9  01:35:51        60.00
    12  0179   FELIPE SARAIVA LAMEGO              RS   03:59:55    19.97    21             12             12  03:28:24        55.00
    13  0180   ANDRE RUZZARIN                     RS   04:02:49    21.42    22             13             14  03:32:06         0.00
    14  0111   HEITOR JOSE CANALLE DE SOUZA       PR   04:05:32    22.78    11              8             13  03:31:13         0.00
    15  0148   PAULO SERGIO ALVES                 PR   04:07:31    23.77    12              9             16  03:37:58         0.00
    16  0064   TIAGO RAFAEL ONZI                  SC   04:12:55    26.47     4              2             15  03:37:12         0.00
    17  0178   ROBERTO ANDRE FARIAS DE SOUZA      RS   04:14:28    27.24    20             11             17  03:42:37        50.00
    18  0087   DAVID AMARAL CAMARGO NETO          PR   04:14:52    27.44     8              5             18  03:45:30         0.00
    19  0197   DEMETRIUS CARDOSO                  SP   04:29:17    34.65    23             14             19  03:57:34        45.00
    20  0095   MARCOS VINICIUS C. BUSSMANN        PR   04:30:45    35.39     9              6             20  03:59:54         0.00
    21  0059   ALEXANDRE SIMAS NUERNBERG          SC   04:36:43    38.37     3              1             22  04:04:46         0.00
    22  0177   JOSE VALDOIR DE VARGAS JR          RS   04:39:12    39.61    19             10             21  04:03:36        40.00
    23  0078   AUGUSTO GUILHERME DE H. FILHO      SC   04:39:52    39.94     6              4             23  04:07:52         0.00
    24  0077   MARCELO VANDRESSEN                 SC   04:47:26    43.73     5              3             24  04:15:52         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :   24

                                                                 30 A 34 FEMININO    

     1  0066   TATIANA MERHY                      SC   03:51:55     0.00     2              2              2  03:20:33         0.00
     2  0190   VERONICA BARDINI CAMMAROTA         RS   03:55:24     1.50     5              8  01:52:43    1  01:35:21       100.00
     3  0160   FLAVIA PEDREIRA ROCHA              DF   03:56:28     1.96     4              4              3  03:21:15        85.00
     4  0196   CECILIA DE OLIVEIRA BARBOSA        SP   03:57:21     2.34     8              7              4  03:21:52        75.00
     5  0127   ANA ELISA SANTOS DE FREITAS        PR   04:01:10     3.99     3              3              5  03:32:17         0.00
     6  0192   JULIANA DE FREITAS PAUGARTNER      RS   04:03:49     5.13     7              6              7  03:36:33        70.00
     7  0191   ANA CARLA KOETZ PRADE              RS   04:03:55     5.17     6              5              6  03:34:13         0.00
     8  0024   MIRELA FERNANDA G. PARANA          PR   04:32:07    17.33     1              1              8  04:00:13         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    8

                                                                 35 A 39 MASCULINO   

     1  0142   NEWTON ADRIANO WEBER               PR   03:21:58     0.00    15             15  01:44:24    1  01:11:32         0.00
     2  0036   ROBERTO MELO DE LEMOS              SC   03:26:38     2.31     5             16  01:48:32    2  01:12:12         0.00
     3  0018   MARCOS ANDRE LOURENCO DANTAS       RJ   03:33:18     5.61     2             17  01:50:26    3  01:13:17       100.00
     4  0126   ALEXANDRE DE BARROS PERDAO         PR   03:40:27     9.15    13             18  01:51:33    4  01:24:01         0.00
     5  0199   EDSON OLIMPIO DE OLIVEIRA          SP   03:40:33     9.20    18             13              6  03:10:57        85.00
     6  0182   EVANDRO TOIGO                      RS   03:47:03    12.42    17             12              7  03:17:39         0.00
     7  0079   CHARLES ROTHERMEL                  SC   03:54:49    16.27     8              6              8  03:19:02         0.00
     8  0047   RICARDO NOBREGA TROIAN             SC   04:01:28    19.56     7              5             10  03:30:59         0.00
     9  0181   CLOVIS PIRES                       RS   04:02:52    20.25    16             19  01:53:01    5  01:42:29        75.00
    10  0204   LUIZ RENATTO QUINALHA              SP   04:03:39    20.64    19             14              9  03:27:54        70.00
    11  0096   ANDRE LUIS NASIMOTO                PR   04:08:36    23.09    10              8             11  03:38:50         0.00
    12  0027   MARCOS FRANCISCO LORENZI           SC   04:17:54    27.69     4              3             13  03:45:19         0.00
    13  0044   ROBERTO LUIZ RODRIGUES             SC   04:18:07    27.80     6              4             14  03:46:08         0.00
    14  0099   VICTOR OLIVEIRA F. DE ALMEIDA      PR   04:19:42    28.59    12             10             12  03:42:46         0.00
    15  0088   SERGIO MARQUES                     PR   04:22:29    29.96     9              7             15  03:48:35         0.00
    16  0006   ALVARO BALLEJO FIUZA DE CASTRO     RJ   04:29:50    33.60     1              1             16  03:58:05        65.00
    17  0133   JOSE EDUARDO TANNURI NEMETH        PR   04:34:33    35.94    14             11             17  03:59:58         0.00
    18  0026   MAURO HERMANN                      SC   04:42:28    39.86     3              2             18  04:05:53         0.00
    19  0097   RODNER CARAZZAI                    PR   04:50:36    43.89    11              9             19  04:11:06         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :   19

                                                                 35 A 39 FEMININO    

     1  0073   VANUZA REGINA MACIEL               SC   03:59:19     0.00     1              1              1  03:24:12         0.00
     2  0117   TATIANA SOTTO MAIOR BREDA          PR   04:19:46     8.55     3              3              2  03:40:46         0.00
     3  0137   DEISE DE FATIMA LARDE STELLA       PR   04:21:45     9.37     5              5              3  03:41:16         0.00
     4  0112   PATRICIA SBERZE FLEXA              PR   04:27:42    11.86     2              2              4  03:46:17         0.00
     5  0134   CASSIA MARIA RESTON P. ADAM        PR   04:30:18    12.95     4              4              5  03:50:50         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    5

                                                                 40 A 44 MASCULINO   

     1  0003   ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO      RJ   03:15:03     0.00     1             16  01:45:44    1  01:03:31       100.00
     2  0011   CARLOS EUGENIO SILVA FERRARO       RJ   03:29:47     7.55     2             17  01:47:05    3  01:17:14        85.00
     3  0052   JONATHAS MULLER DE MELLO           SC   03:31:30     8.43     7             18  01:49:35    2  01:14:56         0.00
     4  0164   MANOEL ALBERTO LOPES DIAS          BA   03:43:57    14.82    18             13              6  03:12:38        75.00
     5  0109   GASTAO ANTONIO D. G. SANTOS        PR   03:43:58    14.83    13             20  01:53:39    4  01:22:53         0.00
     6  0019   AMARILDO CORREA                    SC   03:44:39    15.18     3             19  01:51:07    5  01:23:24         0.00
     7  0144   MARCOS FABIO CARVALHO              PR   03:50:00    17.92    15             10             10  03:20:29         0.00
     8  0076   ARTHUR MANOEL PIRES                     03:50:39    18.25    10              6              7  03:15:35         0.00
     9  0162   CARLOS NUNES                       DF   03:51:13    18.54    17             12              9  03:17:04        70.00
    10  0186   JOAO FRANCISCO M. DE MACEDO        RS   03:56:13    21.11    20             15              8  03:17:02         0.00
    11  0046   WILSON GOERDT ROSA                 SC   04:02:25    24.28     6              3             11  03:23:49         0.00
    12  0184   ALVARO OSCAR BRIGNAL TAVARES       RS   04:02:41    24.42    19             14             12  03:29:55         0.00
    13  0105   SERGIO LUIZ VALESKI                PR   04:04:55    25.57    12              8             13  03:33:03         0.00
    14  0025   MARCUS VINICIUS CAMPOS ROSA        SC   04:05:02    25.63     4              1             14  03:33:16         0.00
    15  0082   CARLOS EDUARDO DE MOURA            PR   04:11:26    28.91    11              7             17  03:43:15         0.00
    16  0155   MOACIR TAKASHI YOSHIDA             PR   04:12:38    29.52    16             11             15  03:34:41         0.00
    17  0053   CARLOS ANTONIO RAULINO             SC   04:15:13    30.85     8              4             16  03:37:45         0.00
    18  0118   EDUARDO SARMENTO SWAELEN           PR   04:19:32    33.06    14              9             19  03:49:13         0.00
    19  0075   EDER DIAS ABRAHAO                  SC   04:32:39    39.78     9              5             18  03:47:54         0.00
    20  0043   MAURO RIBEIRO MARTINS              SC   04:48:26    47.88     5              2             20  04:05:50         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :   20

                                                                 40 A 44 FEMININO    

     1  0061   SILVIA BRANCO                      SC   04:25:18     0.00     3              3              1  03:46:43         0.00
     2  0042   CLAUDIA KEIL DIAMANTE              SC   04:33:07     2.95     2              2              2  03:55:54         0.00
     3  0147   SANDRA TREVISAN                    PR   04:37:51     4.73     4              4              4  03:58:20         0.00
     4  0194   SOLANGE BRAGA MANTO                RS   04:44:50     7.36     5              5              3  03:57:52       100.00
     5  0008   CLAUDIA MARIA REGIS FERNANDES      RJ   05:01:16    13.56     1              1              5  04:20:33        85.00
                 Total de Atletas na Faixa :    5

                                                                 45 A 49 MASCULINO   

     1  0041   CLAUDIO FONTAN KOCK                SC   03:37:41     0.00     1              8  01:47:44    1  01:20:32         0.00
     2  0107   MARIO JOSE DE MELLO SOARES         PR   03:56:57     8.85     4              3              2  03:25:34         0.00
     3  0135   PAULO SERGIO RODRIGUES MEDEIROS    PR   04:04:05    12.13     5              4              4  03:33:56         0.00
     4  0054   MAURICIO JOSE BERTUZZI             SC   04:04:46    12.44     2              1              3  03:27:46         0.00
     5  0187   ROQUE JOSE ECHEL                   RS   04:06:13    13.11     7              6              5  03:34:48         0.00
     6  0057   ROLF HILLMANN                      SC   04:19:37    19.26     3              2              6  03:38:48         0.00
     7  0215   ANTONIO HENRIQUE COELHO            PA   04:24:56    21.71     8              7              7  03:47:18       100.00
     8  0141   MICHEL SARRAFF                     PR   05:26:03    49.78     6              5              8  04:49:08         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    8

                                                                 45 A 49 FEMININO    

     1  0113   EVANICE BARTNIK GREBOGI            PR   04:33:27     0.00     1              1              1  03:53:54         0.00
     2  0143   ANA LUCIA B. PIACENTINI NIECE      PR   04:43:28     3.66     2              2              2  04:07:19       100.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2

                                                                 50 A 54 MASCULINO   

     1  0108   MAURO VEIGA CONCEICAO              PR   04:07:16     0.00     1              1              1  03:31:58         0.00
     2  0188   JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA       RS   04:11:00     1.51     4              4              2  03:43:40         0.00
     3  0156   JOSE DE ALMEIDA PIMENTEL JR        DF   04:34:52    11.16     2              2              3  03:51:39         0.00
     4  0159   ESDRAS CALLAND DE SOUSA ROSA       DF   04:43:28    14.64     3              3              4  04:02:46       100.00
                 Total de Atletas na Faixa :    4

                                                                 50 A 54 FEMININO    

     1  0093   ROSILDA MARA G. COSTA MEHL         PR   04:41:28     0.00     1              1              1  04:01:59         0.00
                 Total de Atletas na Faixa :    1

                                                                 55 A 59 MASCULINO   

     1  0213   PAULO VIEIRA DE SOUZA              SP   04:01:27     0.00     2              2              1  03:24:44       100.00
     2  0207   ROMUALDO ROMANOVSKI KUBIAK         SP   04:07:46     2.62     1              1              2  03:28:58        85.00
                 Total de Atletas na Faixa :    2
                 Total de Geral de Atletas :  153