CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON Pagina: 001
SISTEMA INTEGRADO DE CRONOMETRAGEM Data : 25/05/05
XIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON/RIO DE JANEIRO - RJ-15/05/05 17:45:19
BRASIL TELECOM
COLOCACAO POR FAIXA ETARIA COM TEMPOS PARCIAIS
====================================================================================================================================
COL. NUMERO NOME UF TEMPO DIF. % COL. NATACAO COL. CICLISMO COL. CORRIDA PONTOS
====================================================================================================================================
ELITE MASCULINA
1 0017 ANTONIO MARCOS DE S. DA SILVA SC 01:58:15 0.00 7 00:24:51 4 01:02:50 2 00:30:33 0.00
2 0018 JURACI MOREIRA JR. PR 01:58:18 0.05 10 00:24:55 5 01:02:50 1 00:30:33 0.00
3 0020 PAULO MIYASHIRO DE ABREU SC 01:59:02 0.66 1 00:23:30 11 01:04:11 3 00:31:19 0.00
4 0030 REINALDO COLUCCI SP 01:59:40 1.21 3 00:24:43 10 01:03:08 4 00:31:48 0.00
5 0019 LEANDRO MACEDO DF 01:59:57 1.44 6 00:24:51 1 01:02:17 7 00:32:49 0.00
6 0016 VIRGILIO DE CASTILHO FILHO SC 02:00:03 1.52 4 00:24:48 9 01:03:03 5 00:32:11 0.00
7 0040 THIAGO MACHADO DOS SANTOS RJ 02:00:14 1.68 5 00:24:49 6 01:02:55 6 00:32:28 0.00
8 0037 JOSE MAURO MIYASIRO HENRIQUES SC 02:01:51 3.04 8 00:24:52 7 01:02:57 9 00:34:01 0.00
9 0022 LEONARDO JARDIM CASADIO MG 02:01:59 3.16 12 00:25:09 2 01:02:33 11 00:34:16 0.00
10 0028 OBERDAN ALEXANDRE FERREIRA SP 02:02:42 3.77 11 00:25:01 3 01:02:46 13 00:34:54 0.00
11 0039 LEANDRO BARBOSA DE SOUZA DF 02:03:07 4.11 9 00:24:54 8 01:03:01 15 00:35:11 0.00
12 0023 BRUNO KHOURI MG 02:04:37 5.39 17 00:26:49 13 01:04:16 8 00:33:31 0.00
13 0034 RAFAEL NASCIMENTO MENEZES DF 02:04:50 5.58 2 00:23:32 14 01:04:19 19 00:36:58 0.00
14 0027 KELMERSON HENRI BUCK SP 02:05:20 5.99 14 00:25:45 16 01:05:31 10 00:34:04 0.00
15 0033 ANTONIO MANSSUR FILHO SP 02:05:49 6.40 18 00:26:50 15 01:04:24 12 00:34:33 0.00
16 0038 MARCOS SARQUIS HALLACK GOMES RJ 02:07:47 8.06 13 00:25:11 17 01:06:07 18 00:36:29 0.00
17 0047 EDWARDO COELHO DE OLIVEIRA RJ 02:12:42 12.22 21 00:29:11 20 01:08:29 14 00:35:00 0.00
18 0042 FRANCISCO FINTELMAN FILHO ES 02:13:03 12.52 20 00:29:09 19 01:08:13 16 00:35:40 0.00
19 0046 DIEFFERSON MACHADO FELIX RJ 02:13:39 13.03 22 00:29:12 18 01:08:13 17 00:36:14 0.00
20 0043 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA ES 02:18:49 17.40 16 00:26:08 21 01:11:20 21 00:41:21 0.00
21 0024 SANTIAGO ALVARES DE T.MENDONCA RS 02:22:33 20.55 19 00:26:52 22 01:14:30 20 00:41:10 0.00
Total de Atletas na Faixa : 21
ELITE FEMININA
1 0002 MARIANA OHATA SC 02:20:09 0.00 2 00:30:33 5 01:13:25 1 00:36:11 0.00
2 0003 CARLA MORENO SP 02:20:58 0.58 3 00:30:35 2 01:13:20 2 00:37:02 0.00
3 0004 SANDRA SOLDAN RJ 02:22:38 1.77 4 00:30:37 3 01:13:21 3 00:38:39 0.00
4 0006 AGLAE MENEZES DF 02:23:40 2.51 6 00:30:40 1 01:13:14 4 00:39:45 0.00
5 0001 ANA CRISTINA BOCCANERA AMATTO RJ 02:26:47 4.73 5 00:30:38 4 01:13:21 5 00:42:47 0.00
6 0007 CRISTIANE DE OLIVEIRA TERRA RJ 02:36:58 12.00 7 00:30:40 6 01:15:51 6 00:50:26 0.00
Total de Atletas na Faixa : 6
SUB 23 MASCULINO
1 0059 BRUNO PEREIRA MATHEUS SP 02:01:30 0.00 5 00:24:54 3 01:02:52 1 00:33:44 0.00
2 0055 LUCAS DA SILVEIRA PRETTO RS 02:01:43 0.17 3 00:24:52 7 01:03:00 2 00:33:50 0.00
3 0021 JOSE ROBERTO BRASIL DE ARAUJO CE 02:03:08 1.34 6 00:24:59 4 01:02:55 4 00:35:14 0.00
4 0061 DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS RJ 02:03:58 2.03 10 00:25:05 1 01:02:11 9 00:36:42 0.00
5 0051 RAFAEL BESERRA DA FONSECA DF 02:04:30 2.46 7 00:24:59 2 01:02:50 8 00:36:40 0.00
6 0050 HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA DF 02:04:42 2.63 8 00:25:00 5 01:02:55 10 00:36:47 0.00
7 0025 FELIPE TALARICO SP 02:05:12 3.04 4 00:24:54 6 01:02:58 12 00:37:19 0.00
8 0056 FRANK SILVESTRIN DE SOUZA RS 02:06:25 4.04 18 00:25:47 10 01:05:24 3 00:35:13 0.00
9 0058 RAPHAEL MENEZES DOS SANTOS RJ 02:06:36 4.19 13 00:25:41 12 01:05:29 5 00:35:25 0.00
10 0045 MAURO CAVANHA CONCEICAO PR 02:06:43 4.29 2 00:24:43 8 01:03:49 14 00:38:10 0.00
11 0036 GUILHERME VALENZA MANOCCHIO PR 02:07:26 4.88 19 00:26:56 9 01:04:05 6 00:36:25 0.00
12 0048 ALIRIO ARAUJO JUNIOR PA 02:07:42 5.10 14 00:25:42 11 01:05:29 7 00:36:30 0.00
13 0052 DANILO SOUZA ARAUJO PIMENTEL PA 02:08:22 5.64 12 00:25:40 13 01:05:31 11 00:37:10 0.00
14 0054 LUIZ FRANCISCO DE P. FERREIRA MG 02:09:52 6.88 17 00:25:47 15 01:06:04 13 00:37:59 0.00
15 0029 RAFAEL MORENO SP 02:10:11 7.14 9 00:25:02 16 01:06:14 16 00:38:54 0.00
16 0057 ANDREW VENTURA DE AZEVEDO SP 02:12:03 8.67 16 00:25:46 14 01:05:34 17 00:40:42 0.00
17 0049 FELIPE GUEDES DOS SANTOS ES 02:15:23 11.42 20 00:27:36 17 01:09:03 15 00:38:43 0.00
18 0053 HAILTON COSTA NUNES BA 02:15:33 11.55 1 0 0 0.00
Total de Atletas na Faixa : 18
SUB 23 FEMININO
1 0013 VANESSA PAOLIERI GIANINNI SP 02:30:46 0.00 5 00:32:44 3 01:17:40 1 00:40:21 0.00
2 0014 CAROLINA GALVAO PRACA DE MATTOS RJ 02:32:03 0.85 1 00:30:43 1 01:15:55 3 00:45:24 0.00
3 0012 TAISA ACRANI GENTINA SP 02:34:56 2.76 3 00:32:42 4 01:19:19 2 00:42:53 0.00
4 0009 PAULA MONTANHINI BAU PR 02:40:51 6.69 4 00:32:43 2 01:17:30 5 00:50:37 0.00
5 0008 FERNANDA MONTANHINI BAU PR 02:43:27 8.41 6 00:32:47 6 01:23:39 4 00:47:01 0.00
6 0081 LUIZA PAIS DA COSTA RJ 02:43:48 8.64 2 00:30:52 5 01:19:52 6 00:53:03 0.00
Total de Atletas na Faixa : 6
16 A 17 MASCULINO
1 0308 JOAO ALFREDO MORGADO SOARES PR 01:53:19 0.00 2 00:13:03 9 01:04:28 1 00:35:47 0.00
2 0302 BRUNO CERQUEIRA RENTE RIBEIRO RJ 01:59:19 5.31 3 00:13:11 10 01:04:52 3 00:41:16 0.00
3 0301 LUIS FELIPE GONCALVES DF 01:59:24 5.37 5 00:13:21 7 01:04:26 4 00:41:37 0.00
4 0306 DIEGO RAPOSO DAS NEVES SP 01:59:47 5.72 8 00:13:44 3 01:03:52 5 00:42:11 0.00
5 0313 PEDRO SKORUPSKI NETTO PR 02:00:23 6.24 9 00:13:57 2 01:03:32 7 00:42:53 0.00
6 0304 WESLEY REBOUCAS MATOS CE 02:00:29 6.32 1 00:12:32 11 01:05:35 6 00:42:21 0.00
7 0309 LUCIANO FOPPA MELO SC 02:03:10 8.70 6 00:13:39 5 01:04:14 8 00:45:17 0.00
8 0311 FELIPE DE OLIVEIRA MANENTE SC 02:03:29 8.98 13 00:15:03 1 01:03:03 9 00:45:23 0.00
9 0307 GABRIEL FRANCO DA ROSA LOPES SP 02:05:07 10.41 14 00:15:47 13 01:09:15 2 00:40:03 0.00
10 0310 THIAGO SANDRI ROGALLA SC 02:06:37 11.74 4 00:13:20 8 01:04:28 11 00:48:48 0.00
11 0305 CASSIO ABREU SP 02:06:40 11.79 7 00:13:41 6 01:04:16 10 00:48:43 0.00
12 0303 LEONARDO ELEUTERIO ARIELLO PR 02:13:01 17.38 10 00:14:01 4 01:04:07 13 00:54:51 0.00
13 0314 HELCIO ARTHUR KRICKY PR 02:16:47 20.72 11 00:14:17 15 01:10:18 12 00:52:11 0.00
14 0300 DANILO HENRIQUE F. DA SILVA DF 02:20:29 23.98 12 00:15:00 12 01:06:17 15 00:59:11 0.00
15 0312 PABLO CORDEIRO BRITO PR 02:22:38 25.87 15 00:16:45 14 01:09:50 14 00:56:02 0.00
Total de Atletas na Faixa : 15
16 A 17 FEMININO
1 0067 MANOELA TESSARIN SP 02:11:42 0.00 1 00:13:29 1 01:12:46 1 00:45:26 0.00
2 0065 TUANNY VIEGAS DE OLIVEIRA SP 02:16:38 3.74 2 00:14:08 2 01:13:10 2 00:49:19 0.00
3 0068 JULIANA DE TOLEDO P.R. SAMPAIO SP 02:20:05 6.37 3 00:15:11 3 01:13:28 3 00:51:26 0.00
Total de Atletas na Faixa : 3
18 A 19 MASCULINO
1 0324 FERNANDO PALAZZIN DE ALMEIDA SP 01:54:58 0.00 11 00:15:07 1 01:02:46 1 00:37:05 0.00
2 0320 RODRIGO RODRIGUES NOLASCO CARVALH RJ 01:59:54 4.28 4 00:13:52 3 01:03:55 2 00:42:06 0.00
3 0323 LUIZ AQUILES DALBOSCO NUNEZ RS 02:00:25 4.73 3 00:13:26 5 01:04:25 3 00:42:33 0.00
4 0318 GUSTAVO AUGUSTO HANKE PR 02:06:01 9.61 7 00:14:11 2 01:03:55 7 00:47:54 0.00
5 0315 BRUNO MONTEIRO DA SILVA PR 02:06:48 10.29 2 00:13:08 6 01:04:36 9 00:49:03 0.00
6 0326 TULIO DE SOUZA DINIZ GO 02:07:04 10.52 5 00:14:00 4 01:04:08 8 00:48:55 0.00
7 0319 JACKSON LUIS TEIXEIRA MOURAO PA 02:10:49 13.77 10 00:14:46 11 01:10:30 5 00:45:33 0.00
8 0327 EDUARDO DA SILVA R. ALVES PR 02:11:00 13.94 1 00:12:37 7 01:05:24 10 00:52:58 0.00
9 0316 DANILO SERGIO BRAZ TORRES RJ 02:11:35 14.45 14 00:16:47 12 01:10:40 4 00:44:07 0.00
10 0322 YURI AMANCIO MORAIS N. DE ARAUJO MG 02:19:33 21.38 9 00:14:43 8 01:07:06 13 00:57:43 0.00
11 0416 FABIO GOMES DE JANSEL DF 02:19:37 21.43 13 00:16:38 10 01:09:04 11 00:53:53 0.00
12 0321 TARCISIO VIEIRA MARINS F.MELLO RJ 02:26:36 27.50 12 00:16:09 13 01:14:34 12 00:55:52 0.00
13 0329 GUSTAVO ROCHA SOUTO RJ 02:34:02 33.96 15 00:18:41 14 01:29:40 6 00:45:40 0.00
Total de Atletas na Faixa : 13
18 A 19 FEMININO
1 0076 YANA BARCIK GLASER PR 02:14:14 0.00 3 00:14:11 3 01:13:17 2 00:46:45 0.00
2 0077 ALESSANDRA ROCIO DE CARVALHO SC 02:15:04 0.63 8 00:16:30 6 01:13:44 1 00:44:49 0.00
3 0078 MARIANA BORGES DE ANDRADE SC 02:17:26 2.39 6 00:15:50 1 01:12:35 3 00:49:01 0.00
4 0074 JULIA PORTO FEDERMANN SP 02:17:57 2.77 7 00:16:19 10 02:02:50 0 0.00
5 0072 SUELY BARONTO LIMA RJ 02:19:53 4.21 4 00:15:11 2 01:13:13 4 00:51:29 0.00
6 0071 THATY PORTO CURADO DF 02:21:05 5.11 1 00:14:01 5 01:13:31 7 00:53:33 0.00
7 0070 TATIANE PEREIRA DE SOUZA BA 02:21:44 5.60 2 00:14:10 8 01:14:55 6 00:52:39 0.00
8 0079 MARIANA MARTINS F.G. DE MELLO RJ 02:22:17 6.00 5 00:15:48 7 01:14:40 5 00:51:48 0.00
9 0075 LIGIA MARTINS NERICI SP 02:33:30 14.36 9 00:17:30 4 01:13:20 8 01:02:39 0.00
10 0073 ELOISA VEIGA BARRANTES SP 02:44:24 22.48 10 00:18:52 9 01:16:54 9 01:08:38 0.00
Total de Atletas na Faixa : 10
20 A 24 MASCULINO
1 0353 VINICIUS CALDEIRA MELEK PR 01:55:01 0.00 22 00:14:34 2 01:03:21 2 00:37:04 0.00
2 0355 RAFAEL FRANCA SCUISSIATTO PR 01:55:31 0.44 3 00:12:54 10 01:04:23 4 00:38:13 0.00
3 0348 GUILHERME ROCHA SP 01:55:48 0.68 11 00:13:31 6 01:04:05 3 00:38:11 0.00
4 0330 SAMUEL DE ARAUJO SILVA CE 01:56:53 1.63 5 00:13:10 22 01:07:43 1 00:35:59 0.00
5 0349 RAFAEL QUERINO DE MORAIS SP 01:56:58 1.70 7 00:13:16 9 01:04:19 6 00:39:22 0.00
6 0334 FABIO ISKANDARIAN RJ 01:57:07 1.83 2 00:12:24 14 01:05:17 7 00:39:24 0.00
7 0362 RODRIGO VILLAR BARBOSA ES 01:57:09 1.86 14 00:14:03 3 01:03:39 8 00:39:26 0.00
8 0354 TIAGO DONIZETE F. CONCEICAO PR 01:57:41 2.33 8 00:13:23 8 01:04:18 9 00:39:59 0.00
9 0346 THIAGO DARIO VINHAL MG 01:58:21 2.90 6 00:13:14 13 01:04:48 10 00:40:19 0.00
10 0333 DIEGO LUIZ VIEIRA DUARTE PR 01:59:00 3.47 9 00:13:23 11 01:04:27 11 00:41:09 0.00
11 0356 LEANDRO SERGIO BRAZ TORRES RJ 01:59:28 3.88 25 00:15:04 16 01:05:47 5 00:38:36 0.00
12 0351 LUIS GUILHERME MIOLA PR 02:00:01 4.35 16 00:14:06 5 01:03:53 12 00:42:01 0.00
13 0337 IAN GASPARIN PR 02:01:43 5.83 24 00:15:02 1 01:02:44 14 00:43:55 0.00
14 0340 PAULO ROBERTO COLABELO LIMA ES 02:04:12 7.99 28 00:15:29 15 01:05:24 13 00:43:18 0.00
15 0359 CAETANO MORENO PAUFERRO RJ 02:05:18 8.94 19 00:14:18 20 01:06:36 15 00:44:22 0.00
16 0166 RODRIGO SELBMANN BERGER TOME SP 02:05:37 9.22 20 00:14:26 0 0 0.00
17 0350 ALAN RODRIGO SIQUEIRA PR 02:06:00 9.55 15 00:14:05 0 0 0.00
18 0345 LUCAS DE CASTRO LEITE MG 02:06:28 9.96 10 00:13:28 7 01:04:14 21 00:48:45 0.00
19 0347 ANDERSON JOAO BASSI SP 02:07:17 10.67 27 00:15:08 18 01:06:08 16 00:46:00 0.00
20 0358 JULIANO JACIR SALVADORI SC 02:09:27 12.55 26 00:15:04 17 01:06:00 19 00:48:21 0.00
21 0363 GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA RJ 02:11:15 14.11 13 00:13:53 21 01:07:03 23 00:50:18 0.00
22 0332 BERNARDO PINHO RODRIGUES DF 02:12:29 15.18 12 00:13:35 19 01:06:13 27 00:52:40 0.00
23 0339 MARIO JOSE DE MELLO SOARES JR PR 02:13:03 15.68 31 00:16:04 27 01:10:15 17 00:46:43 0.00
24 0361 TOBIAS TEIXEIRA DA SILVA RJ 02:16:41 18.83 30 00:15:51 24 01:09:18 25 00:51:31 0.00
25 0365 FABBIO TOSHIO BRUGIM MATSUBARA PR 02:18:16 20.22 34 00:17:22 26 01:09:58 24 00:50:55 0.00
26 0343 BRUNO BRAND FERNANDES RJ 02:19:01 20.87 36 00:20:44 25 01:09:54 20 00:48:22 0.00
27 0338 KLEVER MENDES CAMPOS JUNIOR GO 02:19:55 21.65 35 00:18:24 23 01:09:10 26 00:52:21 0.00
28 0344 THIAGO MENEZES VIEIRA MG 02:24:50 25.93 29 00:15:51 0 0 0.00
29 0335 GUILHERME J. FERREIRA CAMPOS RJ 02:26:24 27.29 32 00:17:04 28 01:19:58 22 00:49:21 0.00
30 0331 MARCELO SOBRAL NUNES BA 02:32:18 32.41 33 00:17:14 29 01:28:10 18 00:46:52 0.00
Total de Atletas na Faixa : 30
20 A 24 FEMININO
1 0088 BRUNA BERABA VILLARIM DF 02:09:08 0.00 2 00:14:32 2 01:12:40 1 00:41:55 0.00
2 0092 ANDREA AZEVEDO SP 02:12:56 2.95 1 00:13:57 6 01:13:51 2 00:45:08 0.00
3 0110 ANDRESSA LASS SCHERER SANTOS PR 02:20:42 8.96 3 00:14:51 5 01:13:42 5 00:52:08 0.00
4 0094 DIANA MAIA MARTINCOWSKI SP 02:21:15 9.39 5 00:15:18 4 01:13:15 7 00:52:42 0.00
5 0082 ANDREIA NEVES DUARTE DF 02:23:51 11.41 11 00:18:40 11 01:16:56 3 00:48:14 0.00
6 0091 RAFAELLA MOREIRA DUTRA CE 02:25:18 12.52 10 00:17:20 1 01:12:37 9 00:55:20 0.00
7 0066 FLAVIA UCHOA COSTA BARTOLOMEU MG 02:25:55 13.00 8 00:16:10 7 01:14:37 8 00:55:07 0.00
8 0089 CAROLINA TOME MG 02:26:46 13.66 14 00:19:49 9 01:15:43 4 00:51:12 0.00
9 0085 JULIANA LABANCA RJ 02:31:57 17.67 12 00:18:47 10 01:16:43 10 00:56:26 0.00
10 0093 BRUNA OLIVERO MELO SP 02:34:07 19.35 6 00:15:54 8 01:15:00 12 01:03:12 0.00
11 0087 JULIANA DAYSE LIMA DOS SANTOS CE 02:38:14 22.54 13 00:19:43 14 01:26:13 6 00:52:17 0.00
12 0090 BARBARA DUARTE DE OLIVEIRA MG 02:41:44 25.25 15 00:19:50 13 01:23:58 11 00:57:55 0.00
Total de Atletas na Faixa : 12
25 A 29 MASCULINO
1 0387 RICARDO DE JESUS L. RAMIREZ PA 01:52:40 0.00 21 00:14:43 4 01:03:15 1 00:34:41 0.00
2 0382 MAURICIO SOARES DA SILVA RJ 01:53:40 0.89 20 00:14:41 3 01:03:13 2 00:35:46 0.00
3 0392 FRANCISCO FERNANDO PEREIRA JR CE 01:54:00 1.18 17 00:14:24 5 01:03:15 3 00:36:19 0.00
4 0418 SELMO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA RJ 01:54:37 1.74 30 00:14:54 1 01:02:53 4 00:36:49 0.00
5 0372 IGOR COSTA SANTOS BA 01:55:06 2.16 12 00:13:49 10 01:03:40 6 00:37:35 0.00
6 0408 MARCIO LAZARI SP 01:55:18 2.34 7 00:13:28 18 01:04:20 5 00:37:29 0.00
7 0063 LEONARDO PAZ MG 01:56:05 3.03 4 00:12:58 20 01:05:14 7 00:37:52 0.00
8 0405 EDUARDO JUREVICS MARCOLINO SP 01:56:19 3.24 9 00:13:43 11 01:03:54 8 00:38:42 0.00
9 0415 ERICSON PEREIRA PR 01:57:15 4.07 15 00:14:06 8 01:03:29 10 00:39:39 0.00
10 0402 ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO SP 01:58:44 5.39 8 00:13:32 15 01:04:09 12 00:41:03 0.00
11 0404 CIRO VIOLIN SP 01:59:22 5.95 16 00:14:09 9 01:03:40 13 00:41:32 0.00
12 0398 WESLLEY SILVA FONSECA MG 01:59:57 6.47 33 00:15:20 23 01:05:36 9 00:39:00 0.00
13 0299 FABIO DE SOUZA BRITO SP 02:01:03 7.44 11 00:13:47 14 01:04:06 15 00:43:10 0.00
14 0391 RAFAEL LEITAO TEIXEIRA PINHO CE 02:02:40 8.88 28 00:14:54 2 01:03:12 21 00:44:34 0.00
15 0399 FERNANDO DUARTE DE OLIVEIRA MG 02:03:23 9.51 29 00:14:54 13 01:04:03 19 00:44:25 0.00
16 0394 DANIEL SALES DUTRA CAVALCANTI MG 02:04:21 10.36 25 00:14:49 0 0 0.00
17 0383 RAFAEL BRANDAO DE O. SOUSA GO 02:04:26 10.44 3 00:12:17 24 01:05:49 25 00:46:19 0.00
18 0360 ALEXANDRE BARCELOS SANTOS RJ 02:04:44 10.72 26 00:14:51 25 01:06:13 18 00:43:40 0.00
19 0397 WILSON FERNANDO B. FERREIRA MG 02:05:15 11.17 32 00:15:11 22 01:05:35 20 00:44:28 0.00
20 0369 RAFAEL PEREZ PERALVA BA 02:05:32 11.42 10 00:13:43 19 01:04:23 27 00:47:25 0.00
21 0395 CLEITON ABILIO F PINTO MG 02:06:09 11.97 19 00:14:39 6 01:03:25 28 00:48:05 0.00
22 0420 ALEXANDRE AGUIAR MOURA RJ 02:06:34 12.33 2 00:04:09 49 01:19:43 14 00:42:41 0.00
23 0400 LEANDRO BATISTA REIS DF 02:06:36 12.36 44 00:16:50 30 01:09:00 11 00:40:45 0.00
24 0376 BRUNO SCLEBIN COSTA MARTINS RJ 02:06:46 12.52 18 00:14:33 7 01:03:29 29 00:48:44 0.00
25 0396 IGOR CONTINENTINO PATTI MG 02:08:14 13.81 24 00:14:49 27 01:06:50 26 00:46:33 0.00
26 0403 ARTHUR MARCONDES FERRAZ SILVA SP 02:09:42 15.11 13 00:13:56 12 01:03:57 39 00:51:48 0.00
27 0386 RAPHAEL COSTA MEHL PR 02:10:27 15.78 22 00:14:47 26 01:06:25 33 00:49:14 0.00
28 0375 ANDERSON AUGUSTO C. DE SOUZA RJ 02:10:40 15.97 43 00:16:49 40 01:10:34 16 00:43:16 0.00
29 0406 FABIO PASCUAL LLOPIS SP 02:10:51 16.13 46 00:16:56 39 01:10:19 17 00:43:35 0.00
30 0371 VINICIUS DOS SANTOS LAGO BA 02:11:47 16.97 48 00:17:04 28 01:08:36 23 00:46:06 0.00
31 0414 LEONARDO LOURENCO SEABRA ES 02:11:56 17.10 42 00:15:55 37 01:09:53 24 00:46:06 0.00
32 0381 MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA ES 02:13:04 18.10 36 00:15:32 21 01:05:27 40 00:52:04 0.00
33 0373 BRUNO ALMEIDA SIMOES DA SILVA DF 02:14:13 19.13 14 00:14:05 42 01:11:19 31 00:48:49 0.00
34 0412 RAPHAEL RAPOSO DE BARROS FALCAO RJ 02:15:05 19.89 37 00:15:37 35 01:09:36 35 00:49:50 0.00
35 0385 RAFAEL MOREIRA RODRIGUES RJ 02:16:28 21.12 52 00:18:55 29 01:08:47 30 00:48:45 0.00
36 0419 BERNARDO OTTONI DE VILLEMOR SALGA RJ 02:17:09 21.73 27 00:14:52 0 0 0.00
37 0417 FREDERICO MONTEIRO DA SILVA SC 02:17:16 21.84 6 00:13:14 17 01:04:19 46 00:59:43 0.00
38 0409 RODRIGO LACERDA SARAIVA DE ALAMEI ES 02:17:18 21.87 34 00:15:22 44 01:11:59 36 00:49:56 0.00
39 0410 SERGIO MINORU TERADA RJ 02:17:40 22.20 45 00:16:52 31 01:09:01 38 00:51:46 0.00
40 0393 ANDREAS YAMAGATA RJ 02:17:45 22.26 38 00:15:46 43 01:11:38 37 00:50:20 0.00
41 0413 VINICIUS GOMES SOARES MG 02:18:55 23.30 53 00:19:00 46 01:13:52 22 00:46:02 0.00
42 0370 GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO BA 02:20:01 24.28 31 00:15:07 41 01:11:03 41 00:53:51 0.00
43 0384 RAFAEL BRAUNE DE CASTRO RJ 02:20:36 24.79 35 00:15:28 36 01:09:45 44 00:55:22 0.00
44 0378 FABRICIO CERVANTES DE AQUINO RJ 02:21:25 25.52 49 00:17:59 34 01:09:33 42 00:53:52 0.00
45 0366 ARMANDO ABREU DA SILVA NETO BA 02:22:57 26.87 55 00:20:46 45 01:12:33 34 00:49:37 0.00
46 0379 GUSTAVO ALBERTO VASEL KOSAK PR 02:24:12 27.98 47 00:16:58 48 01:18:11 32 00:49:01 0.00
47 0367 MARCIO DOS SANTOS GARCIA BA 02:25:51 29.45 39 00:15:49 47 01:14:41 43 00:55:21 0.00
48 0380 IGOR TACIANO LEITE DA SILVA PA 02:26:43 30.22 56 00:21:11 32 01:09:05 45 00:56:26 0.00
49 0389 AUGUSTO CESAR LIMA LOBO CE 02:27:46 31.15 41 00:15:51 38 01:10:12 50 01:01:42 0.00
50 0407 FLAVIO DE ALMEIDA P. MENDES SP 02:28:16 31.59 50 00:18:15 33 01:09:16 48 01:00:44 0.00
51 0374 ALDO HENRIQUE TREU RAMOS RJ 02:42:59 44.66 54 00:19:24 51 01:23:18 47 01:00:16 0.00
52 0368 FABIANO OLIVEIRA PEREIRA BA 02:46:58 48.20 40 00:15:50 50 01:19:54 51 01:11:13 0.00
53 0390 HERBERT BEZERRA PARENTE CE 02:47:28 48.64 51 00:18:38 52 01:27:43 49 01:01:06 0.00
Total de Atletas na Faixa : 53
25 A 29 FEMININO
1 0099 VERONICA OLIVEIRA DE MENEZES CE 02:09:16 0.00 1 00:14:30 5 01:12:44 1 00:42:01 0.00
2 0100 DANIELA MASCARENHAS M.MESQUITA MG 02:13:07 2.97 4 00:15:19 2 01:12:11 3 00:45:36 0.00
3 0095 DANIELA MARIA SILVARES MARTINS PR 02:13:49 3.51 9 00:17:38 4 01:12:38 2 00:43:31 0.00
4 0103 VANESSA VILARINHO BLEY SP 02:17:06 6.06 3 00:15:17 6 01:13:17 4 00:48:32 0.00
5 0098 RAQUEL BUENO MEDEIROS RJ 02:19:02 7.55 2 00:15:06 7 01:13:39 5 00:50:16 0.00
6 0102 FERNANDA LIMA CLEMENTE SP 02:20:14 8.48 7 00:16:16 1 01:11:40 6 00:52:18 0.00
7 0104 LUCIANE TIYOMI YAJIMA RJ 02:26:16 13.14 6 00:16:07 3 01:12:22 7 00:57:46 0.00
8 0101 PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA MG 02:38:38 22.71 10 00:19:53 8 01:20:42 8 00:58:02 0.00
9 0105 LUIZA TAQUECHEL MOREIRA RJ 03:01:51 40.67 8 00:16:22 10 01:33:07 10 01:12:22 0.00
10 0097 LUANA CLAUDIA CASTRO LIMA PA 03:12:03 48.57 11 00:25:33 11 01:35:10 9 01:11:20 0.00
Total de Atletas na Faixa : 10
30 A 34 MASCULINO
1 0204 MARCOS VINICIUS TEIXEIRA RJ 01:57:06 0.00 16 00:15:58 11 01:05:42 1 00:35:26 0.00
2 0183 CESAR AUGUSTO BASILE MEIRA RJ 01:57:13 0.09 9 00:14:08 2 01:05:12 2 00:37:52 0.00
3 0185 ALEX AZAMBUJA RS 01:59:33 2.09 5 00:13:36 6 01:05:31 6 00:40:26 0.00
4 0192 JEAN JACQUES DE OLIVEIRA LIMA PB 02:01:52 4.06 14 00:15:38 13 01:06:19 3 00:39:54 0.00
5 0201 MARCELO DINIZ ALVES RJ 02:02:00 4.18 18 00:16:22 9 01:05:37 4 00:40:00 0.00
6 0193 MARCELO APOVIAN SP 02:02:16 4.40 21 00:16:41 1 01:04:58 7 00:40:35 0.00
7 0189 IVAN DOMINGOS GONCALVES SP 02:02:36 4.70 22 00:16:51 3 01:05:21 5 00:40:24 0.00
8 0200 MARCOS JULIANO PEREIRA RJ 02:03:28 5.44 7 00:13:55 5 01:05:28 14 00:44:05 0.00
9 0170 GILBERTO NASSIF DERZE DF 02:03:50 5.74 6 00:13:51 10 01:05:38 15 00:44:20 0.00
10 0178 RICARDO FURTADO PEREIRA PA 02:04:00 5.89 17 00:16:00 12 01:05:51 8 00:42:08 0.00
11 0167 EDELSON FERREIRA JORDAO RJ 02:04:45 6.53 11 00:14:48 18 01:07:28 10 00:42:28 0.00
12 0174 GILMAR NOGUEIRA DE AZEVEDO RJ 02:05:07 6.85 10 00:14:40 16 01:06:50 13 00:43:37 0.00
13 0179 TARCISIO CARLOS S. FILHO RJ 02:06:38 8.13 13 00:15:00 17 01:06:59 17 00:44:38 0.00
