SESC TRIATHLON DE CAIOBÁ 2000 - PROFISSIONAl
Colocação Número  Nome                          Categoria Equipe                      Tempo
1         1       Juraci Moreira Jr               PROFM   PÃO DE AÇÚCAR / O         01:51:24
2         8       Santiago Alves Ascenso          PROFM   -                         01:51:44
3         22      Ken Glah                        PROFM   -                         01:52:22
4         11      Alexandre A. Maximiliano        PROFM   SECRETARIA DE E           01:52:43
5         3       Luiz Catta Preta                PROFM   LAZER GLASS               01:53:07
6         23      Leonardo Casadio                PROFM   ATTIE/BONITAO/D           01:53:13
7         31      Virgilio de Castilho            PROFM   OLIMPIKUS                 01:53:37
8         4       Frederico Luiz Monteiro         PROFM   UNIMONTE                  01:53:56
9         12      Alexandre Giglioli              PROFM   LEVOCARNIN                01:54:17
10        14      Emerson Rodrigues Gomes         PROFM   PÃO DE AÇÚCAR E           01:54:34
11        25      Paulo Henrique Miyasiro Abreu   PROFM   UNIMONTE                  01:55:49
12        26      Pedro Frazao Suplicy            PROFM   Golfinho                  01:55:55
13        28      Renato Dantas de Lucas          PROFM   PÃO DE AÇÚCAR             01:56:12
14        7       Roberto Chacur                  PROFM   -                         01:57:53
15        10      Alexandre Ribeiro               PROFM   SESC                      01:58:01
16        9       Caue Frazao Suplicy             PROFM   Golfinho                  01:58:24
17        16      Fernando Diefenthaeler          PROFM   -                         01:58:27
18        5       Mateus Vinicius Ornellas        PROFM   -                         01:58:52
19        19      Harley Ferreira Viana           PROFM   LEVOCARNIN/HEBR           01:59:01
20        15      Ericson Pereira                 PROFM   OLSEN                     01:59:12
21        24      Marcos Sarquis Hallack Gomes    PROFM   MARCIO ATTIE              02:01:28
22        13      Edmundo Caetano de Mello Filho  PROFM   LEVOCARNIN                02:02:17
23        20      Ivan Razeira                    PROFM   DERMUS MORMAI/Q           02:02:46
24        18      Guilherme D.Morgenstern Vinhas  PROFM   UDESC NATATORIU           02:03:07
25        27      Pedro Lupo                      PROFM   LEVOCARNIN                02:07:14
26        2       Armando Barcellos               PROFM   -                         02:07:15
1         44      Mariana Ohata                   PROFF   PÃO DE AÇÚCAR             02:05:06
2         39      Carla Moreno                    PROFF   BLISS SPORT               02:07:09
3         35      Vanessa Cabrini                 PROFF   -                         02:09:15
4         34      Maria Jose Moreira              PROFF   LEVOCARNIN                02:11:54
5         38      Rita Correia                    PROFF   -                         02:12:53
6         41      Gisele Bertucci                 PROFF   PÃO DE ACUCAR /R          02:13:08
7         37      Katia Farias Ruschel            PROFF   FURUKAWA                  02:13:15
8         46      Priscila Avila Alcover          PROFF   APC/C.REGATAS S           02:13:34
9         43      Maria Luzia da Silveira Bello   PROFF   TRIO TILIBRA LE           02:17:34
10        42      Karen Frota Casalíni            PROFF   MEG-MOVEIS/RYGY           02:18:06
11        40      Carla da Silva Macedo           PROFF   -                         02:19:11
12        36      Cristína de Carvalho            PROFF   -                         02:19:40
13        47      Renata Schmidt Machado          PROFF   WIZARD                    02:21:16

   

SESC SHORT TRIATHLON DE CAIOBÁ 2000 - AMADOR
ColCat ColGernº   Nome                            Cat     Equipe                   Tempo
1      345   469  Marcele Portela Antoria         F0014   C.BOMBEIROS/AQU           01:17:14
2      389   467  Cassiana Chapaval K. Santos     F0014   AQUATIKUS/ASSIT           01:20:27
3      439   468  Manoella da Costa Coelho        F0014   ---                       01:25:42
1      140   471  Fernanda Garcia                 F1516   LULA LETREIROS            01:07:10
2      184   475  Vanessa Ferreira Alves Jesus    F1516   MADEIRAMAR/REGA           01:09:17
3      188   473  Giselle Corrêa Bassil           F1516   SESI/PR                   01:09:21
4      379   470  Alessandra Nunes Lanzoni        F1516   AMARAL TRIATHLO           01:19:48
1      148   478  Julia Matzenbacher dos Santos   F1719   GNG/OLYMPIKUS             01:07:28
2      210   476  Ana Carolina Monteiro da Silva  F1719   FCB MARKETINK &           01:10:20
3      211   466  Mariana de Carvalho Athayde     F1719   Blitz                     01:10:23
4      267   480  Melissa Marques Madureira       F1719   AMARAL/TRIATHLO           01:12:48
5      288   481  Renata Cabrini                  F1719   ---                       01:13:45
6      295   479  Bruna Cersozimo Arenque         F1719   ---                       01:14:07
7      301   482  Simone Holff Franco             F1719   VIVA-VIDA                 01:14:24
8      321   477  Ana Teresa Bigaton              F1719   ---                       01:15:43
1      170   491  Juliana Linhares Petry          F2024   VIVA VIDA/JAMUR           01:08:22
2      181   484  Ana Paula Leandro               F2024   ---                       01:09:09
3      208   492  Monike Azevedo                  F2024   AQUA FISH                 01:10:18
4      232   494  Thais Costa de Lima             F2024   Regatas Santista          01:11:26
5      236   487  Carla Di Pierro                 F2024   ---                       01:11:30
6      306   493  Tatiana Merhy                   F2024   ---                       01:14:51
7      308   486  Camila Maria Matte              F2024   UNIEF JUNDIAI             01:14:56
8      327   483  Adriana Vitoria Badaz Milleo    F2024   ---                       01:15:59
9      407   490  Fernanda Bredorial Velhote      F2024   BBV/TRILOPEZ              01:22:14
10     421   485  Anna Julia Scarpari Hatschbach  F2024   ---                       01:23:25
11     436   489  Dinorah Vargas Tovar            F2024   ---                       01:24:54
12     447   488  Daniela Boschetti               F2024   BBV/TRILOPEZ              01:27:16
1      141   497  Fernanda Cristina F. Moura      F2529   ADIDAS-BBV/TRIL           01:07:13
2      153   495  Ana Elisa Santos de Freitas     F2529   AMARAL TRIATHLO           01:07:34
3      165   500  Liane Schwarz                   F2529   LEVOCARNIN/HEBR           01:08:12
4      258   501  Luciana Nara Trintim            F2529   ---                       01:12:16
5      260   502  Vanuza Regina Maciel            F2529   ---                       01:12:20
6      275   498  Giovana Tereza Mansur Silva     F2529   BBV/TRILOPEZ              01:13:03
7      333   503  Viviane Salloum                 F2529   ---                       01:16:29
8      362   496  Betina Machado Ferraz           F2529   ---                       01:18:32
9      377   499  Gisele Giusfredi Negrão         F2529   RUN & FUN                 01:19:46
1      120   507  Claudia Rocha Costa de Lima     F3034   CAFÉ DAMASCO              01:06:25
2      284   508  Fatima Elaine Romão Iwata       F3034   BALEIA AZUL               01:13:34
3      287   506  Ana Karin Gonzalez Mendes       F3034   POWER /A RAINHA           01:13:42
4      300   504  Adriana de Faria Melo           F3034   AQUACENTER BATE           01:14:22
5      344   505  Adriane Iurok Zonato            F3034   ---                       01:17:10
6      399   509  Márcia Elis de Carvalho         F3034   MINGO AUTO ELÉTR.         01:21:49
1      286   515  Sandra Midlej                   F3539   BOMPREÇO                  01:13:41
2      291   511  Ana Cristina Carnasciali        F3539   GOLFINHO                  01:13:52
3      320   512  Angela Casnasciali Munhoz       F3539   BARIGUI-P.SEGURO          01:15:40
4      403   514  Margaret de Fatima Valeski      F3539   MINGO AUTO ELÉTRICA       01:21:58
5      475   513  Marcia Luci Kruger              F3539   ---                       01:49:57
1      183   521  Vanilda Mezzari                 F4044   CHANDELIER                01:09:15
2      192   520  Marise Junqueira Nunes          F4044   ---                       01:09:32
3      332   33   Vania Aparecida Barros Silva    F4044   018 CELULAR               01:16:26
4      380   519  Maria Leticia Fagundes          F4044   ---                       01:19:49
5      411   517  Célia Regina Milek              F4044   ---                       01:22:34
6      454   516  Adriana Munhoz Rocha Martins    F4044   VOLVO DO BRASIL           01:29:58
1      387   525  Rosilda Mehl                    F4549                             01:20:21
2      416   522  Ana Maria Perillier Schneider   F4549   ---                       01:23:01
3      463   523  Fátima do Valle Padilha         F4549   ---                       01:33:38
4      470   524  Merle Rose Scaramela Scandelai  F4549   ---                       01:41:47
1      432   528  Naida dos Santos Freitas        F5000   TUTUBARÃO                 01:24:33
2      444   526  Annemarie Mueller de Fernandez  F5000   CARLOS FERNANDO           01:26:28
3      448   527  Katia Barroso                   F5000   FME ITAJAI                01:27:25
1      353   543  Rafaela Wasilewski              FMB00   ---                       01:17:52
2      361   550  Yone Galvão Giannini            FMB00   ---                       01:18:32
3      394   535  Lorene Gravina                  FMB00   ---                       01:21:13
4      405   539  Marcela Adriani Carli           FMB00   ---                       01:22:11
5      417   533  Lais Hauer Reichert Brustolin   FMB00   ---                       01:23:08
6      424   530  Christina Voswinckel            FMB00   CONSORCIO SERVO           01:23:31
7      425   547  Sueli Takemori                  FMB00   RAIA BRASIL               01:23:46
8      426   546  Sandra Trevisan                 FMB00   ---                       01:23:51
9      434   532  Juliana de Bastos e Mendonça    FMB00   AMARAL TRIATHLO           01:24:40
10     446   531  Eloisa M. P. Guimarães          FMB00   ---                       01:27:12
11     450   540  Marjory Prado Misasi            FMB00   ---                       01:27:51
12     455   536  Luciana Biscaia Leme            FMB00   CLUBE CURITIBANO          01:31:21
13     456   548  Tatíanna B. G. de Manuel        FMB00   ---                       01:31:24
14     458   544  Raquel Lang                     FMB00   ---                       01:33:24
15     460   541  Marli Luisa Juarez Y Sales      FMB00   ---                       01:33:30
16     461   529  Ângela Maria Stein              FMB00   SÃO LOURENÇO AR           01:33:31
17     462   549  Vanessa Pires Kosop             FMB00   ---                       01:33:33
18     465   537  Luciana Lang Passos             FMB00   ---                       01:34:54
19     466   545  Renata Wassoler Casagrande      FMB00   ---                       01:35:45
20     467   534  Larissa Sguissardi Krause       FMB00   ---                       01:39:27
21     468   542  Priscila Lorusso Busse          FMB00   ---                       01:39:43
22     471   538  Luciana da Fontoura Rodrigues   FMB00   --                        01:42:38
23     473   518  Lucyanna Kalluf                 FMB00   SHOPPING CRYSTAL          01:47:00
1      18    203  Reinaldo Colucci                M0014   CERD-CALI                 00:59:33
2      54    192  Alisson Marcel Pereira          M0014   ASSITEC/AQUATIK           01:02:24
3      55    195  Bruno Souza Almeida dos Santos  M0014   ---                       01:02:30
4      163   191  Ali Tassi                       M0014   ASSITEC                   01:08:09
5      164   204  Tito Barbosa Aires Pinheiro     M0014   AQUATIKUS TRIAT           01:08:09
6      168   201  Felipe Daniel Moro Costa        M0014   MORO E COSTA/S            01:08:21
7      186   202  Keven Aurelio W. Delphim        M0014   ORCA E KORPUS             01:09:20
8      207   196  Bruno Tissot                    M0014   CLINICA DO JOEL           01:10:05
9      222   194  Bruno Calvetti                  M0014   SENFF PARATI SI           01:10:56
10     224   197  Carlos Tortato                  M0014   AQUATIKUS TRIAT           01:11:08
11     274   198  Claudio Alexandre Santos Souza  M0014   AQUATIKUS TRIAT           01:13:03
12     285   200  Fabio Bronze Moreira            M0014   AQUACENTER                01:13:38
13     309   205  Willian Hara                    M0014   AQUATIKUS                 01:14:57
14     360   193  André Schuartz                  M0014   HEBRAICA                  01:18:15
1      4     208  Felipe Guedes dos Santos        M1516   FILA/C.ADELIA             00:58:18
2      23    218  Marcos de Araujo Crispim        M1516   ---                       00:59:47
3      26    220  Mauro Cavanha Conceição         M1516   DIGISOUND                 00:59:52
4      29    224  Tarcisio de Jesus Machado Jr    M1516   ---                       01:00:04
5      37    226  Vinicius Paiva Schiavon         M1516   AMARAL TRIATHLO           01:00:57
6      53    209  Guilherme Frederico Pauletti    M1516   ---                       01:02:22
7      66    222  Rafael Brites Teixeira Silva    M1516   DROGANET/LOCTIT           01:03:14
8      74    210  Gustavo Barbosa Aires Pinheiro  M1516   AQUATIKUS TRIAT           01:03:36
9      81    223  Rafael Franca Scuissiatto       M1516   ---                       01:04:10
10     90    225  Thiago Trevisan Melfi           M1516   ---                       01:04:39
11     92    213  Hugo da Silva Alves             M1516   AQUATIKUS/COLEG           01:04:45
12     101   207  Diogo Malagon                   M1516   ELICON E OFICIN           01:05:21
13     106   217  Marcel Portela Antoria          M1516   ORCA KORPUS               01:05:43
14     108   215  Julian Freire                   M1516   AQUATIKUS TRIAT           01:05:44
15     144   212  Henrique Solheid Meister        M1516   ---                       01:07:21
16     152   221  Michael Yang                    M1516   ---                       01:07:34
17     202   219  Mário José de Mello Soares Jr   M1516   AMARAL                    01:09:57
18     254   214  Jeferson Bronze Moreira Filho   M1516   ---                       01:12:15
19     314   211  Gustavo Giacomazzi Gisi         M1516   ESTON HOTEL               01:15:17
20     323   206  Alexandre Gustavo Kardec Testa  M1516   ---                       01:15:46
21     430   216  Luiz Paulo P. Schulman          M1516   ---                       01:24:24
1      2     250  Sergio Bunioto                  M1719   BBV/ROGER/TRILO           00:57:37
2      3     232  Guilherme Valenza Manocchio     M1719   AQUACENTER                00:58:07
3      7     228  Daniel Gaspary Teixeira         M1719   NUK                       00:58:56
4      8     238  Marcelo Davinha Bosshard        M1719   CONSTRUTEX/CONS           00:58:58
5      12    247  Santiago Mendonça               M1719   AGTRI-NUTRELLA            00:59:20
6      20    239  Marcos Vinicios de Farias       M1719   BBV/TRILOPEZ              00:59:42
7      32    241  Martinho José Ribeiro da Silva  M1719   PARANÁ CLUBE              01:00:25
8      40    229  Diego Luiz Vieira Duarte        M1719   ---                       01:01:03
9      45    237  Luis Fernando Freire Pereira    M1719   ---                       01:01:27
10     46    240  Marlos Jeferson Ferreira        M1719   POWER SPORTS/PO           01:01:32
11     48    230  Fabio Ramos de Mello            M1719   AMARAL TRIATHLO           01:01:38
12     51    246  Rodrigo Tome                    M1719   BBV/STATINE/TRI           01:02:04
13     52    252  Vinicius Dias da Silva          M1719   BBV/TRILOPES              01:02:12
14     58    243  Rafael Avile Giglio             M1719   BBV/TRILOPEZ              01:02:47
15     61    253  Wilson Correa de Freitas        M1719   REGATAS - ADPM            01:02:54
16     69    233  Gustavo Luiz Thomaz             M1719   ---                       01:03:22
17     84    248  Sergio Bekeirman                M1719   LEVOCARNIN HEBR           01:04:23
18     95    251  Thiago Pinheiro da Silva        M1719   PANELA PRETA              01:04:56
19     121   245  Rodrigo Ribeiro de Godoy        M1719   ---                       01:06:29
20     133   244  Rodrigo Poli                    M1719   AMARAL                    01:07:00
21     193   231  Felipe Lopes                    M1719   BBV/TRILOPEZ              01:09:34
22     204   227  Daniel Bekeirman                M1719   LEVOCARNIN/HEBR           01:10:01
23     248   236  Leonardo Esteves Natal          M1719   ---                       01:11:59
24     268   234  Jonatan Teruo Yamazaki          M1719   ---                       01:12:51
25     281   235  Julian Quintaes Piotto          M1719   LEVOCARNIN/HEBR           01:13:25
26     419   242  Paulo Eduardo Sperandio Santos  M1719   AMARAL                    01:23:17
1      1     61   Eduardo José Kleinubing         M2024   GRÊMIO NÁUTICO            00:56:26
2      6     85   Rolando Ferrer Camara           M2024   UNIMES/REGATAS            00:58:55
3      11    70   Glauber Correa                  M2024   PM AMERICANA              00:59:18
4      17    62   Fabio Barbagli                  M2024   AC DANDY SPORTS           00:59:29
5      21    69   Gilson dos Santos Segantin      M2024   POINT 700 CANAD           00:59:45
6      24    52   Alexander Loiola                M2024   Swimex/Samur              00:59:51
7      30    59   Cristiano José Solak            M2024   AMARAL TRIATHLO           01:00:16
8      34    67   Frederico Monteiro da Silva     M2024   FCB MARKETING             01:00:35
9      35    77   Mauricio Letzow                 M2024   SERILON                   01:00:43
10     41    84   Rodrigo Florim                  M2024   LEVOCARNIN/ADID           01:01:04
11     77    57   Clovis André Cardoso            M2024   POSTO MC                  01:03:47
12     83    51   Adriano Alves Pereira           M2024   POINT 700                 01:04:19
13     85    65   Flavio Bordezan                 M2024   COL. PRIGULE/RU           01:04:28
14     109   64   Fernando Laudares Camargos      M2024   BEIRA-MAR SPORT           01:05:48
15     115   54   Casimiro A. Alencar Neto        M2024   LIFE TIME                 01:06:18
16     122   50   Joel Dias Nogueira Jr           M2024   ---                       01:06:30
17     127   75   Marcelo dos Santos Colombelli   M2024   ---                       01:06:45
18     131   55   Cesar de Oliveira Alonso        M2024   ---                       01:06:49
19     132   74   Lucio Orlando Coser             M2024   ---                       01:06:57
20     139   86   Walter de Alencar               M2024   PREFEITURA                01:07:10
21     150   60   Cristiano da Rocha Konofal      M2024   AMARAL TRIATHLO           01:07:30
22     156   76   Mauricio Emmel                  M2024   CALI SWIMMINE             01:07:42
23     175   53   Alexandre Luiz Moura Sobania    M2024   FORNINHO e MAXI           01:08:52
24     190   58   Cristian Mangoni                M2024   FEESC UFSC                01:09:28
25     205   79   Paulo Cesar Roman Novaes        M2024   ---                       01:10:02
26     223   80   Pierry Sanchez Rodriguez        M2024   PABLO                     01:11:06
27     227   49   Glauco Prado de Lima            M2024   Ginastie Center           01:11:15
28     245   83   Ricardo Alexandre D.Gradischer  M2024   AMARAL                    01:11:50
29     263   68   Gerson Massingnan Mansani       M2024   ---                       01:12:23
30     289   81   Rafael Araujo Rachi             M2024   Casteval                  01:13:46
31     331   73   Júlio Cesar da Silva            M2024   EQUIPE AMARAL             01:16:18
32     365   72   Jacques Keiner                  M2024   ---                       01:18:35
33     410   63   Felipe Guimarães A. Costa       M2024   ---                       01:22:26
1      5     92   Carlos André Senna Trindade     M2529   IMALAS - TEXACO           00:58:36
2      10    136  Sergio Renato Diniz             M2529   PMPR                      00:59:10
3      13    129  Ricardo Junior Cardoso          M2529   POL. MILITAR/AM           00:59:22
4      14    100  Felipe Pita                     M2529   M.P.R./BAD BO             00:59:23
5      15    130  Ricardo Sautner Ferreira        M2529   MPR/AQUATICUS             00:59:24
6      16    107  Luciano Ribeiro Carneiro        M2529   BBV/TRILOPEZ              00:59:27
7      19    117  Mario Martins da Silva Junior   M2529   AGTRI                     00:59:35
8      22    124  Quintino dos Santos R. Cordeiro M2529   TRILOPEZ/KINAGU           00:59:46
9      27    101  Fernando Cunha Toledo Ferrão    M2529   COMPETITION               00:59:59
10     28    105  Leonardo Gonçalves da Silva     M2529   GRUPO PÉS NO CHÃO         01:00:03
11     31    87   Eduardo Murakami                M2529   MURAKAMI JOIAS            01:00:17
12     33    120  Murilo Valenza Manocchio        M2529   AQUACENTER                01:00:26
13     36    90   Álvaro Henrique Momm            M2529   BIKEDREAM-CEF             01:00:57
14     42    127  Ramiro Felippe Dias             M2529   ---                       01:01:07
15     47    131  Rodrigo Eichler                 M2529   ALL TRACK                 01:01:37
16     50    91   André Daniel Pereira Pinto      M2529   AMARAL CABRAL             01:01:50
17     62    93   Claudio Cascardo                M2529   TRANSDIARIO               01:03:08
18     67    88   Alessandro Aparecido Rezende    M2529   ---                       01:03:15
19     70    115  Marcelo de Souza Bremer         M2529   ---                       01:03:31
20     87    128  Renato Carlos de Andrade        M2529   FEESC / FME               01:04:33
21     91    121  Otavio José Souza Tavare        M2529   CRYSTAL PLAZA             01:04:45
22     103   97   Eduardo Vargas Arruda           M2529   ---                       01:05:34
23     134   108  Luciano Vieira                  M2529   PAITROCINEO               01:07:01
24     136   95   Delfim Peaguda Quintas Junior   M2529   ---                       01:07:07
25     138   109  Luiz Geraldo Martíns            M2529   UNISANTOS                 01:07:09
26     159   135  Sandro Schubert Richter Krolow  M2529   CRISAND                   01:07:59
27     162   114  Marcelo Tavares de Mello        M2529   GOLFINHO                  01:08:09
28     173   126  Rafael Tedeschi Pazello         M2529   ---                       01:08:33
29     179   138  Yghor Rodrigues Macedo          M2529   BBV/TRILOPEZ              01:09:01
30     191   110  Marcelo Barchak dos Santos      M2529   FERA BRASIL               01:09:31
31     195   122  Paulo Eduardo Franciscon        M2529   ---                       01:09:36
32     197   106  Leonardo Rodrigues Cordeiro     M2529   ---                       01:09:47
33     200   134  Roger Wolf Pedroso              M2529   SERVOPA                   01:09:55
34     203   137  Ulisses de Deus Gomes           M2529   CORPO DE BOMBEIRO         01:10:00
35     217   103  Gilberto José Silva Brasil      M2529   GRAPHIC STORE             01:10:41
36     226   89   Alexandre da Silva Rios         M2529   AQUACENTER BATE           01:11:14
37     230   99   Fabio de Souza Scremin          M2529   PMPR                      01:11:21
38     233   104  João Ricardo Almeida Grossi     M2529   DANYCICLER                01:11:27
39     238   102  Gilberto Bucholtz               M2529   LEVOCARNIN                01:11:34
40     241   133  Rodrigo Modena Munhoz           M2529   ---                       01:11:39
41     242   111  Marcelo Bellon Ferreira         M2529   BIOBRAS/AMARAL            01:11:43
42     244   113  Marcelo Ribeiro de Nardi        M2529   ---                       01:11:46
43     251   123  Paulo Sérgio Alves              M2529   AMARAL                    01:12:06
44     271   119  Mirtillo Trombini Neto          M2529   PEUGEOT LELAC             01:13:00
45     279   116  Marcio Chiaratti Ribeiro        M2529   ---                       01:13:21
46     311   112  Jeferson Shindi Oishi           M2529   ---                       01:15:09
47     324   118  Mário Ricardo do Amaral         M2529   AQUACENTER                01:15:57
48     354   125  Rafael Ferreira Belo            M2529   AMARAL                    01:18:00
49     358   98   Fabiano dos Santos Neto         M2529   ---                       01:18:13
50     384   96   Diogenes Chaves                 M2529   ALL SPORT                 01:20:09
51     395   94   Cleves Willian Roque            M2529   BALEIA AZUL               01:21:15
1      38    142  Alexandre de Barros Perdão      M3034   WEBBER TRIAT.             01:00:59
2      65    187  Silvio Luiz Marques             M3034   A.A. PORTUGUESA           01:03:12
3      68    170  Manoel Fernando Batista Filho   M3034   AC VIVA VIDA/JA           01:03:16
4      73    185  Sandro Augusto Catel            M3034   LOREBOX SUPERME           01:03:36
5      78    180  Ricardo Cunha Magalhães         M3034   TOPDATA                   01:03:55
6      79    151  Domingos Valeski Jr             M3034   MINGO/AMARAL              01:03:58
7      82    178  Renato Ribeiro Paes             M3034   REGATAS                   01:04:14
8      93    147  Cesar Lourenço Soares Neto      M3034   ---                       01:04:51
9      98    153  Elias Carlos Panichi            M3034   ---                       01:05:07
10     99    158  Gerson Luiz Kozak               M3034   AMARAL JAMUR MI           01:05:15
11     104   172  Marcos Natel Muller             M3034   ---                       01:05:39
12     116   189  Walder Beserra Silva            M3034   AMARAL TRIATHLO           01:06:18
13     119   183  Roberto Carlos Trevisol         M3034   HORUS                     01:06:24
14     128   168  Luiz Alfredo Mader              M3034   ---                       01:06:45
15     146   152  Edson Azanha                    M3034   ---                       01:07:23
16     155   175  Mauro Steinhausen               M3034   BELA VISTA                01:07:39
17     157   165  Josemar Richter                 M3034   MG NATAÇÃO                01:07:48
18     160   154  Elias Ultimo Tavares da Silva   M3034   ---                       01:08:04
19     166   188  Tiziano Borgonovo               M3034   AMARAL                    01:08:17
20     167   176  Paulo Cesar da Silva Lopes      M3034   AQUACENTER                01:08:20
21     171   171  Mareio Valle                    M3034   DENTRO D'AGUA             01:08:24
22     172   159  Glaússius Schettini             M3034   GAZETA PRAIA GR           01:08:29
23     174   149  Decio Brik                      M3034   ---                       01:08:40
24     176   164  José Eduardo Tannuri Nemeth     M3034   AMARAL TRIATHLO           01:08:52
25     189   181  Ricardo Pasquini Filho          M3034   CLUBE CURITIBANO          01:09:25
26     198   155  Emerson Imbronizio              M3034   RIMATUR                   01:09:50
27     214   144  Antonio Carlos Kuribayashi      M3034   ---                       01:10:31
28     231   186  Sergio Talvagem Alvarenga       M3034   ---                       01:11:23
29     239   184  Roberto Luiz Rodrigues          M3034   ---                       01:11:38
30     255   157  Francisco R. Gisi               M3034   ALMASTY HOTEL             01:12:16
31     292   141  Alexandre E. Vasarhely          M3034   EUTROCINIO                01:13:57
32     298   145  Arivair Kozak                   M3034   JAMUR BIKES               01:14:15
33     322   162  João Luiz Paul Jr               M3034   ---                       01:15:45
34     335   166  Júlio Cesar Alves               M3034   SUNDOWN BIKE              01:16:37
35     366   167  Kleber Farinazo Borges          M3034   ---                       01:18:40
36     368   146  Benjamin Back                   M3034   HERBRAICA                 01:18:51
37     369   169  Luiz Severo Senkiw              M3034   ---                       01:18:58
38     374   161  Jean Carlos Wolf                M3034   ---                       01:19:28
39     375   163  João Luiz dos Santos Carneiro   M3034   ---                       01:19:40
40     378   179  Ricardo Benvenutti              M3034   ---                       01:19:48
41     390   160  Gustavo Foronda                 M3034   ---                       01:20:38
42     391   174  Mauro Celso Monteiro            M3034   PMPR                      01:20:46
43     401   182  Richard Steinhausen             M3034   STEINHAUSEN               01:21:57
44     415   148  Cláudio José Beltrão            M3034   HIDEA                     01:22:49
45     428   173  Marcos Roberto Cougo            M3034   ---                       01:24:16
46     438   150  Didimo Correia Leite            M3034   ---                       01:25:27
1      9     269  Gastão Gomes Santos             M3539   ---                       00:59:06
2      39    283  Marcelo Nascimento de Abreu     M3539   CLUBE CURITIBANO          01:01:00
3      44    285  Moises Amadeu Silva Gracia      M3539   ---                       01:01:19
4      56    271  Jask Antonio Kowalczuck         M3539   P.M. PIRAQUARA            01:02:31
5      57    254  Ariosvaldo Gouveia Jr           M3539   PMPR                      01:02:37
6      63    288  Paulo Pagan de Lara             M3539   AQUAPLAY                  01:03:09
7      76    255  Jonathas Muller de Melo         M3539   FME Itajai                01:03:46
8      86    257  Antonio Carlos dos Santos       M3539   REGATAS/ADPM              01:04:28
9      88    291  Sergio Luiz Valeski             M3539   MINGO AUTO-ELET           01:04:33
10     105   292  Valter R. Maione Filh           M3539   AMARAL TRIATHLO           01:05:41
11     112   280  Luciano Rodrigues Terra         M3539   GOLFINHO                  01:06:02
12     113   278  José Panza                      M3539   ---                       01:06:08
13     114   259  Antonio Ubirajara Bezerra Leite M3539   ---                       01:06:08
14     135   279  Karlo Antonio Kowalczuck        M3539   BIGH CHÃO                 01:07:03
15     154   260  Carlos Alberto E. Gonçalves     M3539   ---                       01:07:38
16     178   261  Carlos Eduardo de Moura         M3539   CLUBE CURITIBANO          01:09:00
17     199   289  Paulo Vinicio Fortes Filho      M3539   AMARAL                    01:09:51
18     212   272  Jean Paul Rebetez               M3539   GUIA DO CICLISTA          01:10:26
19     235   293  Wilson Antonio Bizineli         M3539   AMARAL                    01:11:30
20     253   270  Irapuan Caesar da Costa Junior  M3539   ACQUAVIDA                 01:12:10
21     278   258  Antonio Pacca Neto              M3539   RUN FUN                   01:13:20
22     282   281  Luiz Eduardo de Souza           M3539   ---                       01:13:30
23     297   284  Mauricio Hidalgo Oliveira       M3539   CEDEN JOGOS               01:14:13
24     319   256  Amilton Luiz Biscaia            M3539   ---                       01:15:37
25     330   266  Domingos Jose Baggio            M3539   ---                       01:16:12
26     334   273  Jeferson Povoas Arantes         M3539   ---                       01:16:35
27     336   282  Luiz Martins Oliveira Silva Jr  M3539   ---                       01:16:37
28     343   277  José Laurindo de Souza Netto    M3539   ---                       01:17:10
29     346   275  José Carlos Beckhauser          M3539   ---                       01:17:21
30     356   290  Ricardo Armbrust Costa Aranha   M3539   ---                       01:18:05
31     357   263  Celso Koetz Junior              M3539   ---                       01:18:10
32     371   287  Paulo Henrique Souza            M3539   AVULSO                    01:19:00
33     388   286  Nilton Migda                    M3539   A HEBRAICA                01:20:27
34     396   267  Douglas Paul Bertrand Renaux    M3539   ASCEFET-PR                01:21:23
35     397   262  Carlos Trautwein Bergamaschi    M3539   CIPLA NATAÇÃO             01:21:24
36     429   265  Cesar Augusto Minervino         M3539   ---                       01:24:19
37     433   268  Fabio Roessle                   M3539   FMBOO                     01:24:34
38     440   264  Cesar Augusto Barroso Serpa     M3539   ---                       01:25:48
39     451   276  José Eduardo Vilela Carceles    M3539   ---                       01:28:01
1      43    319  Roberto Rangel Travassos Jr     M4044   BBV TRILOPEZ/PI           01:01:16
2      59    350  Rivaldo Martins                 M4044   Novo Rio/Pão de Aç.       01:02:49
3      64    305  João Mario de Assis             M4044   MICRO QUALITYT            01:03:11
4      71    300  Edmilson José Scrassulo Filho   M4044   UNISANTOS                 01:03:32
5      100   316  Paulo Sérgio R. Medeiros        M4044   LUCKY TABACARIA           01:05:15
6      111   308  José Manoel Dos Reis Neto       M4044   ---                       01:05:52
7      117   318  Ricardo Gomes de Castro Soares  M4044   FIT E CO                  01:06:18
8      125   310  Luiz Augusto Milano             M4044   ---                       01:06:37
9      129   320  Silvio Saiti Iwata              M4044   BALEIA AZUL               01:06:46
10     137   303  Jacques Delhaye Hidalgo         M4044   CHANDELIER                01:07:07
11     142   307  José Luiz de Souza              M4044   ---                       01:07:15
12     143   315  Otavio Fernando Carollo         M4044   RESTAURANTE APE           01:07:20
13     145   312  Luiz Francisco Utrabo           M4044   ITIBAN                    01:07:22
14     185   306  Jorge Antonio Jorge             M4044   AMARAL/TRIATHLO           01:09:19
15     194   302  Gilberto Miguel Engroff         M4044   EQUIPE                    01:09:34
