============================================================================
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:39:27
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
============================================================================
                         Classificacao Geral Masculino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
   1    10 ARNALDO SALES DE SA      (63)     M3539 1:12:46  3.18 1:07:20  3.22 2:20:06
   2    31 LINDEMBERGUE GOMES NUNES (63)     M3539 1:13:34  3.21 1:07:13  3.22 2:20:47
   3    53 ODILES MARCAL RODRIGUES  (69)     M3034 1:13:14  3.20 1:08:02  3.24 2:21:16
   4    16 MATUSALEM DE LIMA        (67)     M3034 1:13:17  3.20 1:08:40  3.26 2:21:57
   5     5 DIAMANTINO DA SILVEIRA S (61)     M3539 1:13:14  3.20 1:08:57  3.27 2:22:11
   6    18 RILDO ALVES DO SANTOS    (69)     M3034 1:13:14  3.20 1:09:04  3.27 2:22:18
   7    50 SIVIRINO SOUZA SANTOS    (67)   1 M3034 1:14:41  3.24 1:07:44  3.23 2:22:25
   8     1 DAVID KARIUKI MAINA      (67)   2 M3034 1:13:16  3.20 1:09:13  3.28 2:22:29
   9    59 RUBENS CAPASSI           (70)   1 M2529 1:15:07  3.25 1:08:07  3.24 2:23:14
  10    51 MOISES VICENTE NETO      (63)   1 M3539 1:14:35  3.23 1:10:09  3.30 2:24:44
  11    38 ISMAEL PEREIRA DA SILVA  (64)   2 M3539 1:15:52  3.27 1:08:53  3.27 2:24:45
  12    12 ANTONIO ALEXANDRE O. GON (61)   3 M3539 1:14:47  3.24 1:10:56  3.33 2:25:43
  13    40 JAILSON MARROCOS DA SILV (69)   3 M3034 1:15:02  3.25 1:10:50  3.33 2:25:52
  14    28 EDMILSON RODRIGUES DOS S (69)   4 M3034 1:17:26  3.31 1:08:31  3.26 2:25:57
  15    33 GERALDO ANTONIO DA SILVA (60)   4 M3539 1:17:25  3.31 1:08:45  3.26 2:26:10
  16   808 MARCOS DOS SANTOS        (76)   1 M1824 1:15:56  3.27 1:10:26  3.31 2:26:22
  17    13 LUIZ CARLOS DA SILVA     (69)   5 M3034 1:15:06  3.25 1:11:25  3.34 2:26:31
  18   689 PETRONIO FERREIRA DA SIL (66)   6 M3034 1:15:01  3.25 1:11:55  3.36 2:26:56
  19    32 EVERTON LUDVICE DE MORAE (73)   2 M2529 1:14:53  3.24 1:12:28  3.37 2:27:21
  20    26 ANTONIO NONATO DE SA     (67)   7 M3034 1:16:16  3.28 1:11:34  3.35 2:27:50
  21   813 EDVALDO PEREIRA DE SOUZA (59)   1 M4044 1:18:58  3.35 1:08:56  3.27 2:27:54
  22    11 ADEJALMA JOSE DA COSTA   (65)   8 M3034 1:15:02  3.25 1:13:26  3.40 2:28:28
  23    60 SEBASTIAO HELIO DA SILVA (68)   9 M3034 1:15:39  3.26 1:13:09  3.39 2:28:48
  24   155 CARLOS BENIZ DO COUTO    (69)  10 M3034 1:18:35  3.34 1:10:18  3.31 2:28:53
  25   963 JOSENILDO DE OLIVEIRA SI (67)  11 M3034 1:16:17  3.28 1:12:45  3.38 2:29:02
  26   574 FRANCESCOLI L. P. RODRIG (75)   2 M1824 1:16:24  3.28 1:12:43  3.38 2:29:07
  27    45 JOSE LUIS LIMA DE SOUZA  (69)  12 M3034 1:17:37  3.32 1:11:39  3.35 2:29:16
  28  1260 ALEXANDRE PEREIRA DOS SA (78)   3 M1824 1:17:18  3.31 1:12:29  3.37 2:29:47
  29    43 JOSE CLAUDIO GOMES       (55)   2 M4044 1:17:19  3.31 1:12:36  3.38 2:29:55
  30  1111 ADRIANO BASTOS           (78)   4 M1824 1:20:37  3.40 1:09:36  3.29 2:30:13
  31    49 MARIO INACIO JUNIOR      (70)   3 M2529 1:17:09  3.30 1:13:05  3.39 2:30:14
  32  1202 ALAN WENDELL BONFIM SILV (78)   5 M1824 1:17:41  3.32 1:12:48  3.38 2:30:29
  33     8 ADILSON DAMA PEREIRA     (63)   5 M3539 1:17:48  3.32 1:12:47  3.38 2:30:35
  34   966 JOSE ANTONIO SOUZA SILVA (67)  13 M3034 1:16:43  3.29 1:13:59  3.42 2:30:42
  35  1014 LUIZ CARLOS DOS S. PINHE (76)   6 M1824 1:17:36  3.32 1:13:25  3.40 2:31:01
  36   196 ADAILTON TAVEIRA DA SILV (70)   4 M2529 1:15:38  3.26 1:15:27  3.46 2:31:05
  37    52 MILTON SALVADOR MARINHO  (64)   6 M3539 1:19:14  3.36 1:11:52  3.36 2:31:06
  38  1176 FRANCISCO DE JESUS       (69)  14 M3034 1:20:02  3.38 1:11:06  3.33 2:31:08
  39    42 JOAQUIM SIDNEY DA SILVA  (61)   7 M3539 1:18:37  3.34 1:12:36  3.38 2:31:13
  40   583 MAURO FERNANDES          (62)   8 M3539 1:17:09  3.30 1:14:33  3.44 2:31:42
  41    14 JOSE AFONSO DA SILVA     (58)   3 M4044 1:16:20  3.28 1:15:46  3.47 2:32:06
  42   928 ELIAS COSTA PINTO        (71)   5 M2529 1:17:54  3.32 1:14:27  3.43 2:32:21
  43   676 MARCELO HENRIQUE ROCHA   (72)   6 M2529 1:17:41  3.32 1:14:47  3.44 2:32:28
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:39:27
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
                         Classificacao Geral Masculino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
  44   644 HELIO GERALDO DE CAMPOS  (61)   9 M3539 1:21:16  3.42 1:11:58  3.36 2:33:14
  45  1011 JOSE CARLOS DA SILVA     (77)   7 M1824 1:18:58  3.35 1:14:30  3.44 2:33:28
  46   395 OSMAR DE SOUZA SILVA     (59)   4 M4044 1:16:43  3.29 1:16:47  3.50 2:33:30
  47  1018 VALDECI HERRERA          (67)  15 M3034 1:21:15  3.42 1:12:19  3.37 2:33:34
  48   930 EDINI MONTEIRO DE OLIVEI (61)  10 M3539 1:18:49  3.35 1:14:47  3.44 2:33:36
  49   205 ADILSON LOPES BENITES JU (78)   8 M1824 1:19:35  3.37 1:14:03  3.42 2:33:38
  50  1266 COSME DOS SANTOS         (64)  11 M3539 1:19:41  3.37 1:14:10  3.43 2:33:51
  51  1007 JOSE GRANELLA            (78)   9 M1824 1:19:34  3.37 1:14:27  3.43 2:34:01
  52    44 JOSE IVALDO PEREIRA SILV (61)  12 M3539 1:17:41  3.32 1:16:29  3.49 2:34:10
  53    48 MARCIO BATISTA DE OLIVEI (68)  16 M3034 1:17:54  3.32 1:16:45  3.50 2:34:39
  54    39 IVAN DO ESPIRITO S. DE M (65)  17 M3034 1:20:53  3.41 1:13:50  3.42 2:34:43
  55   926 JAIRO MOREIRA BRASIL     (77)  10 M1824 1:20:43  3.40 1:14:44  3.44 2:35:27
  56   724 PAULO FERNANDES DE SOUZA (59)   5 M4044 1:17:32  3.31 1:18:24  3.55 2:35:56
  57   378 PAULO RICARDO FERRUGEM   (58)   6 M4044 1:20:04  3.38 1:15:57  3.48 2:36:01
  58   770 DAMIAO GOMES DA SILVA    (71)   7 M2529 1:19:41  3.37 1:16:57  3.51 2:36:38
  59    36 HELCIO OURIQUES BERCOT   (69)  18 M3034 1:19:43  3.37 1:16:59  3.51 2:36:42
  60   914 MAURO HILARIO DA SILVA   (61)  13 M3539 1:20:35  3.40 1:16:42  3.50 2:37:17
  61    56 PALMIRENO BENJAMIN CAMPO (52)   1 M4549 1:19:41  3.37 1:17:58  3.54 2:37:39
  62  1115 ANTONIO FELISBINO D. BEN (61)  14 M3539 1:22:13  3.44 1:15:43  3.47 2:37:56
  63   567 CARMO JOAQUIM D. DO NASC (62)  15 M3539 1:22:32  3.45 1:15:36  3.47 2:38:08
  64   789 CARLOS ROBERTO R. DA SIL (64)  16 M3539 1:19:48  3.38 1:18:26  3.55 2:38:14
  65   534 MARCOS PAULO EPIRITO SAN (75)  11 M1824 1:20:06  3.38 1:18:12  3.55 2:38:18
  66   352 ADILSON SOUZA FERREIRA   (74)   8 M2529 1:23:29  3.48 1:14:55  3.45 2:38:24
  67  1040 RAMAO BENITEZ ARCE       (61)  17 M3539 1:21:14  3.42 1:17:21  3.52 2:38:35
  68   817 JOSE RIBAMAR P. SILVA    (62)  18 M3539 1:21:44  3.43 1:17:00  3.51 2:38:44
  69  1213 MARCIO DOS SANTOS        (75)  12 M1824 1:17:25  3.31 1:21:38  4.05 2:39:03
  70    30 EDISON SILVERIO          (68)  19 M3034 1:19:42  3.37 1:19:26  3.58 2:39:08
  71    34 GILBERTO DA SILVA        (68)  20 M3034 1:18:16  3.33 1:20:59  4.03 2:39:15
  72   788 MOACIR CAPISTRANO        (70)   9 M2529 1:20:37  3.40 1:18:46  3.56 2:39:23
  73   826 ADILSON PROENSA VIEIRA   (75)  13 M1824 1:20:55  3.41 1:19:24  3.58 2:40:19
  74   732 GEOVANY BONONI           (69)  21 M3034 1:20:59  3.41 1:19:50  3.60 2:40:49
  75   654 SANDOVAL DE MELO F. NETO (70)  10 M2529 1:23:11  3.47 1:18:03  3.54 2:41:14
  76    67 GILBERTO ANTONIO NASCIME (52)   2 M4549 1:24:11  3.50 1:17:10  3.52 2:41:21
  77   397 FRANCISCO CARLOS DA SILV (66)  22 M3034 1:22:09  3.44 1:19:20  3.58 2:41:29
  78  1013 RENATO FERREIRA DA SILVA (75)  14 M1824 1:22:16  3.44 1:19:19  3.58 2:41:35
  79  1265 JORGE ALVIM DA SILVA MAR (55)   7 M4044 1:23:17  3.47 1:18:29  3.55 2:41:46
  80   646 JORGE GUERMENCIO DE MORA (61)  19 M3539 1:23:36  3.48 1:18:13  3.55 2:41:49
  81   461 SEVERINO SOZO            (54)   3 M4549 1:23:37  3.48 1:18:13  3.55 2:41:50
  82   476 SAMUEL BISPO MACEDO      (72)  11 M2529 1:22:19  3.45 1:19:50  3.60 2:42:09
  83    68 MESSIAS FRANCISCO DA SIL (69)  23 M3034 1:20:10  3.39 1:22:03  4.06 2:42:13
  84   585 JAIME DA SILVA           (60)  20 M3539 1:23:42  3.48 1:18:32  3.56 2:42:14
  85   362 NELIO RAMOS BRITO        (60)  21 M3539 1:23:49  3.49 1:18:50  3.57 2:42:39
  86  1016 LIELZIO SANTANADE JESUS  (71)  12 M2529 1:19:09  3.36 1:23:44  4.11 2:42:53
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:39:28
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
                         Classificacao Geral Masculino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
  87   589 SEBASTIAO RIBEIRO DA SIL (63)  22 M3539 1:25:40  3.54 1:17:28  3.52 2:43:08
  88  1083 LUIZ GERSILTO C. BEZERRA (70)  13 M2529 -:--:-- ----- -:--:-- ----- 2:43:10
  89    69 PEDRO MARCOMINI          (65)  24 M3034 1:22:33  3.45 1:20:47  4.02 2:43:20
  90  1257 JOAO BATISTA DA SILVA    (63)  23 M3539 1:23:44  3.48 1:19:51  3.60 2:43:35
  91  1158 ADMILSON MARTINS DIAS    (61)  24 M3539 1:22:28  3.45 1:21:16  4.04 2:43:44
  92   443 SEVERINO FRANCISCO DA S. (56)   8 M4044 1:24:12  3.50 1:19:40  3.59 2:43:52
  93   702 LADISLAU MARTINEZ FILHO  (64)  25 M3539 1:22:34  3.45 1:21:29  4.04 2:44:03
  94  1177 JOSE LOUREIRO BEFFA      (49)   1 M5054 1:23:38  3.48 1:20:33  4.02 2:44:11
  95    35 GILMAR MONTEIRO DA SILVA (68)  25 M3034 1:18:06  3.33 1:26:05  4.18 2:44:11
  96   115 OSEIAS SANTOS DA SILVA   (65)  26 M3034 1:22:21  3.45 1:22:01  4.06 2:44:22
  97   952 JOSE CARLOS F. DOS SANTO (58)   9 M4044 1:23:11  3.47 1:21:31  4.05 2:44:42
  98   944 ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA (65)  27 M3034 1:23:52  3.49 1:21:00  4.03 2:44:52
  99  1077 JOSE PEREIRA DE SENA     (53)   4 M4549 1:22:30  3.45 1:22:26  4.07 2:44:56
 100   822 NILSON DOMICIANO         (73)  14 M2529 1:24:55  3.52 1:20:05  4.00 2:45:00
 101   426 SIDNEI FERREIRA          (52)   5 M4549 1:25:26  3.53 1:19:40  3.59 2:45:06
 102    54 ODILON DUTRA             (49)   2 M5054 1:23:27  3.48 1:21:49  4.05 2:45:16
 103   976 JOSE DO CARMO GODINHO GO (63)  26 M3539 1:28:31  4.01 1:17:17  3.52 2:45:48
 104   864 RENY PRESTES DOS SANTOS  (56)  10 M4044 1:26:22  3.56 1:19:27  3.58 2:45:49
 105     4 NESTOR LULIO GERRA TECHE (62)  27 M3539 1:24:37  3.51 1:21:16  4.04 2:45:53
 106   587 JOSE BARROS BASTOS       (43)   1 M5559 1:26:16  3.55 1:20:10  4.01 2:46:26
 107   293 MAURO SANTO BORIN        (57)  11 M4044 1:26:24  3.56 1:20:10  4.01 2:46:34
 108  1010 EMANUEL PACHECO DA SILVA (70)  15 M2529 1:19:35  3.37 1:27:10  4.22 2:46:45
 109   552 VALTEMIRAN ALVES CRUZ    (59)  12 M4044 1:25:50  3.54 1:20:58  4.03 2:46:48
 110  1271 CELSO BAPTISTA           (62)  28 M3539 1:24:38  3.51 1:22:32  4.08 2:47:10
 111   128 JOAO BATISTA DE SOUZA    (54)   6 M4549 1:26:17  3.55 1:20:56  4.03 2:47:13
 112   357 CLECIO RAMIRES GALVAO    (77)  15 M1824 1:23:53  3.49 1:23:27  4.10 2:47:20
 113   136 JOSE DE ARIMATEIA F. DA  (52)   7 M4549 1:26:57  3.57 1:20:49  4.02 2:47:46
 114   423 GERSON SAVIO DA SILVEIRA (63)  29 M3539 1:27:40  3.59 1:20:17  4.01 2:47:57
 115   686 FRANCISCO MOURA RODRIGUE (48)   3 M5054 1:27:32  3.59 1:20:28  4.01 2:48:00
 116  1037 JOSE ALVES MOREIRA FILHO (45)   4 M5054 1:27:33  3.59 1:20:27  4.01 2:48:00
 117   428 JOSE LUIZ OLIVEIRA       (68)  28 M3034 1:27:08  3.58 1:21:04  4.03 2:48:12
 118  1267 JORGE LUIZ PRACA         (67)  29 M3034 1:26:48  3.57 1:21:24  4.04 2:48:12
 119   791 JULIO CESAR S. MARCELINO (79)  16 M1824 1:28:18  4.01 1:20:17  4.01 2:48:35
 120   246 AGNALDO AMORIN SALVADOR  (60)  30 M3539 1:28:05  4.00 1:20:32  4.02 2:48:37
 121   950 NORBERTO ANDRADE MARTINS (75)  17 M1824 1:29:15  4.03 1:19:23  3.58 2:48:38
 122   343 CARLOS APARECIDO RODRIGU (66)  30 M3034 1:28:26  4.01 1:20:17  4.01 2:48:43
 123   673 JOAO DUARTE DE LIMA      (64)  31 M3539 1:24:41  3.51 1:24:27  4.13 2:49:08
 124  1270 AMIR RAMOS ALONSO        (73)  16 M2529 1:35:31  4.21 1:13:43  3.41 2:49:14
 125   283 LUIZ ANTONIO DE ARAUJO   (53)   8 M4549 1:23:46  3.48 1:25:32  4.17 2:49:18
 126   632 VICENTE PAULO B. DOS SAN (71)  17 M2529 1:25:09  3.52 1:24:13  4.13 2:49:22
 127  1200 LUIZ ORNOBIO DA SILVA    (70)  18 M2529 1:23:35  3.48 1:25:50  4.18 2:49:25
 128   602 LUIZ CESAR DO CARMO      (66)  31 M3034 1:26:56  3.57 1:23:14  4.10 2:50:10
 129   880 PEDRO CORREA KLUCK       (48)   5 M5054 1:25:26  3.53 1:24:56  4.15 2:50:22
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:39:28
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
                         Classificacao Geral Masculino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
 130   715 MARCIO TULA DE OLIVEIRA  (78)  18 M1824 1:24:46  3.51 1:26:00  4.18 2:50:46
 131  1117 CARLOS ALBERTO PESSOA DE (58)  13 M4044 1:29:28  4.04 1:21:23  4.04 2:50:51
 132   220 ROBERTO CORREA SANTOS    (74)  19 M2529 1:24:46  3.51 1:26:37  4.20 2:51:23
 133   811 CELSO ANGELO SCUSSIATTO  (49)   6 M5054 1:27:32  3.59 1:24:17  4.13 2:51:49
 134     2 JOHN MONYATSO            (73)  20 M2529 1:14:34  3.23 1:37:28  4.52 2:52:02
 135   513 OGMARIO BORGES DE ARAUJO (64)  32 M3539 1:29:30  4.04 1:22:38  4.08 2:52:08
 136   437 PEDRO GALVAO DA SILVA    (61)  33 M3539 1:26:31  3.56 1:25:41  4.17 2:52:12
 137   261 VILTON SANTOS            (58)  14 M4044 1:29:20  4.04 1:23:02  4.09 2:52:22
 138  1073 JOSELITO SOLINO DA SILVA (74)  21 M2529 1:29:40  4.05 1:22:50  4.09 2:52:30
 139   277 JOSE ALBERTO GOMES TOLEN (55)  15 M4044 1:28:08  4.00 1:24:54  4.15 2:53:02
 140  1211 ALTAIR DIVIESO ROMAN     (65)  32 M3034 1:29:20  4.04 1:23:55  4.12 2:53:15
 141   649 GILMAR SILVA             (62)  34 M3539 1:26:49  3.57 1:26:46  4.20 2:53:35
 142   446 NILTON VIEIRA MASTRIA    (65)  33 M3034 1:19:44  3.37 1:34:02  4.42 2:53:46
 143   710 ADAO CARLOS PERES        (51)   9 M4549 1:28:26  4.01 1:25:27  4.16 2:53:53
 144   110 GERALDO LOPES DA SILVA   (62)  35 M3539 1:28:01  4.00 1:25:52  4.18 2:53:53
 145  1221 FRANCISCO JOSE SANTOS DE (64)  36 M3539 1:28:38  4.02 1:25:31  4.17 2:54:09
 146   698 CARLOS BENTO BORGES      (55)  16 M4044 1:29:41  4.05 1:24:29  4.13 2:54:10
 147   564 JOSE DE SOUZA BARBOSA    (52)  10 M4549 1:28:58  4.03 1:25:19  4.16 2:54:17
 148   937 GERSON LUIZ DOLL         (62)  37 M3539 1:26:47  3.57 1:27:53  4.24 2:54:40
 149   628 VANDERLEI LUIS EICH      (76)  19 M1824 1:29:39  4.05 1:25:11  4.16 2:54:50
 150   598 ROMILDO DE MATOS CUNHA   (64)  38 M3539 1:22:29  3.45 1:32:24  4.37 2:54:53
 151   337 DONATO FRANCISCO DA SILV (60)  39 M3539 1:29:31  4.04 1:25:49  4.17 2:55:20
 152   304 AGNALDO PEREIRA          (76)  20 M1824 1:23:29  3.48 1:31:53  4.36 2:55:22
 153   347 WASHINGTON TAKASHI NAKAM (69)  34 M3034 1:31:23  4.09 1:23:59  4.12 2:55:22
 154   162 LEONILDO GUILHERMINO DA  (58)  17 M4044 1:32:52  4.13 1:22:32  4.08 2:55:24
 155   179 AILSON EVARISTO          (66)  35 M3034 1:31:25  4.09 1:23:59  4.12 2:55:24
 156  1032 ANTONIO SERGIO RAMOS SAN (52)  11 M4549 1:28:29  4.01 1:26:57  4.21 2:55:26
 157   133 ARISMAR BUZAO            (68)  36 M3034 1:23:41  3.48 1:31:46  4.35 2:55:27
 158   668 MAURICIO SAVICKI         (62)  40 M3539 1:29:33  4.04 1:26:01  4.18 2:55:34
 159  1218 ELTON REINOLDO DRECH     (58)  18 M4044 1:31:44  4.10 1:24:20  4.13 2:56:04
 160  1269 UNALDISON COSME B.S. FIL (69)  37 M3034 1:23:12  3.47 1:32:52  4.39 2:56:04
 161   459 ALENOIR ALVES DA SILVA   (63)  41 M3539 1:28:26  4.01 1:27:53  4.24 2:56:19
 162   833 HUDSON CHARLES DO NASCIM (76)  21 M1824 1:23:55  3.49 1:32:41  4.38 2:56:36
 163   326 JOSE HILTON DA SILVA     (65)  38 M3034 1:26:56  3.57 1:29:47  4.29 2:56:43
 164   470 VALDIR CARLOS WENCELEWSK (60)  42 M3539 1:29:39  4.05 1:27:16  4.22 2:56:55
 165   266 ESTEVAO DO CARMO VIEIRA  (56)  19 M4044 1:30:01  4.06 1:27:08  4.21 2:57:09
 166   385 EURIPEDES BERTOLIM       (52)  12 M4549 1:27:38  3.59 1:29:35  4.29 2:57:13
 167   217 JOSE EDUARDO GERASSI     (57)  20 M4044 1:32:25  4.12 1:24:49  4.14 2:57:14
 168   103 RODRIGO DOS SANTOS VAZ   (77)  22 M1824 1:29:15  4.03 1:28:07  4.24 2:57:22
 169   716 MARINALDO PEREIRA SILVA  (67)  39 M3034 1:23:22  3.47 1:34:11  4.43 2:57:33
 170   825 AILTON ANTONIO ZAMPIERI  (66)  40 M3034 1:31:24  4.09 1:26:10  4.19 2:57:34
 171   612 ANTONIO FRANCISCHINI BOI (54)  13 M4549 1:33:53  4.16 1:24:24  4.13 2:58:17
 172   566 SEVERO SALUSTIANO DOS SA (42)   2 M5559 1:28:57  4.03 1:29:23  4.28 2:58:20
============================================================================
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:39:28
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
 173   968 WILSON MANOEL DE BRITO   (55)  21 M4044 1:31:36  4.10 1:26:44  4.20 2:58:20
 174   948 BENEDITO LOBO DA SILVA   (48)   7 M5054 1:29:19  4.04 1:29:07  4.27 2:58:26
 175   795 MARCIO PIO               (64)  43 M3539 1:21:07  3.41 1:37:33  4.53 2:58:40
 176   249 WASHINGTON ALVES NASCIME (67)  41 M3034 1:27:33  3.59 1:31:12  4.34 2:58:45
 177  1100 LUIZ CELSO DE MEDEIROS   (50)  14 M4549 1:32:26  4.12 1:26:21  4.19 2:58:47
 178   451 ADHENIS LUIZ VALERIO     (51)  15 M4549 1:32:29  4.12 1:26:30  4.20 2:58:59
 179    25 ALEXANDRE MARTINS        (71)  22 M2529 1:26:30  3.56 1:32:36  4.38 2:59:06
 180    46 LUCIANO FERREIRA DE SOUZ (72)  23 M2529 1:18:50  3.35 1:40:16  5.01 2:59:06
 181   912 JULIO CESAR DE MORAIS    (61)  44 M3539 1:29:45  4.05 1:29:34  4.29 2:59:19
 182  1215 CARLOS ALBERTO DE MORAIS (68)  42 M3034 1:25:38  3.54 1:33:43  4.41 2:59:21
 183  1087 CLAUDIO SARAIVA SILVA    (68)  43 M3034 1:28:23  4.01 1:31:06  4.33 2:59:29
 184   462 HELIO LEITE DE ALMEIDA   (63)  45 M3539 1:30:22  4.06 1:29:14  4.28 2:59:36
 185   746 NILSON PAULO DE LIMA     (53)  16 M4549 1:34:42  4.18 1:25:20  4.16 3:00:02
 186  1012 ANTONIO MAGAGNIN         (64)  46 M3539 1:27:50  3.60 1:32:29  4.37 3:00:19
 187   440 PATRICIO AVELINO DA CRUZ (49)   8 M5054 1:30:42  4.07 1:29:54  4.30 3:00:36
 188   532 DIVINO FRANCISCO FERREIR (51)  17 M4549 1:23:23  3.47 1:37:20  4.52 3:00:43
 189   429 RONIVALDO GREGORIO DA SI (69)  44 M3034 1:28:55  4.03 1:31:49  4.35 3:00:44
 190   314 NEIMAR OLIVEIRA DA SILVA (44)   3 M5559 1:33:07  4.14 1:28:13  4.25 3:01:20
 191  1035 SERGIO LEME JUNIOR       (72)  24 M2529 1:25:10  3.52 1:36:11  4.49 3:01:21
 192   818 TELMO DE MELO            (49)   9 M5054 1:32:54  4.13 1:28:35  4.26 3:01:29
 193  1066 JOAO NILTON CLEMENTINO F (74)  25 M2529 1:29:36  4.04 1:32:05  4.36 3:01:41
 194   917 GILMAR DE SOUZA          (73)  26 M2529 1:32:26  4.12 1:29:17  4.28 3:01:43
 195   719 CARLOS RUBENS DOS REIS   (64)  47 M3539 1:30:13  4.06 1:31:31  4.35 3:01:44
 196   946 MARCIO RODRIGO R. TEIXEI (78)  23 M1824 1:32:04  4.11 1:29:41  4.29 3:01:45
 197  1184 NEY CARLOS BELMONTEL     (71)  27 M2529 1:22:57  3.46 1:39:05  4.57 3:02:02
 198  1222 AILTON TOMAS DE OLIVEIRA (66)  45 M3034 1:16:49  3.30 1:45:15  5.16 3:02:04
 199   582 JAIR NUNES               (52)  18 M4549 1:29:55  4.05 1:32:10  4.37 3:02:05
 200  1137 LEONEL BORGES            (53)  19 M4549 1:32:52  4.13 1:29:13  4.28 3:02:05
 201   480 MARIO DE JESUS ALMEIDA   (60)  48 M3539 1:32:51  4.13 1:29:18  4.28 3:02:09
 202   142 PEDRO RAUL DO CARMO FILH (70)  28 M2529 1:31:52  4.11 1:30:18  4.31 3:02:10
 203   836 DECIO OLIVEIRA CASTRO    (36)   1 M6064 1:30:39  4.07 1:31:46  4.35 3:02:25
 204   830 ANTENOR LACERDA DOS SANT (50)  20 M4549 1:36:23  4.23 1:26:10  4.19 3:02:33
 205   571 OSMANI FURNIELES BORBA   (66)  46 M3034 1:29:11  4.03 1:33:32  4.41 3:02:43
 206  1050 JANIO TEODOSIO           (57)  22 M4044 1:23:10  3.47 1:39:52  4.60 3:03:02
 207   497 EDISON LENCINA DOS SANTO (72)  29 M2529 1:33:20  4.15 1:29:43  4.29 3:03:03
 208   479 VALDEVINO ZACCARIOTTO    (42)   4 M5559 1:29:14  4.03 1:34:16  4.43 3:03:30
 209   726 JORGE LUIS RODRIGUES MOR (69)  47 M3034 1:34:02  4.16 1:29:30  4.29 3:03:32
 210  1193 ALOISE LENARTOVICZ       (79)  24 M1824 1:29:18  4.04 1:34:23  4.43 3:03:41
 211    47 LUIZ CARLOS GUIMARAES    (55)  23 M4044 1:27:47  3.59 1:35:59  4.48 3:03:46
 212   328 TOME CALAURO FILHO       (52)  21 M4549 1:33:19  4.15 1:30:31  4.32 3:03:50
 213  1151 SERGIO BARROS            (63)  49 M3539 1:31:01  4.08 1:32:50  4.39 3:03:51
 214  1268 MANOEL HENRIQUE RUFINO   (62)  50 M3539 1:28:18  4.01 1:35:39  4.47 3:03:57
 215   410 ALCIRIO CARDOSO          (41)   5 M5559 1:35:53  4.22 1:28:05  4.24 3:03:58
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:39:28
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
                         Classificacao Geral Masculino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
 216  1164 RENATO PEREIRA GOMES     (40)   6 M5559 1:35:46  4.21 1:28:30  4.26 3:04:16
