============================================================================
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:40:09
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
============================================================================
                          Classificacao Geral Feminino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
   1    97 MARIA SANDRA PEREIRA SIL (72)     F2529 1:29:52  4.05 1:18:51  3.57 2:48:43
   2    95 ALINA KARWOWSKI          (70)     F2529 1:29:19  4.04 1:20:11  4.01 2:49:30
   3    83 ROSANGELA GAVINSKI       (75)     F1824 1:31:25  4.09 1:23:44  4.11 2:55:09
   4    80 ZENEIDE APARECIDA DA SIL (67)     F3034 1:30:48  4.08 1:24:46  4.14 2:55:34
   5   100 ADRIANA IRENE CALVO      (63)     F3539 1:31:16  4.09 1:24:22  4.13 2:55:38
   6    93 LEONE JUSTINO DA SILVA   (72)     F2529 1:29:36  4.04 1:27:36  4.23 2:57:12
   7    99 EUSELI DE ASSIS BATISTA  (67)   1 F3034 1:30:30  4.07 1:26:54  4.21 2:57:24
   8   379 MARILEY ALVES DA SILVA   (67)   2 F3034 1:31:33  4.10 1:26:07  4.18 2:57:40
   9    94 EDVANIA MARIA VALERIO SI (63)   1 F3539 1:34:39  4.18 1:23:44  4.11 2:58:23
  10    98 JOSEFA MADALENA DA SILVA (65)   3 F3034 1:29:55  4.05 1:29:01  4.27 2:58:56
  11    87 SIBELIA MARIA DE VASCONC (65)   4 F3034 1:31:23  4.09 1:29:07  4.27 3:00:30
  12    92 MARIA AUXILIADORA F. VEN (58)   1 F4044 1:33:52  4.16 1:28:17  4.25 3:02:09
  13    85 MARLEYDE DE FATIMA COSTA (64)   2 F3539 1:33:31  4.15 1:28:43  4.26 3:02:14
  14    84 RAIMUNDA BRITO DA FONSEC (66)   5 F3034 1:33:29  4.15 1:29:35  4.29 3:03:04
  15   690 ZIRLENE ADRIANA DOS SANT (67)   6 F3034 1:35:26  4.20 1:31:17  4.34 3:06:43
  16    96 IVANI GOMES DOS SANTOS   (61)   3 F3539 1:33:34  4.15 1:33:48  4.41 3:07:22
  17  1081 ODETE CONCEICAO DOS SANT (61)   4 F3539 1:37:55  4.27 1:31:48  4.35 3:09:43
  18    89 MARIZETE MOREIRA DOS SAN (75)   1 F1824 1:31:03  4.08 1:39:03  4.57 3:10:06
  19   696 NELI ROSA DE OLIVEIRA    (60)   5 F3539 1:41:09  4.36 1:32:19  4.37 3:13:28
  20   862 IVONETE PINTO SANTOS     (55)   2 F4044 1:42:10  4.39 1:31:37  4.35 3:13:47
  21   287 EDIVANE MARIA DA SILVA   (67)   7 F3034 1:38:39  4.29 1:37:35  4.53 3:16:14
  22  1168 ROSELI GRAF              (72)   1 F2529 1:39:44  4.32 1:37:05  4.51 3:16:49
  23    91 MARIA DOMINICIANO GOMES  (54)   1 F4549 1:35:13  4.20 1:41:55  5.06 3:17:08
  24   557 LENICE APARECIDA FERREIR (54)   2 F4549 1:39:22  4.31 1:38:37  4.56 3:17:59
  25    81 IARA CRISTINA P. DA SILV (55)   3 F4044 1:40:11  4.33 1:38:14  4.55 3:18:25
  26   812 LUCIANE CAMARGO MACIAS   (74)   2 F2529 1:37:23  4.26 1:41:23  5.04 3:18:46
  27   681 CRISTIANE DA SILVA       (63)   6 F3539 1:44:37  4.45 1:38:25  4.55 3:23:02
  28   857 LUZIA ALUIZIO DA SILVA   (61)   7 F3539 1:40:19  4.34 1:43:36  5.11 3:23:55
  29   767 EDVA PAULA MONTEIRO DA C (64)   8 F3539 1:44:33  4.45 1:39:33  4.59 3:24:06
  30   797 CELINE VITORIO DA SILVA  (62)   9 F3539 1:43:20  4.42 1:41:07  5.03 3:24:27
  31   947 SISLENE LAUREANO         (76)   2 F1824 1:43:13  4.42 1:41:15  5.04 3:24:28
  32   785 CLEUZA ODETTE COIMBRA SA (49)   1 F5059 1:50:54  5.02 1:34:42  4.44 3:25:36
  33  1198 MARINA DO ROCIO F. DE GA (60)  10 F3539 1:39:49  4.32 1:48:22  5.25 3:28:11
  34    82 AURORA PEREIRA D. OLIVEI (61)  11 F3539 1:48:02  4.55 1:41:44  5.05 3:29:46
  35  1259 LILIANE T. PEREIRA DELIA (66)   8 F3034 1:46:05  4.49 1:44:41  5.14 3:30:46
  36   310 VITORIA MYSKA            (63)  12 F3539 1:41:41  4.37 1:49:55  5.30 3:31:36
  37   954 HILZA MARIA F. DA SILVA  (59)   4 F4044 1:44:57  4.46 1:46:50  5.21 3:31:47
  38   709 NEDNA REBUTINI BAU ALEGR (65)   9 F3034 1:41:25  4.37 1:50:58  5.33 3:32:23
  39   272 NEUZA AMBROSINA DA S. BI (67)  10 F3034 1:46:45  4.51 1:45:55  5.18 3:32:40
  40   298 SANDRA APARECIDA JOHANN  (69)  11 F3034 1:46:11  4.50 1:46:45  5.20 3:32:56
  41   247 AMELIA ROMANA DE MOURA   (79)   3 F1824 1:46:14  4.50 1:47:06  5.21 3:33:20
  42   758 FLORACI RAMOS            (56)   5 F4044 1:49:47  4.59 1:43:49  5.11 3:33:36
  43  1006 SIONICE ELMO DA SILVA    (66)  12 F3034 1:49:47  4.59 1:44:05  5.12 3:33:52
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:40:10
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
============================================================================
                          Classificacao Geral Feminino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
  44   504 MARIA APARECIDA P. BOTEL (54)   3 F4549 1:45:42  4.48 1:48:30  5.26 3:34:12
  45  1262 MARIA CLESILDA B. NASCIM (67)  13 F3034 1:51:18  5.04 1:43:28  5.10 3:34:46
  46  1095 VALDERESA PEREIRA DA SIL (66)  14 F3034 1:52:54  5.08 1:44:45  5.14 3:37:39
  47   322 MARISA DA SILVA CRUZ     (43)   2 F5059 1:42:21  4.39 1:57:14  5.52 3:39:35
  48   286 REGINA LOURENCO          (51)   4 F4549 1:54:27  5.12 1:45:21  5.16 3:39:48
  49   595 ELAINE CRISTINA DE SOUZA (70)   3 F2529 1:52:23  5.07 1:48:23  5.25 3:40:46
  50   573 ROSINEIDE FLOR DA SILVA  (75)   4 F1824 1:54:06  5.11 1:48:19  5.25 3:42:25
  51   665 MARIA DO PILAR DA SILVA  (73)   4 F2529 1:49:01  4.57 1:55:39  5.47 3:44:40
  52   996 LAIS DE SOUZA BAFFA      (75)   5 F1824 1:44:18  4.44 2:03:23  6.10 3:47:41
  53   827 ANTONIA OSVALDINA DE O S (46)   3 F5059 1:54:10  5.11 1:55:24  5.46 3:49:34
  54   211 MARIA DE FATIMA P. DE SO (54)   5 F4549 1:51:51  5.05 1:57:48  5.53 3:49:39
  55   456 MARIA FERNANDA DOMENICI  (63)  13 F3539 1:55:14  5.14 1:54:26  5.43 3:49:40
  56  1130 ILZA MARIA CAMPOS        (47)   4 F5059 1:54:25  5.12 1:56:22  5.49 3:50:47
  57   753 EDELSWITHA TRINDADE AMOR (40)   5 F5059 1:57:33  5.21 1:53:17  5.40 3:50:50
  58   804 FRANCISLENE DA SILVA     (76)   6 F1824 1:48:42  4.56 2:03:12  6.10 3:51:54
  59  1179 TEREZINHA FATIMA HETTENH (69)  15 F3034 1:50:41  5.02 2:01:51  6.06 3:52:32
  60   302 NEUSA TEREZINHA DA SILVA (52)   6 F4549 1:59:43  5.27 1:53:10  5.40 3:52:53
  61   522 NEIVA MAROSSI            (66)  16 F3034 1:53:43  5.10 1:59:39  5.59 3:53:22
  62   875 ODETE LURDES BENITES     (58)   6 F4044 1:57:50  5.21 1:55:37  5.47 3:53:27
  63   779 MARLETE MARLI S. SERVIDO (61)  14 F3539 1:55:13  5.14 1:58:27  5.55 3:53:40
  64   712 ELIZABET CORREA DA SILVA (47)   6 F5059 1:59:08  5.25 1:55:51  5.48 3:54:59
  65   831 SOLANGE BHERING          (61)  15 F3539 1:53:06  5.08 2:05:13  6.16 3:58:19
  66   955 MARIA SONIA RODRIGUES    (58)   7 F4044 1:55:19  5.15 2:03:25  6.10 3:58:44
  67   978 AMELIA YWATSUGU MRTVI    (66)  17 F3034 2:01:14  5.31 1:58:21  5.55 3:59:35
  68   742 JANETH RODRIGUES MENESES (65)  18 F3034 1:56:26  5.18 2:03:56  6.12 4:00:22
  69   400 HETINETT GONCALVES       (58)   8 F4044 2:04:46  5.40 1:55:42  5.47 4:00:28
  70  1072 DALVA PRAZERES DE ALMEID (55)   9 F4044 2:02:31  5.34 1:58:25  5.55 4:00:56
  71  1205 SIMONE WOLFF FRANCO      (80)   7 F1824 2:06:36  5.45 1:55:37  5.47 4:02:13
  72   460 ELVIRA DA SILVA BRASIL   (67)  19 F3034 2:02:16  5.33 2:00:40  6.02 4:02:56
  73   193 YASSUKO MARUO FAIRCHILD  (45)   7 F5059 1:59:20  5.25 2:04:00  6.12 4:03:20
  74   508 MARIA OLIVIA SILVA ALBER (57)  10 F4044 2:06:45  5.46 1:57:08  5.51 4:03:53
  75   608 ANA LUCIA RODRIGUES PINT (64)  16 F3539 2:04:03  5.38 2:02:00  6.06 4:06:03
  76   895 CLEUSA APARECIDA V. HAAN (76)   8 F1824 1:55:17  5.14 2:12:03  6.36 4:07:20
  77   600 CLARICE GOMES SOARES     (70)   5 F2529 2:03:42  5.37 2:07:25  6.22 4:11:07
  78   358 MARIA ALICE DOS S. MAGAL (59)  11 F4044 1:52:31  5.07 2:20:27  7.01 4:12:58
  79   563 ELINA GOMES              (47)   8 F5059 2:08:38  5.51 2:05:56  6.18 4:14:34
  80  1173 CLAUDIA MARIA MACHADO FR (64)  17 F3539 2:08:36  5.51 2:08:03  6.24 4:16:39
  81   355 RENATA PIRES GOMES CRUZ  (76)   9 F1824 2:06:48  5.46 2:10:26  6.31 4:17:14
  82  1140 MARIA ODETE DE PAIVA     (59)  12 F4044 2:06:48  5.46 2:10:43  6.32 4:17:31
  83   677 ORIONIR CARDEAL DE MAGAL (55)  13 F4044 2:05:28  5.42 2:14:41  6.44 4:20:09
  84   559 MERLE ROSE S. S. SCANDEL (55)  14 F4044 2:08:55  5.52 2:11:27  6.34 4:20:22
  85  1061 APARECIDA IVETE CLAUDINO (60)  18 F3539 2:06:11  5.44 2:14:33  6.44 4:20:44
  86   805 DEBORA ADRIANA F. DE SOU (74)   6 F2529 2:03:59  5.38 2:16:56  6.51 4:20:55
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:40:10
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
===========================================================================
                          Classificacao Geral Feminino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
  87  1128 GILCA ALVES NOVAES       (49)   9 F5059 2:10:06  5.55 2:10:53  6.33 4:20:59
  88   213 NEUSA REGINA SCHMITZ     (57)  15 F4044 2:06:29  5.45 2:14:55  6.45 4:21:24
  89   971 VANUZA REGINA MACIEL     (70)   7 F2529 2:07:34  5.48 2:13:58  6.42 4:21:32
  90  1248 CAMILA FAIRBANKS N.S. RI (80)  10 F1824 2:14:43  6.07 2:08:09  6.24 4:22:52
  91   882 VIVIANE SALLOUM          (74)   8 F2529 2:04:29  5.40 2:20:36  7.02 4:25:05
  92   140 SANDRA REGINA DE JESUS   (62)  19 F3539 2:11:24  5.58 2:13:44  6.41 4:25:08
  93  1141 MARTA TENORIO DE MOURA   (68)  20 F3034 2:03:41  5.37 2:22:07  7.06 4:25:48
  94  1063 ALDA CORREA ROCHA        (38)   1 F6099 2:15:39  6.10 2:11:12  6.34 4:26:51
  95   256 CLAUDIA GUIMARAES PINTO  (60)  20 F3539 2:08:34  5.51 2:18:20  6.55 4:26:54
  96  1219 MARIA JACINTA D. DA SILV (52)   7 F4549 2:10:21  5.56 2:19:24  6.58 4:29:45
  97  1044 JOANA ITAMIRA MARTINS AL (63)  21 F3539 2:19:04  6.19 2:10:49  6.32 4:29:53
  98   510 MAURICIA CORREA M. CUNHA (46)  10 F5059 2:11:49  5.60 2:18:27  6.55 4:30:16
  99  1082 MARINA GOULART           (45)  11 F5059 2:16:00  6.11 2:14:34  6.44 4:30:34
 100  1166 MARIZE MARTA DE S. BARBO (56)  16 F4044 2:06:20  5.45 2:25:10  7.15 4:31:30
 101   940 ANA CLAUDIA VECCHI       (66)  21 F3034 2:10:41  5.56 2:21:32  7.05 4:32:13
 102   877 MARIA JESUINA CANDELARIA (57)  17 F4044 2:01:15  5.31 2:32:27  7.37 4:33:42
 103   281 TATIANNA B. GUIMARAES MA (74)   9 F2529 2:15:42  6.10 2:18:06  6.54 4:33:48
 104   104 INDIA ESTRELA G. ZORNIG  (57)  18 F4044 2:11:20  5.58 2:22:28  7.07 4:33:48
 105   641 CLAUDIA BURKHARDT        (69)  22 F3034 2:15:28  6.09 2:18:47  6.56 4:34:15
 106  1031 MARIA APARECIDA DA SILVA (65)  23 F3034 2:15:44  6.10 2:19:47  6.59 4:35:31
 107   331 CHRISTINE DITCHFIELD     (63)  22 F3539 2:15:39  6.10 2:20:22  7.01 4:36:01
 108   413 CELIA REGINA MILEK       (56)  19 F4044 2:15:13  6.09 2:21:48  7.05 4:37:01
 109  1154 VERA LUCIA BARBOSA       (51)   8 F4549 2:12:57  6.03 2:25:43  7.17 4:38:40
 110  1090 MARGARET DE FATIMA VALES (60)  23 F3539 2:23:25  6.31 2:19:38  6.59 4:43:03
 111   854 MARIA JOSE DIAS PEREIRA  (65)  24 F3034 1:48:34  4.56 2:55:52  8.48 4:44:26
 112   425 NANCI FRANZEN            (46)  12 F5059 2:11:49  5.60 2:32:54  7.39 4:44:43
 113   599 DINORAH VARGAS TOVAR     (79)  11 F1824 2:07:52  5.49 2:37:02  7.51 4:44:54
 114   803 MARIA DIVINA DA SILVA RO (62)  24 F3539 2:06:56  5.46 2:39:13  7.58 4:46:09
 115   108 JOANA DARC C. V. MIRANDA (64)  25 F3539 2:14:32  6.07 2:32:47  7.38 4:47:19
 116   981 GLAUCIA MARA TEIXEIRA    (67)  25 F3034 2:14:11  6.06 2:33:28  7.40 4:47:39
 117   511 ONEIDA MARIA DO CARMO    (64)  26 F3539 2:01:23  5.31 2:47:10  8.22 4:48:33
 118  1199 RITA ARCANJO DE ANDRADE  (61)  27 F3539 2:25:50  6.38 2:23:23  7.10 4:49:13
 119   999 JUSSARA LANGER BUNESE    (57)  20 F4044 2:21:32  6.26 2:27:56  7.24 4:49:28
 120   894 DEISI NOELI PREUSSLER    (54)   9 F4549 2:11:28  5.59 2:42:57  8.09 4:54:25
 121   301 NOEMIA FRISON            (62)  28 F3539 2:17:14  6.14 2:37:23  7.52 4:54:37
 122   540 JACQUELINE BROGNI PEREIR (71)  10 F2529 2:19:04  6.19 2:36:07  7.48 4:55:11
 123  1096 SONIA DE CONTI           (78)  12 F1824 2:28:56  6.46 2:26:38  7.20 4:55:34
 124   324 ALMIRA CASTILHOS DE LIMA (38)   2 F6099 2:25:36  6.37 2:31:15  7.34 4:56:51
 125   815 ARLETE DE ALMEIDA RIBEIR (58)  21 F4044 2:22:56  6.30 2:38:12  7.55 5:01:08
 126  1046 VERA LUCIA MARINHO DA CR (59)  22 F4044 2:19:58  6.22 2:42:28  8.07 5:02:26
 127   594 ISABEL STRAFIT DE OLIVEI (59)  23 F4044 2:12:10  6.00 2:50:26  8.31 5:02:36
 128  1163 GISELLE ALESSANDRA PEREI (78)  13 F1824 2:15:12  6.09 2:49:07  8.27 5:04:19
 129   794 ESMERALDA DE OLIVEIRA    (51)  10 F4549 2:39:00  7.14 2:27:09  7.21 5:06:09
                MARATONA ECOLOGICA INTERNACIONAL DE CURITIBA                
 Evento.: MARATONA OFICIAL                                 KM 22  : 22.00
 Local..: CURITIBA                                         1      :
 Data...: 21/11/99                                         KM 42  : 20.00
 Emissao: 22/11/99 - 16:40:11
               BANCO DO BRASIL /GLOBAL TELECOM  /PREFEITURA MUN. DE CURITIBA
===========================================================================
                          Classificacao Geral Feminino
Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ KM 22    Min/Km KM 42    Min/Km T.TOTAL
 130  1298 ROSA APARECIDA CORREA    (58)  24 F4044 2:11:18  5.58 2:56:34  8.50 5:07:52
 131  1056 DARCI DE CAMARGO         (39)   3 F6099 2:30:38  6.51 2:37:24  7.52 5:08:02
 132  1060 LUCIRDA APARECIDA MATHIA (59)  25 F4044 2:06:05  5.44 3:03:37  9.11 5:09:42
 133   958 MARIA CORREIA ALVES      (25)   4 F6099 2:32:39  6.56 2:37:31  7.53 5:10:10
 134  1183 MARLENE SANCHES DA SILVA (51)  11 F4549 2:31:19  6.53 2:39:04  7.57 5:10:23
 135   309 LINDAURA MARIA VELOSO    (34)   5 F6099 2:32:31  6.56 2:38:10  7.55 5:10:41
 136  1091 ZENILDA DA CONCEICAO MIR (76)  14 F1824 2:22:35  6.29 2:56:19  8.49 5:18:54
 137  1244 MARIA LAIS MOSCA         (59)  26 F4044 2:34:47  7.02 2:47:21  8.22 5:22:08